野球殿堂 投票結果
2008年〜 | 旧規程 | ||
プレーヤー表彰 | |||
選考委員 | 野球報道に関し15年以上の経験 | 野球報道に関し15年以上の経験 | |
対象者 | 資格取得 | 引退後5年を経過した選手 (死亡者は経過年数条件は不要) |
選手・監督・コーチ・審判員を引退後5年を経過 (死亡者、65才以上の者は経過年数条件は不要) |
有資格期間 | 15年 | 11年 | |
失格条件 | 得票率が3%未満の者 (2013年までは有資格初年度のみ) |
選手・監督・コーチ・審判員に復帰 | |
選考方法 | 選考委員の幹事会が30名の候補者名簿を作成 7名以下の連記制で投票 |
選考委員の幹事会が30名の候補者名簿を作成 10名以下の連記制で投票 |
|
表彰者 | 75%以上の得票者 | 75%以上の得票者 | |
エキスパート表彰 | |||
選考委員 | 野球殿堂選出者、プレーヤー表彰選考委員会幹事 | 制度なし | |
対象者 | 資格取得 | @監督・コーチ・審判員を引退後6ヶ月を経過 (死亡者、65才以上の者は経過年数条件は不要) Aプレーヤー表彰の有資格経験があり、 選手引退後21年を経過した者 |
|
選考方法 | 選考委員の幹事会が10名以内の候補者名簿を作成 3名以下の連記制で投票 |
||
表彰者 | 75%以上の得票者 |
2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | |||||||||||||||||
1 | イチロー | 323 | 1 | 谷繁 元信 | 281 | 1 | A.ラミレス | 290 | 1 | 高津 臣吾 | 311 | 1 | 高津 臣吾 | 259 | 1 | 高津 臣吾 | 259 | |||||
2 | 岩瀬 仁紀 | 308 | 黒田 博樹 | 281 | 2 | 谷繁 元信 | 253 | 2 | 山本昌 | 307 | 2 | 山本昌 | 244 | 2 | A.ラミレス | 233 | ||||||
3 | 川相 昌弘 | 211 | 3 | 岩瀬 仁紀 | 232 | 3 | 黒田 博樹 | 245 | 3 | A.ラミレス | 209 | 3 | A.ラミレス | 233 | 3 | 川相 昌弘 | 218 | |||||
4 | 宮本 慎也 | 194 | 4 | 川相 昌弘 | 221 | 4 | 川相 昌弘 | 217 | 4 | 川相 昌弘 | 183 | 4 | 川相 昌弘 | 208 | 4 | 宮本 慎也 | 206 | |||||
5 | 松井 稼頭央 | 136 | 5 | 宮本 慎也 | 184 | 5 | 宮本 慎也 | 192 | 5 | 谷繁 元信 | 167 | 5 | 宮本 慎也 | 180 | 5 | 野村 謙二郎 | 127 | |||||
6 | 桑田 真澄 | 112 | 6 | 桑田 真澄 | 98 | 6 | 桑田 真澄 | 100 | 6 | 黒田 博樹 | 165 | 6 | 谷繁 元信 | 138 | 6 | 桑田 真澄 | 121 | |||||
7 | 上原 浩治 | 102 | 7 | 松井 稼頭央 | 92 | 7 | 野村 謙二郎 | 80 | 7 | 宮本 慎也 | 159 | 7 | 桑田 真澄 | 91 | 7 | 小久保 裕紀 | 104 | |||||
8 | 阿部 慎之助 | 78 | 8 | 野村 謙二郎 | 75 | 8 | 松中 信彦 | 75 | 8 | 桑田 真澄 | 82 | 8 | 野村 謙二郎 | 88 | 8 | 前田 智徳 | 102 | |||||
9 | 松中 信彦 | 72 | 9 | 松中 信彦 | 70 | 9 | T.ローズ | 71 | 9 | 野村 謙二郎 | 68 | 9 | 小久保 裕紀 | 65 | T.ローズ | 102 | ||||||
10 | T.ローズ | 69 | 10 | T.ローズ | 67 | 10 | 稲葉 篤紀 | 63 | 10 | T.ローズ | 56 | 10 | 松中 信彦 | 61 | 10 | 石井 琢朗 | 87 | |||||
11 | 野村 謙二郎 | 60 | 11 | 稲葉 篤紀 | 53 | 11 | 井口 資仁 | 59 | 11 | 稲葉 篤紀 | 52 | T.ローズ | 61 | 11 | 稲葉 篤紀 | 72 | ||||||
12 | 城島 健司 | 39 | 12 | 石井 琢朗 | 42 | 12 | 石井 琢朗 | 49 | 12 | 松中 信彦 | 46 | 12 | 前田 智徳 | 57 | 12 | 城島 健司 | 61 | |||||
13 | 稲葉 篤紀 | 35 | 13 | 井口 資仁 | 38 | 13 | 小笠原 道大 | 38 | 13 | 前田 智徳 | 37 | 13 | 小笠原 道大 | 56 | 13 | 山ア 武司 | 41 | |||||
14 | 井口 資仁 | 34 | 14 | 城島 健司 | 35 | 14 | 前田 智徳 | 36 | 14 | 小久保 裕紀 | 36 | 14 | 石井 琢朗 | 46 | 14 | 佐々岡 真司 | 39 | |||||
15 | 石井 琢朗 | 31 | 15 | 新井 貴浩 | 28 | 15 | 城島 健司 | 33 | 15 | 石井 琢朗 | 29 | 15 | 城島 健司 | 44 | 15 | 田口 壮 | 34 | |||||
小笠原 道大 | 31 | 16 | 佐々岡 真司 | 23 | 16 | 小久保 裕紀 | 32 | 16 | 小笠原 道大 | 27 | 16 | 稲葉 篤紀 | 28 | 16 | 赤星 憲広 | 32 | ||||||
17 | 前田 智徳 | 22 | 17 | 赤星 憲広 | 22 | 17 | 山ア 武司 | 30 | 城島 健司 | 27 | 17 | 山ア 武司 | 25 | 17 | 中村 紀洋 | 28 | ||||||
18 | 佐々岡 真司 | 20 | 小笠原 道大 | 22 | 18 | 赤星 憲広 | 22 | 18 | 山ア 武司 | 20 | 18 | 高橋 由伸 | 23 | 18 | 桧山 進次郎 | 16 | ||||||
19 | 赤星 憲広 | 19 | 19 | 前田 智徳 | 21 | 19 | 佐々岡 真司 | 18 | 19 | 赤星 憲広 | 19 | 19 | 赤星 憲広 | 22 | 19 | 石井 一久 | 14 | |||||
20 | 山ア 武司 | 18 | 山ア 武司 | 21 | 20 | 高橋 由伸 | 16 | 20 | 高橋 由伸 | 14 | 20 | 佐々岡 真司 | 20 | 20 | 岩村 明憲 | 4 | ||||||
21 | 新井 貴浩 | 15 | 21 | 小久保 裕紀 | 18 | 21 | 田口 壮 | 14 | 21 | 佐々岡 真司 | 13 | 田口 壮 | 20 | 21 | 金子 誠 | 3 | ||||||
22 | 小久保 裕紀 | 14 | 22 | 浅尾 拓也 | 15 | 22 | 武田 久 | 3 | 田口 壮 | 13 | 22 | 和田 一浩 | 16 | |||||||||
23 | 田口 壮 | 11 | 荒木 雅博 | 15 | 23 | 片岡 治久 | 1 | 23 | 和田 一浩 | 10 | 23 | 谷 佳知 | 11 | |||||||||
24 | 荒木 雅博 | 9 | 24 | 高橋 由伸 | 12 | 24 | 村田 修一 | 0 | 24 | 三浦 大輔 | 7 | 24 | 井端 弘和 | 10 | ||||||||
25 | 浅尾 拓也 | 8 | 田口 壮 | 12 | 25 | 谷 佳知 | 5 | 25 | 西口 文也 | 8 | ||||||||||||
高橋 由伸 | 8 | 山口 鉄也 | 12 | 26 | 斎藤 隆 | 7 | ||||||||||||||||
27 | 福浦 和也 | 3 | 27 | 杉内 俊哉 | 5 | 27 | 桧山 進次郎 | 6 | ||||||||||||||
山口 鉄也 | 3 | 28 | 石井 一久 | 5 | ||||||||||||||||||
川上 憲伸 | 5 | |||||||||||||||||||||
30 | 中村 紀洋 | 4 | ||||||||||||||||||||
有効投票数 | 353 | 有効投票数 | 354 | 有効投票数 | 355 | 有効投票数 | 361 | 有効投票数 | 358 | 有効投票数 | 354 | |||||||||||
当選必要数 | 262 | 当選必要数 | 266 | 当選必要数 | 267 | 当選必要数 | 271 | 当選必要数 | 269 | 当選必要数 | 266 | |||||||||||
2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 | |||||||||||||||||
1 | 立浪 和義 | 287 | 1 | 松井 秀喜 | 336 | 1 | 伊東 勤 | 265 | 1 | 斎藤 雅樹 | 285 | 1 | 古田 敦也 | 255 | 1 | 野茂 英雄 | 267 | |||||
2 | 高津 臣吾 | 225 | 2 | 金本 知憲 | 278 | 2 | 立浪 和義 | 217 | 2 | 工藤 公康 | 258 | 2 | 斎藤 雅樹 | 246 | 2 | 秋山 幸二 | 257 | |||||
3 | 川相 昌弘 | 188 | 3 | 立浪 和義 | 242 | 3 | 高津 臣吾 | 158 | 3 | 伊東 勤 | 172 | 3 | 原 辰徳 | 243 | 3 | 佐々木 主浩 | 255 | |||||
4 | 宮本 慎也 | 153 | 4 | 高津 臣吾 | 169 | 4 | 佐藤 義則 | 155 | 4 | 立浪 和義 | 171 | 4 | 立浪 和義 | 117 | 4 | 原 辰徳 | 196 | |||||
5 | A.ラミレス | 150 | 5 | 佐藤 義則 | 140 | 5 | 川相 昌弘 | 133 | 5 | 佐藤 義則 | 103 | 5 | 岡田 彰布 | 107 | 5 | 古田 敦也 | 165 | |||||
6 | 野村 謙二郎 | 138 | 6 | 川相 昌弘 | 132 | 6 | 野村 謙二郎 | 132 | 6 | 高津 臣吾 | 99 | 6 | 伊東 勤 | 96 | 6 | 斎藤 雅樹 | 149 | |||||
7 | 小久保 裕紀 | 119 | 7 | 野村 謙二郎 | 105 | 7 | T.ローズ | 122 | 7 | T.ローズ | 96 | 7 | T.ローズ | 85 | 7 | 清原 和博 | 69 | |||||
8 | 桑田 真澄 | 117 | 8 | T.ローズ | 84 | 8 | 桑田 真澄 | 114 | 8 | 川相 昌弘 | 76 | 8 | 佐藤 義則 | 73 | 8 | 大島 康徳 | 60 | |||||
9 | 前田 智徳 | 110 | 9 | 小久保 裕紀 | 80 | 9 | 田口 壮 | 65 | 清原 和博 | 9 | 清原 和博 | 65 | 9 | 岡田 彰布 | 49 | |||||||
T.ローズ | 110 | 10 | 桑田 真澄 | 78 | 10 | 佐々岡 真司 | 51 | 10 | 桑田 真澄 | 74 | 10 | 川相 昌弘 | 60 | 10 | 篠塚 和典 | 36 | ||||||
11 | 石井 琢朗 | 92 | 11 | 石井 琢朗 | 71 | 11 | 松永 浩美 | 38 | 11 | 石毛 宏典 | 69 | 11 | 石毛 宏典 | 51 | 西本 聖 | |||||||
12 | 城島 健司 | 56 | 12 | 城島 健司 | 52 | 12 | 赤星 憲広 | 29 | 12 | 野村 謙二郎 | 65 | 12 | 郭 源治 | 48 | 12 | 伊東 勤 | 33 | |||||
13 | 山ア 武司 | 42 | 13 | 佐々岡 真司 | 35 | 13 | 斉藤 和巳 | 18 | 13 | 郭 源治 | 56 | 桑田 真澄 | 桑田 真澄 | |||||||||
14 | 佐々岡 真司 | 39 | 14 | 田口 壮 | 29 | 14 | 小林 雅英 | 9 | 14 | 松永 浩美 | 30 | 14 | 野村 謙二郎 | 37 | 14 | 佐藤 義則 | 32 | |||||
15 | 田口 壮 | 38 | 15 | 赤星 憲広 | 20 | 15 | 豊田 清 | 2 | 15 | 佐々岡 真司 | 26 | 15 | 松永 浩美 | 23 | 15 | 郭 源治 | 30 | |||||
16 | 赤星 憲広 | 33 | 16 | A.カブレラ | 10 | 16 | 佐伯 貴弘 | 1 | 16 | 斉藤 和巳 | 17 | 16 | 佐々岡 真司 | 15 | 16 | 川相 昌弘 | 29 | |||||
17 | 石井 一久 | 28 | 斉藤 和巳 | 10 | 17 | 赤星 憲広 | 15 | 17 | 赤星 憲広 | 14 | 17 | 石毛 宏典 | 19 | |||||||||
18 | 桧山 進次郎 | 12 | 18 | 矢野 燿大 | 9 | 18 | 緒方 孝市 | 6 | 18 | 佐々岡 真司 | 15 | |||||||||||
19 | 堀 幸一 | 6 | 19 | 江藤 智 | 5 | 19 | 野村 謙二郎 | 13 | ||||||||||||||
20 | 小坂 誠 | 4 | 仁志 敏久 | 20 | 松永 浩美 | 10 | ||||||||||||||||
藪 恵壹 | 21 | 小宮山 悟 | 3 | 21 | 西村 徳文 | 7 | ||||||||||||||||
22 | 大村 直之 | 2 | 22 | 礒部 公一 | 1 | 22 | 鈴木 尚典 | 1 | ||||||||||||||
23 | 村松 有人 | 1 | 清水 崇行 | |||||||||||||||||||
有効投票数 | 371 | 有効投票数 | 368 | 有効投票数 | 333 | 有効投票数 | 337 | 有効投票数 | 332 | 有効投票数 | 324 | |||||||||||
当選必要数 | 279 | 当選必要数 | 276 | 当選必要数 | 250 | 当選必要数 | 253 | 当選必要数 | 249 | 当選必要数 | 243 | |||||||||||
2013年度 | 2012年度 | 2011年度 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 | |||||||||||||||||
1 | 大野 豊 | 273 | 1 | 北別府 学 | 257 | 1 | 落合 博満 | 277 | 1 | 東尾 修 | 254 | 1 | 若松 勉 | 288 | 1 | 山本 浩二 | 284 | |||||
2 | 秋山 幸二 | 235 | 2 | 津田 恒美 | 237 | 2 | 北別府 学 | 226 | 2 | 落合 博満 | 227 | 2 | 落合 博満 | 227 | 2 | 堀内 恒夫 | 239 | |||||
3 | 佐々木 主浩 | 230 | 3 | ブーマー | 223 | 3 | 津田 恒美 | 212 | 3 | 加藤 英司 | 191 | 3 | 東尾 修 | 217 | 3 | 田淵 幸一 | 211 | |||||
4 | 原 辰徳 | 192 | 4 | 大野 豊 | 177 | 4 | ブーマー | 184 | 4 | 津田 恒美 | 153 | 4 | 加藤 英司 | 136 | 4 | 若松 勉 | 205 | |||||
5 | 古田 敦也 | 147 | 5 | 秋山 幸二 | 133 | 5 | 大野 豊 | 177 | 5 | 北別府 学 | 153 | 5 | 津田 恒美 | 111 | 5 | 落合 博満 | 194 | |||||
6 | 斎藤 雅樹 | 126 | 6 | 佐々木 主浩 | 132 | 6 | 原 辰徳 | 109 | 6 | 大野 豊 | 138 | 6 | 大野 豊 | 109 | 6 | 東尾 修 | 130 | |||||
7 | 大島 康徳 | 85 | 7 | 原 辰徳 | 108 | 7 | 佐々木 主浩 | 103 | 7 | ブーマー | 111 | 7 | 北別府 学 | 108 | 7 | 大野 豊 | 73 | |||||
8 | 岡田 彰布 | 48 | 8 | 斎藤 雅樹 | 60 | 8 | 秋山 幸二 | 89 | 8 | 原 辰徳 | 91 | 8 | ブーマー | 91 | 8 | 加藤 英司 | 65 | |||||
9 | 伊東 勤 | 43 | 9 | 大島 康徳 | 49 | 9 | 斎藤 雅樹 | 57 | 9 | 梨田 昌孝 | 47 | 9 | 秋山 幸二 | 41 | 9 | ブーマー | 48 | |||||
10 | 佐藤 義則 | 39 | 10 | 新井 宏昌 | 48 | 10 | 大島 康徳 | 50 | 10 | 秋山 幸二 | 42 | 10 | 原 辰徳 | 36 | 10 | 北別府 学 | 46 | |||||
11 | 西本 聖 | 38 | 11 | 高橋 慶彦 | 35 | 11 | 新井 宏昌 | 46 | 11 | 大島 康徳 | 38 | 11 | 大島 康徳 | 35 | ||||||||
12 | 篠塚 和典 | 35 | 12 | 岡田 彰布 | 28 | 12 | 岡田 彰布 | 26 | 12 | 斎藤 雅樹 | 32 | 12 | 岡田 彰布 | 25 | ||||||||
13 | 川相 昌弘 | 33 | 13 | 田尾 安志 | 25 | 高橋 慶彦 | 13 | 新井 宏昌 | 30 | 13 | 斎藤 雅樹 | 24 | ||||||||||
14 | 郭 源治 | 29 | 14 | 伊東 勤 | 22 | 14 | 西本 聖 | 19 | 14 | 岡田 彰布 | 21 | 高橋 慶彦 | ||||||||||
15 | 石毛 宏典 | 24 | 15 | 川相 昌弘 | 19 | 15 | 中畑 清 | 17 | 15 | 高橋 慶彦 | 14 | 15 | 伊東 勤 | 22 | ||||||||
16 | 佐々岡 真司 | 18 | 16 | 郭 源治 | 12 | 田尾 安志 | 16 | 篠塚 和典 | 13 | 16 | 梨田 昌孝 | 16 | ||||||||||
野村 謙二郎 | 17 | 佐藤 義則 | 11 | 17 | 伊東 勤 | 15 | 17 | 中畑 清 | 12 | 17 | 郭 源治 | 15 | ||||||||||
18 | 松永 浩美 | 12 | 篠塚 和典 | 鈴木 孝政 | 18 | 郭 源治 | 10 | 18 | 鈴木 孝政 | 10 | ||||||||||||
19 | 田中 幸雄 | 8 | 19 | 西本 聖 | 10 | 佐藤 義則 | 鈴木 孝政 | 19 | 田尾 安志 | 9 | ||||||||||||
20 | 西村 徳文 | 7 | 20 | 西村 徳文 | 6 | 20 | 西村 徳文 | 14 | 田尾 安志 | |||||||||||||
吉井 理人 | 野村 謙二郎 | 伊東 勤 | ||||||||||||||||||||
22 | 鹿取 義隆 | 7 | ||||||||||||||||||||
23 | 真弓 明信 | 6 | ||||||||||||||||||||
大石 大二郎 | ||||||||||||||||||||||
柏原 純一 | ||||||||||||||||||||||
26 | 加藤 初 | 5 | ||||||||||||||||||||
27 | 渡辺 久信 | 2 | ||||||||||||||||||||
駒田 徳広 | ||||||||||||||||||||||
山本 和範 | ||||||||||||||||||||||
有効投票数 | 323 | 有効投票数 | 314 | 有効投票数 | 329 | 有効投票数 | 304 | 有効投票数 | 304 | 有効投票数 | 307 | |||||||||||
当選必要数 | 243 | 当選必要数 | 236 | 当選必要数 | 247 | 当選必要数 | 228 | 当選必要数 | 228 | 当選必要数 | 231 | |||||||||||
2007年度 | 2006年度 | 2005年度 | 2004年度 | 2003年度 | 2002年度 | |||||||||||||||||
1 | 梶本 隆夫 | 261 | 1 | 門田 博光 | 238 | 1 | 村田 兆治 | 234 | 1 | 仰木 彬 | 230 | 1 | 上田 利治 | 225 | 1 | 山内 一弘 | 231 | |||||
2 | 権藤 博 | 220 | 2 | 高木 守道 | 230 | 2 | 森 祇晶 | 223 | 2 | バース | 202 | 2 | 関根 潤三 | 212 | 2 | 鈴木 啓示 | 228 | |||||
3 | 星野 仙一 | 195 | 3 | 山田 久志 | 223 | 3 | 門田 博光 | 205 | 3 | 村田 兆治 | 181 | 3 | バース | 199 | 3 | 福本 豊 | 221 | |||||
4 | 外木場 義郎 | 182 | 4 | 梶本 隆夫 | 206 | 4 | 高木 守道 | 184 | 4 | 森 昌彦 | 179 | 4 | 仰木 彬 | 194 | 4 | 田宮 謙次郎 | 205 | |||||
5 | 大沢 啓二 | 179 | 5 | 権藤 博 | 189 | 5 | 山田 久志 | 169 | 5 | 門田 博光 | 175 | 5 | 門田 博光 | 138 | 5 | 関根 潤三 | 184 | |||||
山本 浩二 | 6 | 星野 仙一 | 154 | 6 | 権藤 博 | 168 | 6 | 津田 恒実 | 154 | 6 | 村田 兆治 | 131 | 6 | バース | 182 | |||||||
7 | 田淵 幸一 | 136 | 7 | 大沢 啓二 | 132 | 7 | 星野 仙一 | 144 | 7 | 権藤 博 | 141 | 7 | 津田 恒実 | 130 | 7 | 上田 利治 | 178 | |||||
8 | 堀内 恒夫 | 133 | 8 | 外木場 義郎 | 116 | 8 | 大沢 啓二 | 133 | 8 | 高木 守道 | 129 | 8 | 権藤 博 | 118 | 8 | 仰木 彬 | 120 | |||||
9 | 村上 雅則 | 119 | 9 | 田淵 幸一 | 95 | 9 | 梶本 隆夫 | 109 | 9 | 大沢 啓二 | 101 | 9 | 津田 恒実 | 96 | ||||||||
10 | 東尾 修 | 81 | 10 | 村上 雅則 | 82 | 10 | 田淵 幸一 | 82 | 10 | 梶本 隆夫 | 90 | 10 | 権藤 博 | 88 | ||||||||
11 | 中 利夫 | 66 | 11 | 外木場 義郎 | 81 | |||||||||||||||||
12 | 東尾 修 | 64 | 12 | 村上 雅則 | 78 | |||||||||||||||||
有効投票数 | 305 | 有効投票数 | 290 | 有効投票数 | 287 | 有効投票数 | 275 | 有効投票数 | 275 | 有効投票数 | 272 | |||||||||||
当選必要数 | 229 | 当選必要数 | 218 | 当選必要数 | 216 | 当選必要数 | 207 | 当選必要数 | 207 | 当選必要数 | 204 | |||||||||||
2001年度 | 2000年度 | 1999年度 | 1998年度 | 1997年度 | 1996年度 | |||||||||||||||||
1 | 根本 陸夫 | 245 | 1 | 米田 哲也 | 251 | 1 | 中西 太 | 223 | 投票結果不明 (当選者なし) |
1 | 大杉 勝男 | 171 | 1 | 藤田 元司 | 199 | |||||||
2 | 小山 正明 | 232 | 2 | 根本 陸夫 | 223 | 2 | 広瀬 叔功 | 220 | 2 | 近藤 貞雄 | 154 | 2 | 衣笠 祥雄 | 188 | ||||||||
3 | 田宮謙次郎 | 217 | 3 | 田宮謙次郎 | 221 | 3 | 古葉 竹識 | 210 | 3 | 広瀬 叔功 | 132 | 3 | 近藤 貞雄 | 148 | ||||||||
4 | 鈴木 啓示 | 211 | 4 | 鈴木 啓示 | 188 | 4 | 近藤 貞雄 | 206 | 4 | 古葉 竹識 | 129 | 4 | 大杉 勝男 | 139 | ||||||||
5 | 山内 一弘 | 186 | 5 | 森 昌彦 | 175 | 5 | 米田 哲也 | 201 | 5 | 田宮謙次郎 | 117 | 5 | 広瀬 叔功 | 104 | ||||||||
6 | 福本 豊 | 179 | 6 | 小山 正明 | 174 | 6 | 田宮謙次郎 | 182 | 6 | 福本 豊 | 109 | 6 | 古葉 竹識 | 98 | ||||||||
7 | 関根 潤三 | 170 | 7 | 関根 潤三 | 162 | 7 | 鈴木 啓示 | 130 | 7 | 米田 哲也 | 92 | 7 | 松永 怜一 | 75 | ||||||||
8 | バース | 147 | 8 | 山本 浩二 | 149 | 8 | 関根 潤三 | 127 | 8 | 小山 正明 | 91 | 8 | 関根 潤三 | 63 | ||||||||
9 | 上田 利治 | 131 | 9 | バース | 112 | 9 | 松永 怜一 | 124 | 9 | 松永 怜一 | 68 | 9 | 梶本 隆夫 | 52 | ||||||||
10 | 津田 恒実 | 74 | 10 | 山本 浩二 | 100 | 10 | 鈴木 啓示 | 64 | 10 | 根本 陸夫 | 50 | |||||||||||
11 | バース | 77 | 有効投票数 | 228 | 有効投票数 | 232 | ||||||||||||||||
12 | 根本 陸夫 | 75 | 当選必要数 | 171 | 当選必要数 | 174 | ||||||||||||||||
大沢 啓二 | ||||||||||||||||||||||
14 | 門田 博光 | 71 | ||||||||||||||||||||
15 | 津田 恒美 | 64 | ||||||||||||||||||||
16 | 天保 義夫 | 34 | ||||||||||||||||||||
17 | 高木 守道 | 32 | ||||||||||||||||||||
土橋 正幸 | ||||||||||||||||||||||
19 | 岡本伊三美 | 29 | ||||||||||||||||||||
20 | 平松 政次 | 26 | ||||||||||||||||||||
有効投票数 | 304 | 有効投票数 | 303 | 有効投票数 | 272 | |||||||||||||||||
当選必要数 | 228 | 当選必要数 | 228 | 当選必要数 | 204 | |||||||||||||||||
1995年度 | 1994年度 | 1993年度 | 1992年度 | 1991年度 | 1990年度 | |||||||||||||||||
1 | 杉浦 忠 | 171 | 1 | 王 貞治 | 206 | 1 | 稲尾 和久 | 201 | 1 | 広岡 達朗 | 174 | 1 | 牧野 茂 | 169 | 1 | 真田 重蔵 | 184 | |||||
2 | 石井 藤吉郎 | 160 | 2 | 与那嶺 要 | 168 | 2 | 村山 実 | 178 | 2 | 坪内 道典 | 172 | 2 | 筒井 修 | 167 | 2 | 張本 勲 | 169 | |||||
3 | 藤田 元司 | 149 | 3 | 田宮 謙次郎 | 153 | 3 | 田宮 謙次郎 | 147 | 3 | 吉田 義男 | 166 | 3 | 島岡 吉郎 | 166 | 3 | 筒井 修 | 152 | |||||
4 | 衣笠 祥雄 | 138 | 4 | 石井 藤吉郎 | 152 | 4 | 石井 藤吉郎 | 146 | 4 | 稲尾 和久 | 160 | 4 | 坪内 道典 | 148 | 4 | 島岡 吉郎 | 150 | |||||
5 | 近藤 貞雄 | 114 | 5 | 杉浦 忠 | 124 | 5 | 与那嶺 要 | 115 | 5 | 村山 実 | 128 | 5 | 吉田 義男 | 115 | 5 | 牧野 茂 | 146 | |||||
6 | 大杉 勝男 | 95 | 6 | 衣笠 祥雄 | 119 | 6 | 近藤 貞雄 | 107 | 6 | 米田 哲也 | 127 | 6 | 米田 哲也 | 110 | 6 | 秋山 登 | 125 | |||||
7 | 広瀬 叔功 | 69 | 7 | 藤田 元司 | 113 | 7 | 江夏 豊 | 98 | 7 | 田宮 謙次郎 | 105 | 7 | 広岡 達朗 | 106 | 7 | 坪内 道典 | 124 | |||||
8 | 西村 正夫 | 68 | 8 | 近藤 貞雄 | 101 | 8 | 西村 正夫 | 93 | 8 | 石井 藤吉郎 | 103 | 8 | 江藤 慎一 | 105 | 8 | 米田 哲也 | 99 | |||||
9 | 古葉 竹識 | 61 | 9 | 大杉 勝男 | 95 | 9 | 衣笠 祥雄 | 91 | 9 | 近藤 貞雄 | 83 | 9 | 田宮 謙次郎 | 86 | 9 | 吉田 義男 | 88 | |||||
10 | 関根 潤三 | 44 | 10 | 西村 正夫 | 77 | 10 | 大杉 勝男 | 82 | 10 | 西村 正夫 | 81 | 10 | 村山 実 | 83 | 10 | 江藤 慎一 | 84 | |||||
有効投票数 | 200 | 有効投票数 | 221 | 有効投票数 | 212 | 有効投票数 | 216 | 有効投票数 | 213 | 有効投票数 | 220 | |||||||||||
当選必要数 | 150 | 当選必要数 | 166 | 当選必要数 | 159 | 当選必要数 | 162 | 当選必要数 | 160 | 当選必要数 | 165 | |||||||||||
1989年度 | 1988年度 | |||||||||||||||||||||
1 | 島 秀之助 | 188 | 1 | 長嶋 茂雄 | 201 | |||||||||||||||||
野村 克也 | 2 | 別当 薫 | 200 | |||||||||||||||||||
3 | 野口 二郎 | 174 | 3 | 西本 幸雄 | 194 | |||||||||||||||||
4 | 真田 重蔵 | 128 | 4 | 金田 正一 | 188 | |||||||||||||||||
5 | 長谷川 良平 | 116 | 5 | 野村 克也 | 145 | |||||||||||||||||
6 | 張本 勲 | 114 | 6 | 青田 昇 | 144 | |||||||||||||||||
7 | 筒井 修 | 111 | 7 | 野口 二郎 | 135 | |||||||||||||||||
8 | 小山 正明 | 99 | 8 | 島 秀之助 | 127 | |||||||||||||||||
9 | 牧野 茂 | 81 | 9 | 真田 重蔵 | 77 | |||||||||||||||||
10 | 坪内 道典 | 78 | 10 | 藤井 勇 | 75 | |||||||||||||||||
有効投票数 | 218 | 有効投票数 | 223 | |||||||||||||||||||
当選必要数 | 164 | 当選必要数 | 168 |
[ プロ野球のトップ・ページへ ] |