WBC 大会別成績
| |||||||||
| は当該ラウンドに初出場のチーム | ||||||||
| 決勝 | 準決勝 | 第2ラウンド | 第1ラウンド | 予選ラウンド | |||||||||||||||||||
| 勝者 | 敗者 | 勝者 | 敗者 | 組 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 組 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 組 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | |||||
| 2006 (16) |
MLB機構が16ヶ国・地域を招待 | ||||||||||||||||||||||
| 優 勝 | 準優勝 | 決勝進出 | 準決勝進出 | 2R進出 | |||||||||||||||||||
| 日本 | キューバ | 日本 | 韓国 | 1 | 韓国 | 日本 | アメリカ | メキシコ | A | 韓国 | 日本 | 台湾 | 中国 | ||||||||||
| キューバ | ドミニカ | 2 | ドミニカ | キューバ | ベネズエラ | プエルトリコ | B | メキシコ | アメリカ | カナダ | 南アフリカ | ||||||||||||
| C | プエルトリコ | キューバ | オランダ | パナマ | |||||||||||||||||||
| D | ドミニカ | ベネズエラ | イタリア | オーストラリア | |||||||||||||||||||
| 2009 (16) |
WBC2006のベスト8に出場資格+8チームを選考(前回と同じチームが出場) | ||||||||||||||||||||||
| 優 勝 | 準優勝 | 決勝進出 | 準決勝進出 | 2R進出 | 2013は予選 | ||||||||||||||||||
| 日本 | 韓国 | 韓国 | ベネズエラ | 1 | 日本 | 韓国 | キューバ | メキシコ | A | 韓国 | 日本 | 中国 | 台湾 | ||||||||||
| 日本 | アメリカ | 2 | ベネズエラ | アメリカ | プエルトリコ | オランダ | B | キューバ | メキシコ | オーストラリア | 南アフリカ | ||||||||||||
| C | ベネズエラ | アメリカ | イタリア | カナダ | |||||||||||||||||||
| D | プエルトリコ | オランダ | ドミニカ | パナマ | |||||||||||||||||||
| 2013 (28) |
WBC2009の1R上位12チームの予選を免除、残り4チーム+国際野球連盟招待の12チームで予選開催 | ||||||||||||||||||||||
| 優 勝 | 準優勝 | 決勝進出 | 準決勝進出 | 2R進出 | 2017は予選 | 1R進出 | |||||||||||||||||
| ドミニカ | プエルトリコ | プエルトリコ | 日本 | 1 | 日本 | オランダ | キューバ | 台湾 | A | キューバ | 日本 | 中国 | ブラジル | 1 | スペイン | イスラエル | 南アフリカ | フランス | |||||
| ドミニカ | オランダ | 2 | ドミニカ | プエルトリコ | アメリカ | イタリア | B | 台湾 | オランダ | 韓国 | オーストラリア | 2 | カナダ | ドイツ | イギリス | チェコ | |||||||
| C | ドミニカ | プエルトリコ | ベネズエラ | スペイン | 3 | ブラジル | パナマ | コロンビア | ニカラグア | ||||||||||||||
| D | アメリカ | イタリア | カナダ | メキシコ | 4 | 台湾 | ニュージーランド | フィリピン | タイ | ||||||||||||||
| 2017 (28) |
WBC2013の1R上位12チームの予選を免除、残り4チーム+国際野球連盟招待の12チームで予選開催 | ||||||||||||||||||||||
| 優 勝 | 準優勝 | 決勝進出 | 準決勝進出 | 2R進出 | 1R進出 | ||||||||||||||||||
| アメリカ | プエルトリコ | プエルトリコ | オランダ | 1 | 日本 | オランダ | イスラエル | キューバ | A | イスラエル | オランダ | 韓国 | 台湾 | 1 | オーストラリア | 南アフリカ | ニュージーランド | フィリピン | |||||
| アメリカ | 日本 | 2 | プエルトリコ | アメリカ | ドミニカ | ベネズエラ | B | 日本 | キューバ | オーストラリア | 中国 | 2 | メキシコ | ニカラグア | チェコ | ドイツ | |||||||
| C | ドミニカ | アメリカ | コロンビア | カナダ | 3 | コロンビア | パナマ | フランス | スペイン | ||||||||||||||
| D | プエルトリコ | ベネズエラ | イタリア | メキシコ | 4 | イスラエル | イギリス | ブラジル | パキスタン | ||||||||||||||
| 決勝 | 準決勝 | 準々決勝 | 第1ラウンド | 予選ラウンド | |||||||||||||||||||
| 勝者 | 敗者 | 勝者 | 敗者 | 勝者 | 敗者 | 組 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 組 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5-6位 | ||||||
| 2023 (28) |
WBC2017の1R出場16チームの予選を免除、国際野球連盟招待の12チームで予選開催 | ||||||||||||||||||||||
| 優 勝 | 準優勝 | 決勝進出 | 準決勝進出 | 準々決勝出場 | 2026は予選 | 1R出場 | |||||||||||||||||
| 日本 | アメリカ | アメリカ | キューバ | キューバ | オーストラリア | A | キューバ | イタリア | オランダ | パナマ | 台湾 | 1 | イギリス | チェコ | スペイン | ドイツ | フランス | 南アフリカ | |||||
| 日本 | メキシコ | 日本 | イタリア | B | 日本 | オーストラリア | 韓国 | チェコ | 中国 | 2 | パナマ | ニカラグア | ブラジル | アルゼンチン | パキスタン | ニュージーランド | |||||||
| メキシコ | プエルトリコ | C | メキシコ | アメリカ | カナダ | イギリス | コロンビア | ||||||||||||||||
| アメリカ | ベネズエラ | D | ベネズエラ | プエルトリコ | ドミニカ | イスラエル | ニカラグア | ||||||||||||||||
| 2026 (24) |
WBC2023の1R上位16チームの予選を免除 | ||||||||||||||||||||||
| 優 勝 | 準優勝 | 決勝進出 | 準決勝進出 | 準々決勝出場 | 1R出場 | ||||||||||||||||||
| ベネズエラ | アメリカ | アメリカ | ドミニカ | ドミニカ | 韓国 | A | カナダ | プエルトリコ | キューバ | コロンビア | パナマ | 1 | ニカラグア | 台湾 | スペイン | 南アフリカ | |||||||
| ベネズエラ | イタリア | アメリカ | カナダ | B | イタリア | アメリカ | メキシコ | イギリス | ブラジル | 2 | コロンビア | ブラジル | ドイツ | 中国 | |||||||||
| イタリア | プエルトリコ | C | 日本 | 韓国 | オーストラリア | 台湾 | チェコ | ||||||||||||||||
| ベネズエラ | 日本 | D | ドミニカ | ベネズエラ | イスラエル | オランダ | ニカラグア | ||||||||||||||||
| [ プロ野球のトップ・ページへ ] |