WBC 大会別成績
| |||||||||
| は当該枠に初出場のチーム |
予選ラウンド | 第1ラウンド | 第2ラウンド | 準決勝 | 決勝 | |||||||||||||||||||
組 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 組 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 組 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 勝者 | 敗者 | 勝者 | 敗者 | |||||
2006 (16) |
MLB機構が16ヶ国・地域を招待 | ||||||||||||||||||||||
2R進出 | 準決勝進出 | 決勝進出 | 優 勝 | 準優勝 | |||||||||||||||||||
A | 韓国 | 日本 | 台湾 | 中国 | 1 | 韓国 | 日本 | アメリカ | メキシコ | 日本 | 韓国 | 日本 | キューバ | ||||||||||
B | メキシコ | アメリカ | カナダ | 南アフリカ | 2 | ドミニカ | キューバ | ベネズエラ | プエルトリコ | キューバ | ドミニカ | ||||||||||||
C | プエルトリコ | キューバ | オランダ | パナマ | |||||||||||||||||||
D | ドミニカ | ベネズエラ | イタリア | オーストラリア | |||||||||||||||||||
2009 (16) |
WBC2006のベスト8に出場資格+8チームを選考(前回と同じチームが出場) | ||||||||||||||||||||||
2R進出 | 2013は予選 | 準決勝進出 | 決勝進出 | 優 勝 | 準優勝 | ||||||||||||||||||
A | 韓国 | 日本 | 中国 | 台湾 | 1 | 日本 | 韓国 | キューバ | メキシコ | 韓国 | ベネズエラ | 日本 | 韓国 | ||||||||||
B | キューバ | メキシコ | オーストラリア | 南アフリカ | 2 | ベネズエラ | アメリカ | プエルトリコ | オランダ | 日本 | アメリカ | ||||||||||||
C | ベネズエラ | アメリカ | イタリア | カナダ | |||||||||||||||||||
D | プエルトリコ | オランダ | ドミニカ | パナマ | |||||||||||||||||||
2013 (28) |
WBC2009の1R上位12チームの予選を免除、残り4チーム+国際野球連盟招待の12チームで予選開催 | ||||||||||||||||||||||
1R進出 | 2R進出 | 2017は予選 | 準決勝進出 | 決勝進出 | 優 勝 | 準優勝 | |||||||||||||||||
1 | スペイン | イスラエル | 南アフリカ | フランス | A | キューバ | 日本 | 中国 | ブラジル | 1 | 日本 | オランダ | キューバ | 台湾 | プエルトリコ | 日本 | ドミニカ | プエルトリコ | |||||
2 | カナダ | ドイツ | イギリス | チェコ | B | 台湾 | オランダ | 韓国 | オーストラリア | 2 | ドミニカ | プエルトリコ | アメリカ | イタリア | ドミニカ | オランダ | |||||||
3 | ブラジル | パナマ | コロンビア | ニカラグア | C | ドミニカ | プエルトリコ | ベネズエラ | スペイン | ||||||||||||||
4 | 台湾 | ニュージーランド | フィリピン | タイ | D | アメリカ | イタリア | カナダ | メキシコ | ||||||||||||||
2017 (28) |
WBC2013の1R上位12チームの予選を免除、残り4チーム+国際野球連盟招待の12チームで予選開催 | ||||||||||||||||||||||
1R進出 | 2R進出 | 準決勝進出 | 決勝進出 | 優 勝 | 準優勝 | ||||||||||||||||||
1 | オーストラリア | 南アフリカ | ニュージーランド | フィリピン | A | イスラエル | オランダ | 韓国 | 台湾 | 1 | 日本 | オランダ | イスラエル | キューバ | プエルトリコ | オランダ | アメリカ | プエルトリコ | |||||
2 | メキシコ | ニカラグア | チェコ | ドイツ | B | 日本 | キューバ | オーストラリア | 中国 | 2 | プエルトリコ | アメリカ | ドミニカ | ベネズエラ | アメリカ | 日本 | |||||||
3 | コロンビア | パナマ | フランス | スペイン | C | ドミニカ | アメリカ | コロンビア | カナダ | ||||||||||||||
4 | イスラエル | イギリス | ブラジル | パキスタン | D | プエルトリコ | ベネズエラ | イタリア | メキシコ |
予選ラウンド | 第1ラウンド | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | |||||||||||||||||||
組 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5-6位 | 組 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 勝者 | 敗者 | 勝者 | 敗者 | 勝者 | 敗者 | ||||||
2023 (28) |
WBC2017の1R出場16チームの予選を免除、国際野球連盟招待の12チームで予選開催 | ||||||||||||||||||||||
1R出場 | 準々決勝出場 | 2026は予選 | 準決勝進出 | 決勝進出 | 優 勝 | 準優勝 | |||||||||||||||||
1 | イギリス | チェコ | スペイン | ドイツ | フランス | 南アフリカ | A | キューバ | イタリア | オランダ | パナマ | 台湾 | キューバ | オーストラリア | アメリカ | キューバ | 日本 | アメリカ | |||||
2 | パナマ | ニカラグア | ブラジル | アルゼンチン | パキスタン | ニュージーランド | B | 日本 | オーストラリア | 韓国 | チェコ | 中国 | 日本 | イタリア | 日本 | メキシコ | |||||||
C | メキシコ | アメリカ | カナダ | イギリス | コロンビア | メキシコ | プエルトリコ | ||||||||||||||||
D | ベネズエラ | プエルトリコ | ドミニカ | イスラエル | ニカラグア | アメリカ | ベネズエラ | ||||||||||||||||
2026 | WBC2017の1R上位16チームの予選を免除 | ||||||||||||||||||||||
出場確定チーム(予選免除) | 第1ラウンド各組の 上位2チーム (A対B、C対D) |
||||||||||||||||||||||
A | キューバ | プエルトリコ | カナダ | パナマ | |||||||||||||||||||
B | メキシコ | アメリカ | イタリア | イギリス | |||||||||||||||||||
C | 日本 | オーストラリア | 韓国 | チェコ | |||||||||||||||||||
D | ベネズエラ | ドミニカ | オランダ | イスラエル |
[ プロ野球のトップ・ページへ ] |