WBC チーム別成績
成績欄の表示 |
予 | 予選ラウンド | ダブルイリミネーション方式トーナメント |
1R | 第1ラウンド | 2009のみダブルイリミネーション方式トーナメント、他は総当り戦 |
2R | 第2ラウンド | 2006のみ総当り戦、他はダブルイリミネーション方式トーナメント |
優勝 | 決勝トーナメント | 2006-17は4チーム、2023は8チームが進出 |
順位 |
成績 | 決勝T | 出場 | ||||||||||
2006 | 2009 | 2013 | 2017 | 2023 | 優勝 | 2位 | 本選 | |||||
日本 | 優勝 | 優勝 | 3位 | 3位 | 優勝 | 3 | - | 5 | 5 | 5 | ||
アメリカ | 2R | 3位 | 2R | 優勝 | 2位 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | ||
ドミニカ | 3位 | 1R | 優勝 | 2R | 1R | 1 | - | 2 | 5 | 5 | ||
プエルトリコ | 2R | 2R | 2位 | 2位 | 5位 | - | 2 | 3 | 5 | 5 | ||
韓国 | 3位 | 2位 | 1R | 1R | 1R | - | 1 | 2 | 5 | 5 | ||
キューバ | 2位 | 2R | 2R | 2R | 3位 | - | 1 | 2 | 5 | 5 | ||
オランダ | 1R | 2R | 3位 | 3位 | 1R | - | - | 2 | 5 | 5 | ||
ベネズエラ | 2R | 3位 | 1R | 2R | 5位 | - | - | 2 | 5 | 5 | ||
メキシコ | 2R | 2R | 1R | 1R | 3位 | - | - | 1 | 5 | 5 | ||
イタリア | 1R | 1R | 2R | 1R | 5位 | - | - | 1 | 5 | 5 | ||
オーストラリア | 1R | 1R | 1R | 1R | 5位 | - | - | 1 | 5 | 5 | ||
台湾 | 1R | 1R | 2R | 1R | 1R | - | - | - | 5 | 5 | ||
カナダ | 1R | 1R | 1R | 1R | 1R | - | - | - | 5 | 5 | ||
中国 | 1R | 1R | 1R | 1R | 1R | - | - | - | 5 | 5 | ||
パナマ | 1R | 1R | 予 | 予 | 1R | - | - | - | 3 | 5 | ||
南アフリカ | 1R | 1R | 予 | 予 | 予 | - | - | - | 2 | 5 | ||
イスラエル | - | - | 予 | 2R | 1R | - | - | - | 2 | 3 | ||
コロンビア | - | - | 予 | 1R | 1R | - | - | - | 2 | 3 | ||
イギリス | - | - | 予 | 予 | 1R | - | - | - | 1 | 3 | ||
チェコ | - | - | 予 | 予 | 1R | - | - | - | 1 | 3 | ||
ニカラグア | - | - | 予 | 予 | 1R | - | - | - | 1 | 3 | ||
スペイン | - | - | 1R | 予 | 予 | - | - | - | 1 | 3 | ||
ブラジル | - | - | 1R | 予 | 予 | - | - | - | 1 | 3 | ||
ドイツ | - | - | 予 | 予 | 予 | - | - | - | - | 3 | ||
ニュージーランド | - | - | 予 | 予 | 予 | - | - | - | - | 3 | ||
フランス | - | - | 予 | 予 | 予 | - | - | - | - | 3 | ||
パキスタン | - | - | - | 予 | 予 | - | - | - | - | 2 | ||
フィリピン | - | - | 予 | 予 | - | - | - | - | - | 2 | ||
アルゼンチン | - | - | - | - | 予 | - | - | - | - | 1 | ||
タイ | - | - | 予 | - | - | - | - | - | - | 1 |
[ プロ野球のトップ・ページへ ] |