| ðã ĘZL^ ^ ÅŽŅ |
| ĀÅ | {ÛÅ | Å_ | ||||||||||||||
| ĘZ | '26 | ĘZ | '26 | ĘZ | '26 | |||||||||||
| 1 | Ģ{ M | 1959-81 | 3085 | 1 | Ī åĄ | 1959-80 | 868 | 1 | Ī åĄ | 1959-80 | 2170 | |||||
| 2 | ėš į | 1954-80 | 2901 | 2 | ėš į | 1954-80 | 657 | 2 | ėš į | 1954-80 | 1988 | |||||
| 3 | Ī åĄ | 1959-80 | 2786 | 3 | åc õ | 1970-92 | 567 | 3 | åc õ | 1970-92 | 1678 | |||||
| 4 | åc õ | 1970-92 | 2566 | 4 | R{ _ņ | 1969-86 | 536 | 4 | Ģ{ M | 1959-81 | 1676 | |||||
| 5 | ß} ËY | 1965-87 | 2543 | 5 | īī a | 1986-08 | 525 | 5 | | 1979-98 | 1564 | |||||
| { L | 1969-88 | 2543 | 6 | | 1979-98 | 510 | 6 | īī a | 1986-08 | 1530 | ||||||
| 7 | ā{ m | 1992-12 | 2539 | 7 | Ģ{ M | 1959-81 | 504 | 7 | · ÎY | 1958-74 | 1522 | |||||
| 8 | §Q a` | 1988-09 | 2480 | ß} ËY | 1965-87 | 504 | 8 | ā{ m | 1992-12 | 1521 | ||||||
| 9 | · ÎY | 1958-74 | 2471 | 9 | å j | 1965-83 | 486 | 9 | å j | 1965-83 | 1507 | |||||
| 10 | â{ El | 2007- | 2455 | 8 | 10 | š į | 2002- | 481 | - | 10 | R{ _ņ | 1969-86 | 1475 | |||
| 11 | yä ģ | 1962-81 | 2452 | 11 | ā{ m | 1992-12 | 476 | 11 | ß} ËY | 1965-87 | 1448 | |||||
| 12 | Îä ôN | 1989-12 | 2432 | 12 | cĢ Kę | 1969-84 | 474 | 12 | yä ģ | 1962-81 | 1400 | |||||
| 13 | | 1979-98 | 2371 | 13 | yä ģ | 1962-81 | 465 | 13 | š į | 2002- | 1366 | - | ||||
| 14 | ėã NĄ | 1938-58 | 2351 | 14 | [Y Tuffy | 1996-09 | 464 | 14 | š Im | 1992-14 | 1348 | |||||
| 15 | R{ _ņ | 1969-86 | 2339 | 15 | · ÎY | 1958-74 | 444 | 15 | ėã NĄ | 1938-58 | 1319 | |||||
| 16 | |{ ėŠ | 1955-72 | 2314 | 16 | HR Kņ | 1981-02 | 437 | 16 | HR Kņ | 1981-02 | 1312 | |||||
| 17 | Ø įđ | 1960-80 | 2274 | 17 | ŽvÛ TI | 1994-12 | 413 | 17 | ŽvÛ TI | 1994-12 | 1304 | |||||
| 18 | Rā ęO | 1952-70 | 2271 | 18 | Ē TV | 2001-19 | 406 | 18 | Vä M_ | 1999-18 | 1303 | |||||
| 19 | å j | 1965-83 | 2228 | 19 | š Im | 1992-14 | 404 | 19 | Rā ęO | 1952-70 | 1286 | |||||
| 20 | å Nŋ | 1969-94 | 2204 | 20 | Rč i | 1986-13 | 403 | 20 | Ē TV | 2001-19 | 1285 | |||||
| 21 | Vä M_ | 1999-18 | 2203 | 21 | Rā ęO | 1952-70 | 396 | 21 | ~X Alex | 2001-13 | 1272 | |||||
| 22 | āė đę | 2001-22 | 2186 | 22 | å Nŋ | 1969-94 | 382 | 22 | [Y Tuffy | 1996-09 | 1269 | |||||
| 23 | áž Ũ | 1971-89 | 2173 | ī Cŋ | 1981-95 | 382 | 23 | ÁĄ pi | 1969-87 | 1268 | ||||||
| 24 | ît ÄI | 1995-14 | 2167 | 24 | ~X Alex | 2001-13 | 380 | 24 | å Nŋ | 1969-94 | 1234 | |||||
| 25 | LĢ fũ | 1955-77 | 2157 | 25 | Ž}ī đå | 1997-15 | 378 | 25 | Rč i | 1986-13 | 1205 | |||||
| HR Kņ | 1981-02 | 2157 | 26 | ]Ą Tę | 1959-76 | 367 | 26 | ]Ą Tę | 1959-76 | 1189 | ||||||
| 27 | IR I | 2002- | 2151 | 1 | 27 | ]Ą q | 1989-09 | 364 | 27 | óš hl | 2009- | 1181 | 15 | |||
| 28 | {{ Tį | 1995-13 | 2133 | 28 | šc Cę | 2003-17 | 360 | 28 | žī ― | 1962-81 | 1180 | |||||
| 29 | Ē TV | 2001-19 | 2132 | 29 | Ju Alex | 2001-12 | 357 | 29 | Ž}ī đå | 1997-15 | 1169 | |||||
| 30 | īī a | 1986-08 | 2122 | 30 | ž MF | 1996-15 | 352 | 30 | ž MF | 1996-15 | 1168 | |||||
| 31 | Ž}ī đå | 1997-15 | 2120 | 31 | |z ëV | 1974-88 | 349 | 31 | cĢ Kę | 1969-84 | 1135 | |||||
| 32 | Oc qŋ | 1989-13 | 2119 | 32 | LĄ đĒ | 1969-86 | 348 | 32 | Ąš xüj | 1936-58 | 1126 | |||||
| 33 | JÉ ģM | 1988-15 | 2108 | 33 | ÁĄ pi | 1969-87 | 347 | 33 | šc Cę | 2003-17 | 1123 | |||||
| 34 | š Im | 1992-14 | 2101 | 34 | ·r ŋm | 1966-79 | 338 | 34 | Oc qŋ | 1989-13 | 1112 | |||||
| 35 | đJ h | 2004-21 | 2099 | Fė | 1977-94 | 338 | 35 | ī Cŋ | 1981-95 | 1093 | ||||||
| 36 | Ãc Öį | 1990-07 | 2097 | 36 | žä Gė | 1993-02 | 332 | 36 | c ãÄ | 2008-25 | 1087 | |||||
| 37 | žī ― | 1962-81 | 2095 | 37 | žī ― | 1962-81 | 331 | 37 | ac ę_ | 1997-15 | 1081 | |||||
| 38 | žä ŌŠ | 1994-18 | 2090 | 38 | ī RL | 1998-15 | 321 | 38 | Ŋ Fî | 1999-22 | 1078 | |||||
| 39 | Rč TV | 1965-84 | 2081 | 39 | ac ę_ | 1997-15 | 319 | 39 | â{ El | 2007- | 1064 | 4 | ||||
| 40 | å m― | 2010- | 2079 | 12 | Vä M_ | 1999-18 | 319 | 40 | LĄ đĒ | 1969-86 | 1061 | |||||
| 41 | óš hl | 2009- | 2072 | 29 | 41 | Rc Nl | 2011- | 311 | - | 41 | ît ÄI | 1995-14 | 1050 | |||
| 42 | Ąc ― | 1966-84 | 2064 | 42 | óš hl | 2009- | 310 | 4 | 42 | JÉ ģM | 1988-15 | 1040 | ||||
| 43 | Jō ę | 1970-86 | 2062 | 43 | c ãÄ | 2008-25 | 309 | 43 | §Q a` | 1988-09 | 1037 | |||||
| 44 | ]Ą Tę | 1959-76 | 2057 | 44 | Lō Ā | 1985-03 | 306 | 44 | Âc ļ | 1942-59 | 1034 | |||||
| LĄ đĒ | 1969-86 | 2057 | 45 | rR ē° | 1984-02 | 304 | 45 | c KY | 1986-07 | 1026 | ||||||
| 46 | ÁĄ pi | 1969-87 | 2055 | 46 | oeB Wladimir |
2011-21 | 301 | 46 | ]Ą q | 1989-09 | 1020 | |||||
| 47 | ac ę_ | 1997-15 | 2050 | žc é_ | 2006-23 | 301 | 47 | |z ëV | 1974-88 | 1019 | ||||||
| 48 | rØ ë | 1996-18 | 2045 | 48 | â{ El | 2007- | 300 | 2 | 48 | äû m | 1997-17 | 1017 | ||||
| 49 | ŽvÛ TI | 1994-12 | 2041 | 49 | Oc qŋ | 1989-13 | 295 | 49 | Ãc Öį | 1990-07 | 1009 | |||||
| 50 | Vä Gđ | 1975-92 | 2038 | 50 | ^| ūM | 1973-95 | 292 | 50 | TV | 2001-24 | 995 | |||||
| ĀÅ | {ÛÅ | Å_ | ||||||||||||||
| ĘZ | '26 | ĘZ | '26 | ĘZ | '26 | |||||||||||
| 51 | ėš ŠņY | 1989-05 | 2020 | 51 | Û Ā_ | 2008- | 290 | 1 | 51 | žc é_ | 2006-23 | 991 | ||||
| 52 | Äc M | 1962-81 | 2018 | 52 | c KY | 1986-07 | 287 | 52 | ī RL | 1998-15 | 986 | |||||
| 53 | ~X Alex | 2001-13 | 2017 | 53 | Ø BF | 1964-82 | 285 | 53 | Rč TV | 1965-84 | 985 | |||||
| 54 | c KY | 1986-07 | 2012 | Ŋ Fî | 1999-22 | 285 | Lō Ā | 1985-03 | 985 | |||||||
| 55 | îc ŋL | 1981-00 | 2006 | 55 | Rė ä | 2014- | 284 | 9 | 55 | |{ ėŠ | 1955-72 | 979 | ||||
| 56 | Y aį | 1994-19 | 2000 | 56 | [ Leron | 1977-87 | 283 | 56 | Ņc ŋĄ | 1947-63 | 969 | |||||
| 57 | Ņc ŋĄ | 1947-63 | 1978 | 57 | Ąä NY | 1987-02 | 282 | ·r ŋm | 1966-79 | 969 | ||||||
| 58 | Å Íę | 1954-71 | 1977 | 58 | cã xY | 1973-91 | 278 | Jō ę | 1970-86 | 969 | ||||||
| 59 | ŽĘ ū | 1953-69 | 1963 | 59 | u[}[ Wells | 1983-92 | 277 | 59 | āė đę | 2001-22 | 960 | |||||
| 60 | ÂØ ée | 2004-24 | 1956 | åL Ũš | 1989-02 | 277 | 60 | îc ŋL | 1981-00 | 953 | ||||||
| 61 | Ŋ Fî | 1999-22 | 1952 | 61 | Jō ę | 1970-86 | 273 | 61 | Û Ā_ | 2008- | 950 | 6 | ||||
| 62 | Û Ā_ | 2008- | 1931 | 2 | 62 | öc Iō | 2011- | 272 | 4 | 62 | Ju Alex | 2001-12 | 949 | |||
| 63 | J Ām | 1997-15 | 1928 | 63 | Rč TV | 1965-84 | 270 | 63 | žō đv | 1937-58 | 940 | |||||
| TV | 2001-24 | 1928 | 64 | Îä aF | 1979-96 | 269 | 64 | Fė | 1977-94 | 936 | ||||||
| 65 | ä[ Oa | 1998-15 | 1912 | 65 | I Lee | 1978-87 | 268 | 65 | Y aį | 1994-19 | 935 | |||||
| 66 | ži _ü | 1979-97 | 1904 | 66 | Âc ļ | 1942-59 | 265 | 66 | Žß ― | 1942-58 | 923 | |||||
| 67 | ^| ūM | 1973-95 | 1888 | 67 | Lc Ũõ | 1953-69 | 263 | 67 | Rc Nl | 2011- | 917 | - | ||||
| 68 | Ø BF | 1964-82 | 1876 | 68 | ît ÄI | 1995-14 | 261 | 68 | öc Iō | 2011- | 915 | 16 | ||||
| 69 | åš žV | 1994-10 | 1865 | 69 | uCAg Ralph |
1988-95 | 259 | 69 | IR I | 2002- | 914 | 0 | ||||
| šc Cę | 2003-17 | 1865 | 70 | äû m | 1997-17 | 251 | 70 | [ Leron | 1977-87 | 912 | ||||||
| 71 | gc `j | 1953-69 | 1864 | 71 | Š{ a^ | 2015-25 | 248 | 71 | u[}[ Wells | 1983-92 | 901 | |||||
| 72 | Rč i | 1986-13 | 1834 | 72 | Šc ēz | 1980-95 | 247 | 72 | rR ē° | 1984-02 | 898 | |||||
| 73 | ÎŅ GT | 1981-96 | 1833 | 73 | |{ ėŠ | 1955-72 | 246 | 73 | žä Gė | 1993-02 | 889 | |||||
| 74 | žc é_ | 2006-23 | 1832 | W[Y Clarence |
1970-77 | 246 | 74 | Lc Ũõ | 1953-69 | 888 | ||||||
| 75 | mV | 1963-81 | 1831 | šã @ē | 2018-25 | 246 | 75 | ^| ūM | 1973-95 | 886 | ||||||
| 76 | š į | 2002- | 1830 | - | 76 | ž ū | 1952-69 | 244 | 76 | { L | 1969-88 | 884 | ||||
| 77 | Âc ļ | 1942-59 | 1827 | J ĀY | 1966-85 | 244 | áž Ũ | 1971-89 | 884 | |||||||
| x Kę | 1987-10 | 1827 | é i | 1995-12 | 244 | I Lee | 1978-87 | 884 | ||||||||
| 79 | ī cF | 1975-92 | 1826 | 79 | û Fs | 1987-09 | 241 | 79 | Å ī | 1989-05 | 879 | |||||
| 80 | åÎ åņY | 1981-97 | 1824 | 80 | EbY Tyrone | 2003-08 | 240 | 80 | Îä aF | 1979-96 | 875 | |||||
| 81 | ouY | 1955-72 | 1820 | 81 | Ø įđ | 1960-80 | 236 | 81 | Ø BF | 1964-82 | 872 | |||||
| 82 | er Áî | 2012- | 1815 | 26 | ÎŅ GT | 1981-96 | 236 | 82 | cã xY | 1973-91 | 867 | |||||
| 83 | [Y Tuffy | 1996-09 | 1792 | 83 | Ãq | 2010- | 235 | 3 | 83 | åš O | 1946-59 | 861 | ||||
| 84 | HR ãÄá | 2011- | 1779 | 18 | 84 | y^W[j Roberto |
1999-10 | 233 | Ąä NY | 1987-02 | 861 | |||||
| 85 | ž MF | 1996-15 | 1767 | 85 | ī ę | 1971-88 | 232 | 85 | é ēY | 1955-70 | 860 | |||||
| 86 | äû m | 1997-17 | 1760 | }J[m Bobby |
1975-85 | 232 | 86 | ži _ü | 1979-97 | 855 | ||||||
| 87 | ä Ãj | 2004-22 | 1755 | Å ī | 1989-05 | 232 | 87 | ÎŅ GT | 1981-96 | 847 | ||||||
| 88 | ī RL | 1998-15 | 1753 | 88 | Žß ― | 1942-58 | 230 | 88 | žä ŌŠ | 1994-18 | 837 | |||||
| 89 | é ēY | 1955-70 | 1745 | 89 | J āņ | 1969-82 | 229 | 89 | Šc ēz | 1980-95 | 836 | |||||
| 90 | ac L | 1985-01 | 1739 | JÉ ģM | 1988-15 | 229 | 90 | đJ h | 2004-21 | 830 | ||||||
| 91 | É Î | 1982-03 | 1738 | 91 | Hc kę | 1973-89 | 225 | 91 | ī ę | 1971-88 | 818 | |||||
| 92 | ߥ aF | 1958-73 | 1736 | 92 | Ąš xüj | 1936-58 | 224 | 92 | }J[m Bobby |
1975-85 | 817 | |||||
| Lō Ā | 1985-03 | 1736 | Y | 1971-93 | 224 | 93 | Ø įđ | 1960-80 | 813 | |||||||
| 94 | î j | 1967-84 | 1734 | 94 | Kc | 1959-70 | 223 | 94 | Hc kę | 1973-89 | 812 | |||||
| 95 | žō đv | 1937-58 | 1717 | 95 | áž Ũ | 1971-89 | 220 | 95 | É Î | 1982-03 | 811 | |||||
| Žß ― | 1942-58 | 1717 | 96 | Vs John | 1972-80 | 218 | 96 | x Kę | 1987-10 | 810 | ||||||
| 97 | Ø L | 1981-94 | 1716 | 97 | Ãc Öį | 1990-07 | 217 | 97 | J ĀY | 1966-85 | 809 | |||||
| 98 | Lc Ũõ | 1953-69 | 1699 | 98 | |Vā ëj | 1968-82 | 216 | 98 | [Y Robert | 1993-00 | 808 | |||||
| 99 | ÂË aT | 1976-94 | 1696 | 99 | Iī Î | 1974-89 | 215 | é i | 1995-12 | 808 | ||||||
| 100 | Ąš xüj | 1936-58 | 1694 | 100 | A[h Brandon |
2015-22 | 213 | 100 | Ąc ― | 1966-84 | 802 | |||||
| ĀÅ | {ÛÅ | Å_ | ||||||||||||||
| ĘZ | '26 | ĘZ | '26 | ĘZ | '26 | |||||||||||
| 101 | Ą] qW | 2002-19 | 1682 | 101 | žō đv | 1937-58 | 212 | 101 | éØ | 1988-07 | 797 | |||||
| 102 | ī Cŋ | 1981-95 | 1675 | 102 | R å | 1948-60 | 209 | 102 | ē MO | 1993-11 | 795 | |||||
| 103 | åš O | 1946-59 | 1667 | mV | 1963-81 | 209 | 103 | oeB Wladimir |
2011-21 | 794 | ||||||
| 104 | |z ëV | 1974-88 | 1656 | TV | 2001-24 | 209 | 104 | ŽĘ ū | 1953-69 | 788 | ||||||
| 105 | āé īF | 1999-15 | 1648 | 105 | { L | 1969-88 | 208 | 105 | xä j | 1943-59 | 785 | |||||
| öc Iō | 2011- | 1648 | 32 | 106 | Ąc ― | 1966-84 | 207 | ž ū | 1952-69 | 785 | ||||||
| 107 | Rc Nl | 2011- | 1643 | - | 107 | tFifX Jose |
2003-13 | 206 | 107 | Xė ŦF | 1997-17 | 782 | ||||
| 108 | Žė | 1968-84 | 1634 | 108 | Ag} George |
1968-75 | 205 | 108 | J āņ | 1969-82 | 781 | |||||
| 109 | āq ― | 1994-14 | 1627 | VŊ u | 1990-06 | 205 | 109 | mV | 1963-81 | 776 | ||||||
| 110 | Fė | 1977-94 | 1620 | 110 | âĀc _ņ | 1976-90 | 204 | 110 | tFifX Jose |
2003-13 | 772 | |||||
| 111 | éØ ån | 2012- | 1612 | 4 | T-ŠciMOj | 2006-24 | 204 | 111 | ėš ŠņY | 1989-05 | 765 | |||||
| 112 | q ÆK | 1953-70 | 1611 | 112 | ži _ü | 1979-97 | 203 | ä Ãj | 2004-22 | 765 | ||||||
| 113 | įt Î | 1938-56 | 1605 | 113 | o[X Randy | 1983-88 | 202 | 113 | Ąä E | 1936-58 | 764 | |||||
| 114 | ēXØ ― | 1984-00 | 1599 | 114 | åš O | 1946-59 | 201 | 114 | Rė ä | 2014- | 760 | 24 | ||||
| 115 | ē MO | 1993-11 | 1597 | žä ŌŠ | 1994-18 | 201 | 115 | Y | 1971-93 | 753 | ||||||
| 116 | mu qv | 1996-09 | 1591 | 116 | yX Jose | 2013-20 | 198 | 116 | J Ām | 1997-15 | 741 | |||||
| 117 | Xė ŦF | 1997-17 | 1581 | 117 | \g Neftali | 2018- | 197 | 2 | 117 | Öû īĄ | 1948-63 | 731 | ||||
| 118 | [ Leron | 1977-87 | 1579 | 118 | āė đę | 2001-22 | 196 | 118 | Ą] qW | 2002-19 | 726 | |||||
| c ãÄ | 2008-25 | 1579 | 119 | îc ŋL | 1981-00 | 195 | 119 | û Fs | 1987-09 | 725 | ||||||
| 120 | Î Ī | 1936-56 | 1574 | ―š mu | 1995-15 | 195 | 120 | åL Ũš | 1989-02 | 722 | ||||||
| 121 | cö Āu | 1976-91 | 1560 | 121 | Äc M | 1962-81 | 194 | 121 | Њ Äj | 1992-06 | 717 | |||||
| 122 | ]Ą q | 1989-09 | 1559 | 122 | âš ū | 1997-14 | 193 | Š{ a^ | 2015-25 | 717 | ||||||
| 123 | ―ė Š | 1978-96 | 1551 | 123 | éØ Mv | 1985-00 | 192 | 123 | VŊ u | 1990-06 | 716 | |||||
| 124 | ģc kO | 1985-98 | 1546 | 124 | X O | 1958-68 | 189 | 124 | T-ŠciMOj | 2006-24 | 715 | |||||
| 125 | cĢ Kę | 1969-84 | 1532 | }[` Gene | 1974-79 | 189 | 125 | Äc M | 1962-81 | 708 | ||||||
| 126 | āc ģŨ | 1942-57 | 1527 | }jG Charles |
1976-81 | 189 | 126 | OR iY | 1992-13 | 707 | ||||||
| 127 | âû qē | 2003-22 | 1526 | î j | 1967-84 | 189 | 127 | LĢ fũ | 1955-77 | 705 | ||||||
| 128 | Å ī | 1989-05 | 1525 | éØ | 1988-07 | 189 | 128 | Iī Î | 1974-89 | 701 | ||||||
| 129 | J ĀY | 1966-85 | 1522 | 129 | fXpCl Alfredo |
2014-23 | 184 | 129 | éØ ŪT | 1991-08 | 700 | |||||
| 130 | rR ē° | 1984-02 | 1521 | 130 | Ņc ŋĄ | 1947-63 | 183 | 130 | R å | 1948-60 | 698 | |||||
| 131 | Šc ēz | 1980-95 | 1520 | o[c David |
1967-73 | 183 | 131 | įt Î | 1938-56 | 691 | ||||||
| š W | 2008- | 1520 | 4 | x Kę | 1987-10 | 183 | 132 | Å Íę | 1954-71 | 688 | ||||||
| 133 | J āņ | 1969-82 | 1514 | 133 | éØ ―į | 2013-21 | 182 | ä áY | 1958-77 | 688 | ||||||
| 134 | xä j | 1943-59 | 1513 | 134 | ėã NĄ | 1938-58 | 181 | 134 | Ãq | 2010- | 687 | 8 | ||||
| 135 | ·ė v` | 2010-25 | 1512 | uR Tony | 2009-16 | 181 | 135 | ÃŪ pv | 1978-92 | 686 | ||||||
| 136 | Oc j | 1972-88 | 1506 | 136 | ÃŪ pv | 1978-92 | 180 | 136 | Vä Gđ | 1975-92 | 680 | |||||
| û Fs | 1987-09 | 1506 | 137 | Ąä O | 1955-69 | 177 | 137 | âĀc _ņ | 1976-90 | 678 | ||||||
| 138 | Hc kę | 1973-89 | 1504 | 138 | Ð― Wė | 1972-89 | 176 | 138 | R õ― | 1952-66 | 675 | |||||
| c ― | 1977-91 | 1504 | 139 | R{ aÍ | 1977-99 | 175 | 139 | Kc | 1959-70 | 674 | ||||||
| 140 | c Ŧî | 2000-19 | 1499 | 140 | é ēY | 1955-70 | 174 | 140 | î j | 1967-84 | 672 | |||||
| 141 | Ąä E | 1936-58 | 1482 | 141 | ņŠ qG | 1999-13 | 173 | 141 | ߥ î | 2012- | 671 | 25 | ||||
| 142 | Øā đT | 1936-51 | 1472 | 142 | ZMm[ Fernando |
2002-10 | 172 | 142 | Îä ôN | 1989-12 | 670 | |||||
| 143 | Ō F | 1984-99 | 1462 | 143 | R{ ę` | 1961-75 | 171 | 143 | åō Lv | 1937-54 | 669 | |||||
| 144 | éØ ŪT | 1991-08 | 1456 | åc ėi | 1969-86 | 171 | R{ aÍ | 1977-99 | 669 | |||||||
| 145 | éØ | 1988-07 | 1446 | Ļ ī | 1976-89 | 171 | 145 | ÂØ ée | 2004-24 | 667 | ||||||
| 146 | Ë K | 1968-82 | 1440 | N}eB Warren |
1984-90 | 171 | 146 | éØ Mv | 1985-00 | 657 | ||||||
| 147 | åō Lv | 1937-54 | 1439 | Žė BF | 1984-99 | 171 | 147 | Ag} George |
1968-75 | 656 | ||||||
| 148 | ī ę | 1971-88 | 1437 | §Q a` | 1988-09 | 171 | 148 | R{ ę` | 1961-75 | 655 | ||||||
| 149 | ä áY | 1958-77 | 1436 | ä Ãj | 2004-22 | 171 | Tu[iåšj | 1995-16 | 655 | |||||||
| I Lee | 1978-87 | 1436 | 150 | ēXØ ― | 1984-00 | 170 | 150 | yä_ | 1940-57 | 654 | ||||||
| 151 | Y | 1971-93 | 1434 | 151 | ėš ŠņY | 1989-05 | 169 | åÎ åņY | 1981-97 | 654 | ||||||
| žė yP | 2011- | 1434 | 8 | 152 | q ÆK | 1953-70 | 168 | 152 | åR Iã | 2017- | 650 | 24 | ||||
| 153 | Ą{ ū | 2010- | 1429 | 17 | 153 | [Y Robert | 1993-00 | 167 | 153 | šã @ē | 2018-25 | 647 | ||||
| 154 | ī ēs | 1996-09 | 1428 | 154 | Öû īĄ | 1948-63 | 166 | 154 | ―š mu | 1995-15 | 643 | |||||
| 155 | c{ ŠY | 1949-63 | 1427 | Cg Jim | 1977-83 | 166 | 155 | q ÆK | 1953-70 | 641 | ||||||
| 156 | Њ Äj | 1992-06 | 1425 | 156 | Xė ŦF | 1997-17 | 165 | uCAg Ralph |
1988-95 | 641 | ||||||
| 157 | Ãė ī | 1941-59 | 1419 | 157 | Њ Äj | 1992-06 | 164 | 157 | ēXØ ― | 1984-00 | 638 | |||||
| Îä aF | 1979-96 | 1419 | 158 | ī cF | 1975-92 | 163 | 158 | y^W[j Roberto |
1999-10 | 635 | ||||||
| 159 | }J[m Bobby |
1975-85 | 1418 | ·ė v` | 2010-25 | 163 | 159 | Žė | 1968-84 | 633 | ||||||
| 160 | ߥ î | 2012- | 1416 | 37 | 160 | Žė | 1968-84 | 162 | 160 | ÂË aT | 1976-94 | 628 | ||||
| 161 | u[}[ Wells | 1983-92 | 1413 | Îä _Y | 1990-02 | 162 | 161 | Žė BF | 1984-99 | 626 | ||||||
| 162 | ÃŪ pv | 1978-92 | 1406 | 162 | AAX George |
2000-06 | 161 | 162 | Vs John | 1972-80 | 625 | |||||
| Žė ķ | 1989-04 | 1406 | {č qY | 2013- | 161 | 3 | 163 | er Áî | 2012- | 624 | 6 | |||||
| é i | 1995-12 | 1406 | 164 | EB^[X Matt |
1990-94 | 160 | 164 | ·ė v` | 2010-25 | 623 | ||||||
| 165 | Rč ēĒ | 1977-93 | 1404 | fXg[f Orestes |
1989-95 | 160 | 165 | ņŠ qG | 1999-13 | 622 | ||||||
| 166 | R{ aÍ | 1977-99 | 1400 | 166 | ģv | 2004-11 | 159 | 166 | Ļ ī | 1976-89 | 621 | |||||
| 167 | ·r ŋm | 1966-79 | 1390 | OR iY | 1992-13 | 159 | 167 | āq ― | 1994-14 | 620 | ||||||
| žä Gė | 1993-02 | 1390 | 168 | rÓ Ĩ | 1962-79 | 156 | 168 | éØ ån | 2012- | 619 | 1 | |||||
| 169 | c É | 1968-80 | 1384 | É Î | 1982-03 | 156 | 169 | Ãė ī | 1941-59 | 617 | ||||||
| ÍW hK | 1974-89 | 1384 | ē MO | 1993-11 | 156 | 170 | EbY Tyrone | 2003-08 | 616 | |||||||
| 171 | {č qY | 2013- | 1383 | 30 | 171 | Ę O | 1948-57 | 155 | HR ãÄá | 2011- | 616 | 4 | ||||
| 172 | Äī m | 1997-11 | 1382 | \C^ Tony | 1980-83 | 155 | 172 | âš ū | 1997-14 | 615 | ||||||
| 173 | š u | 1985-05 | 1380 | äã Oš | 1968-85 | 155 | 173 | |Vā ëj | 1968-82 | 606 | ||||||
| šž Ll | 1990-10 | 1380 | åR Iã | 2017- | 155 | 5 | 174 | ī cF | 1975-92 | 604 | ||||||
| 175 | Rš åã | 1974-87 | 1378 | 175 | c đG | 1957-68 | 154 | š u | 1985-05 | 604 | ||||||
| 176 | rÓ Ĩ | 1962-79 | 1377 | mu qv | 1996-09 | 154 | 176 | Ąä O | 1955-69 | 603 | ||||||
| 177 | ėč @Ĩ | 2000-17 | 1376 | 177 | SX Leonard | 1997-02 | 153 | 177 | Ð― Wė | 1972-89 | 601 | |||||
| 178 | Ãt |Ŋ | 1958-71 | 1369 | gi KęY | 1988-03 | 153 | 178 | c{ ŠY | 1949-63 | 597 | ||||||
| 179 | Ju Alex | 2001-12 | 1368 | Iī ū | 2000-16 | 153 | Žė ķ | 1989-04 | 597 | |||||||
| 180 | o PT | 1999-15 | 1366 | 180 | XyT[ Daryl |
1964-72 | 152 | 180 | A[h Brandon |
2015-22 | 596 | |||||
| 181 | Tu[iåšj | 1995-16 | 1363 | ÉĄ M | 1961-80 | 152 | 181 | ĄŠ ― | 1997-12 | 594 | ||||||
| 182 | yä_ | 1940-57 | 1351 | 182 | ēĄ Fv | 1952-63 | 150 | 182 | āé īF | 1999-15 | 592 | |||||
| 183 | îė PO | 1991-10 | 1347 | 183 | cö Āu | 1976-91 | 149 | 183 | {č qY | 2013- | 591 | 16 | ||||
| 184 | Ąä hĄ | 1962-78 | 1344 | Oš qV | 1967-83 | 149 | 184 | {° Ûí | 1937-57 | 588 | ||||||
| p į | 2007- | 1344 | - | gš õÍ | 1982-98 | 149 | yX Jose | 2013-20 | 588 | |||||||
| 186 | X đF | 1955-74 | 1341 | 186 | åÎ åņY | 1981-97 | 148 | 186 | Iī ū | 2000-16 | 586 | |||||
| 187 | ^ßä v | 1951-62 | 1337 | 187 | åac ū | 1955-68 | 147 | X FÆ | 2014- | 586 | 13 | |||||
| 188 | Ąī | 1969-82 | 1334 | šã K | 1984-01 | 147 | 188 | X O | 1958-68 | 585 | ||||||
| 189 | ā đŠ | 1937-57 | 1326 | 189 | Ąä E | 1936-58 | 146 | 189 | J u | 1938-57 | 584 | |||||
| 190 | äã o | 1953-67 | 1322 | X{ | 1965-79 | 146 | 190 | X đF | 1955-74 | 582 | ||||||
| 191 | cã xY | 1973-91 | 1321 | ·č cę | 1973-87 | 146 | 191 | \g Neftali | 2018- | 580 | 6 | |||||
| 192 | ēė åD | 1974-89 | 1316 | éØ ŪT | 1991-08 | 146 | 192 | {{ Tį | 1995-13 | 578 | ||||||
| 193 | ņŠ qG | 1999-13 | 1314 | 193 | ŧÃ §Y | 1959-71 | 145 | 193 | cö Āu | 1976-91 | 574 | |||||
| 194 | VŊ u | 1990-06 | 1309 | Y[^ Julio | 2003-08 | 145 | 194 | ėû ū | 1936-55 | 572 | ||||||
| 195 | R{ ę` | 1961-75 | 1308 | ÂØ ée | 2004-24 | 145 | X{ | 1965-79 | 572 | |||||||
