MLB/歴代通算記録 |
※ 投手の打撃成績は打者としての通算成績となるため、投手成績と打撃成績の活動期間、登板数と出場試合数は一致しないケースがあります。 |
登板数 | 投球回数 | 勝利数 | セーブ数 | 奪三振数 | ||||||||||||||||||||||||
通算 | '22 | 通算 | '22 | 通算 | '22 | 通算 | '22 | 通算 | '22 | |||||||||||||||||||
1 | 長谷川 滋利 | 1997-05 | 517 | 1 | 野茂 英雄 | 1995-08 | 1976.1 | 1 | 野茂 英雄 | 1995-08 | 123 | 1 | 佐々木 主浩 | 2000-03 | 129 | 1 | 野茂 英雄 | 1995-08 | 1918 | |||||||||
2 | 上原 浩治 | 2009-17 | 436 | 2 | ダルビッシュ有 | 2012-22 | 1488.0 | 194.2 | 2 | ダルビッシュ有 | 2012-22 | 95 | 16 | 2 | 上原 浩治 | 2009-17 | 95 | 2 | ダルビッシュ有 | 2012-22 | 1788 | 197 | ||||||
3 | 田沢 純一 | 2009-18 | 388 | 3 | 黒田 博樹 | 2008-14 | 1319.0 | 3 | 黒田 博樹 | 2008-14 | 79 | 3 | 斎藤 隆 | 2006-12 | 84 | 3 | 田中 将大 | 2014-20 | 991 | |||||||||
4 | 斎藤 隆 | 2006-12 | 338 | 4 | 大家 友和 | 1999-09 | 1070.0 | 4 | 田中 将大 | 2014-20 | 78 | 4 | 大塚 晶則 | 2004-07 | 39 | 4 | 黒田 博樹 | 2008-14 | 986 | |||||||||
5 | 野茂 英雄 | 1995-08 | 323 | 5 | 田中 将大 | 2014-20 | 1054.1 | 5 | 岩隈 久志 | 2012-17 | 63 | 5 | 長谷川 滋利 | 1997-05 | 33 | 5 | 前田 健太 | 2016-21 | 834 | - | ||||||||
6 | 岡島 秀樹 | 2007-13 | 266 | 6 | 岩隈 久志 | 2012-17 | 883.2 | 6 | 前田 健太 | 2016-21 | 59 | - | 6 | 高津 臣吾 | 2004-05 | 27 | 6 | 松坂 大輔 | 2007-14 | 720 | ||||||||
7 | ダルビッシュ有 | 2012-22 | 242 | 30 | 7 | 松坂 大輔 | 2007-14 | 790.1 | 7 | 松坂 大輔 | 2007-14 | 56 | 7 | 伊良部 秀輝 | 1997-02 | 16 | 7 | 岩隈 久志 | 2012-17 | 714 | ||||||||
8 | 大塚 晶則 | 2004-07 | 236 | 8 | 前田 健太 | 2016-21 | 762.0 | - | 8 | 大家 友和 | 1999-09 | 51 | 8 | 高橋 尚成 | 2010-13 | 10 | 8 | 大家 友和 | 1999-09 | 590 | ||||||||
9 | 佐々木 主浩 | 2000-03 | 228 | 9 | 吉井 理人 | 1998-02 | 757.1 | 9 | 長谷川 滋利 | 1997-05 | 45 | 9 | 村上 雅則 | 1964-65 | 9 | 9 | 上原 浩治 | 2009-17 | 572 | |||||||||
10 | 黒田 博樹 | 2008-14 | 212 | 10 | 長谷川 滋利 | 1997-05 | 720.1 | 10 | 石井 一久 | 2002-05 | 39 | 10 | 平野 佳寿 | 2018-20 | 8 | 10 | 菊池 雄星 | 2019-22 | 450 | 124 | ||||||||
11 | 大家 友和 | 1999-09 | 202 | 11 | 石井 一久 | 2002-05 | 564.0 | 11 | 伊良部 秀輝 | 1997-02 | 34 | 11 | 小林 雅英 | 2008-09 | 6 | 11 | 吉井 理人 | 1998-02 | 447 | |||||||||
12 | 田中 将大 | 2014-20 | 174 | 12 | 伊良部 秀輝 | 1997-02 | 514.0 | 12 | 吉井 理人 | 1998-02 | 32 | 岡島 秀樹 | 2007-13 | 6 | 長谷川 滋利 | 1997-05 | 447 | |||||||||||
13 | 前田 健太 | 2016-21 | 169 | - | 13 | 上原 浩治 | 2009-17 | 480.2 | 13 | 大谷 翔平 | 2018-22 | 28 | 15 | 前田 健太 | 2016-21 | 6 | - | 13 | 大谷 翔平 | 2018-22 | 441 | 219 | ||||||
14 | 高橋 尚成 | 2010-13 | 168 | 14 | 菊池 雄星 | 2019-22 | 466.1 | 100.2 | 14 | 上原 浩治 | 2009-17 | 22 | 14 | 田沢 純一 | 2009-18 | 4 | 14 | 石井 一久 | 2002-05 | 435 | ||||||||
15 | 吉井 理人 | 1998-02 | 162 | 15 | 鈴木 誠 | 1996-02 | 465.2 | 15 | 斎藤 隆 | 2006-12 | 21 | 15 | 藤川 球児 | 2013-15 | 2 | 15 | 伊良部 秀輝 | 1997-02 | 405 | |||||||||
16 | 松坂 大輔 | 2007-14 | 158 | 16 | 田沢 純一 | 2009-18 | 395.1 | 田沢 純一 | 2009-18 | 21 | 岩隈 久志 | 2012-17 | 2 | 16 | 斎藤 隆 | 2006-12 | 400 | |||||||||||
17 | 岩隈 久志 | 2012-17 | 150 | 17 | 大谷 翔平 | 2018-22 | 349.2 | 166.0 | 菊池 雄星 | 2019-22 | 21 | 6 | 17 | マイケル中村 | 2003-04 | 1 | 17 | 田沢 純一 | 2009-18 | 374 | ||||||||
平野 佳寿 | 2018-20 | 150 | 18 | 斎藤 隆 | 2006-12 | 338.0 | 18 | 岡島 秀樹 | 2007-13 | 17 | 木田 優夫 | 1999-05 | 1 | 18 | 鈴木 誠 | 1996-02 | 327 | |||||||||||
19 | 伊良部 秀輝 | 1997-02 | 126 | 19 | 岡島 秀樹 | 2007-13 | 250.1 | 19 | 鈴木 誠 | 1996-02 | 16 | 藪 恵壹 | 2005-08 | 1 | 19 | 佐々木 主浩 | 2000-03 | 242 | ||||||||||
20 | 鈴木 誠 | 1996-02 | 117 | 20 | 川上 憲伸 | 2009-10 | 243.2 | 20 | 高橋 尚成 | 2010-13 | 14 | 川上 憲伸 | 2009-10 | 1 | 20 | 高橋 尚成 | 2010-13 | 221 | ||||||||||
21 | 石井 一久 | 2002-05 | 105 | 21 | 高橋 尚成 | 2010-13 | 243.1 | 21 | 大塚 晶則 | 2004-07 | 13 | 建山 義紀 | 2011-12 | 1 | 21 | 大塚 晶則 | 2004-07 | 217 | ||||||||||
22 | 澤村 拓一 | 2021-22 | 104 | 49 | 22 | 大塚 晶則 | 2004-07 | 232.0 | 22 | 平野 佳寿 | 2018-20 | 9 | 松坂 大輔 | 2007-14 | 1 | 22 | 岡島 秀樹 | 2007-13 | 216 | |||||||||
23 | 菊池 雄星 | 2019-22 | 102 | 32 | 23 | 佐々木 主浩 | 2000-03 | 223.1 | 23 | 高津 臣吾 | 2004-05 | 8 | 菊池 雄星 | 2019-22 | 1 | 1 | 23 | 川上 憲伸 | 2009-10 | 164 | ||||||||
24 | 藪 恵壹 | 2005-08 | 100 | 24 | 平野 佳寿 | 2018-20 | 131.2 | 川上 憲伸 | 2009-10 | 8 | 24 | 平野 佳寿 | 2018-20 | 131 | ||||||||||||||
25 | 高津 臣吾 | 2004-05 | 99 | 25 | 藪 恵壹 | 2005-08 | 126.0 | 25 | 佐々木 主浩 | 2000-03 | 7 | 25 | 澤村 拓一 | 2021-22 | 101 | 40 | ||||||||||||
26 | 五十嵐 亮太 | 2010-12 | 83 | 26 | 澤村 拓一 | 2021-22 | 103.2 | 50.2 | 藪 恵壹 | 2005-08 | 7 | 26 | 村上 雅則 | 1964-65 | 100 | |||||||||||||
27 | 小林 雅英 | 2008-09 | 67 | 27 | 和田 毅 | 2014-15 | 101.2 | 27 | 澤村 拓一 | 2021-22 | 6 | 1 | 27 | 藪 恵壹 | 2005-08 | 92 | ||||||||||||
28 | 木田 優夫 | 1999-05 | 65 | 28 | 高津 臣吾 | 2004-05 | 98.2 | 28 | 村上 雅則 | 1964-65 | 5 | 28 | 高津 臣吾 | 2004-05 | 88 | |||||||||||||
29 | 大谷 翔平 | 2018-22 | 63 | 28 | 29 | 木田 優夫 | 1999-05 | 95.2 | 五十嵐 亮太 | 2010-12 | 5 | 和田 毅 | 2014-15 | 88 | ||||||||||||||
30 | 村上 雅則 | 1964-65 | 54 | 30 | 村上 雅則 | 1964-65 | 89.1 | 和田 毅 | 2014-15 | 5 | 30 | 五十嵐 亮太 | 2010-12 | 72 | ||||||||||||||
31 | 建山 義紀 | 2011-12 | 53 | 31 | 五十嵐 亮太 | 2010-12 | 73.0 | 31 | 小林 雅英 | 2008-09 | 4 | 31 | 木田 優夫 | 1999-05 | 68 | |||||||||||||
32 | 川上 憲伸 | 2009-10 | 50 | 32 | 井川 慶 | 2007-08 | 71.2 | 32 | 柏田 貴史 | 1997 | 3 | 32 | 建山 義紀 | 2011-12 | 61 | |||||||||||||
33 | 薮田 安彦 | 2008-09 | 43 | 33 | 小林 雅英 | 2008-09 | 65.1 | 薮田 安彦 | 2008-09 | 3 | 33 | 井川 慶 | 2007-08 | 53 | ||||||||||||||
34 | 柏田 貴史 | 1997 | 35 | 34 | 建山 義紀 | 2011-12 | 61.0 | 建山 義紀 | 2011-12 | 3 | 34 | 多田野 数人 | 2004-05 | 40 | ||||||||||||||
35 | マイケル中村 | 2003-04 | 31 | 35 | 有原 航平 | 2021-22 | 60.2 | 20.0 | 有原 航平 | 2021-22 | 3 | 1 | 35 | 小林 雅英 | 2008-09 | 39 | ||||||||||||
36 | 藤川 球児 | 2013-15 | 29 | 36 | 多田野 数人 | 2004-05 | 54.1 | 36 | 井川 慶 | 2007-08 | 2 | 36 | マイケル中村 | 2003-04 | 38 | |||||||||||||
37 | 高橋 建 | 2009 | 28 | 37 | 薮田 安彦 | 2008-09 | 51.2 | 山口 俊 | 2020 | 2 | - | 有原 航平 | 2021-22 | 38 | 14 | |||||||||||||
38 | 牧田 和久 | 2018 | 27 | 38 | 小宮山 悟 | 2002 | 43.1 | 38 | 木田 優夫 | 1999-05 | 1 | 38 | 牧田 和久 | 2018 | 37 | |||||||||||||
39 | 小宮山 悟 | 2002 | 25 | 39 | マイケル中村 | 2003-04 | 38.1 | 多田野 数人 | 2004-05 | 1 | 39 | 薮田 安彦 | 2008-09 | 34 | ||||||||||||||
40 | 野村 貴仁 | 2002 | 21 | 40 | 牧田 和久 | 2018 | 35.0 | 藤川 球児 | 2013-15 | 1 | 40 | 小宮山 悟 | 2002 | 33 | ||||||||||||||
和田 毅 | 2014-15 | 21 | 41 | 柏田 貴史 | 1997 | 31.1 | 41 | 藤川 球児 | 2013-15 | 32 | ||||||||||||||||||
42 | 桑田 真澄 | 2007 | 19 | 42 | 高橋 建 | 2009 | 27.1 | 42 | 山口 俊 | 2020 | 26 | - | ||||||||||||||||
43 | 山口 俊 | 2020 | 17 | - | 43 | 藤川 球児 | 2013-15 | 26.2 | 43 | 高橋 建 | 2009 | 23 | ||||||||||||||||
44 | 井川 慶 | 2007-08 | 16 | 44 | 山口 俊 | 2020 | 25.2 | - | 44 | 柏田 貴史 | 1997 | 19 | ||||||||||||||||
45 | 多田野 数人 | 2004-05 | 15 | 45 | 桑田 真澄 | 2007 | 21.0 | 45 | 桑田 真澄 | 2007 | 12 | |||||||||||||||||
有原 航平 | 2021-22 | 15 | 5 | 46 | 野村 貴仁 | 2002 | 13.2 | 46 | 野村 貴仁 | 2002 | 9 | |||||||||||||||||
47 | 福盛 和男 | 2008 | 4 | 47 | 福盛 和男 | 2008 | 4.0 | 47 | 村田 透 | 2015 | 2 | |||||||||||||||||
48 | 村田 透 | 2015 | 1 | 48 | 村田 透 | 2015 | 3.1 | 48 | 福盛 和男 | 2008 | 1 | |||||||||||||||||
イチロー | 2015 | 1 | 49 | イチロー | 2015 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||
青木 宣親 | 2017 | 1 | 青木 宣親 | 2017 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||
出場試合数 | 安打数 | 本塁打数 | 打点数 | 盗塁数 | ||||||||||||||||||||||||
通算 | '22 | 通算 | '22 | 通算 | '22 | 通算 | '22 | 通算 | '22 | |||||||||||||||||||
1 | イチロー | 2001-19 | 2653 | 1 | イチロー | 2001-19 | 3089 | 1 | 松井 秀喜 | 2003-12 | 175 | 1 | イチロー | 2001-19 | 780 | 1 | イチロー | 2001-19 | 509 | |||||||||
2 | 松井 秀喜 | 2003-12 | 1236 | 2 | 松井 秀喜 | 2003-12 | 1253 | 2 | 大谷 翔平 | 2018-22 | 127 | 34 | 2 | 松井 秀喜 | 2003-12 | 760 | 2 | 松井 稼頭央 | 2004-10 | 102 | ||||||||
3 | 青木 宣親 | 2012-17 | 758 | 3 | 青木 宣親 | 2012-17 | 774 | 3 | イチロー | 2001-19 | 117 | 3 | 大谷 翔平 | 2018-22 | 342 | 95 | 3 | 青木 宣親 | 2012-17 | 98 | ||||||||
4 | 田口 壮 | 2002-09 | 672 | 4 | 松井 稼頭央 | 2004-10 | 615 | 4 | 城島 健司 | 2006-09 | 48 | 4 | 青木 宣親 | 2012-17 | 219 | 4 | 大谷 翔平 | 2018-22 | 66 | 11 | ||||||||
5 | 松井 稼頭央 | 2004-10 | 630 | 5 | 大谷 翔平 | 2018-22 | 530 | 160 | 5 | 井口 資仁 | 2005-08 | 44 | 5 | 松井 稼頭央 | 2004-10 | 211 | 5 | 井口 資仁 | 2005-08 | 48 | ||||||||
6 | 福留 孝介 | 2008-12 | 596 | 6 | 福留 孝介 | 2008-12 | 498 | 6 | 福留 孝介 | 2008-12 | 42 | 6 | 井口 資仁 | 2005-08 | 205 | 6 | 田口 壮 | 2002-09 | 39 | |||||||||
7 | 大谷 翔平 | 2018-22 | 581 | 157 | 7 | 井口 資仁 | 2005-08 | 494 | 7 | 青木 宣親 | 2012-17 | 33 | 7 | 城島 健司 | 2006-09 | 198 | 7 | 岩村 明憲 | 2007-10 | 32 | ||||||||
8 | 井口 資仁 | 2005-08 | 493 | 8 | 城島 健司 | 2006-09 | 431 | 8 | 松井 稼頭央 | 2004-10 | 32 | 8 | 福留 孝介 | 2008-12 | 195 | 8 | 福留 孝介 | 2008-12 | 29 | |||||||||
9 | 城島 健司 | 2006-09 | 462 | 9 | 岩村 明憲 | 2007-10 | 413 | 9 | 新庄 剛志 | 2001-03 | 20 | 9 | 田口 壮 | 2002-09 | 163 | 9 | 松井 秀喜 | 2003-12 | 13 | |||||||||
10 | 岩村 明憲 | 2007-10 | 408 | 10 | 田口 壮 | 2002-09 | 382 | 10 | 田口 壮 | 2002-09 | 19 | 10 | 岩村 明憲 | 2007-10 | 117 | 10 | 川崎 宗則 | 2012-16 | 12 | |||||||||
11 | 新庄 剛志 | 2001-03 | 303 | 11 | 新庄 剛志 | 2001-03 | 215 | 11 | 筒香 嘉智 | 2020-22 | 18 | 2 | 11 | 新庄 剛志 | 2001-03 | 100 | 11 | 新庄 剛志 | 2001-03 | 9 | ||||||||
12 | 斎藤 隆 | 2006-12 | 276 | 12 | 川崎 宗則 | 2012-16 | 150 | 12 | 岩村 明憲 | 2007-10 | 16 | 12 | 筒香 嘉智 | 2020-22 | 75 | 19 | 秋山 翔吾 | 2020-21 | 9 | - | ||||||||
川崎 宗則 | 2012-16 | 276 | 13 | 筒香 嘉智 | 2020-22 | 110 | 29 | 13 | 鈴木 誠也 | 2022 | 14 | 14 | 13 | 川崎 宗則 | 2012-16 | 51 | 鈴木 誠也 | 2022 | 9 | 9 | ||||||||
14 | 野茂 英雄 | 1995-05 | 237 | 14 | 鈴木 誠也 | 2022 | 104 | 104 | 14 | 野茂 英雄 | 1995-05 | 4 | 14 | 鈴木 誠也 | 2022 | 46 | 46 | 14 | 城島 健司 | 2006-09 | 7 | |||||||
15 | 筒香 嘉智 | 2020-22 | 182 | 50 | 15 | 秋山 翔吾 | 2020-21 | 71 | - | 15 | 吉井 理人 | 1998-02 | 1 | 15 | 野茂 英雄 | 1995-05 | 26 | 15 | 西岡 剛 | 2011-12 | 2 | |||||||
16 | 吉井 理人 | 1998-02 | 153 | 16 | 野茂 英雄 | 1995-05 | 65 | 石井 一久 | 2002-05 | 1 | 16 | 秋山 翔吾 | 2020-21 | 21 | - | 田中 賢介 | 2013 | 2 | ||||||||||
17 | 前田 健太 | 2016-21 | 143 | - | 17 | 西岡 剛 | 2011-12 | 50 | 川崎 宗則 | 2012-16 | 1 | 17 | 西岡 剛 | 2011-12 | 20 | 17 | 吉井 理人 | 1998-02 | 1 | |||||||||
18 | 秋山 翔吾 | 2020-21 | 142 | - | 18 | 大家 友和 | 2001-09 | 33 | ダルビッシュ有 | 2012-21 | 1 | - | 18 | 大家 友和 | 2001-09 | 15 | 大家 友和 | 2001-09 | 1 | |||||||||
19 | 大家 友和 | 2001-09 | 138 | 19 | 前田 健太 | 2016-21 | 28 | - | 前田 健太 | 2016-21 | 1 | - | 19 | 前田 健太 | 2016-21 | 14 | - | |||||||||||
20 | 長谷川 滋利 | 1997-05 | 136 | 20 | 吉井 理人 | 1998-02 | 25 | 20 | 吉井 理人 | 1998-02 | 13 | |||||||||||||||||
21 | 大塚 晶則 | 2004-07 | 135 | 21 | 黒田 博樹 | 2008-14 | 21 | 21 | 石井 一久 | 2002-05 | 10 | |||||||||||||||||
22 | 平野 佳寿 | 2018-19 | 126 | 22 | 石井 一久 | 2002-05 | 18 | 22 | ダルビッシュ有 | 2012-21 | 5 | - | ||||||||||||||||
23 | 黒田 博樹 | 2008-14 | 114 | 23 | ダルビッシュ有 | 2012-21 | 15 | - | 23 | 中村 紀洋 | 2005 | 3 | ||||||||||||||||
24 | 鈴木 誠也 | 2022 | 111 | 111 | 24 | 田中 賢介 | 2013 | 8 | 松坂 大輔 | 2007-14 | 3 | |||||||||||||||||
25 | 石井 一久 | 2002-05 | 98 | 25 | 川上 憲伸 | 2009-10 | 7 | 黒田 博樹 | 2008-14 | 3 | ||||||||||||||||||
26 | 田沢 純一 | 2013-18 | 91 | 松坂 大輔 | 2007-14 | 7 | 26 | 田中 賢介 | 2013 | 2 | ||||||||||||||||||
27 | ダルビッシュ有 | 2012-21 | 82 | - | 27 | 中村 紀洋 | 2005 | 5 | 27 | 伊良部 秀輝 | 1997-02 | 1 | ||||||||||||||||
28 | 五十嵐 亮太 | 2010-11 | 77 | 28 | 伊良部 秀輝 | 1997-02 | 3 | 川上 憲伸 | 2009-10 | 1 | ||||||||||||||||||
29 | 西岡 剛 | 2011-12 | 71 | 29 | 村上 雅則 | 1964-65 | 2 | |||||||||||||||||||||
高橋 尚成 | 2010-13 | 71 | 鈴木 誠 | 1996-02 | 2 | |||||||||||||||||||||||
31 | 上原 浩治 | 2009-17 | 67 | 31 | 木田 優夫 | 1999-04 | 1 | |||||||||||||||||||||
32 | 伊良部 秀輝 | 1997-02 | 63 | 多田野 数人 | 2004 | 1 | ||||||||||||||||||||||
33 | 藪 恵壹 | 2005-08 | 60 | 高橋 尚成 | 2010-13 | 1 | ||||||||||||||||||||||
34 | 村上 雅則 | 1964-65 | 54 | 和田 毅 | 2014-15 | 1 | ||||||||||||||||||||||
35 | 川上 憲伸 | 2009-10 | 50 | 田中 将大 | 2014-19 | 1 | ||||||||||||||||||||||
36 | 松坂 大輔 | 2007-14 | 45 | 加藤 豪将 | 2022 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
37 | 柏田 貴史 | 1997 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
鈴木 誠 | 1996-02 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | 高橋 建 | 2009 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
藤川 球児 | 2013-14 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | 牧田 和久 | 2018 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
42 | 小宮山 悟 | 2002 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
43 | 野村 貴仁 | 2002 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
44 | 和田 毅 | 2014-15 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
45 | 岡島 秀樹 | 2007-13 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
46 | 中村 紀洋 | 2005 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
47 | 高津 臣吾 | 2004-05 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
田中 賢介 | 2013 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
49 | 桑田 真澄 | 2007 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
50 | 田中 将大 | 2014-19 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
51 | 佐々木 主浩 | 2000-03 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
52 | 岩隈 久志 | 2012-16 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
53 | 木田 優夫 | 1999-04 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
加藤 豪将 | 2022 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
55 | 小林 雅英 | 2008 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
建山 義紀 | 2011 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
澤村 拓一 | 2021 | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||
58 | マイケル中村 | 2003 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
薮田 安彦 | 2008 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | 菊池 雄星 | 2019-21 | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||
多田野 数人 | 2004 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
井川 慶 | 2007-08 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | 有原 航平 | 2021 | 1 | - |
[ プロ野球のトップ・ページへ ] |