| MLB/日本人投手成績 |
| 〇印:当該年度がMLB初登板、■印:当該年度がMLB最終登板、□印:当該年度のみ登板 給与の単位はドル |
| 「WAR」(Wins Above Replacement)は 最少年俸で代替可能な選手がプレーした場合と比較して 増やしたチームの勝利数を表す指標(rWARを採用) | |
| 「FIP」(Fielding Independent Pitching)は 守備の影響を受けない要素(本塁打、四死球、三振)のみで算出した防御率 | |
| 「WHIP」(Walks plus Hits per Inning Pitched)は、1投球回あたりの四球+安打数で、1イニングの出塁打者数を表す指標 | |
| 「K/BB」(=奪三振数÷与四球数)は、奪三振能力と制球力を評価する指標(好投手の目安はは3.5以上で数値が大きいほど優秀) |
| 1964年度 | WAR | 防御率 | FIP | 試合 | 先発 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責 | HR | 四球 | 死球 | 三振 | WHIP | K/BB | 給 与 | 所 属 | |
| 〇 | 村上 雅則 | 0.5 | 1.80 | 1.67 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15.0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0.60 | 15.00 | 不明 | Giants |
| 1965年度 | WAR | 防御率 | FIP | 試合 | 先発 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責 | HR | 四球 | 死球 | 三振 | WHIP | K/BB | 給 与 | 所 属 | |
| ■ | 村上 雅則 | 1.1 | 3.75 | 2.81 | 45 | 1 | 4 | 1 | 8 | 74.1 | 57 | 31 | 31 | 9 | 22 | 3 | 85 | 1.06 | 3.86 | 不明 | Giants |
| 1995年度 | WAR | 防御率 | FIP | 試合 | 先発 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責 | HR | 四球 | 死球 | 三振 | WHIP | K/BB | 給 与 | 所 属 | |
| 〇 | 野茂 英雄 | 4.7 | 2.54 | 2.89 | 28 | 28 | 13 | 6 | 0 | 191.1 | 124 | 63 | 54 | 14 | 78 | 5 | 236 | 1.06 | 3.03 | 100,000 | Dodgers |
| 1996年度 | WAR | 防御率 | FIP | 試合 | 先発 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責 | HR | 四球 | 死球 | 三振 | WHIP | K/BB | 給 与 | 所 属 | |
| 野茂 英雄 | 4.7 | 3.19 | 3.57 | 33 | 33 | 16 | 11 | 0 | 228.1 | 180 | 93 | 81 | 23 | 85 | 2 | 234 | 1.16 | 2.75 | 600,000 | Dodgers | |
| 〇 | 鈴木 誠 | ▲0.1 | 20.25 | 6.17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3.00 | 0.50 | 109,000 | Mariners |
| 1997年度 | WAR | 防御率 | FIP | 試合 | 先発 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責 | HR | 四球 | 死球 | 三振 | WHIP | K/BB | 給 与 | 所 属 | |
| 野茂 英雄 | 1.8 | 4.25 | 3.76 | 33 | 33 | 14 | 12 | 0 | 207.1 | 193 | 104 | 98 | 23 | 92 | 9 | 233 | 1.38 | 2.53 | 900,000 | Dodgers | |
| 〇 | 長谷川 滋利 | 1.4 | 3.93 | 4.51 | 50 | 7 | 3 | 7 | 0 | 116.2 | 118 | 60 | 51 | 14 | 46 | 3 | 83 | 1.41 | 1.80 | 575,000 | Angels |
| 〇 | 伊良部 秀輝 | ▲0.9 | 7.09 | 5.85 | 13 | 9 | 5 | 4 | 0 | 53.1 | 69 | 47 | 42 | 15 | 20 | 1 | 56 | 1.67 | 2.80 | 2,325,000 | Yankees |
| □ | 柏田 貴史 | 0.1 | 4.31 | 5.57 | 35 | 0 | 3 | 1 | 0 | 31.1 | 35 | 15 | 15 | 4 | 18 | 3 | 19 | 1.69 | 1.06 | 150,000 | Mets |
| 1998年度 | WAR | 防御率 | FIP | 試合 | 先発 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責 | HR | 四球 | 死球 | 三振 | WHIP | K/BB | 給 与 | 所 属 | |
| 伊良部 秀輝 | 2.6 | 4.06 | 5.19 | 29 | 28 | 13 | 9 | 0 | 173.0 | 148 | 79 | 78 | 27 | 76 | 9 | 126 | 1.30 | 1.66 | 2,925,000 | Yankees | |
| 〇 | 吉井 理人 | 2.4 | 3.93 | 4.47 | 29 | 29 | 6 | 8 | 0 | 171.2 | 166 | 79 | 75 | 22 | 53 | 6 | 117 | 1.28 | 2.21 | 1,075,000 | Mets |
| 野茂 英雄 | 0.7 | 4.92 | 4.45 | 29 | 28 | 6 | 12 | 0 | 157.1 | 130 | 88 | 86 | 19 | 94 | 4 | 167 | 1.42 | 1.78 | 2,800,000 | Dodgers、Mets | |
| 長谷川 滋利 | 3.1 | 3.14 | 4.56 | 61 | 0 | 8 | 3 | 5 | 97.1 | 86 | 37 | 34 | 14 | 32 | 2 | 73 | 1.21 | 2.28 | 790,000 | Angels | |
| 鈴木 誠 | ▲0.4 | 7.18 | 4.89 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 26.1 | 34 | 23 | 21 | 3 | 15 | 0 | 19 | 1.86 | 1.27 | 170,000 | Mariners | |
| 1999年度 | WAR | 防御率 | FIP | 試合 | 先発 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責 | HR | 四球 | 死球 | 三振 | WHIP | K/BB | 給 与 | 所 属 | |
| 野茂 英雄 | 2.3 | 4.54 | 4.68 | 28 | 28 | 12 | 8 | 0 | 176.1 | 173 | 96 | 89 | 27 | 78 | 3 | 161 | 1.42 | 2.06 | 250,000 | Brewers | |
| 吉井 理人 | 2.1 | 4.40 | 4.90 | 31 | 29 | 12 | 8 | 0 | 174.0 | 168 | 86 | 85 | 25 | 58 | 6 | 105 | 1.30 | 1.81 | 2,000,000 | Mets | |
| 伊良部 秀輝 | 2.0 | 4.84 | 4.48 | 32 | 27 | 11 | 7 | 0 | 169.1 | 180 | 98 | 91 | 26 | 46 | 6 | 133 | 1.34 | 2.89 | 3,125,000 | Yankees | |
| 鈴木 誠 | ▲1.1 | 6.79 | 5.72 | 38 | 13 | 2 | 5 | 0 | 110.0 | 124 | 92 | 83 | 16 | 64 | 7 | 68 | 1.71 | 1.06 | 212,000 | Mariners、(Mets)、Royals | |
| 長谷川 滋利 | 0.1 | 4.91 | 5.76 | 64 | 1 | 4 | 6 | 2 | 77.0 | 80 | 45 | 42 | 14 | 34 | 2 | 44 | 1.48 | 1.29 | 900,000 | Angels | |
| 〇 | 木田 優夫 | ▲0.4 | 6.26 | 4.37 | 49 | 0 | 1 | 0 | 1 | 64.2 | 73 | 48 | 45 | 6 | 30 | 4 | 50 | 1.59 | 1.67 | 1,500,000 | Tigers |
| 〇 | 大家 友和 | ▲0.3 | 6.23 | 5.29 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 13.0 | 21 | 12 | 9 | 2 | 6 | 0 | 8 | 2.08 | 1.33 | 200,000 | Red Sox |
| 2000年度 | WAR | 防御率 | FIP | 試合 | 先発 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責 | HR | 四球 | 死球 | 三振 | WHIP | K/BB | 給 与 | 所 属 | |
| 野茂 英雄 | 2.6 | 4.74 | 4.80 | 32 | 31 | 8 | 12 | 0 | 190.0 | 191 | 102 | 100 | 31 | 89 | 3 | 181 | 1.47 | 2.03 | 1,000,000 | Tigers | |
| 鈴木 誠 | 3.2 | 4.34 | 5.04 | 32 | 29 | 8 | 10 | 0 | 188.2 | 195 | 100 | 91 | 26 | 94 | 3 | 135 | 1.53 | 1.44 | 220,000 | Royals | |
| 吉井 理人 | 1.1 | 5.86 | 5.55 | 29 | 29 | 6 | 15 | 0 | 167.1 | 201 | 112 | 109 | 32 | 53 | 2 | 88 | 1.52 | 1.66 | 3,000,000 | Rockies | |
| 長谷川 滋利 | 1.7 | 3.48 | 4.65 | 66 | 0 | 10 | 5 | 9 | 95.2 | 100 | 42 | 37 | 11 | 38 | 2 | 59 | 1.44 | 1.55 | 900,000 | Angels | |
| 大家 友和 | 2.3 | 3.12 | 4.50 | 13 | 12 | 3 | 6 | 0 | 69.1 | 70 | 25 | 24 | 7 | 26 | 2 | 40 | 1.39 | 1.54 | 205,000 | Red Sox | |
| 〇 | 佐々木 主浩 | 1.3 | 3.16 | 4.30 | 63 | 0 | 2 | 5 | 37 | 62.2 | 42 | 25 | 22 | 10 | 31 | 2 | 78 | 1.17 | 2.52 | 4,000,000 | Mariners |
| 伊良部 秀輝 | ▲0.5 | 7.24 | 4.56 | 11 | 11 | 2 | 5 | 0 | 54.2 | 77 | 45 | 44 | 9 | 14 | 1 | 42 | 1.67 | 3.00 | 4,125,000 | Expos | |
| 木田 優夫 | ▲0.1 | 10.13 | 8.01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 0.00 | 1,500,000 | Tigers | |
| 2001年度 | WAR | 防御率 | FIP | 試合 | 先発 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責 | HR | 四球 | 死球 | 三振 | WHIP | K/BB | 給 与 | 所 属 | |
| 野茂 英雄 | 3.1 | 4.50 | 4.03 | 33 | 33 | 13 | 10 | 0 | 198.0 | 171 | 105 | 99 | 26 | 96 | 3 | 220 | 1.35 | 2.29 | 4,500,000 | Red Sox | |
| 鈴木 誠 | ▲0.9 | 5.86 | 5.80 | 33 | 19 | 5 | 12 | 0 | 118.1 | 122 | 87 | 77 | 20 | 73 | 8 | 89 | 1.65 | 1.22 | 320,000 | Royals、Rockies、Brewers | |
| 吉井 理人 | 0.6 | 4.78 | 4.83 | 42 | 11 | 4 | 7 | 0 | 113.0 | 127 | 65 | 60 | 18 | 26 | 5 | 63 | 1.35 | 2.42 | 300,000 | Expos | |
| 大家 友和 | 0.4 | 5.47 | 4.50 | 22 | 21 | 3 | 9 | 0 | 107.0 | 134 | 70 | 65 | 15 | 29 | 3 | 68 | 1.52 | 2.34 | 225,000 | Red Sox、Expos | |
| 佐々木 主浩 | 1.1 | 3.24 | 3.03 | 69 | 0 | 0 | 4 | 45 | 66.2 | 48 | 24 | 24 | 6 | 11 | 4 | 62 | 0.89 | 5.64 | 4,666,667 | Mariners | |
| 長谷川 滋利 | 0.5 | 4.04 | 3.93 | 46 | 0 | 5 | 6 | 0 | 55.2 | 52 | 28 | 25 | 5 | 20 | 2 | 41 | 1.29 | 2.05 | 1,500,000 | Angels | |
| 伊良部 秀輝 | 0.2 | 4.86 | 3.77 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 16.2 | 22 | 9 | 9 | 3 | 3 | 0 | 18 | 1.50 | 6.00 | 2,500,000 | Expos | |
| 2002年度 | WAR | 防御率 | FIP | 試合 | 先発 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責 | HR | 四球 | 死球 | 三振 | WHIP | K/BB | 給 与 | 所 属 | |
| 野茂 英雄 | 2.7 | 3.39 | 4.15 | 34 | 34 | 16 | 6 | 0 | 220.1 | 189 | 92 | 83 | 26 | 101 | 2 | 193 | 1.32 | 1.91 | 4,500,000 | Dodgers | |
| 大家 友和 | 4.0 | 3.18 | 3.83 | 32 | 31 | 13 | 8 | 0 | 192.2 | 194 | 83 | 68 | 19 | 45 | 7 | 118 | 1.24 | 2.62 | 240,000 | Expos | |
| 〇 | 石井 一久 | ▲0.1 | 4.27 | 4.94 | 28 | 28 | 14 | 10 | 0 | 154.0 | 137 | 82 | 73 | 20 | 106 | 4 | 143 | 1.58 | 1.35 | 900,000 | Dodgers |
| ■ | 吉井 理人 | 1.2 | 4.11 | 4.14 | 31 | 20 | 4 | 9 | 0 | 131.1 | 143 | 66 | 60 | 15 | 32 | 4 | 74 | 1.33 | 2.31 | 300,000 | Expos |
| 長谷川 滋利 | 1.4 | 3.20 | 3.96 | 53 | 0 | 8 | 3 | 1 | 70.1 | 60 | 26 | 25 | 4 | 30 | 2 | 39 | 1.28 | 1.30 | 1,500,000 | Mariners | |
| 佐々木 主浩 | 1.2 | 2.52 | 2.93 | 61 | 0 | 4 | 5 | 37 | 60.2 | 44 | 24 | 17 | 6 | 20 | 2 | 73 | 1.06 | 3.65 | 5,070,000 | Mariners | |
| ■ | 伊良部 秀輝 | 0.0 | 5.74 | 5.81 | 38 | 2 | 3 | 8 | 16 | 47.0 | 51 | 30 | 30 | 11 | 16 | 1 | 30 | 1.43 | 1.88 | 550,000 | Rangers |
| □ | 小宮山 悟 | ▲0.4 | 5.61 | 4.58 | 25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 43.1 | 53 | 29 | 27 | 7 | 12 | 3 | 33 | 1.50 | 2.75 | 500,000 | Mets |
| ■ | 鈴木 誠 | ▲0.5 | 9.00 | 5.20 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 21.0 | 24 | 21 | 21 | 2 | 17 | 0 | 15 | 1.95 | 0.88 | 不明 | Royals |
| □ | 野村 貴仁 | ▲0.6 | 8.56 | 7.94 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 11 | 14 | 13 | 2 | 18 | 2 | 9 | 2.12 | 0.50 | 430,000 | Brewers |
| 2003年度 | WAR | 防御率 | FIP | 試合 | 先発 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責 | HR | 四球 | 死球 | 三振 | WHIP | K/BB | 給 与 | 所 属 | |
| 野茂 英雄 | 3.5 | 3.09 | 4.20 | 33 | 33 | 16 | 13 | 0 | 218.1 | 175 | 82 | 75 | 24 | 98 | 1 | 177 | 1.25 | 1.81 | 7,750,000 | Dodgers | |
| 大家 友和 | 2.6 | 4.16 | 4.23 | 34 | 34 | 10 | 12 | 0 | 199.0 | 233 | 106 | 92 | 24 | 45 | 9 | 118 | 1.40 | 2.62 | 340,000 | Expos | |
| 石井 一久 | 0.7 | 3.86 | 4.72 | 27 | 27 | 9 | 7 | 0 | 147.0 | 129 | 72 | 63 | 16 | 101 | 6 | 140 | 1.57 | 1.39 | 2,575,000 | Dodgers | |
| 長谷川 滋利 | 3.2 | 1.48 | 3.78 | 63 | 0 | 2 | 4 | 16 | 73.0 | 62 | 12 | 12 | 5 | 18 | 0 | 32 | 1.10 | 1.78 | 1,800,000 | Mariners | |
| ■ | 佐々木 主浩 | 0.1 | 4.05 | 3.51 | 35 | 0 | 1 | 2 | 10 | 33.1 | 31 | 17 | 15 | 2 | 15 | 1 | 29 | 1.38 | 1.93 | 8,070,000 | Mariners |
| 〇 | マイケル中村 | ▲0.2 | 7.82 | 5.64 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.2 | 20 | 11 | 11 | 4 | 2 | 1 | 14 | 1.74 | 7.00 | 300,000 | Twins |
| 木田 優夫 | 0.1 | 3.00 | 2.45 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12.0 | 15 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 8 | 1.50 | 2.67 | 不明 | Dodgers | |
| 2004年度 | WAR | 防御率 | FIP | 試合 | 先発 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責 | HR | 四球 | 死球 | 三振 | WHIP | K/BB | 給 与 | 所 属 | |
| 石井 一久 | ▲0.1 | 4.71 | 5.26 | 31 | 31 | 13 | 8 | 0 | 172.0 | 155 | 97 | 90 | 21 | 98 | 4 | 99 | 1.47 | 1.01 | 2,975,000 | Dodgers | |
| 大家 友和 | 1.0 | 3.40 | 4.58 | 15 | 15 | 3 | 7 | 0 | 84.2 | 98 | 40 | 32 | 11 | 20 | 1 | 38 | 1.39 | 1.90 | 2,337,500 | Expos | |
| 野茂 英雄 | ▲2.4 | 8.25 | 6.35 | 18 | 18 | 4 | 11 | 0 | 84.0 | 105 | 77 | 77 | 19 | 42 | 4 | 54 | 1.75 | 1.29 | 9,000,000 | Dodgers | |
| 〇 | 大塚 晶則 | 2.9 | 1.75 | 2.82 | 73 | 0 | 7 | 2 | 2 | 77.1 | 56 | 16 | 15 | 6 | 26 | 0 | 87 | 1.06 | 3.35 | 700,000 | Padres |
| 長谷川 滋利 | ▲0.3 | 5.16 | 4.11 | 68 | 0 | 4 | 6 | 0 | 68.0 | 67 | 42 | 39 | 5 | 31 | 2 | 46 | 1.44 | 1.48 | 2,750,000 | Mariners | |
| 〇 | 高津 臣吾 | 2.2 | 2.31 | 3.80 | 59 | 0 | 6 | 4 | 19 | 62.1 | 40 | 17 | 16 | 6 | 21 | 2 | 50 | 0.98 | 2.38 | 750,000 | White Sox |
| 〇 | 多田野 数人 | 0.2 | 4.65 | 4.30 | 14 | 4 | 1 | 1 | 0 | 50.1 | 55 | 30 | 26 | 6 | 18 | 3 | 39 | 1.45 | 2.17 | 300,000 | Indians |
| ■ | マイケル中村 | ▲0.7 | 7.36 | 5.78 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25.2 | 27 | 23 | 21 | 7 | 7 | 2 | 24 | 1.33 | 3.43 | 305,000 | Blue Jays |
| 木田 優夫 | ▲0.1 | 5.65 | 4.24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 19 | 9 | 9 | 1 | 6 | 2 | 10 | 1.74 | 1.67 | 不明 | Dodgers、Mariners | |
| 2005年度 | WAR | 防御率 | FIP | 試合 | 先発 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責 | HR | 四球 | 死球 | 三振 | WHIP | K/BB | 給 与 | 所 属 | |
| 大家 友和 | 2.3 | 4.04 | 4.48 | 32 | 29 | 11 | 9 | 0 | 180.1 | 189 | 88 | 81 | 22 | 55 | 3 | 98 | 1.35 | 1.78 | 2,750,000 | Nationals、Brewers | |
| 野茂 英雄 | ▲1.4 | 7.24 | 5.49 | 19 | 19 | 5 | 8 | 0 | 100.2 | 127 | 82 | 81 | 16 | 51 | 2 | 59 | 1.77 | 1.16 | 800,000 | Devil Rays、(Yankees) | |
| ■ | 石井 一久 | ▲0.2 | 5.14 | 5.43 | 19 | 16 | 3 | 9 | 0 | 91.0 | 87 | 59 | 52 | 13 | 49 | 3 | 53 | 1.50 | 1.08 | 3,575,000 | Mets |
| ■ | 長谷川 滋利 | 0.6 | 4.19 | 3.76 | 46 | 0 | 1 | 3 | 0 | 66.2 | 66 | 31 | 31 | 4 | 16 | 3 | 30 | 1.23 | 1.88 | 3,225,000 | Mariners |
| 大塚 晶則 | 0.4 | 3.59 | 3.45 | 66 | 0 | 2 | 8 | 1 | 62.2 | 55 | 28 | 25 | 3 | 34 | 2 | 60 | 1.42 | 1.76 | 800,000 | Padres | |
| 〇 | 藪 恵壹 | 0.0 | 4.50 | 4.61 | 40 | 0 | 4 | 0 | 1 | 58.0 | 64 | 34 | 29 | 6 | 26 | 8 | 44 | 1.55 | 1.69 | 750,000 | Athletics |
| ■ | 高津 臣吾 | ▲0.1 | 5.20 | 6.43 | 40 | 0 | 2 | 2 | 8 | 36.1 | 41 | 21 | 21 | 11 | 19 | 0 | 38 | 1.65 | 2.00 | 2,500,000 | White Sox、Mets |
| ■ | 多田野 数人 | 0.1 | 2.25 | 2.52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0.00 | 316,000 | Indians |
| ■ | 木田 優夫 | 0.0 | 4.50 | 9.52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 不明 | Mariners |
| 2006年度 | WAR | 防御率 | FIP | 試合 | 先発 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責 | HR | 四球 | 死球 | 三振 | WHIP | K/BB | 給 与 | 所 属 | |
| 大家 友和 | 0.4 | 4.82 | 4.96 | 18 | 18 | 4 | 5 | 0 | 97.0 | 98 | 58 | 52 | 12 | 35 | 5 | 50 | 1.37 | 1.43 | 4,530,000 | Brewers | |
| 〇 | 斎藤 隆 | 3.2 | 2.07 | 1.87 | 72 | 0 | 6 | 2 | 24 | 78.1 | 48 | 19 | 18 | 3 | 23 | 2 | 107 | 0.91 | 4.65 | 500,000 | Dodgers |
| 大塚 晶則 | 2.2 | 2.11 | 2.78 | 63 | 0 | 2 | 4 | 32 | 59.2 | 53 | 17 | 14 | 3 | 11 | 0 | 47 | 1.07 | 4.27 | 1,750,000 | Rangers | |
| 2007年度 | WAR | 防御率 | FIP | 試合 | 先発 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責 | HR | 四球 | 死球 | 三振 | WHIP | K/BB | 給 与 | 所 属 | |
| 〇 | 松坂 大輔 | 4.1 | 4.40 | 4.23 | 32 | 32 | 15 | 12 | 0 | 204.2 | 191 | 100 | 100 | 25 | 80 | 13 | 201 | 1.32 | 2.51 | 6,333,333 | Red Sox |
| 〇 | 岡島 秀樹 | 2.9 | 2.22 | 3.33 | 66 | 0 | 3 | 2 | 5 | 69.0 | 50 | 17 | 17 | 6 | 17 | 1 | 63 | 0.97 | 3.71 | 1,225,000 | Red Sox |
| 〇 | 井川 慶 | ▲0.3 | 6.25 | 6.37 | 14 | 12 | 2 | 3 | 0 | 67.2 | 76 | 48 | 47 | 15 | 37 | 4 | 53 | 1.67 | 1.43 | 4,000,000 | Yankees |
| 斎藤 隆 | 3.5 | 1.40 | 2.57 | 63 | 0 | 2 | 1 | 39 | 64.1 | 33 | 10 | 10 | 5 | 13 | 3 | 78 | 0.72 | 6.00 | 1,000,000 | Dodgers | |
| 大家 友和 | ▲0.5 | 5.79 | 5.99 | 10 | 10 | 2 | 5 | 0 | 56.0 | 68 | 39 | 36 | 10 | 22 | 0 | 21 | 1.61 | 0.95 | 1,500,000 | Blue Jays、(Cardinals、Mariners) | |
| ■ | 大塚 晶則 | 1.1 | 2.51 | 2.65 | 34 | 0 | 2 | 1 | 4 | 32.1 | 26 | 10 | 9 | 0 | 9 | 0 | 23 | 1.08 | 2.56 | 3,000,000 | Rangers |
| □ | 桑田 真澄 | ▲1.0 | 9.43 | 8.10 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21.0 | 25 | 23 | 22 | 6 | 15 | 1 | 12 | 1.91 | 0.80 | 380,000 | Pirates |
| 2008年度 | WAR | 防御率 | FIP | 試合 | 先発 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責 | HR | 四球 | 死球 | 三振 | WHIP | K/BB | 給 与 | 所 属 | |
| 〇 | 黒田 博樹 | 2.7 | 3.73 | 3.59 | 31 | 31 | 9 | 10 | 0 | 183.1 | 181 | 85 | 76 | 13 | 42 | 7 | 116 | 1.22 | 2.76 | 12,300,000 | Dodgers |
| 松坂 大輔 | 5.4 | 2.90 | 4.03 | 29 | 29 | 18 | 3 | 0 | 167.2 | 128 | 58 | 54 | 12 | 94 | 7 | 154 | 1.32 | 1.64 | 8,333,333 | Red Sox | |
| ■ | 藪 恵壹 | 0.7 | 3.57 | 4.06 | 60 | 0 | 3 | 6 | 0 | 68.0 | 63 | 33 | 27 | 3 | 32 | 8 | 48 | 1.40 | 1.50 | 390,000 | Giants |
| 岡島 秀樹 | 2.1 | 2.61 | 3.62 | 64 | 0 | 3 | 2 | 1 | 62.0 | 49 | 18 | 18 | 6 | 23 | 1 | 60 | 1.16 | 2.61 | 1,275,000 | Red Sox | |
| 〇 | 小林 雅英 | ▲0.1 | 4.53 | 4.55 | 57 | 0 | 4 | 5 | 6 | 55.2 | 65 | 30 | 28 | 8 | 14 | 1 | 35 | 1.42 | 2.50 | 3,000,000 | Indians |
| 斎藤 隆 | 1.4 | 2.49 | 2.00 | 45 | 0 | 4 | 4 | 18 | 47.0 | 40 | 14 | 13 | 1 | 16 | 2 | 60 | 1.19 | 3.75 | 2,000,000 | Dodgers | |
| 〇 | 薮田 安彦 | 0.3 | 4.78 | 5.23 | 31 | 0 | 1 | 3 | 0 | 37.2 | 41 | 21 | 20 | 6 | 17 | 0 | 25 | 1.54 | 1.47 | 2,500,000 | Royals |
| ■ | 野茂 英雄 | ▲0.5 | 18.69 | 13.52 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 10 | 9 | 9 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3.23 | 0.75 | 600,000 | Royals |
| ■ | 井川 慶 | ▲0.2 | 13.50 | 3.13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 13 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0.00 | 4,000,000 | Yankees |
| □ | 福盛 和男 | ▲0.4 | 20.25 | 12.13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 11 | 9 | 9 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3.75 | 0.25 | 1,500,000 | Rangers |
| 2009年度 | WAR | 防御率 | FIP | 試合 | 先発 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責 | HR | 四球 | 死球 | 三振 | WHIP | K/BB | 給 与 | 所 属 | |
| 〇 | 川上 憲伸 | 2.0 | 3.86 | 4.21 | 32 | 25 | 7 | 12 | 1 | 156.1 | 153 | 73 | 67 | 15 | 57 | 6 | 105 | 1.34 | 1.84 | 8,333,666 | Braves |
| 黒田 博樹 | 0.6 | 3.76 | 3.58 | 21 | 20 | 8 | 7 | 0 | 117.1 | 110 | 59 | 49 | 12 | 24 | 1 | 87 | 1.14 | 3.63 | 10,000,000 | Dodgers | |
| ■ | 大家 友和 | ▲0.3 | 5.96 | 6.49 | 18 | 6 | 1 | 5 | 0 | 71.0 | 77 | 47 | 47 | 18 | 19 | 4 | 31 | 1.35 | 1.63 | 550,000 | Indians |
| 〇 | 上原 浩治 | 1.4 | 4.05 | 3.56 | 12 | 12 | 2 | 4 | 0 | 66.2 | 71 | 33 | 30 | 7 | 12 | 0 | 48 | 1.25 | 4.00 | 5,000,000 | Orioles |
| 岡島 秀樹 | 1.6 | 3.39 | 4.20 | 68 | 0 | 6 | 0 | 0 | 61.0 | 56 | 23 | 23 | 8 | 21 | 2 | 53 | 1.26 | 2.52 | 1,750,000 | Red Sox | |
| 松坂 大輔 | 0.4 | 5.76 | 5.09 | 12 | 12 | 4 | 6 | 0 | 59.1 | 81 | 38 | 38 | 10 | 30 | 2 | 54 | 1.87 | 1.80 | 8,333,333 | Red Sox | |
| 斎藤 隆 | 1.6 | 2.43 | 4.25 | 56 | 0 | 3 | 3 | 2 | 55.2 | 50 | 16 | 15 | 6 | 25 | 5 | 52 | 1.35 | 2.08 | 1,500,000 | Red Sox | |
| □ | 高橋 建 | 0.6 | 2.96 | 4.12 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.1 | 23 | 9 | 9 | 2 | 14 | 2 | 23 | 1.35 | 1.64 | 400,000 | (Blue Jays)、Mets |
| 〇 | 田沢 純一 | ▲0.5 | 7.46 | 5.54 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 25.1 | 43 | 23 | 21 | 4 | 9 | 3 | 13 | 2.05 | 1.44 | 1,050,000 | Red Sox |
| ■ | 薮田 安彦 | ▲0.9 | 13.50 | 6.10 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14.0 | 29 | 21 | 21 | 3 | 7 | 0 | 9 | 2.57 | 1.29 | 2,500,000 | Royals |
| ■ | 小林 雅英 | ▲0.2 | 8.38 | 6.51 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 12 | 9 | 9 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1.66 | 1.00 | 3,000,000 | Indians |
| 2010年度 | WAR | 防御率 | FIP | 試合 | 先発 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責 | HR | 四球 | 死球 | 三振 | WHIP | K/BB | 給 与 | 所 属 | |
| 黒田 博樹 | 3.6 | 3.39 | 3.26 | 31 | 31 | 11 | 13 | 0 | 196.1 | 180 | 87 | 74 | 15 | 48 | 5 | 159 | 1.16 | 3.31 | 13,000,000 | Dodgers | |
| 松坂 大輔 | 1.0 | 4.69 | 4.05 | 25 | 25 | 9 | 6 | 0 | 153.2 | 137 | 84 | 80 | 13 | 74 | 8 | 133 | 1.37 | 1.80 | 8,333,333 | Red Sox | |
