MLB/日本人投手成績
〇印:当該年度がMLB初登板、■印:当該年度がMLB最終登板、□印:当該年度のみ登板
給与の単位はドル

WAR」(Wins Above Replacement)は 最少年俸で代替可能な選手がプレーした場合と比較して 増やしたチームの勝利数を表す指標(rWARを採用)
FIP」(Fielding Independent Pitching)は 守備の影響を受けない要素(本塁打、四死球、三振)のみで算出した防御率
WHIP」(Walks plus Hits per Inning Pitched)は、1投球回あたりの四球+安打数で、1イニングの出塁打者数を表す指標
K/BB」(=奪三振数÷与四球数)は、奪三振能力と制球力を評価する指標(好投手の目安はは3.5以上で数値が大きいほど優秀)

1964年度 WAR 防御率 FIP 試合 先発 投球回 安打 失点 自責 HR 四球 死球 三振 WHIP K/BB 給 与 所 属
村上 雅則 0.5 1.80 1.67 9 0 1 0 1 15.0 8 3 3 1 1 0 15 0.60 15.00 不明 Giants
1965年度 WAR 防御率 FIP 試合 先発 投球回 安打 失点 自責 HR 四球 死球 三振 WHIP K/BB 給 与 所 属
村上 雅則 1.1 3.75 2.81 45 1 4 1 8 74.1 57 31 31 9 22 3 85 1.06 3.86 不明 Giants
1995年度 WAR 防御率 FIP 試合 先発 投球回 安打 失点 自責 HR 四球 死球 三振 WHIP K/BB 給 与 所 属
野茂 英雄 4.7 2.54 2.89 28 28 13 6 0 191.1 124 63 54 14 78 5 236 1.06 3.03 100,000 Dodgers
1996年度 WAR 防御率 FIP 試合 先発 投球回 安打 失点 自責 HR 四球 死球 三振 WHIP K/BB 給 与 所 属
野茂 英雄 4.7 3.19 3.57 33 33 16 11 0 228.1 180 93 81 23 85 2 234 1.16 2.75 600,000 Dodgers
鈴木 誠 ▲0.1 20.25 6.17 1 0 0 0 0 1.1 2 3 3 0 2 0 1 3.00 0.50 109,000 Mariners
1997年度 WAR 防御率 FIP 試合 先発 投球回 安打 失点 自責 HR 四球 死球 三振 WHIP K/BB 給 与 所 属
野茂 英雄 1.8 4.25 3.76 33 33 14 12 0 207.1 193 104 98 23 92 9 233 1.38 2.53 900,000 Dodgers
長谷川 滋利 1.4 3.93 4.51 50 7 3 7 0 116.2 118 60 51 14 46 3 83 1.41 1.80 575,000 Angels
伊良部 秀輝 ▲0.9 7.09 5.85 13 9 5 4 0 53.1 69 47 42 15 20 1 56 1.67 2.80 2,325,000 Yankees
柏田 貴史 0.1 4.31 5.57 35 0 3 1 0 31.1 35 15 15 4 18 3 19 1.69 1.06 150,000 Mets
1998年度 WAR 防御率 FIP 試合 先発 投球回 安打 失点 自責 HR 四球 死球 三振 WHIP K/BB 給 与 所 属
伊良部 秀輝 2.6 4.06 5.19 29 28 13 9 0 173.0 148 79 78 27 76 9 126 1.30 1.66 2,925,000 Yankees
吉井 理人 2.4 3.93 4.47 29 29 6 8 0 171.2 166 79 75 22 53 6 117 1.28 2.21 1,075,000 Mets
野茂 英雄 0.7 4.92 4.45 29 28 6 12 0 157.1 130 88 86 19 94 4 167 1.42 1.78 2,800,000 Dodgers、Mets
長谷川 滋利 3.1 3.14 4.56 61 0 8 3 5 97.1 86 37 34 14 32 2 73 1.21 2.28 790,000 Angels
鈴木 誠 ▲0.4 7.18 4.89 6 5 1 2 0 26.1 34 23 21 3 15 0 19 1.86 1.27 170,000 Mariners
1999年度 WAR 防御率 FIP 試合 先発 投球回 安打 失点 自責 HR 四球 死球 三振 WHIP K/BB 給 与 所 属
野茂 英雄 2.3 4.54 4.68 28 28 12 8 0 176.1 173 96 89 27 78 3 161 1.42 2.06 250,000 Brewers
吉井 理人 2.1 4.40 4.90 31 29 12 8 0 174.0 168 86 85 25 58 6 105 1.30 1.81 2,000,000 Mets
伊良部 秀輝 2.0 4.84 4.48 32 27 11 7 0 169.1 180 98 91 26 46 6 133 1.34 2.89 3,125,000 Yankees
鈴木 誠 ▲1.1 6.79 5.72 38 13 2 5 0 110.0 124 92 83 16 64 7 68 1.71 1.06 212,000 Mariners、(Mets)、Royals
長谷川 滋利 0.1 4.91 5.76 64 1 4 6 2 77.0 80 45 42 14 34 2 44 1.48 1.29 900,000 Angels
木田 優夫 ▲0.4 6.26 4.37 49 0 1 0 1 64.2 73 48 45 6 30 4 50 1.59 1.67 1,500,000 Tigers
大家 友和 ▲0.3 6.23 5.29 8 2 1 2 0 13.0 21 12 9 2 6 0 8 2.08 1.33 200,000 Red Sox
2000年度 WAR 防御率 FIP 試合 先発 投球回 安打 失点 自責 HR 四球 死球 三振 WHIP K/BB 給 与 所 属
野茂 英雄 2.6 4.74 4.80 32 31 8 12 0 190.0 191 102 100 31 89 3 181 1.47 2.03 1,000,000 Tigers
鈴木 誠 3.2 4.34 5.04 32 29 8 10 0 188.2 195 100 91 26 94 3 135 1.53 1.44 220,000 Royals
吉井 理人 1.1 5.86 5.55 29 29 6 15 0 167.1 201 112 109 32 53 2 88 1.52 1.66 3,000,000 Rockies
長谷川 滋利 1.7 3.48 4.65 66 0 10 5 9 95.2 100 42 37 11 38 2 59 1.44 1.55 900,000 Angels
大家 友和 2.3 3.12 4.50 13 12 3 6 0 69.1 70 25 24 7 26 2 40 1.39 1.54 205,000 Red Sox
佐々木 主浩 1.3 3.16 4.30 63 0 2 5 37 62.2 42 25 22 10 31 2 78 1.17 2.52 4,000,000 Mariners
伊良部 秀輝 ▲0.5 7.24 4.56 11 11 2 5 0 54.2 77 45 44 9 14 1 42 1.67 3.00 4,125,000 Expos
木田 優夫 ▲0.1 10.13 8.01 2 0 0 0 0 2.2 5 3 3 1 0 0 0 1.88 0.00 1,500,000 Tigers
2001年度 WAR 防御率 FIP 試合 先発 投球回 安打 失点 自責 HR 四球 死球 三振 WHIP K/BB 給 与 所 属
野茂 英雄 3.1 4.50 4.03 33 33 13 10 0 198.0 171 105 99 26 96 3 220 1.35 2.29 4,500,000 Red Sox
鈴木 誠 ▲0.9 5.86 5.80 33 19 5 12 0 118.1 122 87 77 20 73 8 89 1.65 1.22 320,000 Royals、Rockies、Brewers
吉井 理人 0.6 4.78 4.83 42 11 4 7 0 113.0 127 65 60 18 26 5 63 1.35 2.42 300,000 Expos
大家 友和 0.4 5.47 4.50 22 21 3 9 0 107.0 134 70 65 15 29 3 68 1.52 2.34 225,000 Red Sox、Expos
佐々木 主浩 1.1 3.24 3.03 69 0 0 4 45 66.2 48 24 24 6 11 4 62 0.89 5.64 4,666,667 Mariners
長谷川 滋利 0.5 4.04 3.93 46 0 5 6 0 55.2 52 28 25 5 20 2 41 1.29 2.05 1,500,000 Angels
伊良部 秀輝 0.2 4.86 3.77 3 3 0 2 0 16.2 22 9 9 3 3 0 18 1.50 6.00 2,500,000 Expos
2002年度 WAR 防御率 FIP 試合 先発 投球回 安打 失点 自責 HR 四球 死球 三振 WHIP K/BB 給 与 所 属
野茂 英雄 2.7 3.39 4.15 34 34 16 6 0 220.1 189 92 83 26 101 2 193 1.32 1.91 4,500,000 Dodgers
大家 友和 4.0 3.18 3.83 32 31 13 8 0 192.2 194 83 68 19 45 7 118 1.24 2.62 240,000 Expos
石井 一久 ▲0.1 4.27 4.94 28 28 14 10 0 154.0 137 82 73 20 106 4 143 1.58 1.35 900,000 Dodgers
吉井 理人 1.2 4.11 4.14 31 20 4 9 0 131.1 143 66 60 15 32 4 74 1.33 2.31 300,000 Expos
長谷川 滋利 1.4 3.20 3.96 53 0 8 3 1 70.1 60 26 25 4 30 2 39 1.28 1.30 1,500,000 Mariners
佐々木 主浩 1.2 2.52 2.93 61 0 4 5 37 60.2 44 24 17 6 20 2 73 1.06 3.65 5,070,000 Mariners
伊良部 秀輝 0.0 5.74 5.81 38 2 3 8 16 47.0 51 30 30 11 16 1 30 1.43 1.88 550,000 Rangers
小宮山 悟 ▲0.4 5.61 4.58 25 0 0 3 0 43.1 53 29 27 7 12 3 33 1.50 2.75 500,000 Mets
鈴木 誠 ▲0.5 9.00 5.20 7 1 0 2 0 21.0 24 21 21 2 17 0 15 1.95 0.88 不明 Royals
野村 貴仁 ▲0.6 8.56 7.94 21 0 0 0 0 11.0 11 14 13 2 18 2 9 2.12 0.50 430,000 Brewers
2003年度 WAR 防御率 FIP 試合 先発 投球回 安打 失点 自責 HR 四球 死球 三振 WHIP K/BB 給 与 所 属
野茂 英雄 3.5 3.09 4.20 33 33 16 13 0 218.1 175 82 75 24 98 1 177 1.25 1.81 7,750,000 Dodgers
大家 友和 2.6 4.16 4.23 34 34 10 12 0 199.0 233 106 92 24 45 9 118 1.40 2.62 340,000 Expos
石井 一久 0.7 3.86 4.72 27 27 9 7 0 147.0 129 72 63 16 101 6 140 1.57 1.39 2,575,000 Dodgers
長谷川 滋利 3.2 1.48 3.78 63 0 2 4 16 73.0 62 12 12 5 18 0 32 1.10 1.78 1,800,000 Mariners
佐々木 主浩 0.1 4.05 3.51 35 0 1 2 10 33.1 31 17 15 2 15 1 29 1.38 1.93 8,070,000 Mariners
マイケル中村 ▲0.2 7.82 5.64 12 0 0 0 1 12.2 20 11 11 4 2 1 14 1.74 7.00 300,000 Twins
木田 優夫 0.1 3.00 2.45 3 2 0 1 0 12.0 15 5 4 0 3 0 8 1.50 2.67 不明 Dodgers
2004年度 WAR 防御率 FIP 試合 先発 投球回 安打 失点 自責 HR 四球 死球 三振 WHIP K/BB 給 与 所 属
石井 一久 ▲0.1 4.71 5.26 31 31 13 8 0 172.0 155 97 90 21 98 4 99 1.47 1.01 2,975,000 Dodgers
大家 友和 1.0 3.40 4.58 15 15 3 7 0 84.2 98 40 32 11 20 1 38 1.39 1.90 2,337,500 Expos
野茂 英雄 ▲2.4 8.25 6.35 18 18 4 11 0 84.0 105 77 77 19 42 4 54 1.75 1.29 9,000,000 Dodgers
大塚 晶則 2.9 1.75 2.82 73 0 7 2 2 77.1 56 16 15 6 26 0 87 1.06 3.35 700,000 Padres
長谷川 滋利 ▲0.3 5.16 4.11 68 0 4 6 0 68.0 67 42 39 5 31 2 46 1.44 1.48 2,750,000 Mariners
高津 臣吾 2.2 2.31 3.80 59 0 6 4 19 62.1 40 17 16 6 21 2 50 0.98 2.38 750,000 White Sox
多田野 数人 0.2 4.65 4.30 14 4 1 1 0 50.1 55 30 26 6 18 3 39 1.45 2.17 300,000 Indians
マイケル中村 ▲0.7 7.36 5.78 19 0 0 3 0 25.2 27 23 21 7 7 2 24 1.33 3.43 305,000 Blue Jays
木田 優夫 ▲0.1 5.65 4.24 10 0 0 0 0 14.1 19 9 9 1 6 2 10 1.74 1.67 不明 Dodgers、Mariners
2005年度 WAR 防御率 FIP 試合 先発 投球回 安打 失点 自責 HR 四球 死球 三振 WHIP K/BB 給 与 所 属
大家 友和 2.3 4.04 4.48 32 29 11 9 0 180.1 189 88 81 22 55 3 98 1.35 1.78 2,750,000 Nationals、Brewers
野茂 英雄 ▲1.4 7.24 5.49 19 19 5 8 0 100.2 127 82 81 16 51 2 59 1.77 1.16 800,000 Devil Rays、(Yankees)
石井 一久 ▲0.2 5.14 5.43 19 16 3 9 0 91.0 87 59 52 13 49 3 53 1.50 1.08 3,575,000 Mets
長谷川 滋利 0.6 4.19 3.76 46 0 1 3 0 66.2 66 31 31 4 16 3 30 1.23 1.88 3,225,000 Mariners
大塚 晶則 0.4 3.59 3.45 66 0 2 8 1 62.2 55 28 25 3 34 2 60 1.42 1.76 800,000 Padres
藪 恵壹 0.0 4.50 4.61 40 0 4 0 1 58.0 64 34 29 6 26 8 44 1.55 1.69 750,000 Athletics
高津 臣吾 ▲0.1 5.20 6.43 40 0 2 2 8 36.1 41 21 21 11 19 0 38 1.65 2.00 2,500,000 White Sox、Mets
多田野 数人 0.1 2.25 2.52 1 0 0 0 0 4.0 4 1 1 0 0 0 1 1.00 0.00 316,000 Indians
木田 優夫 0.0 4.50 9.52 1 0 0 0 0 2.0 2 1 1 1 0 0 0 1.00 0.00 不明 Mariners
2006年度 WAR 防御率 FIP 試合 先発 投球回 安打 失点 自責 HR 四球 死球 三振 WHIP K/BB 給 与 所 属
大家 友和 0.4 4.82 4.96 18 18 4 5 0 97.0 98 58 52 12 35 5 50 1.37 1.43 4,530,000 Brewers
斎藤 隆 3.2 2.07 1.87 72 0 6 2 24 78.1 48 19 18 3 23 2 107 0.91 4.65 500,000 Dodgers
大塚 晶則 2.2 2.11 2.78 63 0 2 4 32 59.2 53 17 14 3 11 0 47 1.07 4.27 1,750,000 Rangers
2007年度 WAR 防御率 FIP 試合 先発 投球回 安打 失点 自責 HR 四球 死球 三振 WHIP K/BB 給 与 所 属
松坂 大輔 4.1 4.40 4.23 32 32 15 12 0 204.2 191 100 100 25 80 13 201 1.32 2.51 6,333,333 Red Sox
岡島 秀樹 2.9 2.22 3.33 66 0 3 2 5 69.0 50 17 17 6 17 1 63 0.97 3.71 1,225,000 Red Sox
井川 慶 ▲0.3 6.25 6.37 14 12 2 3 0 67.2 76 48 47 15 37 4 53 1.67 1.43 4,000,000 Yankees
斎藤 隆 3.5 1.40 2.57 63 0 2 1 39 64.1 33 10 10 5 13 3 78 0.72 6.00 1,000,000 Dodgers
大家 友和 ▲0.5 5.79 5.99 10 10 2 5 0 56.0 68 39 36 10 22 0 21 1.61 0.95 1,500,000 Blue Jays、(Cardinals、Mariners)
大塚 晶則 1.1 2.51 2.65 34 0 2 1 4 32.1 26 10 9 0 9 0 23 1.08 2.56 3,000,000 Rangers
桑田 真澄 ▲1.0 9.43 8.10 19 0 0 1 0 21.0 25 23 22 6 15 1 12 1.91 0.80 380,000 Pirates
2008年度 WAR 防御率 FIP 試合 先発 投球回 安打 失点 自責 HR 四球 死球 三振 WHIP K/BB 給 与 所 属
黒田 博樹 2.7 3.73 3.59 31 31 9 10 0 183.1 181 85 76 13 42 7 116 1.22 2.76 12,300,000 Dodgers
松坂 大輔 5.4 2.90 4.03 29 29 18 3 0 167.2 128 58 54 12 94 7 154 1.32 1.64 8,333,333 Red Sox
藪 恵壹 0.7 3.57 4.06 60 0 3 6 0 68.0 63 33 27 3 32 8 48 1.40 1.50 390,000 Giants
岡島 秀樹 2.1 2.61 3.62 64 0 3 2 1 62.0 49 18 18 6 23 1 60 1.16 2.61 1,275,000 Red Sox
小林 雅英 ▲0.1 4.53 4.55 57 0 4 5 6 55.2 65 30 28 8 14 1 35 1.42 2.50 3,000,000 Indians
斎藤 隆 1.4 2.49 2.00 45 0 4 4 18 47.0 40 14 13 1 16 2 60 1.19 3.75 2,000,000 Dodgers
薮田 安彦 0.3 4.78 5.23 31 0 1 3 0 37.2 41 21 20 6 17 0 25 1.54 1.47 2,500,000 Royals
野茂 英雄 ▲0.5 18.69 13.52 3 0 0 0 0 4.1 10 9 9 3 4 0 3 3.23 0.75 600,000 Royals
井川 慶 ▲0.2 13.50 3.13 2 1 0 1 0 4.0 13 6 6 0 0 0 0 3.25 0.00 4,000,000 Yankees
福盛 和男 ▲0.4 20.25 12.13 4 0 0 0 0 11.0 11 9 9 2 4 0 1 3.75 0.25 1,500,000 Rangers
2009年度 WAR 防御率 FIP 試合 先発 投球回 安打 失点 自責 HR 四球 死球 三振 WHIP K/BB 給 与 所 属
川上 憲伸 2.0 3.86 4.21 32 25 7 12 1 156.1 153 73 67 15 57 6 105 1.34 1.84 8,333,666 Braves
黒田 博樹 0.6 3.76 3.58 21 20 8 7 0 117.1 110 59 49 12 24 1 87 1.14 3.63 10,000,000 Dodgers
大家 友和 ▲0.3 5.96 6.49 18 6 1 5 0 71.0 77 47 47 18 19 4 31 1.35 1.63 550,000 Indians
上原 浩治 1.4 4.05 3.56 12 12 2 4 0 66.2 71 33 30 7 12 0 48 1.25 4.00 5,000,000 Orioles
岡島 秀樹 1.6 3.39 4.20 68 0 6 0 0 61.0 56 23 23 8 21 2 53 1.26 2.52 1,750,000 Red Sox
松坂 大輔 0.4 5.76 5.09 12 12 4 6 0 59.1 81 38 38 10 30 2 54 1.87 1.80 8,333,333 Red Sox
斎藤 隆 1.6 2.43 4.25 56 0 3 3 2 55.2 50 16 15 6 25 5 52 1.35 2.08 1,500,000 Red Sox
高橋 建 0.6 2.96 4.12 28 0 0 1 0 27.1 23 9 9 2 14 2 23 1.35 1.64 400,000 (Blue Jays)、Mets
田沢 純一 ▲0.5 7.46 5.54 6 4 2 3 0 25.1 43 23 21 4 9 3 13 2.05 1.44 1,050,000 Red Sox
薮田 安彦 ▲0.9 13.50 6.10 12 0 2 1 0 14.0 29 21 21 3 7 0 9 2.57 1.29 2,500,000 Royals
小林 雅英 ▲0.2 8.38 6.51 10 0 0 0 0 9.2 12 9 9 2 4 1 4 1.66 1.00 3,000,000 Indians
2010年度 WAR 防御率 FIP 試合 先発 投球回 安打 失点 自責 HR 四球 死球 三振 WHIP K/BB 給 与 所 属
黒田 博樹 3.6 3.39 3.26 31 31 11 13 0 196.1 180 87 74 15 48 5 159 1.16 3.31 13,000,000 Dodgers
松坂 大輔 1.0 4.69 4.05 25 25 9 6 0 153.2 137 84 80 13 74 8 133 1.37 1.80 8,333,333 Red Sox
高橋 尚成 1.3 3.61 3.65 53 12 10 6 8 122.0 116 51 49 13 43 0 114 1.30 2.65 1,000,000 Mets
川上 憲伸 ▲0.8 5.15 4.35 18 16 1 10 0 87.1 98 57 50 10 32 1 59 1.49 1.84 7,333,666 Braves
斎藤 隆 0.7 2.83 2.43 56 0 2 3 1 54.0 41 20 17 4 17 0 69 1.07 4.06 3,200,000 Braves
岡島 秀樹 0.1 4.50 4.64 56 0 4 4 0 46.0 59 24 23 6 20 0 33 1.72 1.65 2,750,000 Red Sox
上原 浩治 1.3 2.86 2.40 43 0 1 2 13 44.0 37 15 14 5 5 0 55 0.96 11.00 5,000,000 Orioles
五十嵐 亮太 ▲0.9 7.12 4.93 34 0 1 1 0 30.1 29 24 24 4 18 0 25 1.55 1.39 1,250,000 Mets
2011年度 WAR 防御率 FIP 試合 先発 投球回 安打 失点 自責 HR 四球 死球 三振 WHIP K/BB 給 与 所 属
黒田 博樹 3.4 3.07 3.78 32 32 13 16 0 202.0 196 77 69 24 49 5 161 1.21 3.29 12,500,000 Dodgers
高橋 尚成 0.1 3.44 3.94 61 0 4 3 2 68.0 58 30 26 7 25 0 52 1.22 2.08 3,800,000 Angels
上原 浩治 2.1 2.35 3.03 65 0 2 3 0 65.0 38 17 17 11 9 0 85 0.72 9.44 3,000,000 Orioles、Rangers
建山 義紀 0.2 4.50 4.32 39 0 2 0 1 44.0 37 23 22 8 11 2 43 1.09 3.91 800,000 Rangers
五十嵐 亮太 ▲0.1 4.66 4.01 45 0 4 1 0 38.2 43 20 20 2 28 4 42 1.84 1.50 1,750,000 Mets
松坂 大輔 ▲0.3 5.30 4.95 8 7 3 3 0 37.1 32 24 22 4 23 1 26 1.47 1.13 10,333,333 Red Sox
斎藤 隆 0.8 2.03 3.40 30 0 4 2 0 26.2 21 6 6 2 9 1 23 1.13 2.56 1,750,000 Brewers
岡島 秀樹 0.0 4.32 3.39 7 0 1 0 0 8.1 7 4 4 0 5 0 6 1.44 1.20 1,750,000 Red Sox
田沢 純一 0.0 6.00 5.69 3 0 0 0 0 3.0 3 2 2 1 1 0 4 1.33 4.00 1,150,000 Red Sox
2012年度 WAR 防御率 FIP 試合 先発 投球回 安打 失点 自責 HR 四球 死球 三振 WHIP K/BB 給 与 所 属
黒田 博樹 5.3 3.32 3.86 33 33 16 11 0 219.2 205 86 81 25 51 8 167 1.17 3.27 11,500,000 Yankees
ダルビッシュ有 3.5 3.90 3.29 29 29 16 9 0 191.1 156 89 83 14 89 10 221 1.28 2.48 6,350,000 Rangers
岩隈 久志 2.3 3.16 4.35 30 16 9 5 2 125.1 117 49 44 17 43 3 101 1.28 2.35 1,500,000 Mariners
高橋 尚成 ▲0.5 5.54 3.93 51 0 0 3 0 50.1 49 32 31 8 14 0 52 1.25 3.71 4,200,000 Angels、Pirates
松坂 大輔 ▲1.5 8.28 5.94 11 11 1 7 0 45.2 58 43 42 11 20 3 41 1.71 2.05 10,333,333 Red Sox
田沢 純一 1.7 1.43 1.82 37 0 1 1 1 44.0 37 7 7 1 5 2 45 0.96 9.00 920,000 Red Sox
上原 浩治 1.4 1.75 2.40 37 0 0 0 1 36.0 20 7 7 4 3 0 43 0.64 14.33 4,000,000 Rangers
建山 義紀 ▲0.6 9.00 5.09 14 0 1 0 0 17.0 18 19 17 4 6 0 18 1.41 3.00 1,000,000 Rangers
斎藤 隆 ▲0.7 6.75 7.09 16 0 0 0 0 12.0 17 14 9 4 5 1 11 1.83 2.20 1,750,000 Diamondbacks
五十嵐 亮太 ▲0.4 18.00 4.34 4 0 0 0 0 4.0 9 8 8 0 5 0 5 3.50 1.00 1,000,000 (Pirates)、Blue Jays、Yankees
2013年度 WAR 防御率 FIP 試合 先発 投球回 安打 失点 自責 HR 四球 死球 三振 WHIP K/BB 給 与 所 属
岩隈 久志 7.0 2.66 3.44 33 33 14 6 0 219.2 179 69 65 25 42 2 185 1.01 4.40 6,550,000 Mariners
ダルビッシュ有 5.6 2.83 3.28 32 32 13 9 0 209.2 145 68 66 26 80 8 277 1.07 3.46 10,550,000 Rangers
黒田 博樹 4.0 3.31 3.56 32 32 11 13 0 201.1 191 79 74 20 43 5 150 1.16 3.49 17,500,000 Yankees
上原 浩治 3.5 1.09 1.61 73 0 4 1 21 74.1 33 10 9 5 9 1 101 0.57 11.22 4,750,000 Red Sox
田沢 純一 1.0 3.16 3.22 71 0 5 4 0 68.1 70 25 24 9 12 1 72 1.20 6.00 815,000 Red Sox
松坂 大輔 0.0 4.42 4.32 7 7 3 3 0 38.2 32 21 19 4 16 5 33 1.24 2.06 1,990,000 (Indians)、Mets
藤川 球児 ▲0.2 5.25 2.80 12 0 1 1 2 12.0 11 7 7 1 2 2 14 1.08 7.00 5,000,000 Cubs
岡島 秀樹 0.1 2.25 7.30 5 0 0 0 0 4.0 7 1 1 1 2 0 1 2.25 0.50 490,000 Athletics
高橋 尚成 ▲0.1 6.00 7.38 3 0 0 0 0 3.0 3 2 2 1 2 0 3 1.67 1.50 1,000,000 Cubs、(Rockies)
2014年度 WAR 防御率 FIP 試合 先発 投球回 安打 失点 自責 HR 四球 死球 三振 WHIP K/BB 給 与 所 属
黒田 博樹 2.1 3.71 3.60 32 32 11 9 0 199.0 191 91 82 20 35 7 146 1.14 4.17 16,000,000 Yankees
岩隈 久志 2.4 3.52 3.25 28 28 15 9 0 179.0 167 70 70 20 21 2 154 1.05 7.33 6,500,000 Mariners
ダルビッシュ有 3.5 3.06 2.84 22 22 10 7 0 144.1 133 54 49 13 49 2 182 1.26 3.71 10,457,843 Rangers
田中 将大 3.1 2.77 3.04 20 20 13 5 0 136.1 123 47 42 15 21 4 141 1.06 6.71 22,000,000 Yankees
松坂 大輔 0.2 3.89 4.21 34 9 3 3 1 83.1 62 38 36 6 50 6 78 1.34 1.56 1,500,000 Mets
和田 毅 1.5 3.25 3.75 13 13 4 4 0 69.1 67 28 25 7 19 3 57 1.24 3.00 183,060 Cubs
上原 浩治 1.7 2.52 3.09 64 0 6 5 26 64.1 51 18 18 10 8 1 80 0.92 10.00 4,250,000 Red Sox
田沢 純一 0.7 2.86 2.94 71 0 4 3 0 63.0 58 23 20 5 17 0 64 1.19 3.76 1,275,000 Red Sox
藤川 球児 0.0 4.85 4.36 15 0 0 0 0 13.0 18 8 7 2 6 2 17 1.85 2.83 4,000,000 Cubs
2015年度 WAR 防御率 FIP 試合 先発 投球回 安打 失点 自責 HR 四球 死球 三振 WHIP K/BB 給 与 所 属
田中 将大 3.1 3.51 3.98 24 24 12 7 0 154.0 126 66 60 25 27 1 139 0.99 5.15 22,000,000 Yankees
岩隈 久志 2.6 3.54 3.74 20 20 9 5 0 129.2 117 53 51 18 21 1 111 1.06 5.29 7,000,000 Mariners
田沢 純一 0.5 4.14 3.05 61 0 2 7 3 58.2 65 28 27 5 13 1 56 1.33 4.31 2,250,000 Red Sox
上原 浩治 1.2 2.23 2.44 43 0 2 4 25 40.1 28 14 10 3 9 0 47 0.92 5.22 9,000,000 Red Sox
和田 毅 0.4 3.62 4.34 8 7 1 1 0 32.1 30 14 13 5 11 1 31 1.27 2.82 4,000,000 Cubs
村田 透 ▲0.2 8.10 10.63 1 1 0 1 0 3.1 4 5 3 2 1 0 2 1.50 2.00 274,500 Indians
藤川 球児 ▲0.2 16.20 11.53 2 0 0 0 0 1.2 2 3 3 1 0 1 1 1.20 0.00 1,500,000 Rangers
イチロー 0.0 9.00 3.13 1 0 0 0 0 1.0 2 1 1 0 0 0 0 2.00 0.00 不明 Marlins
2016年度 WAR 防御率 FIP 試合 先発 投球回 安打 失点 自責 HR 四球 死球 三振 WHIP K/BB 給 与 所 属
田中 将大 5.2 3.07 3.51 31 31 14 4 0 199.2 179 75 68 22 36 3 165 1.08 4.58 22,000,000 Yankees
岩隈 久志 2.4 4.12 4.27 33 33 16 12 0 199.0 218 95 91 28 46 5 147 1.33 3.20 13,500,000 Mariners
前田 健太 2.8 3.48 3.58 32 32 16 11 0 175.2 150 72 68 20 50 8 179 1.14 3.58 11,250,000 Dodgers
ダルビッシュ有 2.5 3.41 3.09 17 17 7 5 0 100.1 81 43 38 12 31 3 132 1.12 4.26 10,800,000 Rangers
田沢 純一 0.3 4.17 4.23 53 0 3 2 0 49.2 47 23 23 9 14 1 54 1.23 3.86 3,375,000 Red Sox
上原 浩治 0.7 3.45 3.51 50 0 2 3 7 47.0 34 18 18 8 11 2 63 0.96 5.73 9,000,000 Red Sox
2017年度 WAR 防御率 FIP 試合 先発 投球回 安打 失点 自責 HR 四球 死球 三振 WHIP K/BB 給 与 所 属
ダルビッシュ有 4.1 3.86 3.83 31 31 10 12 0 186.2 159 83 80 27 58 6 209 1.16 3.60 11,050,000 Rangers、Dodgers
田中 将大 1.1 4.74 4.34 30 30 13 12 0 178.1 180 100 94 35 41 7 194 1.24 4.73 22,000,000 Yankees
前田 健太 0.6 4.22 4.07 29 25 13 6 1 134.1 121 68 63 22 34 5 140 1.15 4.12 7,250,000 Dodgers
田沢 純一 ▲0.7 5.69 4.97 55 0 3 5 0 55.1 55 35 35 8 22 2 38 1.39 1.73 5,000,000 Marlins
上原 浩治 0.2 3.98 3.79 49 0 3 4 2 43.0 38 21 19 7 12 0 50 1.16 4.17 6,000,000 Cubs
岩隈 久志 0.3 4.35 6.42 6 6 0 2 0 31.0 27 16 15 7 12 2 16 1.26 1.33 14,000,000 Mariners
青木 宣親 ▲0.1 27.00 9.16 1 0 0 0 0 1.0 1 3 3 0 2 0 0 3.00 0.00 不明 Astros
2018年度 WAR 防御率 FIP 試合 先発 投球回 安打 失点 自責 HR 四球 死球 三振 WHIP K/BB 給 与 所 属
田中 将大 2.3 3.75 4.01 27 27 12 6 0 156.0 141 68 65 25 35 7 159 1.13 4.54 22,000,000 Yankees
前田 健太 0.7 3.81 3.22 39 20 8 10 2 125.1 115 58 53 13 43 5 153 1.26 3.56 6,000,000 Dodgers
平野 佳寿 1.2 2.44 3.69 75 0 4 3 3 66.1 49 22 18 6 23 2 59 1.09 2.57 3,000,000 Diamondbacks
大谷 翔平 1.3 3.31 3.57 10 10 4 2 0 51.2 38 19 19 6 22 1 63 1.16 2.86 2,860,000 Angels
ダルビッシュ有 ▲0.1 4.95 4.86 8 8 1 3 0 40.0 36 24 22 7 21 4 49 1.43 2.33 25,000,000 Cubs
牧田 和久 ▲0.4 5.40 4.85 27 0 0 1 0 35.0 32 23 21 7 12 2 37 1.26 3.08 1,900,000 Padres
田沢 純一 ▲0.8 7.07 6.12 31 0 1 1 0 28.0 35 24 22 7 16 0 28 1.82 1.75 7,087,900 Marlins、(Tigers)、Angels
2019年度 WAR 防御率 FIP 試合 先発 投球回 安打 失点 自責 HR 四球 死球 三振 WHIP K/BB 給 与 所 属
田中 将大 1.9 4.45 4.27 32 31 11 9 0 182.0 186 95 90 28 40 2 149 1.24 3.73 22,000,000 Yankees
