MLB 所属球団一覧 |
現役選手 |
(メジャー契約) | ||||||||||||
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | ||
鈴木 誠也 | カブス | |||||||||||
澤村 拓一 | レッドソックス | レッドソックス | ||||||||||
筒香 嘉智 | パイレーツ | レイズ | レイズ | |||||||||
ドジャース | ||||||||||||
パイレーツ | ||||||||||||
菊池 雄星 | ブルージェイズ | マリナーズ | マリナーズ | マリナーズ | ||||||||
大谷 翔平 | エンゼルス | エンゼルス | エンゼルス | エンゼルス | エンゼルス | |||||||
前田 健太 | (ツインズ) | ツインズ | ツインズ | ドジャース | ドジャース | ドジャース | ドジャース | |||||
加藤 豪将 | ブルージェイズ | (パドレス) | (マーリンズ) | (ヤンキース) | (ヤンキース) | (ヤンキース) | (ヤンキース) | (ヤンキース) | (ヤンキース) | (ヤンキース) | ||
(メッツ) | ||||||||||||
ダルビッシュ有 | パドレス | パドレス | カブス | カブス | カブス | レンジャーズ | レンジャーズ | (レンジャーズ) | レンジャーズ | レンジャーズ | → | |
ドジャース | ||||||||||||
2012 | ||||||||||||
ダルビッシュ有 | ← | レンジャーズ | ||||||||||
(マイナー契約) | ||||||||||||
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | ||
有原 航平 | (レンジャーズ) | レンジャーズ | ||||||||||
秋山 翔吾 | (レッズ) | レッズ | レッズ | |||||||||
(パドレス) |
日本球界復帰 / 引退選手 (メジャー出場実績のない選手は掲載対象外) |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | ||
山口 俊 | 巨人 | (ジャイアンツ) | ブルージェイズ | |||||||||
巨人 | ||||||||||||
平野 佳寿 | オリックス | オリックス | マリナーズ | ダイヤモンドバックス | ダイヤモンドバックス | |||||||
牧田 和久 | 台湾・中信兄弟 | 楽天 | 楽天 | (パドレス) | パドレス | |||||||
田中 将大 | 楽天 | 楽天 | ヤンキース | ヤンキース | ヤンキース | ヤンキース | ヤンキース | ヤンキース | ヤンキース | |||
藤川 球児 | 阪神 | 阪神 | 阪神 | 阪神 | 阪神 | レンジャーズ | カブス | カブス | ||||
四国IL・高知 | ||||||||||||
田中 賢介 | 日本ハム | 日本ハム | 日本ハム | 日本ハム | 日本ハム | (レンジャーズ) | ジャイアンツ | |||||
岩隈 久志 | 巨人 | 巨人 | (マリナーズ) | マリナーズ | マリナーズ | マリナーズ | マリナーズ | マリナーズ | → | |||
青木 宣親 | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | アストロズ | マリナーズ | ジャイアンツ | ロイヤルズ | ブルワーズ | → | |
ブルージェイズ | ||||||||||||
メッツ | ||||||||||||
川崎 宗則 | BCL・栃木 | BCL・栃木 | BCL・栃木 | ソフトバンク | カブス | ブルージェイズ | ブルージェイズ | ブルージェイズ | → | |||
和田 毅 | ソフトバンク | ソフトバンク | ソフトバンク | ソフトバンク | ソフトバンク | ソフトバンク | ソフトバンク | カブス | カブス | (オリオールズ) | → | |
村田 透 | 未定 | 日本ハム | 日本ハム | 日本ハム | 日本ハム | 日本ハム | (インディアンス) | インディアンス | (インディアンス) | (インディアンス) | → | |
建山 義紀 | (ヤンキース) | (レンジャーズ) | → | |||||||||
阪神 | (ヤンキース) | |||||||||||
西岡 剛 | 九州AL・福岡 | BCL・栃木 | BCL・栃木 | BCL・栃木 | 阪神 | 阪神 | 阪神 | 阪神 | 阪神 | 阪神 | → | |
高橋 尚成 | 横浜 | 横浜 | カブス | → | ||||||||
(ロッキーズ) | ||||||||||||
五十嵐 亮太 | ヤクルト | ヤクルト | ソフトバンク | ソフトバンク | ソフトバンク | ソフトバンク | ソフトバンク | ソフトバンク | → | |||
田沢 純一 | メキシカンリーグ | 台湾・味全 | (レッズ) | (カブス) | マーリンズ | マーリンズ | レッドソックス | レッドソックス | レッドソックス | レッドソックス | → | |
(タイガース) | ||||||||||||
BCL・埼玉 | (レッズ) | |||||||||||
エンゼルス | ||||||||||||
上原 浩治 | 巨人 | 巨人 | カブス | レッドソックス | レッドソックス | レッドソックス | レッドソックス | → | ||||
川上 憲伸 | 中日 | 中日 | 中日 | → | ||||||||
黒田 博樹 | 広島 | 広島 | ヤンキース | ヤンキース | → | |||||||
福留 孝介 | 中日 | 中日 | 阪神 | 阪神 | 阪神 | 阪神 | 阪神 | 阪神 | 阪神 | 阪神 | → | |
薮田 安彦 | ロッテ | → | ||||||||||
松坂 大輔 | 西武 | 西武 | 中日 | 中日 | ソフトバンク | ソフトバンク | ソフトバンク | メッツ | (インディアンス) | → | ||
メッツ | ||||||||||||
岩村 明憲 | BCL・福島 | BCL・福島 | ヤクルト | ヤクルト | → | |||||||
岡島 秀樹 | (オリオールズ) | 横浜 | ソフトバンク | アスレチックス | → | |||||||
井川 慶 | BFL・兵庫 | オリックス | オリックス | オリックス | → | |||||||
斎藤 隆 | 楽天 | 楽天 | 楽天 | → | ||||||||
井口 資仁 | ロッテ | ロッテ | ロッテ | ロッテ | ロッテ | → | ||||||
中村 紀洋 | 横浜 | 横浜 | → | |||||||||
松井 稼頭央 | 西武 | 楽天 | 楽天 | 楽天 | 楽天 | 楽天 | → | |||||
大塚 晶文 | BCL・信濃 | BCL・信濃 | → | |||||||||
多田野 数人 | BCL・石川 | BCL・石川 | BCL・石川 | 日本ハム | 日本ハム | → | ||||||
石井 一久 | 西武 | → | ||||||||||
イチロー | マリナーズ | マリナーズ | マーリンズ | マーリンズ | マーリンズ | ヤンキース | ヤンキース | → | ||||
大家 友和 | (オリオールズ) | BCL・福島 | BCL・富山 | (ブルージェイズ) | BCL・富山 | → | ||||||
米独立・ ブリッジポート |
||||||||||||
木田 優夫 | BCL・石川 | BCL・石川 | → | |||||||||
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | ||
2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | ||
岩隈 久志 | ← | マリナーズ | ||||||||||
青木 宣親 | ← | ブルワーズ | ||||||||||
川崎 宗則 | ← | マリナーズ | ||||||||||
和田 毅 | ← | (オリオールズ) | ||||||||||
村田 透 | ← | (インディアンス) | (インディアンス) | |||||||||
建山 義紀 | ← | レンジャーズ | レンジャーズ | |||||||||
西岡 剛 | ← | ツインズ | ツインズ | |||||||||
高橋 尚成 | ← | エンゼルス | エンゼルス | メッツ | ||||||||
パイレーツ | ||||||||||||
五十嵐 亮太 | ← | (パイレーツ) | メッツ | メッツ | ||||||||
ブルージェイズ | ||||||||||||
ヤンキース | ||||||||||||
田沢 純一 | ← | レッドソックス | レッドソックス | (レッドソックス) | レッドソックス | |||||||
上原 浩治 | ← | レンジャーズ | オリオールズ | オリオールズ | オリオールズ | |||||||
レンジャーズ | ||||||||||||
川上 憲伸 | ← | 中日 | (ブレーブス) | ブレーブス | ブレーブス | |||||||
高橋 建 | 広島 | (ブルージェイズ) | ||||||||||
メッツ | ||||||||||||
黒田 博樹 | ← | ヤンキース | ドジャース | ドジャース | ドジャース | ドジャース | ||||||
福留 孝介 | ← | ホワイトソックス | カブス | カブス | カブス | カブス | ||||||
(ヤンキース) | インディアンス | |||||||||||
薮田 安彦 | ← | ロッテ | ロッテ | ロッテ | ロイヤルズ | ロイヤルズ | ||||||
小林 雅英 | オリックス | 巨人 | インディアンス | インディアンス | ||||||||
福盛 和男 | 楽天 | (レンジャーズ) | レンジャーズ | |||||||||
楽天 | ||||||||||||
松坂 大輔 | ← | レッドソックス | レッドソックス | レッドソックス | レッドソックス | レッドソックス | レッドソックス | |||||
岩村 明憲 | ← | 楽天 | 楽天 | パイレーツ | レイズ | レイズ | デビルレイズ | |||||
アスレチックス | ||||||||||||
岡島 秀樹 | ← | ソフトバンク | レッドソックス | レッドソックス | レッドソックス | レッドソックス | レッドソックス | |||||
井川 慶 | ← | オリックス | (ヤンキース) | (ヤンキース) | (ヤンキース) | ヤンキース | ヤンキース | |||||
桑田 真澄 | パイレーツ | |||||||||||
斎藤 隆 | ← | ダイヤモンドバックス | ブルワーズ | ブレーブス | レッドソックス | ドジャース | ドジャース | ドジャース | ||||
城島 健司 | 阪神 | 阪神 | 阪神 | マリナーズ | マリナーズ | マリナーズ | マリナーズ | |||||
井口 資仁 | ← | ロッテ | ロッテ | ロッテ | ロッテ | パドレス | ホワイトソックス | ホワイトソックス | ホワイトソックス | |||
フィリーズ | フィリーズ | |||||||||||
藪 恵壹 | 楽天 | (ジャイアンツ) | ジャイアンツ | (ロッキーズ) | アスレチックス | |||||||
中村 紀洋 | ← | 横浜 | 横浜 | 楽天 | 楽天 | 中日 | 中日 | オリックス | ドジャース | |||
松井 稼頭央 | ← | 楽天 | 楽天 | アストロズ | アストロズ | アストロズ | ロッキーズ | メッツ | メッツ | メッツ | ||
(ロッキーズ) | ロッキーズ | |||||||||||
大塚 晶文 | ← | レンジャーズ | レンジャーズ | パドレス | パドレス | |||||||
高津 臣吾 | BCL・新潟 | BCL・新潟 | 台湾・興農 | (ジャイアンツ) | (カブス) | ヤクルト | ヤクルト | ホワイトソックス | ホワイトソックス | |||
韓国・ウリ | メッツ | |||||||||||
多田野 数人 | ← | 日本ハム | 日本ハム | 日本ハム | 日本ハム | 日本ハム | (アスレチックス) | (インディアンス) | インディアンス | インディアンス | (インディアンス) | |
(アスレチックス) | ||||||||||||
四国IL・徳島 | ||||||||||||
松井 秀喜 | レイズ | アスレチックス | エンゼルス | ヤンキース | ヤンキース | ヤンキース | ヤンキース | ヤンキース | ヤンキース | ヤンキース | ||
マイケル中村 | 西武 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | 日本ハム | 日本ハム | 日本ハム | 日本ハム | ブルージェイズ | ツインズ | ||
田口 壮 | オリックス | オリックス | カブス | フィリーズ | カージナルス | カージナルス | カージナルス | カージナルス | カージナルス | → | ||
石井 一久 | ← | 西武 | 西武 | 西武 | 西武 | 西武 | ヤクルト | ヤクルト | メッツ | ドジャース | ドジャース | → |
小宮山 悟 | ロッテ | ロッテ | ロッテ | ロッテ | ロッテ | ロッテ | → | |||||
野村 貴仁 | 台湾・誠泰 | 日本ハム | → | |||||||||
イチロー | ← | マリナーズ | マリナーズ | マリナーズ | マリナーズ | マリナーズ | マリナーズ | マリナーズ | マリナーズ | マリナーズ | マリナーズ | → |
ヤンキース | ||||||||||||
新庄 剛志 | 日本ハム | 日本ハム | 日本ハム | メッツ | → | |||||||
佐々木 主浩 | 横浜 | 横浜 | マリナーズ | → | ||||||||
大家 友和 | ← | 横浜 | 横浜 | インディアンス | (ホワイトソックス) | ブルージェイズ | ブルワーズ | ナショナルズ | エクスポズ | エクスポズ | → | |
(カージナルス) | ||||||||||||
ブルワーズ | ||||||||||||
(マリナーズ) | ||||||||||||
木田 優夫 | ← | 日本ハム | 日本ハム | 日本ハム | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | マリナーズ | ドジャース | ドジャース | → |
マリナーズ | ||||||||||||
吉井 理人 | オリックス | オリックス | オリックス | オリックス | オリックス | → | ||||||
ロッテ | ||||||||||||
長谷川 滋利 | マリナーズ | マリナーズ | マリナーズ | → | ||||||||
伊良部 秀輝 | 米独立・ ロングビーチ |
阪神 | 阪神 | → | ||||||||
四国IL・高知 | ||||||||||||
柏田 貴史 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | → | ||||||||
野茂 英雄 | ロイヤルズ | ベネズエラ・ カラカス |
(ホワイトソックス) | デビルレイズ | ドジャース | ドジャース | → | |||||
(ヤンキース) | ||||||||||||
鈴木 誠 | 関西独立・神戸 | メキシカンリーグ | 米独立・ カルガリー |
台湾・La New | (カブス) | (アスレチックス) | オリックス | オリックス | オリックス | → | ||
メキシカンリーグ | メキシカンリーグ | メキシカンリーグ | ||||||||||
米独立・ カルガリー |
米独立・ サザンメリーランド |
米独立・ カルガリー |
||||||||||
台湾・La New | (カブス) | |||||||||||
2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | ||
2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | ||||
田口 壮 | ← | カージナルス | ||||||||||
石井 一久 | ← | ドジャース | ||||||||||
小宮山 悟 | ← | メッツ | ||||||||||
野村 貴仁 | ← | ブルワーズ | ||||||||||
イチロー | ← | マリナーズ | マリナーズ | |||||||||
新庄 剛志 | ← | ジャイアンツ | メッツ | |||||||||
佐々木 主浩 | ← | マリナーズ | マリナーズ | マリナーズ | ||||||||
大家 友和 | ← | エクスポズ | レッドソックス | レッドソックス | レッドソックス | |||||||
エクスポズ | ||||||||||||
木田 優夫 | ← | オリックス | タイガース | タイガース | ||||||||
オリックス | ||||||||||||
吉井 理人 | ← | エクスポズ | エクスポズ | ロッキーズ | メッツ | メッツ | ||||||
長谷川 滋利 | ← | マリナーズ | エンゼルス | エンゼルス | エンゼルス | エンゼルス | エンゼルス | |||||
伊良部 秀輝 | ← | レンジャーズ | エクスポズ | エクスポズ | ヤンキース | ヤンキース | ヤンキース | |||||
柏田 貴史 | ← | 巨人 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | メッツ | |||||
野茂 英雄 | ← | ドジャース | レッドソックス | タイガース | ブルワーズ | ドジャース | ドジャース | ドジャース | ドジャース | |||
メッツ | ||||||||||||
鈴木 誠 | ← | ロイヤルズ | ロイヤルズ | ロイヤルズ | マリナーズ | マリナーズ | (マリナーズ) | マリナーズ | (マリナーズ) | (マリナーズ) | ||
ロッキーズ | (メッツ) | |||||||||||
ブルワーズ | ロイヤルズ | |||||||||||
2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | ||||
1976-82 | 1975 | 1966-74 | 1965 | 1964 | ||||||||
村上 雅則 | 日本ハム | 阪神 | 南海 | ジャイアンツ | ジャイアンツ | |||||||
1976-82 | 1975 | 1966-74 | 1965 | 1964 |
[ プロ野球のトップ・ページへ ] |