MLB 所属球団一覧 |
現役選手 |
(メジャー契約) | ||||||||||||
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | ||
菅野 智之 | (オリオールズ) | |||||||||||
今永 昇太 | (カブス) | カブス | ||||||||||
山本 由伸 | (ドジャース) | ドジャース | ||||||||||
松井 裕樹 | (パドレス) | パドレス | ||||||||||
千賀 滉大 | (メッツ) | メッツ | メッツ | |||||||||
吉田 正尚 | (レッドソックス) | レッドソックス | レッドソックス | |||||||||
鈴木 誠也 | (カブス) | カブス | カブス | カブス | ||||||||
菊池 雄星 | (エンゼルス) | ブルージェイズ | ブルージェイズ | ブルージェイズ | マリナーズ | マリナーズ | マリナーズ | |||||
アストロズ | ||||||||||||
大谷 翔平 | (ドジャース) | ドジャース | エンゼルス | エンゼルス | エンゼルス | エンゼルス | エンゼルス | エンゼルス | ||||
前田 健太 | (タイガース) | タイガース | ツインズ | (ツインズ) | ツインズ | ツインズ | ドジャース | ドジャース | ドジャース | ドジャース | ||
ダルビッシュ有 | (パドレス) | パドレス | パドレス | パドレス | パドレス | カブス | カブス | カブス | レンジャーズ | レンジャーズ | → | |
ドジャース | ||||||||||||
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |||||||||
ダルビッシュ有 | ← | (レンジャーズ) | レンジャーズ | レンジャーズ | レンジャーズ | |||||||
(マイナー契約) | ||||||||||||
2025 | 2024 | 2023 | ||||||||||
青柳 晃洋 | (フィリーズ) | |||||||||||
佐々木 朗希 | (ドジャース) | |||||||||||
藤浪 晋太郎 | (マリナーズ) | (メッツ) | アスレチックス | |||||||||
オリオールズ |
リーグ | 地区 | チーム | 勝利数 | 所属 日本人選手 |
本拠地 | 収容人数 | ||||
'24 | '23 | '22 | '21 | |||||||
アメリカン リーグ |
東地区 | ニューヨーク・ヤンキース | 94 | 82 | 99 | 92 | ニューヨーク州 | ヤンキー・スタジアム | 49,642 | |
ボルチモア・オリオールズ | 91 | 101 | 83 | 52 | 菅野 智之 | メリーランド州 | オリオールパーク・アット・カムデンヤーズ | 45,971 | ||
ボストン・レッドソックス | 81 | 78 | 78 | 92 | 吉田 正尚 | マサチューセッツ州 | フェンウェイ・パーク | 37,673 | ||
タンパベイ・レイズ | 80 | 99 | 86 | 100 | フロリダ州 | ジョージ・M・スタインブレナー・フィールド | 11,026 | |||
トロント・ブルージェイズ | 74 | 89 | 92 | 91 | オンタリオ州 | ロジャース・センター | 49,282 | |||
中地区 | クリーブランド・ガーディアンズ | 92 | 76 | 92 | 80 | オハイオ州 | プログレッシブ・フィールド | 37,675 | ||
カンザスシティ・ロイヤルズ | 86 | 56 | 65 | 74 | ミズーリ州 | カウフマン・スタジアム | 37,903 | |||
デトロイト・タイガース | 86 | 78 | 66 | 77 | 前田 健太 | ミシガン州 | コメリカ・パーク | 41,574 | ||
ミネソタ・ツインズ | 82 | 87 | 78 | 73 | ミネソタ州 | ターゲット・フィールド | 39,021 | |||
シカゴ・ホワイトソックス | 41 | 61 | 81 | 93 | イリノイ州 | ギャランティード・レート・フィールド | 40,615 | |||
西地区 | ヒューストン・アストロズ | 88 | 90 | 106 | 95 | テキサス州 | ダイキン・パーク | 41,574 | ||
シアトル・マリナーズ | 85 | 88 | 90 | 90 | (藤浪 晋太郎) | ワシントン州 | T-モバイル・パーク | 47,574 | ||
テキサス・レンジャーズ | 78 | 90 | 68 | 60 | テキサス州 | グローブライフ・フィールド | 40,300 | |||
オークランド・アスレチックス | 69 | 50 | 60 | 86 | カリフォルニア州 | サター・ヘルス・パーク | 10,624 | |||
ロサンゼルス・エンゼルス | 63 | 73 | 73 | 77 | 菊池 雄星 | カリフォルニア州 | エンゼル・スタジアム・オブ・アナハイム | 45,957 | ||
ナショナル リーグ |
東地区 | フィラデルフィア・フィリーズ | 95 | 90 | 87 | 82 | (青柳 晃洋) | ペンシルベニア州 | シチズンズ・バンク・パーク | 43,651 |
アトランタ・ブレーブス | 89 | 104 | 101 | 88 | ジョージア州 | トゥルーイスト・パーク | 41,500 | |||
ニューヨーク・メッツ | 89 | 75 | 101 | 77 | 千賀 滉大 | ニューヨーク州 | シティ・フィールド | 41,922 | ||
ワシントン・ナショナルズ | 71 | 71 | 55 | 65 | ワシントンD.C. | ナショナルズ・パーク | 41,888 | |||
マイアミ・マーリンズ | 62 | 84 | 69 | 67 | フロリダ州 | ローンデポ・パーク | 36,742 | |||
中地区 | ミルウォーキー・ブルワーズ | 93 | 92 | 86 | 95 | ウィスコンシン州 | アメリカンファミリー・フィールド | 41,900 | ||
セントルイス・カージナルス | 83 | 71 | 93 | 90 | ミズーリ州 | ブッシュ・スタジアム | 43,975 | |||
シカゴ・カブス | 83 | 83 | 74 | 71 | 鈴木 誠也 今永 昇太 |
イリノイ州 | リグレー・フィールド | 42,495 | ||
シンシナティ・レッズ | 77 | 82 | 62 | 83 | オハイオ州 | グレート・アメリカン・ボール・パーク | 42,319 | |||
ピッツバーグ・パイレーツ | 76 | 76 | 62 | 61 | ペンシルベニア州 | PNCパーク | 38,362 | |||
西地区 | ロサンゼルス・ドジャース | 98 | 100 | 111 | 106 | 大谷 翔平 山本 由伸 (佐々木 朗希) |
カリフォルニア州 | ドジャー・スタジアム | 56,000 | |
サンディエゴ・パドレス | 93 | 82 | 89 | 79 | ダルビッシュ有 松井 裕樹 |
カリフォルニア州 | ペトコ・パーク | 41,164 | ||
アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 89 | 84 | 74 | 52 | アリゾナ州 | チェイス・フィールド | 48,519 | |||
サンフランシスコ・ジャイアンツ | 80 | 79 | 81 | 107 | カリフォルニア州 | オラクル・パーク | 41,915 | |||
コロラド・ロッキーズ | 61 | 59 | 68 | 74 | コロラド州 | クアーズ・フィールド | 50,398 |
| 地区優勝チーム |
| ワイルドカード出場チーム |
日本球界復帰 / 引退選手 (メジャー出場実績のない選手は掲載対象外) |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | ||
上沢 直之 | ソフトバンク | (レイズ) | ||||||||||
レッドソックス | ||||||||||||
澤村 拓一 | ロッテ | ロッテ | ロッテ | レッドソックス | レッドソックス | |||||||
有原 航平 | ソフトバンク | ソフトバンク | ソフトバンク | レンジャーズ | レンジャーズ | |||||||
筒香 嘉智 | 横浜 | (ジャイアンツ) | (レンジャーズ) | パイレーツ | レイズ | レイズ | ||||||
米独立・ スタテンアイランド |
ドジャース | |||||||||||
横浜 | (ブルージェイズ) | |||||||||||
(ジャイアンツ) | パイレーツ | |||||||||||
秋山 翔吾 | 広島 | 広島 | 広島 | (レッズ) | レッズ | レッズ | ||||||
(パドレス) | ||||||||||||
広島 | ||||||||||||
山口 俊 | 巨人 | (ジャイアンツ) | ブルージェイズ | |||||||||
巨人 | ||||||||||||
平野 佳寿 | オリックス | オリックス | オリックス | オリックス | オリックス | マリナーズ | ダイヤモンドバックス | ダイヤモンドバックス | ||||
牧田 和久 | 台湾・中信兄弟 | 楽天 | 楽天 | (パドレス) | パドレス | |||||||
田中 将大 | 巨人 | 楽天 | 楽天 | 楽天 | 楽天 | ヤンキース | ヤンキース | ヤンキース | ヤンキース | ヤンキース | → | |
加藤 豪将 | 日本ハム | 日本ハム | ブルージェイズ | (パドレス) | (マーリンズ) | (ヤンキース) | (ヤンキース) | (ヤンキース) | (ヤンキース) | → | ||
(メッツ) | ||||||||||||
藤川 球児 | 阪神 | 阪神 | 阪神 | 阪神 | 阪神 | → | ||||||
田中 賢介 | 日本ハム | 日本ハム | 日本ハム | 日本ハム | → | |||||||
岩隈 久志 | 巨人 | 巨人 | (マリナーズ) | マリナーズ | マリナーズ | → | ||||||
青木 宣親 | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | アストロズ | マリナーズ | → | ||
ブルージェイズ | ||||||||||||
メッツ | ||||||||||||
川崎 宗則 | 不明 | BCL・栃木 | BCL・栃木 | BCL・栃木 | BCL・栃木 | BCL・栃木 | ソフトバンク | カブス | → | |||
和田 毅 | ソフトバンク | ソフトバンク | ソフトバンク | ソフトバンク | ソフトバンク | ソフトバンク | ソフトバンク | ソフトバンク | ソフトバンク | → | ||
村田 透 | 不明 | チェコ・カバ | ドイツ・ボン | 豪・オークランド | 日本ハム | 日本ハム | 日本ハム | 日本ハム | 日本ハム | (インディアンス) | → | |
豪・アデレード | ||||||||||||
西岡 剛 | 九州AL・北九州 | 九州AL・福岡 | BCL・栃木 | BCL・栃木 | BCL・栃木 | 阪神 | 阪神 | 阪神 | → | |||
五十嵐 亮太 | ヤクルト | ヤクルト | ソフトバンク | ソフトバンク | ソフトバンク | → | ||||||
田沢 純一 | メキシカンリーグ | 台湾・味全 | (レッズ) | (カブス) | マーリンズ | マーリンズ | レッドソックス | → | ||||
(タイガース) | ||||||||||||
BCL・埼玉 | (レッズ) | |||||||||||
エンゼルス | ||||||||||||
上原 浩治 | 巨人 | 巨人 | カブス | レッドソックス | → | |||||||
黒田 博樹 | 広島 | → | ||||||||||
福留 孝介 | 中日 | 中日 | 阪神 | 阪神 | 阪神 | 阪神 | 阪神 | → | ||||
松坂 大輔 | 西武 | 西武 | 中日 | 中日 | ソフトバンク | ソフトバンク | → | |||||
岩村 明憲 | BCL・福島 | → | ||||||||||
岡島 秀樹 | (オリオールズ) | → | ||||||||||
井川 慶 | BFL・兵庫 | → | ||||||||||
井口 資仁 | ロッテ | ロッテ | → | |||||||||
松井 稼頭央 | 西武 | 楽天 | 楽天 | → | ||||||||
多田野 数人 | BCL・石川 | BCL・石川 | → | |||||||||
イチロー | マリナーズ | マリナーズ | マーリンズ | マーリンズ | → | |||||||
大家 友和 | (オリオールズ) | BCL・福島 | → | |||||||||
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | ||
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | ||
田中 将大 | ← | ヤンキース | ヤンキース | |||||||||
加藤 豪将 | ← | (ヤンキース) | (ヤンキース) | (ヤンキース) | ||||||||
藤川 球児 | ← | レンジャーズ | カブス | カブス | ||||||||
四国IL・高知 | ||||||||||||
田中 賢介 | ← | 日本ハム | (レンジャーズ) | ジャイアンツ | ||||||||
岩隈 久志 | ← | マリナーズ | マリナーズ | マリナーズ | マリナーズ | |||||||
青木 宣親 | ← | ジャイアンツ | ロイヤルズ | ブルワーズ | ブルワーズ | |||||||
川崎 宗則 | ← | ブルージェイズ | ブルージェイズ | ブルージェイズ | マリナーズ | |||||||
和田 毅 | ← | カブス | カブス | (オリオールズ) | (オリオールズ) | |||||||
村田 透 | ← | インディアンス | (インディアンス) | (インディアンス) | (インディアンス) | (インディアンス) | ||||||
建山 義紀 | (ヤンキース) | (レンジャーズ) | レンジャーズ | レンジャーズ | ||||||||
阪神 | (ヤンキース) | |||||||||||
西岡 剛 | ← | 阪神 | 阪神 | 阪神 | ツインズ | ツインズ | ||||||
高橋 尚成 | 横浜 | 横浜 | カブス | エンゼルス | エンゼルス | メッツ | ||||||
(ロッキーズ) | パイレーツ | |||||||||||
五十嵐 亮太 | ← | ソフトバンク | ソフトバンク | ソフトバンク | (パイレーツ) | メッツ | メッツ | |||||
ブルージェイズ | ||||||||||||
ヤンキース | ||||||||||||
田沢 純一 | ← | レッドソックス | レッドソックス | レッドソックス | レッドソックス | レッドソックス | (レッドソックス) | レッドソックス | ||||
上原 浩治 | ← | レッドソックス | レッドソックス | レッドソックス | レンジャーズ | オリオールズ | オリオールズ | オリオールズ | ||||
レンジャーズ | ||||||||||||
川上 憲伸 | 中日 | 中日 | 中日 | 中日 | (ブレーブス) | ブレーブス | ブレーブス | |||||
高橋 建 | 広島 | (ブルージェイズ) | ||||||||||
メッツ | ||||||||||||
黒田 博樹 | ← | 広島 | ヤンキース | ヤンキース | ヤンキース | ドジャース | ドジャース | ドジャース | ドジャース | |||
福留 孝介 | ← | 阪神 | 阪神 | 阪神 | ホワイトソックス | カブス | カブス | カブス | カブス | |||
(ヤンキース) | インディアンス | |||||||||||
薮田 安彦 | ロッテ | ロッテ | ロッテ | ロッテ | ロイヤルズ | ロイヤルズ | ||||||
小林 雅英 | オリックス | 巨人 | インディアンス | インディアンス | ||||||||
福盛 和男 | 楽天 | (レンジャーズ) | レンジャーズ | |||||||||
楽天 | ||||||||||||
松坂 大輔 | ← | ソフトバンク | メッツ | (インディアンス) | レッドソックス | レッドソックス | レッドソックス | レッドソックス | レッドソックス | レッドソックス | ||
メッツ | ||||||||||||
岩村 明憲 | ← | BCL・福島 | ヤクルト | ヤクルト | 楽天 | 楽天 | パイレーツ | レイズ | レイズ | デビルレイズ | ||
アスレチックス | ||||||||||||
岡島 秀樹 | ← | 横浜 | ソフトバンク | アスレチックス | ソフトバンク | レッドソックス | レッドソックス | レッドソックス | レッドソックス | レッドソックス | ||
井川 慶 | ← | オリックス | オリックス | オリックス | オリックス | (ヤンキース) | (ヤンキース) | (ヤンキース) | ヤンキース | ヤンキース | ||
桑田 真澄 | パイレーツ | |||||||||||
斎藤 隆 | 楽天 | 楽天 | 楽天 | ダイヤモンドバックス | ブルワーズ | ブレーブス | レッドソックス | ドジャース | ドジャース | ドジャース | ||
城島 健司 | 阪神 | 阪神 | 阪神 | マリナーズ | マリナーズ | マリナーズ | マリナーズ | |||||
井口 資仁 | ← | ロッテ | ロッテ | ロッテ | ロッテ | ロッテ | ロッテ | ロッテ | パドレス | ホワイトソックス | ホワイトソックス | → |
フィリーズ | フィリーズ | |||||||||||
藪 恵壹 | 楽天 | (ジャイアンツ) | ジャイアンツ | (ロッキーズ) | → | |||||||
中村 紀洋 | 横浜 | 横浜 | 横浜 | 横浜 | 楽天 | 楽天 | 中日 | 中日 | オリックス | → | ||
松井 稼頭央 | ← | 楽天 | 楽天 | 楽天 | 楽天 | 楽天 | アストロズ | アストロズ | アストロズ | ロッキーズ | メッツ | → |
(ロッキーズ) | ロッキーズ | |||||||||||
大塚 晶文 | BCL・信濃 | BCL・信濃 | レンジャーズ | レンジャーズ | → | |||||||
高津 臣吾 | BCL・新潟 | BCL・新潟 | 台湾・興農 | (ジャイアンツ) | (カブス) | ヤクルト | ヤクルト | → | ||||
韓国・ウリ | ||||||||||||
多田野 数人 | ← | BCL・石川 | 日本ハム | 日本ハム | 日本ハム | 日本ハム | 日本ハム | 日本ハム | 日本ハム | (アスレチックス) | (インディアンス) | → |
(アスレチックス) | ||||||||||||
四国IL・徳島 | ||||||||||||
松井 秀喜 | レイズ | アスレチックス | エンゼルス | ヤンキース | ヤンキース | ヤンキース | ヤンキース | → | ||||
マイケル中村 | 西武 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | 日本ハム | 日本ハム | 日本ハム | → | ||||
田口 壮 | オリックス | オリックス | カブス | フィリーズ | カージナルス | カージナルス | → | |||||
石井 一久 | 西武 | 西武 | 西武 | 西武 | 西武 | 西武 | ヤクルト | ヤクルト | → | |||
小宮山 悟 | ロッテ | ロッテ | ロッテ | ロッテ | → | |||||||
イチロー | ← | マーリンズ | ヤンキース | ヤンキース | マリナーズ | マリナーズ | マリナーズ | マリナーズ | マリナーズ | マリナーズ | マリナーズ | → |
ヤンキース | ||||||||||||
新庄 剛志 | 日本ハム | → | ||||||||||
大家 友和 | ← | BCL・富山 | (ブルージェイズ) | BCL・富山 | 横浜 | 横浜 | インディアンス | (ホワイトソックス) | ブルージェイズ | ブルワーズ | → | |
米独立・ ブリッジポート |
(カージナルス) | |||||||||||
(マリナーズ) | ||||||||||||
木田 優夫 | BCL・石川 | BCL・石川 | 日本ハム | 日本ハム | 日本ハム | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | → | ||
吉井 理人 | オリックス | オリックス | → | |||||||||
ロッテ | ||||||||||||
伊良部 秀輝 | 米独立・ ロングビーチ |
→ | ||||||||||
四国IL・高知 | ||||||||||||
野茂 英雄 | ロイヤルズ | ベネズエラ・ カラカス |
(ホワイトソックス) | → | ||||||||
鈴木 誠 | 関西独立・神戸 | メキシカンリーグ | 米独立・ カルガリー |
台湾・La New | (カブス) | (アスレチックス) | → | |||||
メキシカンリーグ | メキシカンリーグ | メキシカンリーグ | ||||||||||
米独立・ カルガリー |
米独立・ サザンメリーランド |
米独立・ カルガリー |
||||||||||
台湾・La New | (カブス) | |||||||||||
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | ||
2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | ||
井口 資仁 | ← | ホワイトソックス | ||||||||||
藪 恵壹 | ← | アスレチックス | ||||||||||
中村 紀洋 | ← | ドジャース | ||||||||||
松井 稼頭央 | ← | メッツ | メッツ | |||||||||
大塚 晶文 | ← | パドレス | パドレス | |||||||||
高津 臣吾 | ← | ホワイトソックス | ホワイトソックス | |||||||||
メッツ | ||||||||||||
多田野 数人 | ← | インディアンス | インディアンス | (インディアンス) | ||||||||
松井 秀喜 | ← | ヤンキース | ヤンキース | ヤンキース | ||||||||
マイケル中村 | ← | 日本ハム | ブルージェイズ | ツインズ | ||||||||
田口 壮 | ← | カージナルス | カージナルス | カージナルス | カージナルス | |||||||
石井 一久 | ← | メッツ | ドジャース | ドジャース | ドジャース | |||||||
小宮山 悟 | ← | ロッテ | ロッテ | メッツ | ||||||||
野村 貴仁 | 台湾・誠泰 | 日本ハム | ブルワーズ | |||||||||
イチロー | ← | マリナーズ | マリナーズ | マリナーズ | マリナーズ | マリナーズ | ||||||
新庄 剛志 | ← | 日本ハム | 日本ハム | メッツ | ジャイアンツ | メッツ | ||||||
佐々木 主浩 | 横浜 | 横浜 | マリナーズ | マリナーズ | マリナーズ | マリナーズ | ||||||
大家 友和 | ← | ナショナルズ | エクスポズ | エクスポズ | エクスポズ | レッドソックス | レッドソックス | レッドソックス | ||||
ブルワーズ | エクスポズ | |||||||||||
木田 優夫 | ← | マリナーズ | ドジャース | ドジャース | オリックス | タイガース | タイガース | |||||
マリナーズ | オリックス | |||||||||||
吉井 理人 | ← | オリックス | オリックス | オリックス | エクスポズ | エクスポズ | ロッキーズ | メッツ | メッツ | |||
長谷川 滋利 | マリナーズ | マリナーズ | マリナーズ | マリナーズ | エンゼルス | エンゼルス | エンゼルス | エンゼルス | エンゼルス | |||
伊良部 秀輝 | ← | 阪神 | 阪神 | レンジャーズ | エクスポズ | エクスポズ | ヤンキース | ヤンキース | ヤンキース | |||
柏田 貴史 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | メッツ | |||
野茂 英雄 | ← | デビルレイズ | ドジャース | ドジャース | ドジャース | レッドソックス | タイガース | ブルワーズ | ドジャース | ドジャース | ドジャース | → |
(ヤンキース) | メッツ | |||||||||||
鈴木 誠 | ← | オリックス | オリックス | オリックス | ロイヤルズ | ロイヤルズ | ロイヤルズ | マリナーズ | マリナーズ | (マリナーズ) | マリナーズ | → |
ロッキーズ | (メッツ) | |||||||||||
ブルワーズ | ロイヤルズ | |||||||||||
2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | ||
1995 | 1994 | |||||||||||
野茂 英雄 | ← | ドジャース | ||||||||||
鈴木 誠 | ← | (マリナーズ) | (マリナーズ) | |||||||||
1995 | 1994 | |||||||||||
村上 雅則 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | |
日本ハム | 日本ハム | 日本ハム | 日本ハム | 日本ハム | 日本ハム | 日本ハム | 阪神 | 南海 | 南海 | → | ||
1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | ||||
南海 | 南海 | 南海 | 南海 | 南海 | 南海 | 南海 | ジャイアンツ | ジャイアンツ |
[ プロ野球のトップ・ページへ ] |