MLB/日本人打撃成績

2001年度 試合 打数 得点 安打 塁打 2B 3B HR 打点 四球 三振 盗塁 打率 出塁率 長打率 OPS GO/AO 所 属
イチロー 157 692 127 242 316 34 8 8 69 30 53 56 .350 .381 .457 .838 1.77 マリナーズ
新庄 剛志 123 400 46 107 162 23 1 10 56 25 70 4 .268 .320 .405 .725 0.89 メッツ
2002年度 試合 打数 得点 安打 塁打 2B 3B HR 打点 四球 三振 盗塁 打率 出塁率 長打率 OPS GO/AO 所 属
イチロー 157 647 111 208 275 27 8 8 51 68 62 31 .321 .388 .425 .813 1.75 マリナーズ
新庄 剛志 118 362 42 86 134 15 3 9 37 24 46 5 .238 .294 .370 .664 1.19 ジャイアンツ
田口 壮 19 15 4 6 6 0 0 0 2 2 1 1 .400 .471 .400 .871 2.33 カージナルズ
2003年度 試合 打数 得点 安打 塁打 2B 3B HR 打点 四球 三振 盗塁 打率 出塁率 長打率 OPS GO/AO 所 属
イチロー 159 679 111 212 296 29 8 13 62 36 69 34 .312 .352 .436 .788 1.32 マリナーズ
松井 秀喜 163 623 82 179 271 42 1 16 106 63 86 2 .287 .353 .435 .788 1.72 ヤンキース
新庄 剛志 62 114 10 22 28 3 0 1 7 6 12 0 .193 .238 .246 .483 0.98 メッツ
田口 壮 43 54 9 14 28 3 1 3 13 4 11 0 .259 .310 .519 .829 2.00 カージナルズ
2004年度 試合 打数 得点 安打 塁打 2B 3B HR 打点 四球 三振 盗塁 打率 出塁率 長打率 OPS GO/AO 所 属
イチロー 161 704 101 262 320 24 5 8 60 49 63 36 .372 .414 .455 .869 2.37 マリナーズ
松井 秀喜 162 584 109 174 305 34 2 31 108 88 103 3 .298 .390 .522 .912 0.93 ヤンキース
松井 稼頭央 114 460 65 125 182 32 2 7 44 40 97 14 .272 .331 .396 .727 1.25 メッツ
田口 壮 109 179 26 52 75 10 2 3 25 12 23 6 .291 .337 .419 .756 1.34 カージナルス
2005年度 試合 打数 得点 安打 塁打 2B 3B HR 打点 四球 三振 盗塁 打率 出塁率 長打率 OPS GO/AO 所 属
松井 秀喜 162 629 108 192 312 45 3 23 116 63 78 2 .305 .367 .496 .863 1.15 ヤンキース
イチロー 162 679 111 206 296 21 12 15 68 48 66 33 .303 .350 .436 .786 1.41 マリナーズ
井口 資仁 135 511 74 142 224 25 6 15 71 47 114 15 .278 .342 .438 .780 1.47 ホワイトソックス
田口 壮 143 396 45 114 163 21 2 8 53 20 62 11 .288 .322 .412 .734 1.09 カージナルス
松井 稼頭央 87 267 31 68 94 9 4 3 24 14 43 6 .255 .300 .352 .652 1.58 メッツ
中村 紀洋 17 39 1 5 7 2 0 0 3 2 7 0 .128 .171 .179 .350 1.45 ドジャース
2006年度 試合 打数 得点 安打 塁打 2B 3B HR 打点 四球 三振 盗塁 打率 出塁率 長打率 OPS GO/AO 所 属
イチロー 161 695 110 224 289 20 9 9 49 49 71 45 .322 .370 .416 .786 1.23 マリナーズ
城島 健司 144 506 61 147 228 25 1 18 76 20 46 3 .291 .332 .451 .783 1.14 マリナーズ
井口 資仁 138 555 97 156 234 24 0 18 67 59 110 11 .281 .352 .422 .774 1.35 ホワイトソックス
田口 壮 134 316 46 84 111 19 1 2 31 32 48 11 .266 .335 .351 .686 1.22 カージナルズ
松井 稼頭央 70 243 32 65 92 12 3 3 26 16 46 10 .267 .310 .379 .689 1.34 メッツ、ロッキーズ
松井 秀喜 51 172 32 52 85 9 0 8 29 27 23 1 .302 .393 .494 .887 0.74 ヤンキース
2007年度 試合 打数 得点 安打 塁打 2B 3B HR 打点 四球 三振 盗塁 打率 出塁率 長打率 OPS GO/AO 所 属
イチロー 161 678 111 238 292 22 7 6 68 49 77 37 .351 .396 .431 .827 1.48 マリナーズ
城島 健司 135 485 52 139 210 29 0 14 61 15 41 0 .287 .322 .433 .755 1.32 マリナーズ
松井 秀喜 143 547 100 156 267 28 4 25 103 73 73 4 .285 .367 .488 .855 0.98 ヤンキース
岩村 明憲 123 491 82 140 202 21 10 7 34 58 114 12 .285 .359 .411 .770 0.97 デビルレイズ
井口 資仁 135 465 67 124 186 27 4 9 43 57 88 14 .267 .347 .400 .747 0.96 ホワイトソックス、フィリーズ
松井 稼頭央 104 410 84 118 166 24 6 4 37 34 69 32 .288 .342 .405 .746 1.04 ロッキーズ
田口 壮 130 307 48 89 113 15 0 3 30 23 32 7 .290 .350 .368 .718 1.18 カージナルズ
2008年度 試合 打数 得点 安打 塁打 2B 3B HR 打点 四球 三振 盗塁 打率 出塁率 長打率 OPS GO/AO 所 属
イチロー 162 686 103 213 265 20 7 6 42 51 65 43 .310 .361 .386 .747 1.65 マリナーズ
岩村 明憲 152 627 91 172 238 30 9 6 48 70 131 8 .274 .349 .380 .729 1.06 レイズ
福留 孝介 150 501 79 129 190 25 3 10 58 81 104 12 .257 .359 .379 .738 1.22 カブス
城島 健司 112 379 29 86 126 19 0 7 39 19 33 2 .227 .277 .332 .609 1.08 マリナーズ
松井 稼頭央 96 375 58 110 160 26 3 6 33 37 53 20 .293 .354 .427 .781 1.25 アストロズ
松井 秀喜 93 337 43 99 143 17 0 9 45 38 47 0 .294 .370 .424 .795 1.25 ヤンキース
井口 資仁 85 310 29 72 95 15 1 2 24 26 75 8 .232 .292 .306 .598 1.29 パドレス、フィリーズ
田口 壮 88 91 18 20 27 5 1 0 9 8 14 3 .220 .283 .297 .580 1.74 フィリーズ
2009年度 試合 打数 得点 安打 塁打 2B 3B HR 打点 四球 三振 盗塁 打率 出塁率 長打率 OPS GO/AO 所 属
イチロー 146 639 88 225 297 31 4 11 46 32 71 26 .352 .386 .465 .851 1.48 マリナーズ
松井 秀喜 142 456 62 125 232 21 1 28 90 64 75 0 .274 .367 .509 .876 0.90 ヤンキース
福留 孝介 146 499 79 129 210 38 5 11 54 93 112 6 .259 .375 .421 .796 1.34 カブス
松井 稼頭央 132 476 56 119 170 20 2 9 46 34 85 19 .250 .302 .357 .659 1.28 アストロズ
岩村 明憲 69 231 28 67 90 16 2 1 22 24 44 9 .290 .355 .390 .745 0.98 レイズ
城島 健司 71 239 24 59 97 11 0 9 22 12 28 2 .247 .296 .406 .702 1.16 マリナーズ
田口 壮 6 11 1 3 4 1 0 0 0 1 4 0 .273 .333 .364 .697 1.00 カブス
2010年度 試合 打数 得点 安打 塁打 2B 3B HR 打点 四球 三振 盗塁 打率 出塁率 長打率 OPS GO/AO 所 属
イチロー 162 680 74 214 268 30 3 6 43 45 86 42 .315 .359 .394 .754 1.73 マリナーズ
松井 秀喜 145 482 55 132 221 24 1 21 84 67 98 0 .274 .361 .459 .820 1.05 エンゼルス
福留 孝介 130 358 45 94 157 20 2 13 44 64 67 7 .263 .371 .439 .809 1.30 カブス
岩村 明憲 64 196 21 34 49 7 1 2 13 31 41 3 .173 .285 .250 .535 1.65 パイレーツ、アスレチックス
松井 稼頭央 27 71 4 10 11 1 0 0 1 4 10 1 .141 .197 .155 .352 3.42 アストロズ、(ロッキーズ)
2011年度 試合 打数 得点 安打 塁打 2B 3B HR 打点 四球 三振 盗塁 打率 出塁率 長打率 OPS GO/AO 所 属
イチロー 161 677 80 184 227 22 3 5 47 39 69 40 .272 .310 .335 .645 1.84 マリナーズ
福留 孝介 146 530 59 139 196 27 3 8 35 61 110 4 .262 .342 .370 .712 1.65 カブス、インディアンス
松井 秀喜 141 517 58 130 194 28 0 12 72 56 84 1 .251 .321 .375 .696 1.05 アスレチックス
西岡 剛 68 221 14 50 55 5 0 0 19 15 43 2 .226 .278 .249 .527 1.75 ツインズ
2012年度 試合 打数 得点 安打 塁打 2B 3B HR 打点 四球 三振 盗塁 打率 出塁率 長打率 OPS GO/AO 所 属
青木 宣親 151 520 81 150 225 37 4 10 50 43 55 30 .288 .355 .433 .787 1.50 ブルワーズ
イチロー 162 629 77 178 245 28 6 9 55 22 61 29 .283 .307 .390 .696 1.35 マリナーズ、ヤンキース
川崎 宗則 61 104 13 20 21 1 0 0 7 8 18 2 .192 .257 .202 .459 2.33 マリナーズ
松井 秀喜 34 95 7 14 21 1 0 2 7 8 22 0 .147 .214 .221 .435 1.06 レイズ
福留 孝介 24 41 2 7 8 1 0 0 4 8 9 0 .171 .294 .195 .489 1.25 ホワイトソックス、(ヤンキース)
西岡 剛 3 12 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 .000 .071 .000 .071 1.40 ツインズ
2013年度 試合 打数 得点 安打 塁打 2B 3B HR 打点 四球 三振 盗塁 打率 出塁率 長打率 OPS GO/AO 所 属
青木 宣親 155 597 80 171 221 20 3 8 37 55 40 20 .286 .356 .370 .726 2.03 ブルワーズ
イチロー 150 520 57 136 178 15 3 7 35 26 63 20 .262 .297 .342 .639 1.46 ヤンキース
川崎 宗則 96 240 27 55 74 6 5 1 24 32 41 7 .229 .326 .308 .634 2.18 ブルージェイズ
田中 賢介 15 30 4 8 8 0 0 0 2 4 3 2 .267 .353 .267 .620 1.71 ジャイアンツ
2014年度 試合 打数 得点 安打 塁打 2B 3B HR 打点 四球 三振 盗塁 打率 出塁率 長打率 OPS GO/AO 所 属
青木 宣親 132 491 63 140 177 22 6 1 43 43 49 17 .285 .349 .360 .710 2.07 ロイヤルズ
イチロー 143 359 42 102 122 13 2 1 22 21 68 15 .284 .324 .340 .664 1.72 ヤンキース
川崎 宗則 82 240 31 62 71 7 1 0 17 22 49 1 .258 .327 .296 .623 1.82 ブルージェイズ
2015年度 試合 打数 得点 安打 塁打 2B 3B HR 打点 四球 三振 盗塁 打率 出塁率 長打率 OPS GO/AO 所 属
イチロー 153 398 45 91 111 5 6 1 21 31 51 11 .229 .282 .279 .561 1.84 マーリンズ
青木 宣親 93 355 42 102 135 12 3 5 26 30 25 14 .287 .353 .380 .733 2.12 ジャイアンツ
川崎 宗則 23 28 6 6 8 2 0 0 2 4 6 0 .214 .313 .286 .598 2.80 ブルージェイズ
2016年度 試合 打数 得点 安打 塁打 2B 3B HR 打点 四球 三振 盗塁 打率 出塁率 長打率 OPS GO/AO 所 属
青木 宣親 118 417 63 118 162 24 4 4 28 34 45 7 .283 .349 .388 .738 1.86 マリナーズ
イチロー 143 327 48 95 123 15 5 1 22 30 42 10 .291 .354 .376 .730 1.34 マーリンズ
川崎 宗則 14 21 3 7 9 2 0 0 1 4 5 2 .333 .462 .429 .890 1.00 カブス
2017年度 試合 打数 得点 安打 塁打 2B 3B HR 打点 四球 三振 盗塁 打率 出塁率 長打率 OPS GO/AO 所 属
青木 宣親 109 336 48 93 132 20 2 5 35 29 44 10 .277 .335 .393 .728 1.97 アストロズ、ルージェイズ、メッツ
イチロー 136 196 19 50 65 6 0 3 20 17 35 1 .255 .318 .332 .649 1.78 マーリンズ
2018年度 試合 打数 得点 安打 塁打 2B 3B HR 打点 四球 三振 盗塁 打率 出塁率 長打率 OPS GO/AO 所 属
大谷 翔平 114 326 59 93 184 21 2 22 61 37 102 10 .285 .361 .564 .925 1.16 エンゼルス
イチロー 15 44 5 9 9 0 0 0 0 3 7 0 .205 .255 .205 .460 1.15 マリナーズ
2019年度 試合 打数 得点 安打 塁打 2B 3B HR 打点 四球 三振 盗塁 打率 出塁率 長打率 OPS GO/AO 所 属
大谷 翔平 106 384 51 110 194 20 5 18 62 33 110 12 .286 .343 .505 .848 1.51 エンゼルス
イチロー 2 5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .000 .167 .000 .167 1.00 マリナーズ
2020年度 試合 打数 得点 安打 塁打 2B 3B HR 打点 四球 三振 盗塁 打率 出塁率 長打率 OPS GO/AO 所 属
筒香 嘉智 51 157 27 31 62 5 1 8 24 26 50 0 .197 .314 .395 .709 0.88 レイズ
秋山 翔吾 54 155 16 38 46 6 1 0 9 25 34 7 .245 .357 .297 .654 1.96 レッズ
大谷 翔平 46 153 23 29 56 6 0 7 24 22 50 7 .190 .291 .366 .657 1.47 エンゼルス
2021年度 試合 打数 得点 安打 塁打 2B 3B HR 打点 四球 三振 盗塁 打率 出塁率 長打率 OPS GO/AO 所 属
大谷 翔平 158 537 103 138 318 26 8 46 100 96 189 26 .257 .372 .592 .964 0.91 エンゼルス
筒香 嘉智 81 230 27 50 88 12 1 8 32 29 72 0 .217 .307 .383 .690 0.72 レイズ、ドジャース、パイレーツ
秋山 翔吾 88 162 16 33 41 8 0 0 12 14 40 2 .204 .282 .253 .535 1.76 レッズ
2022年度 試合 打数 得点 安打 塁打 2B 3B HR 打点 四球 三振 盗塁 打率 出塁率 長打率 OPS GO/AO 所 属
大谷 翔平 157 586 90 160 304 30 6 34 95 72 161 11 .273 .356 .519 .875 1.03 エンゼルス
鈴木 誠也 111 397 54 104 172 22 2 14 46 42 110 9 .262 .336 .433 .769 0.77 カブス
筒香 嘉智 50 170 11 29 39 4 0 2 19 19 50 0 .171 .249 .229 .478 1.02 パイレーツ、(ブルージェイズ)
加藤 豪将 8 7 2 1 2 1 0 0 0 3 1 0 .143 .400 .286 .686 2.00 ブルージェイズ、(メッツ)
2023年度 試合 打数 得点 安打 塁打 2B 3B HR 打点 四球 三振 盗塁 打率 出塁率 長打率 OPS GO/AO 所 属
大谷 翔平 (エンゼルス)
鈴木 誠也 (カブス)
吉田 正尚 (レッドソックス)
筒香 嘉智 (マイナー契約)


プロ野球のトップ・ページへ
TOP