MLB/日本人打撃成績
〇印:当該年度がMLB初出場、■印:当該年度がMLB最終出場、□印:当該年度のみ出場
選手名の後列は 4月1日時点での満年齢、給与の単位はドル

WAR」(Wins Above Replacement)は 最少年俸で代替可能な選手がプレーした場合と比較して 増やしたチームの勝利数を表す指標(rWARを採用)
OPS」(On-base Plus Slugging percentage)は 出塁率+長打率で、打者評価の標準的な指標
OPS+」(Adjusted OPS+)は パークファクター補正済の数値を用いた出塁率と長打率の傑出度をパーセントで表す指標で100が平均的な打者
「OPS+」の算出式:100 × (出塁率 ÷ リーグ出塁率 + 長打率 ÷ リーグ長打率 − 1)

2001年度 WAR 試合 打席 得点 安打 塁打 2B 3B HR 打点 盗塁 四球 三振 打率 出塁率 長打率 OPS OPS+ 給 与 所 属
イチロー 27 7.7 157 738 127 242 316 34 8 8 69 56 30 53 .350 .381 .457 .838 126 5,666,666 Mariners
新庄 剛志 29 1.8 123 438 46 107 162 23 1 10 56 4 25 70 .268 .320 .405 .725 90 500,000 Mets
2002年度 WAR 試合 打席 得点 安打 塁打 2B 3B HR 打点 盗塁 四球 三振 打率 出塁率 長打率 OPS OPS+ 給 与 所 属
イチロー 28 3.6 157 728 111 208 275 27 8 8 51 31 68 62 .321 .388 .425 .813 120 3,666,666 Mariners
新庄 剛志 30 1.9 118 398 42 86 134 15 3 9 37 5 24 46 .238 .294 .370 .664 78 1,350,000 Giants
田口 壮 32 0.3 19 19 4 6 6 0 0 0 2 1 2 1 .400 .471 .400 .871 135 1,000,000 Cardinals
2003年度 WAR 試合 打席 得点 安打 塁打 2B 3B HR 打点 盗塁 四球 三振 打率 出塁率 長打率 OPS OPS+ 給 与 所 属
イチロー 29 5.6 159 725 111 212 296 29 8 13 62 34 36 69 .312 .352 .436 .788 112 4,666,668 Mariners
松井 秀喜 28 2.3 163 695 82 179 271 42 1 16 106 2 63 86 .287 .353 .435 .788 109 7,000,000 Yankees
新庄 剛志 31 0.2 62 124 10 22 28 3 0 1 7 0 6 12 .193 .238 .246 .483 28 600,000 Mets
田口 壮 33 0.3 43 59 9 14 28 3 1 3 13 0 4 11 .259 .310 .519 .829 114 1,000,000 Cardinals
2004年度 WAR 試合 打席 得点 安打 塁打 2B 3B HR 打点 盗塁 四球 三振 打率 出塁率 長打率 OPS OPS+ 給 与 所 属
イチロー 30 9.2 161 762 101 262 320 24 5 8 60 36 49 63 .372 .414 .455 .869 130 6,500,000 Mariners
松井 秀喜 29 5.0 162 680 109 174 305 34 2 31 108 3 88 103 .298 .390 .522 .912 137 7,000,000 Yankees
松井 稼頭央 28 1.0 114 509 65 125 182 32 2 7 44 14 40 97 .272 .331 .396 .727 89 5,066,667 Mets
田口 壮 34 0.2 109 206 26 52 75 10 2 3 25 6 12 23 .291 .337 .419 .756 95 1,000,000 Cardinals
2005年度 WAR 試合 打席 得点 安打 塁打 2B 3B HR 打点 盗塁 四球 三振 打率 出塁率 長打率 OPS OPS+ 給 与 所 属
イチロー 31 3.9 162 739 111 206 296 21 12 15 68 33 48 66 .303 .350 .436 .786 113 12,500,000 Mariners
松井 秀喜 30 4.5 162 704 108 192 312 45 3 23 116 2 63 78 .305 .367 .496 .863 130 7,000,000 Yankees
井口 資仁 30 2.8 135 582 74 142 224 25 6 15 71 15 47 114 .278 .342 .438 .780 104 2,300,000 White Sox
田口 壮 35 1.1 143 424 45 114 163 21 2 8 53 11 20 62 .288 .322 .412 .734 91 550,000 Cardinals
松井 稼頭央 29 ▲0.1 87 295 31 68 94 9 4 3 24 6 14 43 .255 .300 .352 .652 73 7,058,333 Mets
中村 紀洋 31 ▲0.8 17 41 1 5 7 2 0 0 3 0 2 7 .128 .171 .179 .350 ▲7 500,000 Dodgers
2006年度 WAR 試合 打席 得点 安打 塁打 2B 3B HR 打点 盗塁 四球 三振 打率 出塁率 長打率 OPS OPS+ 給 与 所 属
イチロー 32 5.3 161 752 110 224 289 20 9 9 49 45 49 71 .322 .370 .416 .786 106 12,500,000 Mariners
井口 資仁 31 2.2 138 627 97 156 234 24 0 18 67 11 59 110 .281 .352 .422 .774 97 2,400,000 White Sox
城島 健司 29 2.6 144 542 61 147 228 25 1 18 76 3 20 46 .291 .332 .451 .783 103 5,433,333 Mariners
田口 壮 36 0.7 134 361 46 84 111 19 1 2 31 11 32 48 .266 .335 .351 .686 78 825,000 Cardinals
松井 稼頭央 30 0.2 70 265 32 65 92 12 3 3 26 10 16 46 .267 .310 .379 .689 74 8,058,333 Mets、Rockies
松井 秀喜 31 0.8 51 201 32 52 85 9 0 8 29 1 27 23 .302 .393 .494 .887 128 13,000,000 Yankees
2007年度 WAR 試合 打席 得点 安打 塁打 2B 3B HR 打点 盗塁 四球 三振 打率 出塁率 長打率 OPS OPS+ 給 与 所 属
イチロー 33 5.8 161 736 111 238 292 22 7 6 68 37 49 77 .351 .396 .431 .827 122 12,500,000 Mariners
松井 秀喜 32 4.1 143 634 100 156 267 28 4 25 103 4 73 73 .285 .367 .488 .855 123 13,000,000 Yankees
岩村 明憲 28 2.2 123 559 82 140 202 21 10 7 34 12 58 114 .285 .359 .411 .770 105 1,800,000 Devil Rays
井口 資仁 32 1.3 135 533 67 124 186 27 4 9 43 14 57 88 .267 .347 .400 .747 92 3,250,000 White Sox、Phillies
城島 健司 30 1.6 135 513 52 139 210 29 0 14 61 0 15 41 .287 .322 .433 .755 101 5,933,333 Mariners
松井 稼頭央 31 3.4 104 453 84 118 166 24 6 4 37 32 34 69 .288 .342 .405 .746 87 1,500,000 Rockies
田口 壮 37 ▲0.1 130 340 48 89 113 15 0 3 30 7 23 32 .290 .350 .368 .718 88 925,000 Cardinals
2008年度 WAR 試合 打席 得点 安打 塁打 2B 3B HR 打点 盗塁 四球 三振 打率 出塁率 長打率 OPS OPS+ 給 与 所 属
イチロー 34 5.4 162 749 103 213 265 20 7 6 42 43 51 65 .310 .361 .386 .747 102 18,000,000 Mariners
岩村 明憲 29 3.1 152 707 91 172 238 30 9 6 48 8 70 131 .274 .349 .380 .729 93 2,400,000 Rays
福留 孝介 30 0.6 150 590 79 129 190 25 3 10 58 12 81 104 .257 .359 .379 .738 89 7,000,000 Cubs
城島 健司 31 0.4 112 409 29 86 126 19 0 7 39 2 19 33 .227 .277 .332 .609 64 6,383,333 Mariners
松井 稼頭央 32 1.3 96 422 58 110 160 26 3 6 33 20 37 53 .293 .354 .427 .781 107 5,500,000 Astros
松井 秀喜 33 1.1 93 378 43 99 143 17 0 9 45 0 38 47 .294 .370 .424 .795 108 13,000,000 Yankees
井口 資仁 33 0.1 85 337 29 72 95 15 1 2 24 8 26 75 .232 .292 .306 .598 67 3,850,000 Padres、Phillies
田口 壮 38 ▲0.2 88 103 18 20 27 5 1 0 9 3 8 14 .220 .283 .297 .580 52 900,000 Phillies
2009年度 WAR 試合 打席 得点 安打 塁打 2B 3B HR 打点 盗塁 四球 三振 打率 出塁率 長打率 OPS OPS+ 給 与 所 属
イチロー 35 4.7 146 678 88 225 297 31 4 11 46 26 32 71 .352 .386 .465 .851 129 18,000,000 Mariners
福留 孝介 31 2.1 146 603 79 129 210 38 5 11 54 6 93 112 .259 .375 .421 .796 105 12,500,000 Cubs
松井 稼頭央 33 0.4 132 533 56 119 170 20 2 9 46 19 34 85 .250 .302 .357 .659 75 5,500,000 Astros
松井 秀喜 34 2.7 142 528 62 125 232 21 1 28 90 0 64 75 .274 .367 .509 .876 123 13,000,000 Yankees
岩村 明憲 30 1.3 69 260 28 67 90 16 2 1 22 9 24 44 .290 .355 .390 .745 98 3,250,000 Rays
城島 健司 32 0.8 71 258 24 59 97 11 0 9 22 2 12 28 .247 .296 .406 .702 87 7,666,666 Mariners
田口 壮 39 ▲0.1 6 12 1 3 4 1 0 0 0 0 1 4 .273 .333 .364 .697 79 900,000 Cubs
2010年度 WAR 試合 打席 得点 安打 塁打 2B 3B HR 打点 盗塁 四球 三振 打率 出塁率 長打率 OPS OPS+ 給 与 所 属
イチロー 36 3.7 162 732 74 214 268 30 3 6 43 42 45 86 .315 .359 .394 .754 113 18,000,000 Mariners
松井 秀喜 35 1.7 145 558 55 132 221 24 1 21 84 0 67 98 .274 .361 .459 .820 126 6,000,000 Angels
福留 孝介 32 1.2 130 429 45 94 157 20 2 13 44 7 64 67 .263 .371 .439 .809 114 14,000,000 Cubs
岩村 明憲 31 ▲2.1 64 229 21 34 49 7 1 2 13 3 31 41 .173 .285 .250 .535 48 4,850,000 Pirates、Athletics
松井 稼頭央 34 ▲0.8 27 78 4 10 11 1 0 0 1 1 4 10 .141 .197 .155 .352 ▲2 5,500,000 Astros、(Rockies)
2011年度 WAR 試合 打席 得点 安打 塁打 2B 3B HR 打点 盗塁 四球 三振 打率 出塁率 長打率 OPS OPS+ 給 与 所 属
イチロー 37 0.6 161 721 80 184 227 22 3 5 47 40 39 69 .272 .310 .335 .645 86 18,000,000 Mariners
福留 孝介 33 0.7 146 603 59 139 196 27 3 8 35 4 61 110 .262 .342 .370 .712 98 14,500,000 Cubs、Indians
松井 秀喜 36 0.5 141 585 58 130 194 28 0 12 72 1 56 84 .251 .321 .375 .696 93 4,250,000 Athletics
西岡 剛 26 ▲1.8 68 240 14 50 55 5 0 0 19 2 15 43 .226 .278 .249 .527 48 3,000,000 Twins
2012年度 WAR 試合 打席 得点 安打 塁打 2B 3B HR 打点 盗塁 四球 三振 打率 出塁率 長打率 OPS OPS+ 給 与 所 属
イチロー 38 1.7 162 663 77 178 245 28 6 9 55 29 22 61 .283 .307 .390 .696 93 18,000,000 Mariners、Yankees
青木 宣親 30 3.2 151 588 81 150 225 37 4 10 50 30 43 55 .288 .355 .433 .787 109 1,000,000 Brewers
川崎 宗則 30 ▲0.4 61 115 13 20 21 1 0 0 7 2 8 18 .192 .257 .202 .459 34 600,000 Mariners
松井 秀喜 37 ▲1.3 34 103 7 14 21 1 0 2 7 0 8 22 .147 .214 .221 .435 23 900,000 Rays
福留 孝介 34 ▲0.2 24 51 2 7 8 1 0 0 4 0 8 9 .171 .294 .195 .489 37 1,000,000 White Sox、(Yankees)
西岡 剛 27 ▲0.5 3 14 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 .000 .071 .000 .071 ▲78 3,000,000 Twins
2013年度 WAR 試合 打席 得点 安打 塁打 2B 3B HR 打点 盗塁 四球 三振 打率 出塁率 長打率 OPS OPS+ 給 与 所 属
青木 宣親 31 2.7 155 674 80 171 221 20 3 8 37 20 55 40 .286 .356 .370 .726 100 1,712,500 Brewers
イチロー 39 2.1 150 555 57 136 178 15 3 7 35 20 26 63 .262 .297 .342 .639 77 6,500,000 Yankees
川崎 宗則 31 1.0 96 289 27 55 74 6 5 1 24 7 32 41 .229 .326 .308 .634 76 600,000 Blue Jays
田中 賢介 31 0.3 15 34 4 8 8 0 0 0 2 2 4 3 .267 .353 .267 .620 81 750,000 Giants
2014年度 WAR 試合 打席 得点 安打 塁打 2B 3B HR 打点 盗塁 四球 三振 打率 出塁率 長打率 OPS OPS+ 給 与 所 属
青木 宣親 32 1.2 132 549 63 140 177 22 6 1 43 17 43 49 .285 .349 .360 .710 99 1,950,000 Royals
イチロー 40 0.9 143 385 42 102 122 13 2 1 22 15 21 68 .284 .324 .340 .664 89 6,500,000 Yankees
川崎 宗則 32 0.4 82 274 31 62 71 7 1 0 17 1 22 49 .258 .327 .296 .623 79 600,000 Blue Jays
2015年度 WAR 試合 打席 得点 安打 塁打 2B 3B HR 打点 盗塁 四球 三振 打率 出塁率 長打率 OPS OPS+ 給 与 所 属
イチロー 41 ▲1.1 153 438 45 91 111 5 6 1 21 11 31 51 .229 .282 .279 .561 58 3,200,000 Marlins
青木 宣親 33 1.1 93 392 42 102 135 12 3 5 26 14 30 25 .287 .353 .380 .733 103 4,000,000 Giants
川崎 宗則 33 0.2 23 34 6 6 8 2 0 0 2 0 4 6 .214 .313 .286 .598 65 600,000 Blue Jays
2016年度 WAR 試合 打席 得点 安打 塁打 2B 3B HR 打点 盗塁 四球 三振 打率 出塁率 長打率 OPS OPS+ 給 与 所 属
青木 宣親 34 1.8 118 467 63 118 162 24 4 4 28 7 34 45 .283 .349 .388 .738 104 5,500,000 Mariners
イチロー 42 1.6 143 365 48 95 123 15 5 1 22 10 30 42 .291 .354 .376 .730 102 2,000,000 Marlins
川崎 宗則 34 0.3 14 26 3 7 9 2 0 0 1 2 4 5 .333 .462 .429 .890 140 600,000 Cubs
2017年度 WAR 試合 打席 得点 安打 塁打 2B 3B HR 打点 盗塁 四球 三振 打率 出塁率 長打率 OPS OPS+ 給 与 所 属
青木 宣親 35 0.7 109 374 48 93 132 20 2 5 35 10 29 44 .277 .335 .393 .728 98 5,500,000 Astros、Blue Jays、Mets
イチロー 43 ▲0.2 136 215 19 50 65 6 0 3 20 1 17 35 .255 .318 .332 .649 79 2,000,000 Marlins
2018年度 WAR 試合 打席 得点 安打 塁打 2B 3B HR 打点 盗塁 四球 三振 打率 出塁率 長打率 OPS OPS+ 給 与 所 属
大谷 翔平 23 2.7 104 367 59 93 184 21 2 22 61 10 37 102 .285 .361 .564 .925 151 2,860,000 Angels
イチロー 44 ▲0.5 15 47 5 9 9 0 0 0 0 0 3 7 .205 .255 .205 .460 33 750,000 Mariners
2019年度 WAR 試合 打席 得点 安打 塁打 2B 3B HR 打点 盗塁 四球 三振 打率 出塁率 長打率 OPS OPS+ 給 与 所 属
大谷 翔平 24 2.4 106 425 51 110 194 20 5 18 62 12 33 110 .286 .343 .505 .848 121 650,000 Angels
イチロー 45 0.0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 .000 .167 .000 .167 ▲47 8,064 Mariners
2020年度 WAR 試合 打席 得点 安打 塁打 2B 3B HR 打点 盗塁 四球 三振 打率 出塁率 長打率 OPS OPS+ 給 与 所 属
筒香 嘉智 28 0.2 51 185 27 31 62 5 1 8 24 0 26 50 .197 .314 .395 .708 99 1,851,852 Rays
秋山 翔吾 31 0.7 54 183 16 38 46 6 1 0 9 7 25 34 .245 .357 .297 .654 74 2,222,222 Reds
大谷 翔平 25 0.0 44 175 23 29 56 6 0 7 24 7 22 50 .190 .291 .366 .657 79 259,259 Angels
2021年度 WAR 試合 打席 得点 安打 塁打 2B 3B HR 打点 盗塁 四球 三振 打率 出塁率 長打率 OPS OPS+ 給 与 所 属
大谷 翔平 26 4.9 155 639 103 138 318 26 8 46 100 26 96 189 .257 .372 .592 .965 157 3,000,000 Angels
筒香 嘉智 29 ▲0.9 81 262 27 50 88 12 1 8 32 0 29 72 .217 .307 .383 .689 88 6,993,856 Rays、Dodgers、Pirates
秋山 翔吾 32 ▲0.9 88 183 16 33 41 8 0 0 12 2 14 40 .204 .282 .253 .535 41 7,000,000 Reds
2022年度 WAR 試合 打席 得点 安打 塁打 2B 3B HR 打点 盗塁 四球 三振 打率 出塁率 長打率 OPS OPS+ 給 与 所 属
大谷 翔平 27 3.4 157 666 90 160 304 30 6 34 95 11 72 161 .273 .356 .519 .875 144 5,500,000 Angels
鈴木 誠也 27 1.8 111 446 54 104 172 22 2 14 46 9 42 110 .262 .336 .433 .770 113 12,000,000 Cubs
筒香 嘉智 30 ▲1.6 50 193 11 29 39 4 0 2 19 0 19 50 .171 .249 .229 .478 37 4,000,000 Pirates、(Blue Jays)
加藤 豪将 27 0.1 8 11 2 1 2 1 0 0 0 0 3 1 .143 .400 .286 .686 103 112,280 Blue Jays、(Mets)
2023年度 WAR 試合 打席 得点 安打 塁打 2B 3B HR 打点 盗塁 四球 三振 打率 出塁率 長打率 OPS OPS+ 給 与 所 属
大谷 翔平 28 6.1 135 599 102 151 325 26 8 44 95 20 91 143 .304 .412 .654 1.066 185 30,000,000 Angels
鈴木 誠也 28 3.2 138 583 75 147 250 31 6 20 74 6 59 130 .285 .357 .485 .842 130 17,000,000 Cubs
吉田 正尚 29 1.4 140 580 71 155 239 33 3 15 72 8 34 81 .289 .338 .445 .783 109 18,000,000 Red Sox
2024年度 WAR 試合 打席 得点 安打 塁打 2B 3B HR 打点 盗塁 四球 三振 打率 出塁率 長打率 OPS OPS+ 給 与 所 属
大谷 翔平 29 9.0 159 731 134 197 411 38 7 54 130 59 81 162 .310 .390 .646 1.036 187 2,000,000 Dodgers
鈴木 誠也 29 3.5 132 585 74 145 247 27 6 21 73 16 63 160 .283 .366 .482 .848 138 20,000,000 Cubs
吉田 正尚 30 1.6 108 421 45 106 157 21 0 10 56 2 27 52 .280 .349 .415 .765 116 18,000,000 Red Sox
2025年度 WAR 試合 打席 得点 安打 塁打 2B 3B HR 打点 盗塁 四球 三振 打率 出塁率 長打率 OPS OPS+ 給 与 所 属
大谷 翔平 30 6.6 158 727 146 172 380 25 9 55 102 20 109 187 .282 .392 .622 1.014 181 2,000,000 Dodgers
鈴木 誠也 30 2.6 151 651 75 140 273 31 3 32 103 5 71 164 .245 .326 .478 .804 126 18,000,000 Cubs
吉田 正尚 31 0.3 55 205 16 50 73 11 0 4 26 3 10 24 .266 .307 .388 .696 93 18,000,000 Red Sox
2026年度 WAR 試合 打席 得点 安打 塁打 2B 3B HR 打点 盗塁 四球 三振 打率 出塁率 長打率 OPS OPS+ 給 与 所 属
大谷 翔平 31 3.7 125 573 86 137 260 25 4 30 80 10 77 135 .283 .384 .537 .921 154 2,000,000 Dodgers
岡本 和真 29 1.7 131 535 70 111 213 21 0 27 77 1 45 159 .231 .303 .443 .746 103 12,000,000 Blue Jays
鈴木 誠也 31 4.4 117 516 78 122 216 28 0 22 77 3 63 130 .274 .366 .484 .851 135 18,000,000 Cubs
村上 宗隆 26 2.3 99 434 71 79 180 14 0 29 58 1 75 147 .222 .359 .506 .865 140 17,000,000 White Sox
吉田 正尚 32 0.7 87 297 34 72 105 16 1 5 28 2 28 33 .274 .347 .399 .746 112 18,000,000 Red Sox
西田 陸浮 24 0.1 12 30 3 7 7 0 0 0 2 0 0 5 .241 .241 .241 .483 36 204,379 White Sox

プロ野球のトップ・ページへ
TOP