|
全国高校野球選手権大会(夏の甲子園大会) 神奈川県予選ランキング |
※ 掲載対象は、2026年 春季・夏季、2025年 夏季・秋季、2024年 夏季のいずれかでベスト16実績のある高校のみ
| 戦績ポイント /高校名 |
2026 夏季 | 2026 春季 | 2025 秋季 | 2025 夏季 | 2024 夏季 | |||||||||||||
| 結果 | 最終対戦校 | 結果 | 最終対戦校 | 結果 | 最終対戦校 | 結果 | 最終対戦校 | 結果 | 最終対戦校 | |||||||||
| 25 | 横浜 | ☆優勝 | 桐光学園 | 決勝 | ☆優勝 | 横浜創学館 | 決勝 | ☆優勝 | 法政二 | 決勝 | ☆優勝 | 東海大相模 | 決勝 | 決勝 | 東海大相模 | ☆優勝 | ||
| 17 | 桐光学園 | 決勝 | 横浜 | ☆優勝 | 準決勝 | 横浜 | ☆優勝 | 準々決勝 | 立花学園 | 準決勝 | 5回戦 | 日大藤沢 | 準々決勝 | 準々決勝 | 横浜 | 決勝 | ||
| 16 | 立花学園 | 準々決勝 | 慶応 | 準決勝 | 準々決勝 | 慶応 | 準決勝 | 準決勝 | 法政二 | 決勝 | 準決勝 | 横浜 | ☆優勝 | 5回戦 | 武相 | 準決勝 | ||
| 16 | 東海大相模 | 4回戦 | 横浜 | ☆優勝 | 3回戦 | 相洋 | 準々決勝 | 準決勝 | 横浜 | ☆優勝 | 決勝 | 横浜 | ☆優勝 | ☆優勝 | 横浜 | 決勝 | ||
| 14 | 日大藤沢 | 準々決勝 | 桐光学園 | 決勝 | 準々決勝 | 桐光学園 | 準決勝 | 4回戦 | 三浦学苑 | 準々決勝 | 準々決勝 | 向上 | 準決勝 | 準々決勝 | 東海大相模 | ☆優勝 | ||
| 12 | 向上 | 5回戦 | 日大藤沢 | 準々決勝 | 4回戦 | 桐光学園 | 準々決勝 | 準決勝 | 東海大相模 | 決勝 | 準決勝 | 東海大相模 | ☆優勝 | |||||
| 11 | 慶応 | 準決勝 | 横浜 | ☆優勝 | 準決勝 | 横浜創学館 | 決勝 | 4回戦 | 日大 | 準々決勝 | 5回戦 | 桐蔭学園 | 準々決勝 | |||||
| 11 | 桐蔭学園 | 準々決勝 | 鎌倉学園 | 準決勝 | 準々決勝 | 横浜 | ☆優勝 | 3回戦 | 川和 | 4回戦 | 4回戦 | 法政二 | 5回戦 | 準々決勝 | 向上 | 準決勝 | ||
| 10 | 鎌倉学園 | 準決勝 | 桐光学園 | 決勝 | 4回戦 | 横浜 | ☆優勝 | 4回戦 | 東海大相模 | 準決勝 | 4回戦 | 相洋 | 5回戦 | 4回戦 | 旭丘 | 5回戦 | ||
| 10 | 法政二 | 4回戦 | 関東学院 | 5回戦 | 3回戦 | 慶応 | 準決勝 | 決勝 | 横浜 | ☆優勝 | 5回戦 | 東海大相模 | 決勝 | 4回戦 | 日大藤沢 | 準々決勝 | ||
| 9 | 三浦学苑 | 5回戦 | 横浜 | ☆優勝 | 4回戦 | 桐蔭学園 | 準々決勝 | 準々決勝 | 東海大相模 | 準決勝 | 4回戦 | 藤沢翔陵 | 準々決勝 | 4回戦 | 市ケ尾 | 5回戦 | ||
| 9 | 平塚学園 | 5回戦 | 鎌倉学園 | 準決勝 | 3回戦 | 横浜創学館 | 決勝 | 準々決勝 | 横浜 | ☆優勝 | 準々決勝 | 横浜 | ☆優勝 | 2回戦 | 市ケ尾 | 5回戦 | ||
| 9 | 川和 | 5回戦 | 市ケ尾 | 準々決勝 | 4回戦 | 横浜創学館 | 決勝 | 4回戦 | 横浜 | ☆優勝 | 5回戦 | 平塚学園 | 準々決勝 | 4回戦 | 桐光学園 | 準々決勝 | ||
| 9 | 藤沢翔陵 | 4回戦 | 向上 | 5回戦 | 4回戦 | 立花学園 | 準々決勝 | 3回戦 | 法政二 | 決勝 | 準々決勝 | 立花学園 | 準決勝 | 5回戦 | 向上 | 準決勝 | ||
| 8 | 横浜隼人 | 3回戦 | 横浜商 | 5回戦 | 4回戦 | 桐光学園 | 準決勝 | 3回戦 | 市ケ尾 | 4回戦 | 5回戦 | 立花学園 | 準決勝 | 準々決勝 | 武相 | 準決勝 | ||
| 7 | 市ケ尾 | 準々決勝 | 横浜 | ☆優勝 | 4回戦 | 平塚学園 | 準々決勝 | 3回戦 | 桐光学園 | 5回戦 | 5回戦 | 日大藤沢 | 準々決勝 | |||||
| 7 | 藤嶺藤沢 | 4回戦 | 桐蔭学園 | 準々決勝 | 3回戦 | 桐光学園 | 準決勝 | 3回戦 | 立花学園 | 準決勝 | 5回戦 | 横浜 | ☆優勝 | 5回戦 | 東海大相模 | ☆優勝 | ||
| 7 | 武相 | 3回戦 | 川和 | 5回戦 | 3回戦 | 川和 | 4回戦 | 3回戦 | 三浦学苑 | 準々決勝 | 4回戦 | 桐光学園 | 5回戦 | 準決勝 | 横浜 | 決勝 | ||
| 7 | 日大 | 3回戦 | 相模原 | 4回戦 | 3回戦 | 三浦学苑 | 4回戦 | 4回戦 | 橘 | 準々決勝 | 準々決勝 | 東海大相模 | 決勝 | 4回戦 | 相洋 | 5回戦 | ||
| 7 | 相洋 | 2回戦 | 市ケ尾 | 準々決勝 | 準々決勝 | 横浜創学館 | 決勝 | 5回戦 | 向上 | 準決勝 | 5回戦 | 横浜隼人 | 準々決勝 | |||||
| 7 | 横浜創学館 | 2回戦 | 平塚学園 | 5回戦 | 決勝 | 横浜 | ☆優勝 | 3回戦 | 横浜 | ☆優勝 | 3回戦 | 桐蔭学園 | 4回戦 | 4回戦 | 横浜隼人 | 準々決勝 | ||
| 6 | 横浜商大 | 4回戦 | 川和 | 5回戦 | 4回戦 | 法政二 | 決勝 | 5回戦 | 藤沢翔陵 | 準々決勝 | 4回戦 | 慶応 | 5回戦 | |||||
| 5 | 横浜清陵 | 5回戦 | 慶応 | 準決勝 | 4回戦 | 慶応 | 準決勝 | 4回戦 | 星槎国際湘南 | 5回戦 | 3回戦 | 横浜創学館 | 4回戦 | |||||
| 5 | 橘 | 2回戦 | 磯子工 | 4回戦 | 4回戦 | 日大藤沢 | 準々決勝 | 準々決勝 | 法政二 | 決勝 | 2回戦 | 藤嶺藤沢 | 5回戦 | 3回戦 | 鶴見大付 | 4回戦 | ||
| 4 | 横浜商 | 5回戦 | 立花学園 | 準々決勝 | 3回戦 | 立花学園 | 準々決勝 | 3回戦 | 日大藤沢 | 4回戦 | 1回戦 | 横浜栄 | 2回戦 | 3回戦 | 立花学園 | 5回戦 | ||
| 3 | 旭丘 | 3回戦 | 三浦学苑 | 5回戦 | 3回戦 | 神奈川工 | 4回戦 | 2回戦 | 神奈川工 | 3回戦 | 5回戦 | 横浜 | 決勝 | |||||
| 3 | 星槎国際湘南 | 3回戦 | 法政二 | 4回戦 | 3回戦 | 桐蔭学園 | 準々決勝 | 5回戦 | 日大 | 準々決勝 | 3回戦 | 横浜商大 | 4回戦 | |||||
| 2 | 関東学院 | 5回戦 | 桐光学園 | 決勝 | 3回戦 | 横浜商大 | 5回戦 | 3回戦 | 日大藤沢 | 準々決勝 | ||||||||
| 2 | 平塚江南 | 5回戦 | 桐蔭学園 | 準々決勝 | 1回戦 | 柏木学園 | 2回戦 | 3回戦 | 湘南工大付 | 5回戦 | ||||||||
| 2 | 湘南工大付 | 2回戦 | 横浜 | ☆優勝 | 2回戦 | 法政二 | 5回戦 | 5回戦 | 桐光学園 | 準々決勝 | ||||||||
| 2 | 荏田 | 2回戦 | 横浜商 | 5回戦 | 4回戦 | 立花学園 | 準決勝 | 2回戦 | 横浜 | ☆優勝 | 1回戦 | 七里ガ浜 | 2回戦 | |||||
| 2 | 神奈川工 | 2回戦 | 星槎国際湘南 | 3回戦 | 4回戦 | 横浜創学館 | 決勝 | 3回戦 | 鎌倉学園 | 4回戦 | 1回戦 | 横須賀工 | 3回戦 | |||||
| |||||||||||||
| [ プロ野球のトップ・ページへ ] |