|
全国高校野球選手権大会(夏の甲子園大会) 福岡予選ランキング |
※ 掲載対象は、2026年 春季・夏季、2025年 夏季・秋季、2024年 夏季のいずれかでベスト16実績のある高校のみ
| 戦績ポイント /高校名 |
2026 夏季 | 2026 春季 | 2025 秋季 | 2025 夏季 | 2024 夏季 | |||||||||||||
| 結果 | 最終対戦校 | 結果 | 最終対戦校 | 結果 | 最終対戦校 | 結果 | 最終対戦校 | 結果 | 最終対戦校 | |||||||||
| 17 | 九州国際大付 | 準決勝 | 東筑 | ☆優勝 | 出場免除 | ☆優勝 | 福岡大大濠 | 決勝 | 決勝 | 西日本短大付 | ☆優勝 | 準々決勝 | 近大福岡 | 準決勝 | ||||
| 17 | 飯塚 | 準決勝 | 希望が丘 | 決勝 | ☆優勝 | 東筑 | 決勝 | 準々決勝 | 大牟田 | 準決勝 | 5回戦 | 北筑 | 準々決勝 | 準々決勝 | 福岡大大濠 | 決勝 | ||
| 16 | 東筑 | ☆優勝 | 希望が丘 | 決勝 | 決勝 | 飯塚 | ☆優勝 | 準々決勝 | 福岡大大濠 | 決勝 | 4回戦 | 九産大九州 | 5回戦 | 5回戦 | 福岡大若葉 | 準決勝 | ||
| 16 | 福岡大大濠 | 準々決勝 | 希望が丘 | 決勝 | 4回戦 | 筑陽学園 | 5回戦 | 決勝 | 九州国際大付 | ☆優勝 | 5回戦 | 東筑紫学園 | 準決勝 | 決勝 | 西日本短大付 | ☆優勝 | ||
| 15 | 西日本短大付 | 5回戦 | 祐誠 | 準々決勝 | 4回戦 | 福岡 | 5回戦 | 5回戦 | 福岡大大濠 | 決勝 | ☆優勝 | 九州国際大付 | 決勝 | ☆優勝 | 福岡大大濠 | 決勝 | ||
| 13 | 久留米商 | 5回戦 | 小倉 | 準々決勝 | 準々決勝 | 希望が丘 | 準決勝 | 準決勝 | 福岡大大濠 | 決勝 | 5回戦 | 福岡工 | 準決勝 | 5回戦 | 九州国際大付 | 準々決勝 | ||
| 11 | 希望が丘 | 決勝 | 東筑 | ☆優勝 | 準決勝 | 東筑 | 決勝 | 4回戦 | 戸畑工 | 5回戦 | 4回戦 | 春日 | 5回戦 | 3回戦 | 東筑 | 5回戦 | ||
| 10 | 祐誠 | 準々決勝 | 九州国際大付 | 準決勝 | 準々決勝 | 飯塚 | ☆優勝 | 5回戦 | 九州国際大付 | 決勝 | 5回戦 | 福岡大大濠 | 決勝 | |||||
| 9 | 福岡工大城東 | 5回戦 | 希望が丘 | 決勝 | 5回戦 | 祐誠 | 準々決勝 | 準々決勝 | 九州国際大付 | ☆優勝 | 2回戦 | 香椎工 | 3回戦 | 5回戦 | 近大福岡 | 準決勝 | ||
| 8 | 九産大九州 | 5回戦 | 飯塚 | 準決勝 | 4回戦 | 城南 | 準々決勝 | 5回戦 | 福岡工大城東 | 準々決勝 | 5回戦 | 八女学院 | 準々決勝 | 4回戦 | 飯塚 | 準々決勝 | ||
| 8 | 大牟田 | 4回戦 | 近大福岡 | 5回戦 | 準々決勝 | 八幡南 | 準決勝 | 準決勝 | 九州国際大付 | ☆優勝 | 3回戦 | 修猷館 | 4回戦 | 3回戦 | 福岡工大城東 | 5回戦 | ||
| 7 | 東福岡 | 5回戦 | 福岡大大濠 | 準々決勝 | 4回戦 | 大牟田 | 準々決勝 | 準々決勝 | 西日本短大付 | ☆優勝 | 4回戦 | 九州国際大付 | 準々決勝 | |||||
| 7 | 近大福岡 | 5回戦 | 八女工 | 準々決勝 | 4回戦 | 東海大福岡 | 5回戦 | 2回戦 | 豊国学園 | 3回戦 | 準決勝 | 西日本短大付 | ☆優勝 | |||||
| 7 | 福岡大若葉 | 4回戦 | 九州国際大付 | 準決勝 | 5回戦 | 西日本短大付 | ☆優勝 | 準決勝 | 福岡大大濠 | 決勝 | ||||||||
| 7 | 東海大福岡 | 4回戦 | 八女工 | 準々決勝 | 5回戦 | 東筑 | 決勝 | 4回戦 | 福岡大若葉 | 5回戦 | 準々決勝 | 西日本短大付 | ☆優勝 | |||||
| 6 | 北筑 | 5回戦 | 九州国際大付 | 準決勝 | 準々決勝 | 東筑紫学園 | 準決勝 | 4回戦 | 久留米商 | 5回戦 | ||||||||
| 6 | 戸畑 | 4回戦 | 祐誠 | 準々決勝 | 5回戦 | 飯塚 | ☆優勝 | 4回戦 | 小倉 | 5回戦 | 4回戦 | 祐誠 | 5回戦 | 4回戦 | 沖学園 | 5回戦 | ||
| 6 | 東筑紫学園 | 4回戦 | 福岡大大濠 | 準々決勝 | 4回戦 | 折尾 | 準々決勝 | 準決勝 | 九州国際大付 | 決勝 | 3回戦 | 戸畑 | 4回戦 | |||||
| 6 | 八幡南 | 4回戦 | 西日本短大付 | 5回戦 | 準決勝 | 飯塚 | ☆優勝 | 3回戦 | 直方 | 4回戦 | 4回戦 | 祐誠 | 5回戦 | |||||
| 6 | 春日 | 3回戦 | 福岡大若葉 | 4回戦 | 4回戦 | 久留米商 | 準決勝 | 5回戦 | 東福岡 | 準々決勝 | 準々決勝 | 福岡大若葉 | 準決勝 | |||||
| 5 | 小倉 | 準々決勝 | 飯塚 | 準決勝 | 5回戦 | 折尾 | 準々決勝 | 1回戦 | 嘉穂 | 2回戦 | 3回戦 | 豊国学園 | 4回戦 | |||||
| 5 | 福岡第一 | 4回戦 | 東筑 | ☆優勝 | 5回戦 | 福島 | 準々決勝 | 5回戦 | 春日 | 準々決勝 | ||||||||
| 5 | 八女学院 | 4回戦 | 希望が丘 | 決勝 | 4回戦 | 福岡工大城東 | 5回戦 | 準々決勝 | 九州国際大付 | 決勝 | 2回戦 | 久留米商 | 5回戦 | |||||
| 5 | 筑陽学園 | 3回戦 | 沖学園 | 5回戦 | 5回戦 | 城南 | 準々決勝 | 5回戦 | 大牟田 | 準決勝 | 4回戦 | 飯塚 | 5回戦 | 3回戦 | 福岡 | 4回戦 | ||
| 4 | 沖学園 | 5回戦 | 東筑 | ☆優勝 | 1回戦 | 九産大九州 | 5回戦 | 5回戦 | 東海大福岡 | 準々決勝 | ||||||||
| 4 | 城南 | 3回戦 | 九産大九州 | 5回戦 | 準々決勝 | 東筑 | 決勝 | 4回戦 | 九産大九州 | 5回戦 | 2回戦 | 八女 | 4回戦 | 1回戦 | 香住丘 | 2回戦 | ||
| 4 | 折尾 | 3回戦 | 須恵 | 4回戦 | 4回戦 | 小倉東 | 5回戦 | 準々決勝 | 久留米商 | 準決勝 | 1回戦 | 真颯館 | 4回戦 | 3回戦 | 星琳 | 4回戦 | ||
| 4 | 福岡工 | 2回戦 | 九産大九州 | 5回戦 | 準決勝 | 西日本短大付 | ☆優勝 | 3回戦 | 福岡大大濠 | 決勝 | ||||||||
| 4 | 小倉工 | 2回戦 | 小倉東 | 3回戦 | 5回戦 | 八幡南 | 準決勝 | 4回戦 | 東福岡 | 準々決勝 | 4回戦 | 春日 | 準々決勝 | |||||
| 3 | 八女工 | 準々決勝 | 東筑 | ☆優勝 | 3回戦 | 福島 | 準々決勝 | 2回戦 | 東福岡 | 4回戦 | ||||||||
| 3 | 須恵 | 4回戦 | 東福岡 | 5回戦 | 5回戦 | 東筑 | 準々決勝 | 2回戦 | 真颯館 | 4回戦 | 3回戦 | 飯塚 | 準々決勝 | |||||
| 3 | 福島 | 3回戦 | 東福岡 | 5回戦 | 準々決勝 | 福岡工 | 準決勝 | 3回戦 | 久留米商 | 5回戦 | ||||||||
| 3 | 福翔 | 2回戦 | 八女学院 | 4回戦 | 5回戦 | 久留米商 | 準決勝 | 4回戦 | 東筑紫学園 | 準決勝 | 2回戦 | 福岡大若葉 | 準決勝 | |||||
| 3 | 福岡 | 2回戦 | 糸島 | 3回戦 | 5回戦 | 大牟田 | 準々決勝 | 3回戦 | 八女学院 | 準々決勝 | 4回戦 | 自由ケ丘 | 5回戦 | |||||
| 2 | 戸畑工 | 3回戦 | 東筑 | ☆優勝 | 5回戦 | 飯塚 | 準々決勝 | 3回戦 | 北筑 | 準々決勝 | 2回戦 | 希望が丘 | 3回戦 | |||||
| 2 | 八幡 | 3回戦 | 小倉 | 準々決勝 | 5回戦 | 九州国際大付 | ☆優勝 | 3回戦 | 飯塚 | 5回戦 | 2回戦 | 鞍手 | 3回戦 | |||||
| 2 | 柳川 | 3回戦 | 福岡工大城東 | 5回戦 | 3回戦 | 福岡大大濠 | 5回戦 | 5回戦 | 飯塚 | 準々決勝 | ||||||||
| 2 | 小倉東 | 3回戦 | 戸畑 | 4回戦 | 5回戦 | 希望が丘 | 準決勝 | 3回戦 | 東海大福岡 | 4回戦 | 3回戦 | 育徳館 | 4回戦 | |||||
| 2 | 自由ケ丘 | 2回戦 | 新宮 | 3回戦 | 2回戦 | 八幡 | 3回戦 | 5回戦 | 西日本短大付 | ☆優勝 | ||||||||
| 2 | 純真 | 1回戦 | 浮羽究真館 | 3回戦 | 5回戦 | 久留米商 | 準々決勝 | 1回戦 | 柏陵 | 2回戦 | 1回戦 | 福岡 | 4回戦 | |||||
| ||||||||||
| [ プロ野球のトップ・ページへ ] |