|
全国高校野球選手権大会(夏の甲子園大会) 東東京 予選ランキング |
※ 掲載対象は、2026年 春季・夏季、2025年 夏季・秋季、2024年 夏季のいずれかでベスト16実績のある高校のみ
| 戦績ポイント /高校名 |
2026 夏季 | 2026 春季 | 2025 秋季 | 2025 夏季 | 2024 夏季 | |||||||||||||
| 結果 | 最終対戦校 | 結果 | 最終対戦校 | 結果 | 最終対戦校 | 結果 | 最終対戦校 | 結果 | 最終対戦校 | |||||||||
| 25 | 関東第一 | ☆優勝 | 二松学舎大付 | 決勝 | ☆優勝 | 国士舘 | 決勝 | 決勝 | 帝京 | ☆優勝 | ☆優勝 | 岩倉 | 決勝 | ☆優勝 | 帝京 | 決勝 | ||
| 19 | 帝京 | 準決勝 | 二松学舎大付 | 決勝 | 4回戦 | 佼成学園 | 準決勝 | ☆優勝 | 関東第一 | 決勝 | 準々決勝 | 岩倉 | 決勝 | 決勝 | 関東第一 | ☆優勝 | ||
| 14 | 二松学舎大付 | 決勝 | 関東第一 | ☆優勝 | 3回戦 | 世田谷学園 | 準々決勝 | 3回戦 | 東海大高輪台 | 準々決勝 | 5回戦 | 淑徳 | 準々決勝 | 準決勝 | 関東第一 | ☆優勝 | ||
| 12 | 岩倉 | 5回戦 | 二松学舎大付 | 決勝 | 準決勝 | 関東第一 | ☆優勝 | 2回戦 | 聖パウロ学園 | 3回戦 | 決勝 | 関東第一 | ☆優勝 | 3回戦 | 二松学舎大付 | 準決勝 | ||
| 12 | 淑徳 | 5回戦 | 郁文館 | 準々決勝 | 準々決勝 | 佼成学園 | 準決勝 | 2回戦 | 広尾 | 3回戦 | 準々決勝 | 修徳 | 準決勝 | 準々決勝 | 帝京 | 決勝 | ||
| 9 | 東亜学園 | 準々決勝 | 目黒日大 | 準決勝 | 4回戦 | 関東第一 | ☆優勝 | 4回戦 | 堀越 | 準々決勝 | 準々決勝 | 二松学舎大付 | 準決勝 | |||||
| 9 | 修徳 | 3回戦 | 淑徳 | 5回戦 | 3回戦 | 明大中野 | 4回戦 | 2回戦 | 桜美林 | 準決勝 | 準決勝 | 岩倉 | 決勝 | 準々決勝 | 関東第一 | ☆優勝 | ||
| 8 | 明大中野 | 準々決勝 | 二松学舎大付 | 決勝 | 4回戦 | 淑徳 | 準々決勝 | 2回戦 | 二松学舎大付 | 3回戦 | 4回戦 | 岩倉 | 決勝 | 4回戦 | 東亜学園 | 準々決勝 | ||
| 8 | 成立学園 | 5回戦 | 目黒日大 | 準決勝 | 準々決勝 | 国士舘 | 準決勝 | 4回戦 | 帝京 | 準々決勝 | 5回戦 | 関東第一 | ☆優勝 | |||||
| 7 | 実践学園 | 4回戦 | 目黒日大 | 準決勝 | 準決勝 | 関東第一 | ☆優勝 | 5回戦 | 帝京 | 決勝 | ||||||||
| 7 | 東海大高輪台 | 2回戦 | 錦城学園 | 準々決勝 | 3回戦 | 岩倉 | 準決勝 | 準々決勝 | 関東第一 | 決勝 | 4回戦 | 朋優学院 | 5回戦 | 5回戦 | 東亜学園 | 準々決勝 | ||
| 6 | 安田学園 | 5回戦 | 錦城学園 | 準々決勝 | 4回戦 | 国学院久我山 | 準々決勝 | 5回戦 | 関東第一 | ☆優勝 | 2回戦 | 紅葉川 | 3回戦 | |||||
| 6 | 日体大荏原 | 4回戦 | 帝京 | 準決勝 | 3回戦 | 東亜学園 | 4回戦 | 3回戦 | 成立学園 | 準々決勝 | 3回戦 | 淑徳 | 準々決勝 | 5回戦 | 淑徳 | 準々決勝 | ||
| 6 | 城東 | 4回戦 | 安田学園 | 5回戦 | 3回戦 | 駒大 | 4回戦 | 3回戦 | 帝京 | ☆優勝 | 4回戦 | 文京 | 5回戦 | 4回戦 | 帝京 | 決勝 | ||
| 6 | 江戸川 | 4回戦 | 小山台 | 5回戦 | 3回戦 | 聖パウロ学園 | 4回戦 | 準々決勝 | 関東第一 | ☆優勝 | 4回戦 | 東海大高輪台 | 5回戦 | |||||
| 5 | 錦城学園 | 準々決勝 | 関東第一 | ☆優勝 | 4回戦 | 日大豊山 | 5回戦 | 4回戦 | 小山台 | 5回戦 | ||||||||
| 5 | 駿台学園 | 5回戦 | 東亜学園 | 準々決勝 | 3回戦 | 共栄学園 | 4回戦 | 3回戦 | 明大中野 | 4回戦 | 5回戦 | 二松学舎大付 | 準決勝 | |||||
| 5 | 日大豊山 | 3回戦 | 二松学舎大付 | 決勝 | 5回戦 | 帝京 | 準々決勝 | 準々決勝 | 東京 | 準決勝 | ||||||||
| 5 | 共栄学園 | 3回戦 | 実践学園 | 4回戦 | 4回戦 | 世田谷学園 | 準々決勝 | 4回戦 | 安田学園 | 5回戦 | 5回戦 | 東京 | 準決勝 | |||||
| 4 | 目黒日大 | 準決勝 | 関東第一 | ☆優勝 | 3回戦 | 広尾 | 4回戦 | 3回戦 | 高島 | 4回戦 | ||||||||
| 4 | 小山台 | 5回戦 | 帝京 | 準決勝 | 3回戦 | 修徳 | 準決勝 | 5回戦 | 修徳 | 準々決勝 | ||||||||
| 4 | 堀越 | 4回戦 | 明大中野 | 準々決勝 | 準々決勝 | 実践学園 | 準決勝 | 3回戦 | 城東 | 4回戦 | ||||||||
| 4 | 東京 | 2回戦 | 大東大一 | 3回戦 | 3回戦 | 成立学園 | 4回戦 | 準決勝 | 帝京 | 決勝 | ||||||||
| 3 | 郁文館 | 準々決勝 | 帝京 | 準決勝 | 3回戦 | 東亜学園 | 4回戦 | 3回戦 | 東亜学園 | 準々決勝 | ||||||||
| 3 | 大森学園 | 5回戦 | 明大中野 | 準々決勝 | 4回戦 | 二松学舎大付 | 5回戦 | 2回戦 | 正則 | 3回戦 | ||||||||
| 3 | 雪谷 | 4回戦 | 東亜学園 | 準々決勝 | 5回戦 | 岩倉 | 決勝 | 2回戦 | 二松学舎大付 | 準決勝 | ||||||||
| 3 | 文京 | 2回戦 | 立教池袋 | 3回戦 | 3回戦 | 安田学園 | 4回戦 | 5回戦 | 江戸川 | 準々決勝 | 1回戦 | 目白研心 | 4回戦 | |||||
| 3 | 広尾 | 2回戦 | 国学院 | 3回戦 | 3回戦 | 日野 | 準々決勝 | 4回戦 | 修徳 | 準決勝 | 3回戦 | 立教池袋 | 4回戦 | |||||
| 2 | 田園調布 | 5回戦 | 関東第一 | ☆優勝 | 2回戦 | 岩倉 | 決勝 | 2回戦 | 日体大荏原 | 5回戦 | ||||||||
| 2 | 朋優学院 | 3回戦 | 小山台 | 5回戦 | 5回戦 | 修徳 | 準決勝 | 3回戦 | 淑徳 | 準々決勝 | ||||||||
| 2 | 葛飾野 | 3回戦 | 日体大荏原 | 4回戦 | 5回戦 | 堀越 | 準々決勝 | 3回戦 | 小山台 | 5回戦 | ||||||||
| 2 | 青山学院 | 2回戦 | 紅葉川 | 4回戦 | 3回戦 | 麻布 | 4回戦 | 5回戦 | 日大豊山 | 準々決勝 | ||||||||
| 2 | 九段 | 2回戦 | 筑波大付 | 3回戦 | 5回戦 | 実践学園 | 準決勝 | 3回戦 | 墨田工科 | 4回戦 | ||||||||
| ||||||||||||||||
| [ プロ野球のトップ・ページへ ] |