|
全国高校野球選手権大会(夏の甲子園大会) 千葉県予選ランキング |
※ 掲載対象は、2026年 春季・夏季、2025年 夏季・秋季、2024年 夏季のいずれかでベスト16実績のある高校のみ
| 戦績ポイント /高校名 |
2026 夏季 | 2026 春季 | 2025 秋季 | 2025 夏季 | 2024 夏季 | |||||||||||||
| 結果 | 最終対戦校 | 結果 | 最終対戦校 | 結果 | 最終対戦校 | 結果 | 最終対戦校 | 結果 | 最終対戦校 | |||||||||
| 19 | 専大松戸 | 決勝 | 拓大紅陵 | ☆優勝 | ☆優勝 | 東京学館浦安 | 決勝 | ☆優勝 | 中央学院 | 決勝 | 5回戦 | 中央学院 | 準決勝 | 5回戦 | 市船橋 | 決勝 | ||
| 16 | 市船橋 | 準々決勝 | 専大松戸 | 決勝 | 準々決勝 | 八千代松陰 | 準決勝 | ☆優勝 | 八千代松陰 | 決勝 | 決勝 | 木更津総合 | ☆優勝 | |||||
| 15 | 中央学院 | 4回戦 | 成田 | 準々決勝 | 3回戦 | 東京学館浦安 | 決勝 | 決勝 | 専大松戸 | ☆優勝 | 準決勝 | 市船橋 | ☆優勝 | 準々決勝 | 木更津総合 | ☆優勝 | ||
| 14 | 拓大紅陵 | ☆優勝 | 専大松戸 | 決勝 | 準決勝 | 専大松戸 | ☆優勝 | 3回戦 | 千葉学芸 | 準々決勝 | 3回戦 | 松戸六実 | 4回戦 | 準々決勝 | 市船橋 | 決勝 | ||
| 13 | 東京学館浦安 | 準々決勝 | 習志野 | 準決勝 | 決勝 | 専大松戸 | ☆優勝 | 3回戦 | 中央学院 | 決勝 | 5回戦 | 東海大浦安 | 準々決勝 | 4回戦 | 市船橋 | 決勝 | ||
| 13 | 木更津総合 | 4回戦 | 暁星国際 | 準々決勝 | 2回戦 | 拓大紅陵 | 準決勝 | 準決勝 | 中央学院 | 決勝 | 5回戦 | 四街道 | 準々決勝 | ☆優勝 | 市船橋 | 決勝 | ||
| 13 | 八千代松陰 | 2回戦 | 千葉経大付 | 5回戦 | 準決勝 | 東京学館浦安 | 決勝 | 準決勝 | 専大松戸 | ☆優勝 | 決勝 | 市船橋 | ☆優勝 | 3回戦 | 専大松戸 | 5回戦 | ||
| 11 | 市原中央 | 5回戦 | 拓大紅陵 | ☆優勝 | 3回戦 | 千葉明徳 | 準々決勝 | 準々決勝 | 専大松戸 | ☆優勝 | 3回戦 | 市船橋 | ☆優勝 | 準決勝 | 市船橋 | 決勝 | ||
| 10 | 習志野 | 準決勝 | 拓大紅陵 | ☆優勝 | 2回戦 | 中央学院 | 3回戦 | 2回戦 | 成田 | 3回戦 | 準決勝 | 八千代松陰 | 決勝 | 3回戦 | 東京学館浦安 | 4回戦 | ||
| 10 | 志学館 | 準決勝 | 専大松戸 | 決勝 | 3回戦 | 拓大紅陵 | 準決勝 | 2回戦 | 千葉黎明 | 準々決勝 | 2回戦 | 成田 | 5回戦 | 準々決勝 | 東京学館 | 準決勝 | ||
| 9 | 成田 | 準々決勝 | 志学館 | 準決勝 | 3回戦 | 木更津総合 | 準決勝 | 5回戦 | 習志野 | 準決勝 | 5回戦 | 東京学館 | 準決勝 | |||||
| 9 | 千葉黎明 | 3回戦 | 木更津総合 | 4回戦 | 準々決勝 | 専大松戸 | ☆優勝 | 準々決勝 | 木更津総合 | 準決勝 | 準々決勝 | 八千代松陰 | 決勝 | 2回戦 | 東京学館船橋 | 準々決勝 | ||
| 9 | 東海大浦安 | 3回戦 | 銚子商 | 4回戦 | 3回戦 | 千葉黎明 | 準々決勝 | 3回戦 | 光英VERITAS | 準々決勝 | 準々決勝 | 市船橋 | ☆優勝 | 5回戦 | 志学館 | 準々決勝 | ||
| 7 | 千葉明徳 | 4回戦 | 安房 | 5回戦 | 準々決勝 | 拓大紅陵 | 準決勝 | 4回戦 | 市船橋 | ☆優勝 | 5回戦 | 中央学院 | 準々決勝 | |||||
| 7 | 千葉学芸 | 2回戦 | 日体大柏 | 5回戦 | 準々決勝 | 東京学館浦安 | 決勝 | 準々決勝 | 八千代松陰 | 準決勝 | 2回戦 | 船橋東 | 3回戦 | 4回戦 | 翔凜 | 5回戦 | ||
| 6 | 日体大柏 | 5回戦 | 習志野 | 準決勝 | 2回戦 | 八千代松陰 | 準決勝 | 2回戦 | 光英VERITAS | 準々決勝 | 5回戦 | 千葉黎明 | 準々決勝 | 1回戦 | 銚子商 | 2回戦 | ||
| 6 | 翔凜 | 4回戦 | 市原中央 | 5回戦 | 3回戦 | 八千代松陰 | 準決勝 | 4回戦 | 日体大柏 | 5回戦 | 5回戦 | 木更津総合 | ☆優勝 | |||||
| 6 | 東京学館 | 2回戦 | 東京学館浦安 | 準々決勝 | 2回戦 | 千葉黎明 | 準々決勝 | 4回戦 | 西武台千葉 | 5回戦 | 準決勝 | 木更津総合 | ☆優勝 | |||||
| 5 | 暁星国際 | 準々決勝 | 拓大紅陵 | ☆優勝 | 2回戦 | 東京学館浦安 | 3回戦 | 1回戦 | 東海大浦安 | 準々決勝 | 4回戦 | 木更津 | 5回戦 | |||||
| 5 | 千葉商大付 | 5回戦 | 専大松戸 | 決勝 | 3回戦 | 千葉学芸 | 準々決勝 | 3回戦 | 市柏 | 5回戦 | 4回戦 | 東京学館 | 準決勝 | |||||
| 5 | 千葉経大付 | 5回戦 | 志学館 | 準決勝 | 2回戦 | 専大松戸 | ☆優勝 | 2回戦 | 木更津総合 | 準決勝 | 2回戦 | 拓大紅陵 | 3回戦 | 4回戦 | 成田 | 5回戦 | ||
| 5 | 市松戸 | 5回戦 | 市船橋 | 準々決勝 | 3回戦 | 専大松戸 | ☆優勝 | 2回戦 | 八千代松陰 | 準決勝 | 3回戦 | 千葉明徳 | 4回戦 | 3回戦 | 昭和学院 | 5回戦 | ||
| 5 | 光英VERITAS | 2回戦 | 流通経大柏 | 5回戦 | 3回戦 | 市船橋 | 準々決勝 | 準々決勝 | 中央学院 | 決勝 | 2回戦 | 市船橋 | ☆優勝 | 3回戦 | 東海大市原望洋 | 5回戦 | ||
| 4 | 安房 | 5回戦 | 成田 | 準々決勝 | 2回戦 | 市原中央 | 3回戦 | 2回戦 | 船橋芝山 | 3回戦 | 4回戦 | 市原中央 | 準決勝 | |||||
| 4 | 幕張総合 | 5回戦 | 東京学館浦安 | 準々決勝 | 2回戦 | 専大松戸 | ☆優勝 | 1回戦 | 敬愛学園 | 準々決勝 | 4回戦 | 昭和学院 | 5回戦 | |||||
| 4 | 流通経大柏 | 5回戦 | 暁星国際 | 準々決勝 | 5回戦 | 敬愛学園 | 準々決勝 | 3回戦 | 木更津総合 | ☆優勝 | ||||||||
| 4 | 昭和学院 | 3回戦 | 柏井 | 4回戦 | 2回戦 | 拓大紅陵 | 3回戦 | 4回戦 | 中央学院 | 準決勝 | 5回戦 | 拓大紅陵 | 準々決勝 | |||||
| 4 | 東海大市原望洋 | 2回戦 | 拓大紅陵 | ☆優勝 | 3回戦 | 千葉黎明 | 準々決勝 | 2回戦 | 東海大浦安 | 準々決勝 | 5回戦 | 市原中央 | 準決勝 | |||||
| 4 | 千葉商 | 2回戦 | 習志野 | 準決勝 | 3回戦 | 八千代松陰 | 準決勝 | 2回戦 | 東海大市原望洋 | 3回戦 | 4回戦 | 東京学館浦安 | 5回戦 | 3回戦 | 幕張総合 | 4回戦 | ||
| 4 | 東京学館船橋 | 2回戦 | 成田 | 準々決勝 | 4回戦 | 専大松戸 | 5回戦 | 準々決勝 | 市原中央 | 準決勝 | ||||||||
| 4 | 西武台千葉 | 2回戦 | 千葉敬愛 | 4回戦 | 2回戦 | 東海大浦安 | 3回戦 | 5回戦 | 市船橋 | ☆優勝 | 4回戦 | 木更津総合 | ☆優勝 | |||||
| 3 | 木更津 | 4回戦 | 拓大紅陵 | ☆優勝 | 2回戦 | 八千代松陰 | 決勝 | 5回戦 | 東京学館船橋 | 準々決勝 | ||||||||
| 3 | 市柏 | 4回戦 | 習志野 | 準決勝 | 5回戦 | 八千代松陰 | 決勝 | 3回戦 | 西武台千葉 | 4回戦 | ||||||||
| 3 | 四街道 | 2回戦 | 専大松戸 | 決勝 | 準々決勝 | 習志野 | 準決勝 | 2回戦 | 木更津 | 5回戦 | ||||||||
| 3 | 敬愛学園 | 2回戦 | 志学館 | 準決勝 | 準々決勝 | 中央学院 | 準決勝 | 2回戦 | 小金 | 4回戦 | ||||||||
| 3 | 茂原北陵 | 2回戦 | 国分 | 3回戦 | 2回戦 | 東京学館浦安 | 決勝 | 3回戦 | 専大松戸 | ☆優勝 | 3回戦 | 東京学館 | 4回戦 | 2回戦 | 松戸六実 | 4回戦 | ||
| 2 | 国分 | 3回戦 | 我孫子東 | 4回戦 | 3回戦 | 市原中央 | 準々決勝 | 2回戦 | 市松戸 | 3回戦 | 2回戦 | 千葉英和 | 4回戦 | |||||
| |||||||||||||
| [ プロ野球のトップ・ページへ ] |