|
全国高校野球選手権大会(夏の甲子園大会) 愛知県予選ランキング |
※ 掲載対象は、2026年 春季・夏季、2025年 夏季・秋季、2024年 夏季のいずれかでベスト16実績のある高校のみ
| 戦績ポイント /高校名 |
2026 夏季 | 2026 春季 | 2025 秋季 | 2025 夏季 | 2024 夏季 | |||||||||||||
| 結果 | 最終対戦校 | 結果 | 最終対戦校 | 結果 | 最終対戦校 | 結果 | 最終対戦校 | 結果 | 最終対戦校 | |||||||||
| 21 | 東邦 | 準々決勝 | 星城 | 準決勝 | 準決勝 | 中部大春日丘 | 決勝 | 準決勝 | 中京大中京 | ☆優勝 | 決勝 | 豊橋中央 | ☆優勝 | 決勝 | 中京大中京 | ☆優勝 | ||
| 18 | 中京大中京 | 5回戦 | 享栄 | ☆優勝 | 3回戦 | 中部大春日丘 | 決勝 | ☆優勝 | 豊川 | 決勝 | 準決勝 | 東邦 | 決勝 | ☆優勝 | 東邦 | 決勝 | ||
| 16 | 享栄 | ☆優勝 | 愛工大名電 | 決勝 | ☆優勝 | 中部大春日丘 | 決勝 | 準々決勝 | 中部大春日丘 | 準決勝 | 準々決勝 | 東邦 | 決勝 | 3回戦 | 名古屋たちばな | 準々決勝 | ||
| 16 | 愛工大名電 | 決勝 | 享栄 | ☆優勝 | 準決勝 | 享栄 | ☆優勝 | 2回戦 | 東邦 | 準決勝 | 準決勝 | 豊橋中央 | ☆優勝 | 5回戦 | 名古屋たちばな | 準々決勝 | ||
| 15 | 中部大春日丘 | 準決勝 | 愛工大名電 | 決勝 | 決勝 | 享栄 | ☆優勝 | 準決勝 | 豊川 | 決勝 | 5回戦 | 東邦 | 決勝 | 3回戦 | 豊橋商 | 4回戦 | ||
| 15 | 豊川 | 準々決勝 | 愛工大名電 | 決勝 | 準々決勝 | 享栄 | ☆優勝 | 決勝 | 中京大中京 | ☆優勝 | 5回戦 | 享栄 | 準々決勝 | 5回戦 | 大成 | 準々決勝 | ||
| 13 | 名古屋たちばな | 準々決勝 | 中部大春日丘 | 準決勝 | 準々決勝 | 中部大春日丘 | 決勝 | 2回戦 | 至学館 | 準々決勝 | 準々決勝 | 中京大中京 | 準決勝 | 準々決勝 | 中京大中京 | ☆優勝 | ||
| 12 | 至学館 | 5回戦 | 愛知 | 準々決勝 | 3回戦 | 愛工大名電 | 準決勝 | 準々決勝 | 豊川 | 決勝 | 5回戦 | 愛工大名電 | 準決勝 | 準々決勝 | 日本福祉大付 | 準決勝 | ||
| 11 | 豊橋中央 | 1回戦 | 名古屋 | 5回戦 | 2回戦 | 名古屋たちばな | 準々決勝 | 3回戦 | 享栄 | 準々決勝 | ☆優勝 | 東邦 | 決勝 | 準々決勝 | 杜若 | 準決勝 | ||
| 10 | 星城 | 準決勝 | 享栄 | ☆優勝 | 準々決勝 | 東邦 | 準決勝 | 2回戦 | 刈谷 | 3回戦 | 2回戦 | 愛工大名電 | 準決勝 | 5回戦 | 至学館 | 準々決勝 | ||
| 10 | 杜若 | 1回戦 | 愛知黎明 | 4回戦 | 3回戦 | 東邦 | 準決勝 | 2回戦 | 清林館 | 準々決勝 | 準々決勝 | 豊橋中央 | ☆優勝 | 準決勝 | 東邦 | 決勝 | ||
| 9 | 誠信 | 4回戦 | 愛知 | 準々決勝 | 準々決勝 | 愛工大名電 | 準決勝 | 準々決勝 | 東邦 | 準決勝 | 4回戦 | 豊橋中央 | ☆優勝 | 4回戦 | 中京大中京 | ☆優勝 | ||
| 7 | 大成 | 4回戦 | 豊川 | 準々決勝 | 2回戦 | 大府 | 3回戦 | 3回戦 | 豊川 | 決勝 | 3回戦 | 中部大春日丘 | 5回戦 | 準々決勝 | 東邦 | 決勝 | ||
| 7 | 日本福祉大付 | 3回戦 | 至学館 | 5回戦 | 2回戦 | 至学館 | 3回戦 | 3回戦 | 清林館 | 準々決勝 | 2回戦 | 西尾 | 3回戦 | 準決勝 | 中京大中京 | ☆優勝 | ||
| 6 | 西尾東 | 5回戦 | 豊川 | 準々決勝 | 3回戦 | 豊川 | 準々決勝 | 4回戦 | 誉 | 準々決勝 | 4回戦 | 杜若 | 準決勝 | |||||
| 6 | 清林館 | 4回戦 | 中部大春日丘 | 準決勝 | 3回戦 | 名古屋たちばな | 準々決勝 | 準々決勝 | 中京大中京 | ☆優勝 | 3回戦 | 西春 | 5回戦 | 1回戦 | 菊里 | 2回戦 | ||
| 6 | 誉 | 4回戦 | 千種 | 5回戦 | 3回戦 | 誠信 | 準々決勝 | 準々決勝 | 愛工大名電 | 準決勝 | 3回戦 | 中京大中京 | ☆優勝 | |||||
| 5 | 愛知 | 準々決勝 | 享栄 | ☆優勝 | 5回戦 | 名古屋たちばな | 準々決勝 | 3回戦 | 星城 | 5回戦 | ||||||||
| 5 | 三好 | 5回戦 | 愛工大名電 | 決勝 | 2回戦 | 豊田大谷 | 3回戦 | 2回戦 | 小牧南 | 3回戦 | 4回戦 | 名古屋たちばな | 準々決勝 | 2回戦 | 長久手 | 4回戦 | ||
| 5 | 名古屋 | 5回戦 | 名古屋たちばな | 準々決勝 | 2回戦 | 杜若 | 3回戦 | 2回戦 | 豊川 | 決勝 | 4回戦 | 愛工大名電 | 準決勝 | 3回戦 | 岡崎工科 | 4回戦 | ||
| 4 | 豊田大谷 | 4回戦 | 愛工大名電 | 決勝 | 3回戦 | 享栄 | ☆優勝 | 4回戦 | 東邦 | 決勝 | 3回戦 | 瀬戸 | 4回戦 | |||||
| 4 | 愛知黎明 | 4回戦 | 三好 | 5回戦 | 2回戦 | 東邦 | 準決勝 | 3回戦 | 豊橋中央 | ☆優勝 | 5回戦 | 東邦 | 決勝 | |||||
| 4 | 桜丘 | 3回戦 | 名古屋南 | 5回戦 | 2回戦 | 豊川 | 準々決勝 | 3回戦 | 誠信 | 準々決勝 | 2回戦 | 刈谷 | 3回戦 | 4回戦 | 愛知黎明 | 5回戦 | ||
| 4 | 大府 | 3回戦 | 大成 | 4回戦 | 3回戦 | 星城 | 準々決勝 | 2回戦 | 愛産大三河 | 3回戦 | 2回戦 | 愛産大三河 | 3回戦 | 4回戦 | 名古屋たちばな | 準々決勝 | ||
| 4 | 名城大付 | 2回戦 | 名古屋 | 5回戦 | 5回戦 | 中京大中京 | 準決勝 | 5回戦 | 中京大中京 | ☆優勝 | ||||||||
| 4 | 安城 | 2回戦 | 愛知黎明 | 4回戦 | 3回戦 | 中部大春日丘 | 準決勝 | 5回戦 | 杜若 | 準々決勝 | 2回戦 | 新川 | 3回戦 | |||||
| 3 | 刈谷工科 | 5回戦 | 星城 | 準決勝 | 2回戦 | 桜丘 | 3回戦 | 3回戦 | 愛知啓成 | 4回戦 | 1回戦 | 名経大市邨 | 3回戦 | |||||
| 3 | 千種 | 5回戦 | 中部大春日丘 | 準決勝 | 3回戦 | 日進西 | 4回戦 | 4回戦 | 豊橋中央 | 準々決勝 | ||||||||
| 3 | 西春 | 3回戦 | 中部大春日丘 | 準決勝 | 5回戦 | 誉 | 準々決勝 | 4回戦 | 星城 | 5回戦 | ||||||||
| 3 | 刈谷 | 2回戦 | 岡崎北 | 4回戦 | 2回戦 | 享栄 | ☆優勝 | 3回戦 | 至学館 | 準々決勝 | 3回戦 | 安城 | 5回戦 | 2回戦 | 名古屋 | 3回戦 | ||
| 3 | 小牧南 | 1回戦 | 東浦 | 2回戦 | 2回戦 | 中部大春日丘 | 決勝 | 3回戦 | 東邦 | 準決勝 | 3回戦 | 岡崎北 | 4回戦 | 3回戦 | 東郷 | 5回戦 | ||
| 2 | 名古屋南 | 5回戦 | 東邦 | 準々決勝 | 1回戦 | 刈谷工科 | 3回戦 | 2回戦 | 名城大付 | 5回戦 | ||||||||
| 2 | 名経大市邨 | 3回戦 | 東邦 | 準々決勝 | 5回戦 | 豊橋中央 | ☆優勝 | 3回戦 | 旭丘 | 4回戦 | ||||||||
| 2 | 西尾 | 3回戦 | 中京大中京 | 5回戦 | 3回戦 | 愛工大名電 | 準決勝 | 5回戦 | 豊橋中央 | 準々決勝 | ||||||||
| 2 | 愛産大三河 | 3回戦 | 刈谷北 | 4回戦 | 3回戦 | 中京大中京 | ☆優勝 | 3回戦 | 享栄 | 準々決勝 | 3回戦 | 愛工大名電 | 5回戦 | |||||
| 2 | 岡崎城西 | 3回戦 | 誠信 | 4回戦 | 3回戦 | 春日井 | 4回戦 | 5回戦 | 杜若 | 準決勝 | ||||||||
| 2 | 東郷 | 1回戦 | 小牧 | 3回戦 | 3回戦 | 東邦 | 決勝 | 5回戦 | 日本福祉大付 | 準決勝 | ||||||||
| |||||||||||||
| [ プロ野球のトップ・ページへ ] |