最多勝利 一覧
※ | 選手名の右の数字はタイトル獲得回数(複数回獲得者のみ表記) |
勝 | 負 | 最多勝 | 所属 | ||||||||
1936 | S11春 | (トーナメント大会) | |||||||||
S11秋 | 13 | 2 | 沢村 栄治 | 1 | 巨人 | ||||||
1937 | S12春 | 24 | 4 | 沢村 栄治 | 2 | 巨人 | |||||
S12秋 | 15 | 3 | 西村 幸生 | 大阪 | |||||||
7 | スタルヒン | 1 | 巨人 | ||||||||
1938 | S13春 | 14 | 3 | スタルヒン | 2 | 巨人 | |||||
S13秋 | 19 | 2 | スタルヒン | 3 | 巨人 | ||||||
1939 | S14 | 42 | 15 | スタルヒン | 4 | 巨人 | |||||
1940 | S15 | 38 | 12 | 須田 博 | 5 | 巨人 | |||||
1941 | S16 | 30 | 8 | 森 弘太郎 | 阪急 | ||||||
1942 | S17 | 40 | 17 | 野口 二郎 | 大洋 | ||||||
1943 | S18 | 34 | 11 | 藤本 英雄 | 巨人 | ||||||
1944 | S19 | 22 | 4 | 若林 忠志 | 阪神 | ||||||
1945 | S20 | (リーグ戦中止) | |||||||||
1946 | S21 | 30 | 22 | 白木 義一郎 | セネタース | ||||||
1947 | S22 | 30 | 19 | 別所 昭 | 1 | 南海 | |||||
1948 | S23 | 27 | 12 | 中尾 碩志 | 巨人 | ||||||
15 | 川崎 徳次 | 1 | 巨人 | ||||||||
1949 | S24 | 27 | 17 | スタルヒン | 6 | 大映 | |||||
勝 | 負 | 最多勝(セ) | 所属 | 勝 | 負 | 最多勝(パ) | 所属 | ||||
39 | 12 | 真田 重男 | 松竹 | 1950 | S25 | 26 | 8 | 荒巻 淳 | 毎日 | ||
28 | 13 | 杉下 茂 | 1 | 名古屋 | 1951 | S26 | 24 | 5 | 江藤 正 | 南海 | |
33 | 13 | 別所 毅彦 | 2 | 巨人 | 1952 | S27 | 23 | 12 | 野口 正明 | 西鉄 | |
27 | 6 | 大友 工 | 1 | 巨人 | 1953 | S28 | 24 | 15 | 川崎 徳次 | 2 | 西鉄 |
32 | 12 | 杉下 茂 | 2 | 中日 | 1954 | S29 | 26 | 9 | 宅和 本司 | 1 | 南海 |
15 | 田中 文雄 | 近鉄 | |||||||||
30 | 6 | 大友 工 | 2 | 巨人 | 1955 | S30 | 24 | 11 | 宅和 本司 | 2 | 南海 |
17 | 長谷川 良平 | 広島 | |||||||||
27 | 15 | 別所 毅彦 | 3 | 巨人 | 1956 | S31 | 29 | 14 | 三浦 方義 | 大映 | |
28 | 16 | 金田 正一 | 1 | 国鉄 | 1957 | S32 | 35 | 6 | 稲尾 和久 | 1 | 西鉄 |
31 | 14 | 金田 正一 | 2 | 国鉄 | 1958 | S33 | 33 | 10 | 稲尾 和久 | 2 | 西鉄 |
27 | 11 | 藤田 元司 | 巨人 | 1959 | S34 | 38 | 4 | 杉浦 忠 | 南海 | ||
29 | 18 | 堀本 律雄 | 巨人 | 1960 | S35 | 33 | 11 | 小野 正一 | 大毎 | ||
35 | 19 | 権藤 博 | 1 | 中日 | 1961 | S36 | 42 | 14 | 稲尾 和久 | 3 | 西鉄 |
30 | 17 | 権藤 博 | 2 | 中日 | 1962 | S37 | 28 | 21 | 久保 征弘 | 近鉄 | |
30 | 17 | 金田 正一 | 3 | 国鉄 | 1963 | S38 | 28 | 16 | 稲尾 和久 | 4 | 西鉄 |
29 | 9 | バッキー | 阪神 | 1964 | S39 | 30 | 12 | 小山 正明 | 東京 | ||
25 | 13 | 村山 実 | 1 | 阪神 | 1965 | S40 | 27 | 12 | 尾崎 行雄 | 東映 | |
24 | 9 | 村山 実 | 2 | 阪神 | 1966 | S41 | 25 | 17 | 米田 哲也 | 阪急 | |
29 | 12 | 小川 健太郎 | 中日 | 1967 | S42 | 23 | 14 | 池永 正明 | 西鉄 | ||
25 | 12 | 江夏 豊 | 1 | 阪神 | 1968 | S43 | 31 | 10 | 皆川 睦男 | 南海 | |
22 | 5 | 高橋 一三 | 巨人 | 1969 | S44 | 24 | 13 | 鈴木 啓示 | 1 | 近鉄 | |
25 | 19 | 平松 政次 | 1 | 大洋 | 1970 | S45 | 25 | 8 | 成田 文男 | 1 | ロッテ |
17 | 13 | 平松 政次 | 2 | 大洋 | 1971 | S46 | 24 | 8 | 木樽 正明 | ロッテ | |
26 | 9 | 堀内 恒夫 | 巨人 | 1972 | S47 | 20 | 8 | 山田 久志 | 1 | 阪急 | |
12 | 金田 留広 | 1 | 東映 | ||||||||
24 | 13 | 江夏 豊 | 2 | 阪神 | 1973 | S48 | 21 | 10 | 成田 文男 | 2 | ロッテ |
20 | 9 | 松本 幸行 | 中日 | 1974 | S49 | 16 | 7 | 金田 留広 | 2 | ロッテ | |
15 | 金城 基泰 | 広島 | |||||||||
20 | 13 | 外木場 義郎 | 広島 | 1975 | S50 | 23 | 15 | 東尾 修 | 1 | 太平洋 | |
20 | 15 | 池谷 公二郎 | 広島 | 1976 | S51 | 26 | 7 | 山田 久志 | 2 | 阪急 | |
20 | 14 | 高橋 里志 | 広島 | 1977 | S52 | 20 | 12 | 鈴木 啓示 | 2 | 近鉄 | |
17 | 11 | 野村 収 | 大洋 | 1978 | S53 | 25 | 10 | 鈴木 啓示 | 3 | 近鉄 | |
22 | 9 | 小林 繁 | 阪神 | 1979 | S54 | 21 | 5 | 山田 久志 | 3 | 阪急 | |
16 | 12 | 江川 卓 | 1 | 巨人 | 1980 | S55 | 22 | 8 | 木田 勇 | 日本ハム | |
20 | 6 | 江川 卓 | 2 | 巨人 | 1981 | S56 | 19 | 8 | 村田 兆治 | ロッテ | |
15 | 今井 雄太郎 | 1 | 阪急 | ||||||||
20 | 8 | 北別府 学 | 1 | 広島 | 1982 | S57 | 20 | 4 | 工藤 幹夫 | 日本ハム | |
18 | 9 | 遠藤 一彦 | 1 | 大洋 | 1983 | S58 | 18 | 9 | 東尾 修 | 2 | 西武 |
10 | 山内 和宏 | 南海 | |||||||||
17 | 17 | 遠藤 一彦 | 2 | 大洋 | 1984 | S59 | 21 | 9 | 今井 雄太郎 | 2 | 阪急 |
17 | 8 | 小松 辰雄 | 1 | 中日 | 1985 | S60 | 21 | 11 | 佐藤 義則 | 阪急 | |
18 | 4 | 北別府 学 | 2 | 広島 | 1986 | S61 | 16 | 6 | 渡辺 久信 | 1 | 西武 |
17 | 6 | 小松 辰雄 | 2 | 中日 | 1987 | S62 | 19 | 10 | 山沖 之彦 | 阪急 | |
18 | 4 | 小野 和幸 | 中日 | 1988 | S63 | 15 | 5 | 松浦 宏明 | 日本ハム | ||
7 | 渡辺 久信 | 2 | 西武 | ||||||||
9 | 伊東 昭光 | ヤクルト | |||||||||
11 | 西崎 幸広 | 日本ハム | |||||||||
20 | 6 | 西本 聖 | 中日 | 1989 | H01 | 19 | 8 | 阿波野 秀幸 | 近鉄 | ||
7 | 斎藤 雅樹 | 1 | 巨人 | ||||||||
20 | 5 | 斎藤 雅樹 | 2 | 巨人 | 1990 | H02 | 18 | 8 | 野茂 英雄 | 1 | 近鉄 |
10 | 渡辺 久信 | 3 | 西武 | ||||||||
17 | 9 | 佐々岡 真司 | 広島 | 1991 | H03 | 17 | 11 | 野茂 英雄 | 2 | 近鉄 | |
17 | 6 | 斎藤 雅樹 | 3 | 巨人 | 1992 | H04 | 18 | 8 | 野茂 英雄 | 3 | 近鉄 |
17 | 5 | 山本 昌広 | 1 | 中日 | 1993 | H05 | 17 | 5 | 野田 浩司 | オリックス | |
6 | 野村 弘樹 | 横浜 | |||||||||
12 | 野茂 英雄 | 4 | 近鉄 | ||||||||
7 | 今中 慎二 | 中日 | |||||||||
19 | 8 | 山本 昌広 | 2 | 中日 | 1994 | H06 | 15 | 10 | 伊良部 秀輝 | ロッテ | |
18 | 10 | 斎藤 雅樹 | 4 | 巨人 | 1995 | H07 | 16 | 13 | グロス | 1 | 日本ハム |
16 | 4 | 斎藤 雅樹 | 5 | 巨人 | 1996 | H08 | 17 | 9 | グロス | 2 | 日本ハム |
6 | ガルベス | 巨人 | |||||||||
18 | 7 | 山本昌 | 3 | 中日 | 1997 | H09 | 15 | 5 | 西口 文也 | 1 | 西武 |
6 | 小池 秀郎 | 近鉄 | |||||||||
17 | 10 | 川崎 憲次郎 | ヤクルト | 1998 | H10 | 13 | 9 | 黒木 知宏 | ロッテ | ||
10 | 武田 一浩 | ダイエー | |||||||||
12 | 西口 文也 | 2 | 西武 | ||||||||
20 | 4 | 上原 浩治 | 1 | 巨人 | 1999 | H11 | 16 | 5 | 松坂 大輔 | 1 | 西武 |
14 | 8 | バンチ | 中日 | 2000 | H12 | 14 | 7 | 松坂 大輔 | 2 | 西武 | |
14 | 8 | 藤井 秀悟 | ヤクルト | 2001 | H13 | 15 | 15 | 松坂 大輔 | 3 | 西武 | |
17 | 5 | 上原 浩治 | 2 | 巨人 | 2002 | H14 | 17 | 10 | パウエル | 近鉄 | |
8 | ホッジス | ヤクルト | |||||||||
20 | 5 | 井川 慶 | 阪神 | 2003 | H15 | 20 | 3 | 斉藤 和巳 | 1 | ダイエー | |
17 | 7 | 川上 憲伸 | 1 | 中日 | 2004 | H16 | 15 | 2 | 岩隈 久志 | 1 | 近鉄 |
15 | 3 | 下柳 剛 | 阪神 | 2005 | H17 | 18 | 4 | 杉内 俊哉 | ソフトバンク | ||
12 | 黒田 博樹 | 広島 | |||||||||
17 | 7 | 川上 憲伸 | 2 | 中日 | 2006 | H18 | 18 | 5 | 斉藤 和巳 | 2 | ソフトバンク |
16 | 8 | グライシンガー | 1 | ヤクルト | 2007 | H19 | 17 | 10 | 涌井 秀章 | 1 | 西武 |
17 | 9 | グライシンガー | 2 | 巨人 | 2008 | H20 | 21 | 4 | 岩隈 久志 | 2 | 楽天 |
16 | 7 | 吉見 一起 | 1 | 中日 | 2009 | H21 | 16 | 6 | 涌井 秀章 | 2 | 西武 |
6 | 館山 昌平 | ヤクルト | |||||||||
15 | 8 | 前田 健太 | 1 | 広島 | 2010 | H22 | 17 | 8 | 和田 毅 | 1 | ソフトバンク |
金子 千尋 | 1 | オリックス | |||||||||
18 | 3 | 吉見 一起 | 2 | 中日 | 2011 | H23 | 19 | 5 | 田中 将大 | 1 | 楽天 |
5 | 内海 哲也 | 1 | 巨人 | 6 | ホールトン | ソフトバンク | |||||
15 | 6 | 内海 哲也 | 2 | 巨人 | 2012 | H24 | 17 | 5 | 摂津 正 | ソフトバンク | |
16 | 4 | 小川 泰弘 | ヤクルト | 2013 | H25 | 24 | 0 | 田中 将大 | 2 | 楽天 | |
13 | 5 | 山井 大介 | 中日 | 2014 | H26 | 16 | 5 | 金子 千尋 | 2 | オリックス | |
10 | メッセンジャー | 阪神 | |||||||||
15 | 8 | 前田 健太 | 2 | 広島 | 2015 | H27 | 15 | 5 | 大谷 翔平 | 日本ハム | |
9 | 涌井 秀章 | 3 | ロッテ | ||||||||
16 | 3 | 野村 祐輔 | 広島 | 2016 | H28 | 15 | 5 | 和田 毅 | 2 | ソフトバンク | |
17 | 5 | 菅野 智之 | 1 | 巨人 | 2017 | H29 | 16 | 5 | 東浜 巨 | ソフトバンク | |
6 | 菊池 雄星 | 西武 | |||||||||
15 | 7 | 大瀬良 大地 | 広島 | 2018 | H30 | 16 | 5 | 多和田 真三郎 | 西武 | ||
8 | 菅野 智之 | 2 | 巨人 | ||||||||
15 | 4 | 山口 俊 | 巨人 | 2019 | R01 | 15 | 8 | 有原 航平 | 日本ハム | ||
14 | 2 | 菅野 智之 | 3 | 巨人 | 2020 | R02 | 11 | 3 | 石川 柊太 | ソフトバンク | |
4 | 涌井 秀章 | 4 | 楽天 | ||||||||
6 | 千賀 滉大 | ソフトバンク | |||||||||
13 | 6 | 青柳 晃洋 | 1 | 阪神 | 2021 | R03 | 18 | 5 | 山本 由伸 | 1 | オリックス |
9 | 九里 亜蓮 | 広島 | |||||||||
13 | 4 | 青柳 晃洋 | 2 | 阪神 | 2022 | R04 | 15 | 5 | 山本 由伸 | 2 | オリックス |
16 | 3 | 東 克樹 | 横浜 | 2023 | R05 | 16 | 6 | 山本 由伸 | 3 | オリックス |
[ プロ野球のトップ・ページへ ] |