最多セーブ 一覧
※ | セ・リーグは、1975年度まではセーブ数 → 1976年度以降はセーブポイント数 | |
※ | パ・リーグは、1976年度まではセーブ数 → 1977年度以降はセーブポイント数 | |
※ | 両リーグ共に、2005年度以降はセーブ数 | |
※ | 選手名の右の数字はタイトル獲得回数(複数回獲得者のみ表記) |
最多セーブ(セ) | 所属 | 最多セーブ(パ) | 所属 | ||||||
(セーブ数) | (セーブ数) | ||||||||
10 | 星野 仙一 | 中日 | 1974 | S49 | 13 | 佐藤 道郎 | 1 | 南海 | |
21 | 鈴木 孝政 | 中日 | 1975 | S50 | 13 | 村田 兆治 | ロッテ | ||
1976 | S51 | 16 | 佐藤 道郎 | 2 | 南海 | ||||
最優秀救援(セ) | 所属 | 最優秀救援(パ) | 所属 | ||||||
(セーブポイント) | (セーブポイント) | ||||||||
32 | 鈴木 孝政 | 1 | 中日 | 1976 | S51 | ||||
23 | 鈴木 孝政 | 2 | 中日 | 1977 | S52 | 22 | 江夏 豊 | 1 | 南海 |
25 | 新浦 寿夫 | 巨人 | 1978 | S53 | 26 | 山口 高志 | 阪急 | ||
31 | 江夏 豊 | 2 | 広島 | 1979 | S54 | 20 | 金城 基泰 | 1 | 南海 |
30 | 江夏 豊 | 3 | 広島 | 1980 | S55 | 19 | 金城 基泰 | 2 | 南海 |
28 | 角 三男 | 巨人 | 1981 | S56 | 28 | 江夏 豊 | 4 | 日本ハム | |
40 | 山本 和行 | 1 | 阪神 | 1982 | S57 | 37 | 江夏 豊 | 5 | 日本ハム |
32 | 斉藤 明夫 | 1 | 大洋 | 1983 | S58 | 39 | 森 繁和 | 西武 | |
34 | 山本 和行 | 2 | 阪神 | 1984 | S59 | 25 | 山沖 之彦 | 阪急 | |
30 | 中西 清起 | 阪神 | 1985 | S60 | 26 | 石本 貴昭 | 1 | 近鉄 | |
28 | 斉藤 明夫 | 2 | 大洋 | 1986 | S61 | 40 | 石本 貴昭 | 2 | 近鉄 |
30 | 郭 源治 | 1 | 中日 | 1987 | S62 | 26 | 牛島 和彦 | 2 | ロッテ |
44 | 郭 源治 | 2 | 中日 | 1988 | S63 | 34 | 吉井 理人 | 近鉄 | |
40 | 津田 恒実 | 広島 | 1989 | H01 | 27 | 井上 祐二 | ダイエー | ||
35 | 与田 剛 | 中日 | 1990 | H02 | 27 | 鹿取 義隆 | 西武 | ||
32 | 大野 豊 | 広島 | 1991 | H03 | 22 | 武田 一浩 | 日本ハム | ||
33 | 佐々木 主浩 | 1 | 大洋 | 1992 | H04 | 32 | 赤堀 元之 | 1 | 近鉄 |
36 | 石毛 博史 | 巨人 | 1993 | H05 | 32 | 赤堀 元之 | 2 | 近鉄 | |
27 | 高津 臣吾 | 1 | ヤクルト | 1994 | H06 | 33 | 赤堀 元之 | 3 | 近鉄 |
39 | 佐々木 主浩 | 2 | 横浜 | 1995 | H07 | 42 | 平井 正史 | オリックス | |
29 | 佐々木 主浩 | 3 | 横浜 | 1996 | H08 | 30 | 成本 年秀 | ロッテ | |
赤堀 元之 | 4 | 近鉄 | |||||||
41 | 佐々木 主浩 | 4 | 横浜 | 1997 | H09 | 33 | 赤堀 元之 | 5 | 近鉄 |
46 | 佐々木 主浩 | 5 | 横浜 | 1998 | H10 | 38 | 大塚 晶文 | 近鉄 | |
31 | 高津 臣吾 | 2 | ヤクルト | 1999 | H11 | 31 | ウォーレン | ロッテ | |
36 | ギャラード | 1 | 中日 | 2000 | H12 | 38 | ペドラザ | 1 | ダイエー |
37 | 高津 臣吾 | 3 | ヤクルト | 2001 | H13 | 38 | ペドラザ | 2 | ダイエー |
35 | ギャラード | 2 | 中日 | 2002 | H14 | 44 | 豊田 清 | 1 | 西武 |
36 | 高津 臣吾 | 4 | ヤクルト | 2003 | H15 | 40 | 豊田 清 | 2 | 西武 |
42 | 五十嵐 亮太 | ヤクルト | 2004 | H16 | 32 | 三瀬 幸司 | ダイエー | ||
横山 道哉 | 日本ハム | ||||||||
最多セーブ(セ) | 所属 | 最多セーブ(パ) | 所属 | ||||||
(セーブ数) | (セーブ数) | ||||||||
46 | 岩瀬 仁紀 | 1 | 中日 | 2005 | H17 | 29 | 小林 雅英 | ロッテ | |
40 | 岩瀬 仁紀 | 2 | 中日 | 2006 | H18 | 39 | MICHEAL | 日本ハム | |
46 | 藤川 球児 | 1 | 阪神 | 2007 | H19 | 38 | 馬原 孝浩 | ソフトバンク | |
41 | クルーン | 巨人 | 2008 | H20 | 33 | 加藤 大輔 | オリックス | ||
41 | 岩瀬 仁紀 | 3 | 中日 | 2009 | H21 | 34 | 武田 久 | 1 | 日本ハム |
42 | 岩瀬 仁紀 | 4 | 中日 | 2010 | H22 | 33 | シコースキー | 西武 | |
41 | 藤川 球児 | 2 | 阪神 | 2011 | H23 | 37 | 武田 久 | 2 | 日本ハム |
33 | 岩瀬 仁紀 | 5 | 中 日 | 2012 | H24 | 32 | 武田 久 | 3 | 日本ハム |
バーネット | 1 | ヤクルト | |||||||
42 | 西村 健太朗 | 巨人 | 2013 | H25 | 33 | 益田 直也 | 1 | ロッテ | |
39 | バーネット | 2 | ヤクルト | 2014 | H26 | 40 | 平野 佳寿 | オリックス | |
呉 昇桓 | 1 | 阪神 | |||||||
41 | 呉 昇桓 | 2 | 阪神 | 2015 | H27 | 41 | サファテ | 1 | ソフトバンク |
37 | 沢村 拓一 | 巨人 | 2016 | H28 | 43 | サファテ | 2 | ソフトバンク | |
37 | ドリス | 阪神 | 2017 | H29 | 54 | サファテ | 3 | ソフトバンク | |
37 | 山ア 康晃 | 1 | 横浜 | 2018 | H30 | 37 | 森 唯斗 | ソフトバンク | |
30 | 山ア 康晃 | 2 | 横浜 | 2019 | R01 | 38 | 松井 裕樹 | 1 | 楽天 |
25 | スアレス | 1 | 阪神 | 2020 | R02 | 33 | 増田 達至 | 西武 | |
42 | スアレス | 2 | 阪神 | 2021 | R03 | 38 | 益田 直也 | 2 | ロッテ |
39 | マルティネス | 1 | 中日 | 2022 | R04 | 32 | 松井 裕樹 | 2 | 楽天 |
35 | 岩崎 優 | 阪神 | 2023 | R05 | 39 | 松井 裕樹 | 3 | 楽天 | |
43 | マルティネス | 2 | 中日 | 2024 | R06 | 32 | 則本 昂大 | 楽天 |
[ プロ野球のトップ・ページへ ] |