最多本塁打 一覧
※ | 選手名の右の数字はタイトル獲得回数(複数回獲得者のみ表記) |
最多本塁打 | 所属 | ||||||||
1936 | S11春 | (トーナメント大会) | |||||||
S11秋 | 2 | 藤村 富美男 | 1 | 大阪 | |||||
山下 実 | 阪急 | ||||||||
古谷 倉之助 | 金鯱 | ||||||||
1937 | S12春 | 4 | 中島 治康 | 1 | 巨人 | ||||
松木 謙治郎 | 大阪 | ||||||||
S12秋 | 4 | 高橋 吉雄 | イーグルス | ||||||
1938 | S13春 | 6 | ハリス | イーグルス | |||||
S13秋 | 10 | 中島 治康 | 2 | 巨人 | |||||
1939 | S14 | 10 | 鶴岡 一人 | 南海 | |||||
1940 | S15 | 9 | 川上 哲治 | 1 | 巨人 | ||||
1941 | S16 | 8 | 服部 受弘 | 名古屋 | |||||
1942 | S17 | 8 | 古川 清蔵 | 1 | 名古屋 | ||||
1943 | S18 | 4 | 古川 清蔵 | 2 | 名古屋 | ||||
岩本 章 | 名古屋 | ||||||||
加藤 正二 | 名古屋 | ||||||||
1944 | S19 | 3 | 金山 次郎 | 産業 | |||||
1945 | S20 | (リーグ戦中止) | |||||||
1946 | S21 | 20 | 大下 弘 | 1 | セネタース | ||||
1947 | S22 | 17 | 大下 弘 | 2 | 東急 | ||||
1948 | S23 | 25 | 川上 哲治 | 2 | 巨人 | ||||
青田 昇 | 1 | 巨人 | |||||||
1949 | S24 | 46 | 藤村 富美男 | 2 | 阪神 | ||||
最多本塁打(セ) | 所属 | 最多本塁打(パ) | 所属 | ||||||
51 | 小鶴 誠 | 松竹 | 1950 | S25 | 43 | 別当 薫 | 毎日 | ||
32 | 青田 昇 | 2 | 巨人 | 1951 | S26 | 26 | 大下 弘 | 3 | 東急 |
27 | 杉山 悟 | 名古屋 | 1952 | S27 | 25 | 深見 安博 | 西鉄-東急 | ||
27 | 藤村 富美男 | 3 | 阪神 | 1953 | S28 | 36 | 中西 太 | 1 | 西鉄 |
31 | 青田 昇 | 3 | 洋松 | 1954 | S29 | 31 | 中西 太 | 2 | 西鉄 |
31 | 町田 行彦 | 国鉄 | 1955 | S30 | 35 | 中西 太 | 3 | 西鉄 | |
25 | 青田 昇 | 4 | 大洋 | 1956 | S31 | 29 | 中西 太 | 4 | 西鉄 |
27 | 青田 昇 | 5 | 大洋 | 1957 | S32 | 30 | 野村 克也 | 1 | 南海 |
佐藤 孝夫 | 国鉄 | ||||||||
29 | 長島 茂雄 | 1 | 巨人 | 1958 | S33 | 23 | 中西 太 | 5 | 西鉄 |
31 | 桑田 武 | 大洋 | 1959 | S34 | 25 | 山内 和弘 | 1 | 大毎 | |
森 徹 | 中日 | ||||||||
31 | 藤本 勝巳 | 阪神 | 1960 | S35 | 32 | 山内 和弘 | 2 | 大毎 | |
28 | 長島 茂雄 | 2 | 巨人 | 1961 | S36 | 29 | 野村 克也 | 2 | 南海 |
中田 昌宏 | 阪急 | ||||||||
38 | 王 貞治 | 1 | 巨人 | 1962 | S37 | 44 | 野村 克也 | 3 | 南海 |
40 | 王 貞治 | 2 | 巨人 | 1963 | S38 | 52 | 野村 克也 | 4 | 南海 |
55 | 王 貞治 | 3 | 巨人 | 1964 | S39 | 41 | 野村 克也 | 5 | 南海 |
42 | 王 貞治 | 4 | 巨人 | 1965 | S40 | 42 | 野村 克也 | 6 | 南海 |
48 | 王 貞治 | 5 | 巨人 | 1966 | S41 | 34 | 野村 克也 | 7 | 南海 |
47 | 王 貞治 | 6 | 巨人 | 1967 | S42 | 35 | 野村 克也 | 8 | 南海 |
49 | 王 貞治 | 7 | 巨人 | 1968 | S43 | 38 | 野村 克也 | 9 | 南海 |
44 | 王 貞治 | 8 | 巨人 | 1969 | S44 | 41 | 長池 徳二 | 1 | 阪急 |
47 | 王 貞治 | 9 | 巨人 | 1970 | S45 | 44 | 大杉 勝男 | 1 | 東映 |
39 | 王 貞治 | 10 | 巨人 | 1971 | S46 | 41 | 大杉 勝男 | 2 | 東映 |
48 | 王 貞治 | 11 | 巨人 | 1972 | S47 | 41 | 長池 徳二 | 2 | 阪急 |
51 | 王 貞治 | 12 | 巨人 | 1973 | S48 | 43 | 長池 徳二 | 3 | 阪急 |
49 | 王 貞治 | 13 | 巨人 | 1974 | S49 | 38 | ジョーンズ | 1 | 近鉄 |
43 | 田淵 幸一 | 阪神 | 1975 | S50 | 34 | 土井 正博 | 太平洋 | ||
49 | 王 貞治 | 14 | 巨人 | 1976 | S51 | 36 | ジョーンズ | 2 | 近鉄 |
50 | 王 貞治 | 15 | 巨人 | 1977 | S52 | 34 | リー | ロッテ | |
44 | 山本 浩二 | 1 | 広島 | 1978 | S53 | 36 | ミッチェル | 日本ハム | |
48 | 掛布 雅之 | 1 | 阪神 | 1979 | S54 | 37 | マニエル | 1 | 近鉄 |
44 | 山本 浩二 | 2 | 広島 | 1980 | S55 | 48 | マニエル | 2 | 近鉄 |
43 | 山本 浩二 | 3 | 広島 | 1981 | S56 | 44 | 門田 博光 | 1 | 南海 |
ソレイタ | 日本ハム | ||||||||
35 | 掛布 雅之 | 2 | 阪神 | 1982 | S57 | 32 | 落合 博満 | 1 | ロッテ |
36 | 山本 浩二 | 4 | 広島 | 1983 | S58 | 40 | 門田 博光 | 2 | 南海 |
大島 康徳 | 中日 | ||||||||
37 | 掛布 雅之 | 3 | 阪神 | 1984 | S59 | 37 | ブーマー | 阪急 | |
宇野 勝 | 中日 | ||||||||
54 | バース | 1 | 阪神 | 1985 | S60 | 52 | 落合 博満 | 2 | ロッテ |
47 | バース | 2 | 阪神 | 1986 | S61 | 50 | 落合 博満 | 3 | ロッテ |
39 | ランス | 広島 | 1987 | S62 | 43 | 秋山 幸二 | 西武 | ||
33 | ポンセ | 大洋 | 1988 | S63 | 44 | 門田 博光 | 3 | 南海 | |
42 | パリッシュ | ヤクルト | 1989 | H01 | 49 | ブライアント | 1 | 近鉄 | |
34 | 落合 博満 | 4 | 中日 | 1990 | H02 | 42 | デストラーデ | 1 | 西武 |
37 | 落合 博満 | 5 | 中日 | 1991 | H03 | 39 | デストラーデ | 2 | 西武 |
38 | ハウエル | ヤクルト | 1992 | H04 | 41 | デストラーデ | 3 | 西武 | |
34 | 江藤 智 | 1 | 広島 | 1993 | H05 | 42 | ブライアント | 2 | 近鉄 |
38 | 大豊 泰昭 | 中日 | 1994 | H06 | 35 | ブライアント | 3 | 近鉄 | |
39 | 江藤 智 | 2 | 広島 | 1995 | H07 | 28 | 小久保 裕紀 | ダイエー | |
39 | 山崎 武司 | 1 | 中日 | 1996 | H08 | 32 | ニール | オリックス | |
38 | ホージー | ヤクルト | 1997 | H09 | 37 | ウィルソン | 1 | 日本ハム | |
34 | 松井 秀喜 | 1 | 巨人 | 1998 | H10 | 33 | ウィルソン | 2 | 日本ハム |
44 | ペタジーニ | 1 | ヤクルト | 1999 | H11 | 40 | ローズ | 1 | 近鉄 |
42 | 松井 秀喜 | 2 | 巨人 | 2000 | H12 | 39 | 中村 紀洋 | 近鉄 | |
39 | ペタジーニ | 2 | ヤクルト | 2001 | H13 | 55 | ローズ | 2 | 近鉄 |
50 | 松井 秀喜 | 3 | 巨人 | 2002 | H14 | 55 | カブレラ | 西武 | |
40 | ラミレス | 1 | ヤクルト | 2003 | H15 | 51 | ローズ | 3 | 近鉄 |
ウッズ | 1 | 横浜 | |||||||
45 | ウッズ | 2 | 横浜 | 2004 | H16 | 44 | 松中 信彦 | ダイエー | |
ローズ | 4 | 巨人 | セギノール | 日本ハム | |||||
43 | 新井 貴浩 | 広島 | 2005 | H17 | 46 | 松中 信彦 | 2 | ソフトバンク | |
47 | ウッズ | 3 | 中日 | 2006 | H18 | 32 | 小笠原 道大 | 日本ハム | |
36 | 村田 修一 | 1 | 横浜 | 2007 | H19 | 43 | 山崎 武司 | 2 | 楽天 |
46 | 村田 修一 | 2 | 横浜 | 2008 | H20 | 46 | 中村 剛也 | 1 | 西武 |
39 | ブランコ | 中日 | 2009 | H21 | 48 | 中村 剛也 | 2 | 西武 | |
49 | ラミレス | 2 | 巨人 | 2010 | H22 | 33 | T−岡田 | オリックス | |
31 | バレンティン | 1 | ヤクルト | 2011 | H23 | 48 | 中村 剛也 | 3 | 西武 |
31 | バレンティン | 2 | ヤクルト | 2012 | H24 | 27 | 中村 剛也 | 4 | 西武 |
60 | バレンティン | 3 | ヤクルト | 2013 | H25 | 31 | アブレイユ | 日本ハム | |
37 | エルドレッド | 広島 | 2014 | H26 | 34 | 中村 剛也 | 5 | 西武 | |
メヒア | 西武 | ||||||||
38 | 山田 哲人 | ヤクルト | 2015 | H27 | 37 | 中村 剛也 | 6 | 西武 | |
44 | 筒香 嘉智 | 横浜 | 2016 | H28 | 39 | レアード | 日本ハム | ||
35 | ゲレーロ | 中日 | 2017 | H29 | 35 | デスパイネ | ソフトバンク | ||
41 | ソト | 1 | 横浜 | 2018 | H30 | 47 | 山川 穂高 | 1 | 西武 |
43 | ソト | 2 | 横浜 | 2019 | R01 | 43 | 山川 穂高 | 2 | 西武 |
31 | 岡本 和真 | 1 | 巨人 | 2020 | R02 | 32 | 浅村 栄斗 | 楽天 | |
39 | 村上 宗隆 | 1 | ヤクルト | 2021 | R03 | 32 | 杉本 裕太郎 | オリックス | |
岡本 和真 | 2 | 巨人 | |||||||
56 | 村上 宗隆 | 2 | ヤクルト | 2022 | R04 | 41 | 山川 穂高 | 3 | 西武 |
41 | 岡本 和真 | 3 | 巨人 | 2023 | R05 | 26 | ポランコ | ロッテ | |
近藤 健介 | ソフトバンク | ||||||||
浅村 栄斗 | 2 | 楽天 | |||||||
33 | 村上 宗隆 | 3 | ヤクルト | 2024 | R06 | 34 | 山川 穂高 | 4 | ソフトバンク |
[ プロ野球のトップ・ページへ ] |