最優秀中継ぎ 一覧
※ | セ・リーグは、2004年度まではリリーフポイント | |
※ | パ・リーグは、2004年度までは旧ホールド数(2002年度よりタイトル名のみ変更) | |
※ | 両リーグ共に、2005年度以降はホールドポイント | |
※ | 選手名の右の数字はタイトル獲得回数(複数回獲得者のみ表記) |
最優秀中継ぎ投手(セ) | 所属 | 最多ホールド投手(パ) | 所属 | ||||||
(リリーフ・ポイント) | (ホールド数) | ||||||||
12.45 | 河野 博文 | 巨人 | 1996 | H08 | 16 | 島崎 毅 | 日本ハム | ||
24.75 | 島田 直也 | 横浜 | 1997 | H09 | 25 | 橋本 武広 | 西武 | ||
19.70 | 落合 英二 | 中日 | 1998 | H10 | 21 | 吉田 修司 | 1 | ダイエー | |
28.15 | 岩瀬 仁紀 | 1 | 中日 | 1999 | H11 | 26 | 藤井 将雄 | ダイエー | |
26.20 | 岩瀬 仁紀 | 2 | 中日 | 2000 | H12 | 19 | 藤田 宗一 | ロッテ | |
28.40 | 木塚 敦志 | 横浜 | 2001 | H13 | 19 | 吉田 修司 | 2 | ダイエー | |
最優秀中継ぎ投手(セ) | 所属 | 最優秀中継ぎ投手(パ) | 所属 | ||||||
(リリーフ・ポイント) | (ホールド数) | ||||||||
34.60 | 石井 弘寿 | ヤクルト | 2002 | H14 | 32 | 森 慎二 | 1 | 西武 | |
31.15 | 岩瀬 仁紀 | 3 | 中日 | 2003 | H15 | 26 | 森 慎二 | 2 | 西武 |
24.80 | 岡本 真也 | 中日 | 2004 | H16 | 13 | 建山 義紀 | 日本ハム | ||
最優秀中継ぎ投手(セ) | 所属 | 最優秀中継ぎ投手(パ) | 所属 | ||||||
(ホールド・ポイント) | (ホールド・ポイント) | ||||||||
53 | 藤川 球児 | 1 | 阪神 | 2005 | H17 | 36 | 菊地原 毅 | オリックス | |
35 | 藤川 球児 | 2 | 阪神 | 2006 | H18 | 45 | 武田 久 | 日本ハム | |
加藤 武治 | 横浜 | ||||||||
55 | 久保田 智之 | 1 | 阪神 | 2007 | H19 | 38 | 薮田 安彦 | ロッテ | |
37 | 久保田 智之 | 2 | 阪神 | 2008 | H20 | 31 | 川崎 雄介 | ロッテ | |
44 | 山口 鉄也 | 1 | 巨人 | 2009 | H21 | 39 | 摂津 正 | 1 | ソフトバンク |
59 | 浅尾 拓也 | 1 | 中日 | 2010 | H22 | 42 | 摂津 正 | 2 | ソフトバンク |
ファルケンボーグ | ソフトバンク | ||||||||
52 | 浅尾 拓也 | 2 | 中日 | 2011 | H23 | 49 | 平野 佳寿 | オリックス | |
47 | 山口 鉄也 | 2 | 巨人 | 2012 | H24 | 50 | 増井 浩俊 | 日本ハム | |
42 | 山口 鉄也 | 3 | 巨人 | 2013 | H25 | 42 | 佐藤 達也 | 1 | オリックス |
マシソン | 1 | 巨人 | |||||||
42 | 福原 忍 | 1 | 阪神 | 2014 | H26 | 48 | 佐藤 達也 | 2 | オリックス |
39 | 福原 忍 | 2 | 阪神 | 2015 | H27 | 42 | 増田 達至 | 西武 | |
49 | マシソン | 2 | 巨人 | 2016 | H28 | 42 | 宮西 尚生 | 1 | 日本ハム |
43 | 桑原 謙太朗 | 阪神 | 2017 | H29 | 46 | 岩嵜 翔 | ソフトバンク | ||
マテオ | 阪神 | ||||||||
42 | 近藤 一樹 | ヤクルト | 2018 | H30 | 41 | 宮西 尚生 | 2 | 日本ハム | |
44 | ロドリゲス | 中日 | 2019 | R01 | 44 | 宮西 尚生 | 3 | 日本ハム | |
30 | 祖父江 大輔 | 中日 | 2020 | R02 | 40 | モイネロ | ソフトバンク | ||
福 敬登 | 中日 | ||||||||
清水 昇 | 1 | ヤクルト | |||||||
53 | 清水 昇 | 2 | ヤクルト | 2021 | R03 | 42 | 堀 瑞輝 | 日本ハム | |
45 | 湯浅 京己 | 阪神 | 2022 | R04 | 35 | 平良 海馬 | 西武 | ||
ロドリゲス | 中日 | 水上 由伸 | 西武 | ||||||
42 | 島内 颯太郎 | 広島 | 2023 | R05 | 42 | ペルドモ | ロッテ | ||
43 | 松山 晋也 | 中日 | 2024 | R06 | 34 | 河野 竜生 | 日本ハム | ||
桐敷 拓馬 | 阪神 |
[ プロ野球のトップ・ページへ ] |