最優秀防御率 一覧
※ | 選手名の右の数字はタイトル獲得回数(複数回獲得者のみ表記) |
最優秀防御率 | 所属 | ||||||||
1936 | S11春 | (トーナメント大会) | |||||||
S11秋 | 0.79 | 景浦 将 | 大阪 | ||||||
1937 | S12春 | 0.81 | 沢村 栄治 | 巨人 | |||||
S12秋 | 1.48 | 西村 幸生 | 1 | 大阪 | |||||
1938 | S13春 | 1.52 | 西村 幸生 | 2 | 大阪 | ||||
S13秋 | 1.05 | スタルヒン | 巨人 | ||||||
1939 | S14 | 1.09 | 若林 忠志 | 1 | 大阪 | ||||
1940 | S15 | 0.93 | 野口 二郎 | 1 | 翼 | ||||
1941 | S16 | 0.85 | 野口 二郎 | 2 | 大洋 | ||||
1942 | S17 | 1.01 | 林 安夫 | 朝日 | |||||
1943 | S18 | 0.73 | 藤本 英雄 | 1 | 巨人 | ||||
1944 | S19 | 1.56 | 若林 忠志 | 2 | 阪神 | ||||
1945 | S20 | (リーグ戦中止) | |||||||
1946 | S21 | 2.11 | 藤本 英雄 | 2 | 巨人 | ||||
1947 | S22 | 1.74 | 白木 義一郎 | 東急 | |||||
1948 | S23 | 1.84 | 中尾 碩志 | 巨人 | |||||
1949 | S24 | 1.94 | 藤本 英雄 | 3 | 巨人 | ||||
最優秀防御率(セ) | 所属 | 最優秀防御率(パ) | 所属 | ||||||
2.03 | 大島 信雄 | 松竹 | 1950 | S25 | 2.06 | 荒巻 淳 | 毎日 | ||
2.01 | 松田 清 | 巨人 | 1951 | S26 | 2.08 | 柚木 進 | 1 | 南海 | |
1.71 | 梶岡 忠義 | 阪神 | 1952 | S27 | 1.91 | 柚木 進 | 2 | 南海 | |
1.85 | 大友 工 | 巨人 | 1953 | S28 | 1.98 | 川崎 徳次 | 西鉄 | ||
1.39 | 杉下 茂 | 中日 | 1954 | S29 | 1.58 | 宅和 本司 | 南海 | ||
1.33 | 別所 毅彦 | 巨人 | 1955 | S30 | 2.08 | 中川 隆 | 毎日 | ||
1.45 | 渡辺 省三 | 阪神 | 1956 | S31 | 1.06 | 稲尾 和久 | 1 | 西鉄 | |
1.63 | 金田 正一 | 1 | 国鉄 | 1957 | S32 | 1.37 | 稲尾 和久 | 2 | 西鉄 |
1.30 | 金田 正一 | 2 | 国鉄 | 1958 | S33 | 1.42 | 稲尾 和久 | 3 | 西鉄 |
1.19 | 村山 実 | 1 | 阪神 | 1959 | S34 | 1.40 | 杉浦 忠 | 南海 | |
1.75 | 秋山 登 | 1 | 大洋 | 1960 | S35 | 1.98 | 小野 正一 | 大毎 | |
1.70 | 権藤 博 | 中日 | 1961 | S36 | 1.69 | 稲尾 和久 | 4 | 西鉄 | |
1.20 | 村山 実 | 2 | 阪神 | 1962 | S37 | 2.12 | 久保田 治 | 東映 | |
1.70 | 秋山 登 | 2 | 大洋 | 1963 | S38 | 2.36 | 久保 征弘 | 近鉄 | |
1.89 | バッキー | 阪神 | 1964 | S39 | 2.15 | 妻島 芳郎 | 東京 | ||
1.84 | 金田 正一 | 3 | 巨人 | 1965 | S40 | 1.57 | 三浦 清弘 | 南海 | |
1.39 | 堀内 恒夫 | 巨人 | 1966 | S41 | 1.79 | 稲尾 和久 | 5 | 西鉄 | |
1.40 | 権藤 正利 | 阪神 | 1967 | S42 | 1.75 | 足立 光宏 | 阪急 | ||
1.94 | 外木場 義郎 | 広島 | 1968 | S43 | 1.61 | 皆川 睦男 | 南海 | ||
1.81 | 江夏 豊 | 阪神 | 1969 | S44 | 1.72 | 木樽 正明 | ロッテ | ||
0.98 | 村山 実 | 3 | 阪神 | 1970 | S45 | 2.05 | 佐藤 道郎 | 南海 | |
1.71 | 藤本 和宏 | 広島 | 1971 | S46 | 2.37 | 山田 久志 | 1 | 阪急 | |
2.08 | 安田 猛 | 1 | ヤクルト | 1972 | S47 | 2.36 | 清 俊彦 | 近鉄 | |
2.02 | 安田 猛 | 2 | ヤクルト | 1973 | S48 | 2.47 | 米田 哲也 | 阪急 | |
2.28 | 関本 四十四 | 巨人 | 1974 | S49 | 1.91 | 佐藤 道郎 | 南海 | ||
1.91 | 安仁屋 宗八 | 阪神 | 1975 | S50 | 2.20 | 村田 兆治 | 1 | ロッテ | |
2.98 | 鈴木 孝政 | 中日 | 1976 | S51 | 1.82 | 村田 兆治 | 2 | ロッテ | |
2.32 | 新浦 寿夫 | 1 | 巨人 | 1977 | S52 | 2.28 | 山田 久志 | 2 | 阪急 |
2.81 | 新浦 寿夫 | 2 | 巨人 | 1978 | S53 | 2.02 | 鈴木 啓示 | 近鉄 | |
2.39 | 平松 政次 | 大洋 | 1979 | S54 | 2.49 | 山口 哲治 | 近鉄 | ||
2.35 | 松岡 弘 | ヤクルト | 1980 | S55 | 2.28 | 木田 勇 | 日本ハム | ||
2.29 | 江川 卓 | 巨人 | 1981 | S56 | 2.70 | 岡部 憲章 | 日本ハム | ||
2.07 | 斉藤 明夫 | 大洋 | 1982 | S57 | 1.84 | 高橋 里志 | 日本ハム | ||
2.62 | 福間 納 | 阪神 | 1983 | S58 | 2.92 | 東尾 修 | 西武 | ||
2.20 | 小林 誠二 | 広島 | 1984 | S59 | 2.93 | 今井 雄太郎 | 阪急 | ||
2.65 | 小松 辰雄 | 中日 | 1985 | S60 | 2.76 | 工藤 公康 | 1 | 西武 | |
2.43 | 北別府 学 | 広島 | 1986 | S61 | 2.83 | 佐藤 義則 | 阪急 | ||
2.17 | 桑田 真澄 | 1 | 巨人 | 1987 | S62 | 2.41 | 工藤 公康 | 2 | 西武 |
1.70 | 大野 豊 | 1 | 広島 | 1988 | S63 | 2.38 | 河野 博文 | 日本ハム | |
1.62 | 斎藤 雅樹 | 1 | 巨人 | 1989 | H01 | 2.50 | 村田 兆治 | 3 | ロッテ |
2.17 | 斎藤 雅樹 | 2 | 巨人 | 1990 | H02 | 2.91 | 野茂 英雄 | 近鉄 | |
2.44 | 佐々岡 真司 | 広島 | 1991 | H03 | 2.35 | 渡辺 智男 | 西武 | ||
2.05 | 盛田 幸妃 | 大洋 | 1992 | H04 | 1.80 | 赤堀 元之 | 近鉄 | ||
2.05 | 山本 昌広 | 中日 | 1993 | H05 | 2.06 | 工藤 公康 | 3 | 西武 | |
2.45 | 郭 源治 | 中日 | 1994 | H06 | 2.91 | 新谷 博 | 西武 | ||
2.33 | ブロス | ヤクルト | 1995 | H07 | 2.53 | 伊良部 秀輝 | 1 | ロッテ | |
2.36 | 斎藤 雅樹 | 3 | 巨人 | 1996 | H08 | 2.40 | 伊良部 秀輝 | 2 | ロッテ |
2.85 | 大野 豊 | 2 | 広島 | 1997 | H09 | 2.49 | 小宮山 悟 | ロッテ | |
2.34 | 野口 茂樹 | 1 | 中日 | 1998 | H10 | 2.73 | 金村 暁 | 日本ハム | |
2.09 | 上原 浩治 | 1 | 巨人 | 1999 | H11 | 2.38 | 工藤 公康 | 4 | ダイエー |
2.61 | 石井 一久 | ヤクルト | 2000 | H12 | 3.27 | 戎 信行 | オリックス | ||
2.46 | 野口 茂樹 | 2 | 中日 | 2001 | H13 | 3.26 | ミンチー | ロッテ | |
2.22 | 桑田 真澄 | 2 | 巨人 | 2002 | H14 | 2.50 | 金田 政彦 | オリックス | |
2.80 | 井川 慶 | 阪神 | 2003 | H15 | 2.83 | 斉藤 和巳 | 1 | ダイエー | |
2.83 | 松坂 大輔 | 1 | 西武 | ||||||
2.60 | 上原 浩治 | 2 | 巨人 | 2004 | H16 | 2.90 | 松坂 大輔 | 2 | 西武 |
2.52 | 三浦 大輔 | 横浜 | 2005 | H17 | 2.11 | 杉内 俊哉 | ソフトバンク | ||
1.85 | 黒田 博樹 | 広島 | 2006 | H18 | 1.75 | 斉藤 和巳 | 2 | ソフトバンク | |
2.75 | 高橋 尚成 | 巨人 | 2007 | H19 | 1.82 | 成瀬 善久 | ロッテ | ||
2.68 | 石川 雅規 | ヤクルト | 2008 | H20 | 1.87 | 岩隈 久志 | 楽天 | ||
1.54 | チェン | 中日 | 2009 | H21 | 1.73 | ダルビッシュ有 | 1 | 日本ハム | |
2.21 | 前田 健太 | 1 | 広島 | 2010 | H22 | 1.78 | ダルビッシュ有 | 2 | 日本ハム |
1.65 | 吉見 一起 | 中日 | 2011 | H23 | 1.27 | 田中 将大 | 1 | 楽天 | |
1.53 | 前田 健太 | 2 | 広島 | 2012 | H24 | 1.71 | 吉川 光夫 | 日本ハム | |
2.10 | 前田 健太 | 3 | 広島 | 2013 | H25 | 1.27 | 田中 将大 | 2 | 楽天 |
2.33 | 菅野 智之 | 1 | 巨人 | 2014 | H26 | 1.98 | 金子 千尋 | オリックス | |
1.85 | ジョンソン | 広島 | 2015 | H27 | 2.24 | 大谷 翔平 | 日本ハム | ||
2.01 | 菅野 智之 | 2 | 巨人 | 2016 | H28 | 2.16 | 石川 歩 | ロッテ | |
1.59 | 菅野 智之 | 3 | 巨人 | 2017 | H29 | 1.97 | 菊池 雄星 | 西武 | |
2.14 | 菅野 智之 | 4 | 巨人 | 2018 | H30 | 2.72 | 岸 孝之 | 楽天 | |
2.58 | 大野 雄大 | 1 | 中日 | 2019 | R01 | 1.95 | 山本 由伸 | 1 | オリックス |
1.82 | 大野 雄大 | 2 | 中日 | 2020 | R02 | 2.16 | 千賀 滉大 | ソフトバンク | |
2.20 | 柳 裕也 | 中日 | 2021 | R03 | 1.39 | 山本 由伸 | 2 | オリックス | |
2.05 | 青柳 晃洋 | 阪神 | 2022 | R04 | 1.68 | 山本 由伸 | 3 | オリックス | |
1.75 | 村上 頌樹 | 阪神 | 2023 | R05 | 1.21 | 山本 由伸 | 4 | オリックス |
[ プロ野球のトップ・ページへ ] |