登録選手 2024/ 千葉ロッテ・マリーンズ |
※ | No欄の「 *数字」は背番号変更、色付セルは今期加入選手、異動欄: ○印→新入団、△印→移籍、□印→復帰、※印→開幕後の異動 |
※ | 年齢は2024年4月1日時点で 就学年度が同じ選手(=同学年、同級生)は同年齢表記、年数はNPBでの支配下登録年数 |
※ | 投手成績の「抑止点」は単位:点(リーグ下位0%ラインにいる投手がプレーした場合と比較して、どれだけ多く失点を防げたのかを算出) |
※ | 打撃成績の「奪取点」は単位:点(リーグ下位30%ラインにいる打者がプレーした場合と比較して、どれだけ多く得点を獲得できたのかを算出) |
※ | 年俸推移: 年度の数値は推定年俸で単位:万円、年度間の数値は投手は「抑止点」、野手は「奪取点」 (詳細は 独自指標の説明ページ へ) |
異動 | 位置 | No | 氏 名 | 投打 | 年 齢 |
年 数 |
通算成績 | 年俸と抑止点の推移 | |||||||||||||||||||||||
抑止点 | 試合 | 回数 | 勝 | 敗 | S | H | 三振 | 防御率 | 2018 | --> | 2019 | --> | 2020 | --> | 2021 | --> | 2022 | --> | 2023 | --> | 2024 | ||||||||||
投手 | 15 | 美馬 学 | 右左 | 37 | 14 | 577 | 263 | 1441.2 | 80 | 86 | 5 | 1033 | 3.91 | 8,000 | 33 | 6,500 | 54 | 6,500 | 47 | 12,000 | 32 | 12,000 | 34 | 14,000 | 48 | 14,000 | |||||
※○ | 投手 | 41 | カイケル | 左左 | 36 | 1 | 外 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,000 | |||||||||||
投手 | *11 | 澤村 拓一 | 右右 | 35 | 12 | 410 | 386 | 901.1 | 52 | 55 | 78 | 78 | 814 | 2.85 | 15,000 | 18 | 12,150 | 22 | 15,400 | 13 | - | - | - | - | 20,000 | 16 | 20,000 | ||||
※□ | 投手 | 12 | 石川 歩 | 右右 | 35 | 11 | 492 | 192 | 1186.2 | 76 | 65 | 5 | 758 | 3.48 | 11,000 | 58 | 11,500 | 44 | 10,500 | 52 | 11,000 | 26 | 15,000 | 35 | 15,000 | - | 11,000 | ||||
投手 | 19 | 唐川 侑己 | 右右 | 34 | 17 | 580 | 339 | 1287.2 | 78 | 74 | 64 | 820 | 3.73 | 5,600 | 22 | 5,600 | 13 | 6,200 | 12 | 8,000 | 11 | 9,500 | 4 | 10,000 | 3 | 7,150 | |||||
投手 | 52 | 益田 直也 | 右右 | 34 | 13 | 276 | 703 | 680.1 | 32 | 48 | 218 | 166 | 626 | 2.94 | 11,000 | 28 | 13,000 | 24 | 20,000 | 20 | 20,000 | 21 | 20,000 | 13 | 20,000 | 27 | 20,000 | ||||
※□ | 投手 | 91 | 二保 旭 | 右右 | 33 | 13 | 80 | 113 | 219.2 | 13 | 12 | 1 | 9 | 111 | 4.38 | 1,700 | 11 | 2,000 | 14 | 2,200 | 20 | 2,800 | 9 | 2,700 | - | 2,025 | - | 700 | |||
投手 | 29 | 西野 勇士 | 右右 | 33 | 12 | 243 | 288 | 560.2 | 29 | 29 | 88 | 38 | 503 | 3.02 | 7,500 | 6 | 6,000 | 28 | 7,000 | - | 5,250 | - | 4,250 | 10 | 5,000 | 62 | 8,500 | ||||
〇※ | 投手 | 41 | ダイクストラ | 左右 | 33 | 1 | 外 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,500 | |||||||||||
投手 | 92 | 国吉 佑樹 | 右右 | 32 | 14 | 204 | 272 | 479.2 | 23 | 30 | 5 | 51 | 445 | 3.70 | 1,700 | 5 | 1,700 | 30 | 4,400 | 19 | 5,720 | 20 | 7,400 | 1 | 6,000 | 2 | 5,000 | ||||
投手 | 20 | 東條 大樹 | 右右 | 32 | 9 | 67 | 206 | 190.1 | 6 | 5 | 1 | 58 | 185 | 3.83 | 1,200 | 5 | 1,200 | 18 | 3,000 | 10 | 2,700 | 0 | 2,200 | 16 | 5,500 | 4 | 5,000 | ||||
○ | 投手 | 69 | コルデロ | 右右 | 32 | 1 | 外 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,000 | |||||||||||
投手 | 40 | 西村 天裕 | 右右 | 30 | 7 | 71 | 166 | 189.1 | 7 | 2 | 1 | 26 | 207 | 3.38 | 1,200 | 9 | 1,400 | 15 | 2,100 | 9 | 1,900 | 8 | 2,000 | 5 | 1,900 | 22 | 4,000 | ||||
投手 | 42 | メルセデス | 左両 | 30 | 7 | 外 | 250 | 105 | 583.0 | 33 | 36 | 1 | 393 | 3.18 | 550 | 39 | 855 | 53 | 1,100 | 24 | 4,000 | 37 | 4,900 | 36 | 8,000 | 60 | 8,000 | ||||
投手 | 66 | 沢田 圭佑 | 右左 | 29 | 8 | 56 | 143 | 140.1 | 9 | 6 | 2 | 37 | 125 | 3.21 | 950 | 22 | 2,600 | 8 | 2,700 | 8 | 2,100 | 4 | 1,700 | - | 440 | 9 | 1,940 | ||||
投手 | 36 | 坂本 光士郎 | 左左 | 29 | 6 | 51 | 121 | 125.0 | 2 | 3 | 27 | 108 | 4.68 | - | - | 900 | 8 | 1,000 | 0 | 880 | 14 | 1,400 | 4 | 1,400 | 23 | 3,800 | |||||
投手 | 18 | 二木 康太 | 右右 | 28 | 11 | 298 | 130 | 751.0 | 41 | 49 | 615 | 4.13 | 4,000 | 44 | 4,300 | 48 | 4,600 | 39 | 6,000 | 35 | 5,500 | 12 | 4,600 | - | 3,500 | ||||||
投手 | 46 | 岩下 大輝 | 右右 | 27 | 10 | 136 | 120 | 379.0 | 23 | 21 | 14 | 289 | 3.89 | 550 | 10 | 1,000 | 36 | 2,500 | 33 | 3,500 | 35 | 4,500 | 5 | 4,200 | 15 | 4,200 | |||||
投手 | 37 | 小野 郁 | 右右 | 27 | 10 | 65 | 182 | 190.1 | 2 | 7 | 34 | 158 | 4.16 | 500 | 4 | 550 | 6 | 600 | 15 | 1,700 | 15 | 2,700 | 10 | 4,000 | 4 | 3,500 | |||||
投手 | 24 | 東妻 勇輔 | 右右 | 27 | 6 | 40 | 113 | 108.1 | 4 | 3 | 23 | 78 | 3.41 | - | - | 1,200 | 7 | 1,700 | 5 | 1,500 | 9 | 2,200 | 0 | 1,700 | 17 | 3,000 | |||||
投手 | 14 | 小島 和哉 | 左左 | 27 | 6 | 231 | 103 | 615.1 | 33 | 34 | 423 | 3.58 | - | - | 1,000 | 20 | 1,700 | 43 | 3,400 | 45 | 6,200 | 40 | 6,800 | 81 | 10,500 | ||||||
投手 | 48 | 中村 稔弥 | 左左 | 27 | 6 | 58 | 67 | 162.2 | 6 | 9 | 4 | 117 | 4.20 | - | - | 800 | 9 | 1,300 | 23 | 1,800 | 10 | 1,800 | 2 | 1,500 | 11 | 2,000 | |||||
〇※ | 投手 | 64 | フェルナンデス | 右右 | 27 | 1 | 外 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,000 | |||||||||||
※□ | 投手 | 93 | 吉田 凌 | 右右 | 26 | 9 | 28 | 83 | 73.0 | 4 | 5 | 17 | 67 | 3.70 | 530 | - | 530 | 1 | 580 | 11 | 1,600 | 6 | 2,300 | 0 | 1,900 | 7 | 700 | ||||
投手 | 49 | 本前 郁也 | 左左 | 26 | 4 | 27 | 21 | 98.2 | 4 | 4 | 62 | 4.65 | - | - | - | - | - | - | 420 | 10 | 670 | 13 | 1,300 | 2 | 1,200 | ||||||
※□ | 投手 | 58 | 河村 説人 | 右右 | 26 | 4 | 17 | 24 | 60.2 | 6 | 1 | 37 | 3.41 | - | - | - | - | - | - | 800 | 12 | 1,500 | 5 | 1,500 | - | 1,150 | |||||
投手 | 30 | 広畑 敦也 | 右右 | 26 | 3 | 13 | 38 | 47.2 | 1 | 2 | 2 | 40 | 5.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,150 | 8 | 1,700 | 5 | 1,500 | |||||
投手 | 33 | 八木 彬 | 右右 | 26 | 3 | 6 | 25 | 25.1 | 0 | 0 | 23 | 5.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 960 | 6 | 1,300 | 0 | 1,100 | ||||||
投手 | 16 | 種市 篤暉 | 右右 | 25 | 8 | 146 | 64 | 341.1 | 21 | 15 | 2 | 363 | 3.72 | 480 | 15 | 680 | 42 | 3,000 | 17 | 2,700 | - | 2,200 | 0 | 1,800 | 70 | 5,200 | |||||
投手 | 47 | 鈴木 昭汰 | 左左 | 25 | 4 | 34 | 42 | 108.0 | 2 | 7 | 1 | 94 | 4.25 | - | - | - | - | - | - | 1,600 | 23 | 2,000 | 2 | 1,600 | 8 | 1,800 | |||||
投手 | 34 | 高野 脩汰 | 左左 | 25 | 2 | 5 | 7 | 11.0 | 0 | 0 | 8 | 1.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,150 | 5 | 1,150 | ||||||
投手 | 62 | 森 遼大朗 | 右左 | 24 | 3 | 17 | 10 | 41.0 | 1 | 5 | 33 | 6.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 420 | 1 | 460 | 15 | 700 | ||||||
投手 | 28 | 菊地 吏玖 | 右左 | 23 | 2 | 1 | 1 | 4.0 | 0 | 1 | 2.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,600 | 1 | 1,600 | |||||||
○ | 投手 | 31 | 大谷 輝龍 | 右右 | 23 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,200 | ||||||||||||
投手 | 17 | 佐々木 朗希 | 右右 | 22 | 5 | 111 | 46 | 283.2 | 19 | 10 | 376 | 2.00 | - | - | - | - | 1,600 | - | 1,600 | 20 | 3,000 | 41 | 8,000 | 49 | 8,000 | ||||||
投手 | 60 | 横山 陸人 | 右右 | 22 | 5 | 21 | 49 | 49.2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 54 | 5.44 | - | - | - | - | 560 | - | 560 | 2 | 700 | 0 | 670 | 19 | 1,800 | ||||
投手 | 56 | 中森 俊介 | 右左 | 21 | 4 | 10 | 13 | 20.1 | 3 | 2 | 10 | 3.54 | - | - | - | - | - | - | 720 | - | 720 | - | 720 | 10 | 1,500 | ||||||
投手 | 43 | 秋山 正雲 | 左左 | 20 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 560 | - | 560 | - | 560 | ||||||||||||
投手 | 35 | 田中 晴也 | 右左 | 19 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | - | 600 | ||||||||||||
○ | 投手 | 53 | 木村 優人 | 右左 | 18 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | ||||||||||||
○ | 投手 | 59 | 早坂 響 | 右右 | 18 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 560 | ||||||||||||
異動 | 位置 | No | 氏 名 | 投打 | 年 齢 |
年 数 |
通算成績 | 年俸と奪取点の推移 | |||||||||||||||||||||||
奪取点 | 試合 | 打席 | 安打 | HR | 打点 | 得点 | 盗塁 | 打率 | 2018 | --> | 2019 | --> | 2020 | --> | 2021 | --> | 2022 | --> | 2023 | --> | 2024 | ||||||||||
捕手 | *55 | 柿沼 友哉 | 右右 | 30 | 9 | ▲3 | 195 | 340 | 39 | 2 | 17 | 17 | .146 | 465 | 0 | 490 | 2 | 980 | ▲2 | 1,680 | 0 | 1,600 | 0 | 1,500 | ▲1 | 1,500 | |||||
捕手 | 27 | 田村 龍弘 | 右右 | 29 | 12 | 151 | 921 | 2727 | 521 | 19 | 239 | 184 | 19 | .222 | 5,700 | 34 | 7,200 | 20 | 7,000 | 12 | 7,000 | 11 | 6,500 | 0 | 7,000 | 0 | 7,000 | ||||
捕手 | 32 | 佐藤 都志也 | 右左 | 26 | 5 | 60 | 343 | 962 | 182 | 20 | 83 | 76 | 8 | .216 | - | - | - | - | 1,200 | 7 | 1,600 | 12 | 2,000 | 23 | 3,100 | 17 | 4,350 | ||||
捕手 | 45 | 植田 将太 | 右右 | 26 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | 420 | - | 420 | - | 420 | 0 | 500 | |||||
捕手 | 2 | 松川 虎生 | 右右 | 20 | 3 | 4 | 85 | 230 | 35 | 0 | 15 | 13 | 1 | .174 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,300 | 4 | 2,400 | 0 | 2,000 | ||||
○ | 捕手 | 65 | 寺地 隆成 | 右左 | 18 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | ||||||||||||
異動 | 位置 | No | 氏 名 | 投打 | 年齢 | 年数 | 奪取点 | 試合 | 打席 | 安打 | HR | 打点 | 得点 | 盗塁 | 打率 | 2018 | --> | 2019 | --> | 2020 | --> | 2021 | --> | 2022 | --> | 2023 | --> | 2024 | |||
△ | 内野 | 99 | ソト | 右右 | 35 | 7 | 外 | 390 | 711 | 2785 | 653 | 161 | 442 | 323 | .262 | 3,500 | 95 | 9,500 | 99 | 18,500 | 54 | 25,000 | 41 | 25,000 | 55 | 32,500 | 43 | 20,000 | |||
内野 | 44 | 井上 晴哉 | 右右 | 34 | 11 | 255 | 601 | 2237 | 486 | 76 | 313 | 211 | 2 | .250 | 1,350 | 85 | 5,000 | 68 | 5,500 | 47 | 5,200 | 0 | 4,200 | 30 | 4,200 | 3 | 3,200 | ||||
内野 | 8 | 中村 奨吾 | 右右 | 31 | 10 | 450 | 1128 | 4455 | 959 | 85 | 426 | 510 | 106 | .251 | 3,500 | 80 | 7,000 | 53 | 7,200 | 45 | 6,700 | 79 | 11,000 | 74 | 20,000 | 41 | 20,000 | ||||
内野 | *7 | 藤岡 裕大 | 右左 | 30 | 7 | 168 | 588 | 2213 | 469 | 15 | 156 | 207 | 42 | .246 | 1,430 | 34 | 3,500 | 21 | 3,500 | 23 | 3,500 | 40 | 6,250 | 1 | 5,000 | 46 | 8,000 | ||||
内野 | 13 | 平沢 大河 | 右左 | 26 | 9 | 49 | 306 | 845 | 135 | 10 | 57 | 84 | 13 | .190 | 1,310 | 31 | 2,620 | 5 | 2,300 | - | 1,800 | - | 1,500 | 0 | 1,400 | 10 | 2,000 | ||||
内野 | 67 | 茶谷 健太 | 右右 | 26 | 8 | 28 | 168 | 362 | 84 | 1 | 18 | 36 | 4 | .259 | 520 | - | - | - | 500 | ▲2 | 600 | - | 550 | 13 | 1,100 | 16 | 2,000 | ||||
内野 | 39 | 大下 誠一郎 | 右右 | 26 | 5 | 12 | 75 | 169 | 30 | 4 | 13 | 14 | .210 | - | - | - | - | 420 | 7 | 840 | 0 | 900 | 1 | 800 | 2 | 800 | |||||
内野 | 57 | 小川 龍成 | 右左 | 25 | 4 | 1 | 140 | 107 | 9 | 1 | 5 | 27 | 9 | .111 | - | - | - | - | - | - | 1,000 | 0 | 1,000 | 3 | 1,200 | ▲1 | 1,200 | ||||
内野 | 5 | 安田 尚憲 | 右左 | 24 | 7 | 165 | 486 | 1831 | 381 | 33 | 206 | 128 | 5 | .238 | 1,240 | 1 | 1,300 | - | 1,300 | 33 | 2,200 | 35 | 3,000 | 53 | 4,200 | 41 | 5,500 | ||||
内野 | 00 | 池田 来翔 | 右右 | 24 | 3 | 10 | 51 | 140 | 30 | 2 | 8 | 18 | .238 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,200 | ▲1 | 1,200 | 12 | 1,600 | |||||
内野 | *4 | 友杉 篤輝 | 右右 | 23 | 2 | 11 | 64 | 209 | 47 | 0 | 9 | 21 | 9 | .254 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000 | 11 | 1,900 | ||||
○ | 内野 | 10 | 上田 希由翔 | 右左 | 22 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,600 | ||||||||||||
内野 | 68 | 金田 優太 | 右左 | 19 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | 500 | ||||||||||||
異動 | 位置 | No | 氏 名 | 投打 | 年齢 | 年数 | 奪取点 | 試合 | 打席 | 安打 | HR | 打点 | 得点 | 盗塁 | 打率 | 2018 | --> | 2019 | --> | 2020 | --> | 2021 | --> | 2022 | --> | 2023 | --> | 2024 | |||
外野 | 0 | 荻野 貴司 | 右右 | 38 | 15 | 518 | 1066 | 4356 | 1088 | 48 | 305 | 583 | 260 | .283 | 3,800 | 35 | 4,500 | 82 | 7,800 | 28 | 8,000 | 82 | 10,000 | 56 | 10,000 | 13 | 9,000 | ||||
外野 | 3 | 角中 勝也 | 右左 | 36 | 18 | 625 | 1393 | 5259 | 1284 | 66 | 539 | 543 | 66 | .281 | 13,100 | 48 | 13,100 | 47 | 10,000 | 21 | 7,500 | 27 | 6,500 | 10 | 5,500 | 35 | 6,600 | ||||
外野 | 25 | 岡 大海 | 右右 | 32 | 11 | 183 | 770 | 1896 | 389 | 34 | 153 | 269 | 104 | .237 | 2,000 | 13 | 2,300 | 21 | 2,800 | 0 | 2,200 | 19 | 3,200 | 29 | 3,600 | 50 | 7,000 | ||||
外野 | 22 | ポランコ | 左左 | 32 | 3 | 外 | 107 | 263 | 981 | 213 | 50 | 133 | 98 | 2 | .241 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,000 | 54 | 18,000 | 53 | 50,000 | |||
外野 | *23 | 石川 慎吾 | 右右 | 30 | 13 | 63 | 409 | 818 | 184 | 16 | 72 | 74 | 3 | .243 | 2,500 | 1 | 2,100 | 9 | 2,400 | 3 | 2,000 | 0 | 1,900 | 3 | 1,800 | 16 | 2,800 | ||||
※□ | 外野 | 64 | 菅野 剛士 | 右右 | 30 | 7 | 55 | 242 | 688 | 126 | 10 | 56 | 60 | 3 | .216 | 1,150 | 10 | 1,440 | 5 | 1,440 | 30 | 2,440 | 4 | 2,140 | 5 | 1,900 | 0 | 1,500 | |||
△ | 外野 | 50 | 愛斗(武田) | 右右 | 26 | 9 | 52 | 351 | 1056 | 218 | 21 | 88 | 86 | 12 | .220 | 650 | 0 | 620 | ▲2 | 840 | ▲1 | 740 | 19 | 2,000 | 30 | 3,300 | 6 | 2,900 | |||
外野 | 38 | 高部 瑛斗 | 右左 | 26 | 5 | 64 | 175 | 688 | 157 | 4 | 44 | 72 | 48 | .259 | - | - | - | - | 1,000 | ▲1 | 1,000 | 1 | 1,000 | 64 | 3,500 | - | 2,800 | ||||
外野 | 63 | 和田 康士朗 | 左左 | 25 | 5 | 30 | 316 | 239 | 48 | 3 | 11 | 99 | 78 | .235 | - | - | - | - | 420 | 5 | 1,000 | 6 | 1,800 | 0 | 1,800 | 18 | 2,500 | ||||
外野 | 1 | 藤原 恭大 | 左左 | 23 | 6 | 57 | 262 | 865 | 176 | 12 | 60 | 82 | 25 | .227 | - | - | 1,500 | ▲1 | 1,500 | 9 | 1,800 | 19 | 2,300 | 7 | 2,200 | 22 | 3,200 | ||||
外野 | 51 | 山口 航輝 | 右右 | 23 | 6 | 97 | 295 | 1051 | 217 | 39 | 134 | 106 | 1 | .230 | - | - | 560 | - | 560 | - | 560 | 17 | 1,400 | 38 | 2,800 | 41 | 4,300 | ||||
外野 | 61 | 山本 大斗 | 右右 | 21 | 3 | 0 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | .111 | - | - | - | - | - | - | - | - | 420 | 0 | 440 | 0 | 460 |
[ プロ野球 人事情報 のページへ ] |