登録選手 2017/ オリックス・バファローズ |
※ | No欄の「 *数字」は背番号変更、色付セルは今期加入選手、異動欄: ○印→新入団、△印→移籍、□印→復帰、※印→開幕後の異動 |
※ | 年齢は2017年4月1日時点で 就学年度が同じ選手(=同学年、同級生)は同年齢表記、年数はNPBでの支配下登録年数 |
※ | 投手成績の「抑止点」は単位:点(リーグ下位0%ラインにいる投手がプレーした場合と比較して、どれだけ多く失点を防げたのかを算出) |
※ | 打撃成績の「奪取点」は単位:点(リーグ下位30%ラインにいる打者がプレーした場合と比較して、どれだけ多く得点を獲得できたのかを算出) |
※ | 年俸推移: 年度の数値は推定年俸で単位:万円、年度間の数値は投手は「抑止点」、野手は「奪取点」 (詳細は 独自指標の説明ページ へ) |
異動 | 位置 | No | 氏 名 | 投打 | 年 齢 |
年 数 |
通算成績 | 年俸と抑止点の推移 | |||||||||||||||||||||||
抑止点 | 試合 | 回数 | 勝 | 敗 | S | H | 三振 | 防御率 | 2011 | --> | 2012 | --> | 2013 | --> | 2014 | --> | 2015 | --> | 2016 | --> | 2017 | ||||||||||
投手 | 18 | 岸田 護 | 右右 | 35 | 12 | 356 | 411 | 765.0 | 44 | 30 | 63 | 62 | 711 | 3.00 | 7,000 | 45 | 11,000 | 19 | 10,600 | 17 | 8,000 | 36 | 9,000 | 22 | 9,000 | 7 | 9,000 | ||||
投手 | 35 | 比嘉 幹貴 | 右右 | 34 | 8 | 85 | 204 | 184.2 | 15 | 6 | 44 | 155 | 2.73 | 1,700 | 13 | 1,600 | 4 | 1,400 | 23 | 2,800 | 25 | 6,000 | 0 | 1,500 | 5 | 1,500 | |||||
○ | 投手 | 25 | コーク | 左左 | 34 | 1 | 外 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,000 | |||||||||||
投手 | 19 | 金子 千尋 | 右左 | 33 | 13 | 748 | 272 | 1541.1 | 104 | 63 | 5 | 5 | 1353 | 2.84 | 15,000 | 104 | 16,000 | 23 | 12,000 | 88 | 20,000 | 87 | 50,000 | 39 | 50,000 | 95 | 50,000 | ||||
投手 | 16 | 平野 佳寿 | 右右 | 33 | 12 | 399 | 491 | 917.1 | 45 | 62 | 127 | 131 | 837 | 3.13 | 7,200 | 57 | 12,000 | 31 | 15,000 | 23 | 19,000 | 27 | 30,000 | 12 | 30,000 | 37 | 30,000 | ||||
投手 | 32 | ディクソン | 右右 | 32 | 5 | 外 | 266 | 96 | 586.0 | 35 | 38 | 433 | 3.32 | - | - | - | - | 3,000 | 47 | 6,000 | 66 | 6,000 | 54 | 18,000 | 97 | 18,000 | |||||
投手 | 15 | 佐藤 達也 | 右右 | 30 | 6 | 119 | 250 | 273.1 | 11 | 20 | 14 | 107 | 326 | 2.50 | - | - | 1,200 | 7 | 1,300 | 30 | 5,000 | 35 | 9,000 | 23 | 9,000 | 22 | 7,200 | ||||
投手 | 47 | 海田 智行 | 左左 | 29 | 6 | 100 | 183 | 240.1 | 5 | 15 | 29 | 143 | 3.56 | - | - | 1,200 | 20 | 1,600 | 29 | 2,200 | 7 | 1,800 | 16 | 2,500 | 27 | 3,650 | |||||
○ | 投手 | 42 | ヘルメン | 右右 | 29 | 1 | 外 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,500 | |||||||||||
投手 | 69 | 大山 暁史 | 左左 | 28 | 4 | 1 | 4 | 5.0 | 0 | 0 | 2 | 1.80 | - | - | - | - | - | - | 700 | 0 | 650 | - | 590 | 1 | 590 | ||||||
○ | 投手 | 29 | ウエスト | 右右 | 28 | 1 | 外 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,400 | |||||||||||
投手 | 26 | 東明 大貴 | 右右 | 27 | 4 | 175 | 75 | 383.0 | 16 | 25 | 1 | 298 | 3.97 | - | - | - | - | - | - | 1,200 | 41 | 2,200 | 67 | 4,200 | 65 | 3,400 | |||||
投手 | 14 | 吉田 一将 | 右左 | 27 | 4 | 79 | 83 | 169.0 | 11 | 13 | 1 | 22 | 123 | 3.83 | - | - | - | - | - | - | 1,500 | 33 | 2,100 | 16 | 1,800 | 30 | 3,500 | ||||
投手 | 21 | 西 勇輝 | 右右 | 26 | 9 | 447 | 167 | 939.1 | 59 | 46 | 1 | 1 | 733 | 3.23 | 1,300 | 86 | 3,000 | 46 | 4,600 | 60 | 5,500 | 69 | 9,500 | 69 | 12,000 | 95 | 13,000 | ||||
投手 | 65 | 八木 亮祐 | 左左 | 26 | 9 | 135 | 56 | 287.2 | 11 | 22 | 2 | 224 | 4.25 | 460 | - | 500 | 4 | 700 | 62 | 2,300 | 60 | 2,600 | 4 | 2,000 | 2 | 1,600 | |||||
投手 | 11 | 松葉 貴大 | 左左 | 26 | 5 | 184 | 84 | 399.1 | 22 | 22 | 256 | 3.49 | - | - | - | - | 1,500 | 26 | 1,800 | 50 | 3,500 | 30 | 2,800 | 77 | 3,650 | ||||||
△ | 投手 | 58 | 金田 和之 | 右右 | 26 | 5 | 43 | 56 | 78.0 | 7 | 1 | 50 | 4.27 | - | - | - | - | 720 | - | 720 | 38 | 1,800 | 3 | 1,500 | 2 | 1,400 | |||||
投手 | 36 | 高木 伴 | 右右 | 26 | 3 | 6 | 11 | 15.2 | 0 | 0 | 11 | 6.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000 | 2 | 900 | 3 | 750 | ||||||
投手 | 60 | 赤間 謙 | 右右 | 26 | 2 | 19 | 24 | 35.0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 3.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 700 | 19 | 1,200 | |||||
投手 | 57 | 山田 修義 | 左左 | 25 | 8 | 47 | 27 | 96.1 | 2 | 10 | 63 | 5.33 | 540 | - | 530 | 5 | 700 | 0 | 650 | - | 600 | 5 | 600 | 34 | 900 | ||||||
投手 | 20 | 近藤 大亮 | 右右 | 25 | 2 | 1 | 1 | 3.0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,200 | 1 | 960 | ||||||
投手 | *28 | 塚原 頌平 | 右左 | 24 | 7 | 60 | 111 | 132.2 | 5 | 6 | 1 | 28 | 90 | 3.12 | 500 | - | 510 | 13 | 1,000 | - | 800 | - | 700 | 17 | 1,700 | 30 | 3,000 | ||||
投手 | 17 | 山崎 福也 | 左左 | 24 | 3 | 57 | 34 | 119.0 | 6 | 8 | 72 | 4.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,500 | 22 | 1,700 | 35 | 1,900 | ||||||
○ | 投手 | 39 | 小林 慶祐 | 右右 | 24 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000 | ||||||||||||
投手 | 91 | 塚田 貴之 | 左左 | 23 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440 | - | 450 | ||||||||||||
投手 | 27 | 青山 大紀 | 右左 | 22 | 2 | 2 | 1 | 4.0 | 0 | 1 | 5 | 6.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000 | 2 | 900 | ||||||
○ | 投手 | 54 | 黒木 優太 | 右左 | 22 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,200 | ||||||||||||
○ | 投手 | 49 | 沢田 圭佑 | 右左 | 22 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 700 | ||||||||||||
○ | 投手 | 13 | 山岡 泰輔 | 右左 | 21 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,500 | ||||||||||||
投手 | 48 | 齋藤 綱記 | 左左 | 20 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 0 | 0 | 2 | 9.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | 500 | 2 | 500 | ||||||
投手 | *64 | 佐野 皓大 | 右右 | 20 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | - | 570 | - | 520 | ||||||||||||
投手 | 68 | 鈴木 優 | 右右 | 20 | 3 | 0 | 2 | 1.2 | 0 | 0 | 3 | 37.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 480 | 0 | 490 | 0 | 500 | ||||||
投手 | 66 | 吉田 凌 | 右右 | 19 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | 500 | ||||||||||||
投手 | 67 | 佐藤 世那 | 右右 | 19 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | 500 | ||||||||||||
○ | 投手 | 43 | 山本 由伸 | 右右 | 18 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | ||||||||||||
○ | 投手 | 63 | 山崎 颯一郎 | 右右 | 18 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | ||||||||||||
○ | 投手 | 59 | 根本 薫 | 左左 | 18 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 450 | ||||||||||||
異動 | 位置 | No | 氏 名 | 投打 | 年 齢 |
年 数 |
通算成績 | 年俸と奪取点の推移 | |||||||||||||||||||||||
奪取点 | 試合 | 打席 | 安打 | HR | 打点 | 得点 | 盗塁 | 打率 | 2011 | --> | 2012 | --> | 2013 | --> | 2014 | --> | 2015 | --> | 2016 | --> | 2017 | ||||||||||
捕手 | 62 | 山崎 勝己 | 右右 | 34 | 17 | 33 | 819 | 1660 | 279 | 4 | 105 | 96 | 4 | .198 | 2,800 | 3 | 3,800 | 2 | 3,400 | 14 | 3,400 | ▲5 | 3,400 | 8 | 3,400 | ▲2 | 1,160 | ||||
捕手 | 22 | 伊藤 光 | 右右 | 27 | 10 | 118 | 593 | 1786 | 382 | 12 | 152 | 137 | 8 | .248 | 580 | 4 | 1,800 | 1 | 2,200 | 50 | 4,800 | 28 | 7,200 | 26 | 5,700 | 8 | 4,700 | ||||
捕手 | 23 | 伏見 寅威 | 右右 | 26 | 5 | 5 | 61 | 96 | 21 | 1 | 3 | 5 | .239 | - | - | - | - | 1,200 | 2 | 1,200 | 0 | 1,000 | 2 | 1,100 | 1 | 1,100 | |||||
○ | 捕手 | 45 | 飯田 大祐 | 右右 | 26 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000 | ||||||||||||
捕手 | 37 | 若月 健矢 | 右右 | 21 | 4 | 6 | 90 | 273 | 53 | 0 | 20 | 22 | .221 | - | - | - | - | - | - | 600 | - | 600 | ▲1 | 700 | 7 | 1,500 | |||||
異動 | 位置 | No | 氏 名 | 投打 | 年齢 | 年数 | 奪取点 | 試合 | 打席 | 安打 | HR | 打点 | 得点 | 盗塁 | 打率 | 2011 | --> | 2012 | --> | 2013 | --> | 2014 | --> | 2015 | --> | 2016 | --> | 2017 | |||
内野 | 31 | 小谷野 栄一 | 右右 | 36 | 15 | 374 | 1194 | 4494 | 1082 | 64 | 502 | 391 | 31 | .266 | 14,600 | 43 | 11,500 | 25 | 10,500 | 46 | 7,000 | 30 | 7,000 | 22 | 7,000 | 10 | 7,000 | ||||
内野 | 1 | 中島 宏之 | 右右 | 34 | 15 | 804 | 1438 | 5973 | 1571 | 180 | 831 | 755 | 143 | .297 | 28,000 | 96 | 28,000 | 78 | - | - | - | - | 35,000 | 47 | 35,000 | 41 | 35,000 | ||||
内野 | 30 | 岩崎 恭平 | 右左 | 30 | 9 | 14 | 137 | 234 | 48 | 5 | 10 | 37 | 11 | .239 | 880 | - | 800 | - | 780 | 4 | 900 | ▲3 | 1,000 | 13 | 1,400 | 0 | 1,150 | ||||
内野 | 33 | 縞田 拓弥 | 右右 | 30 | 6 | 13 | 226 | 318 | 53 | 4 | 25 | 33 | 5 | .191 | - | - | 1,200 | 0 | 1,300 | 0 | 1,300 | 1 | 1,200 | 11 | 1,800 | 0 | 1,600 | ||||
内野 | 38 | 小島 脩平 | 右左 | 29 | 6 | 7 | 176 | 385 | 77 | 0 | 17 | 36 | 13 | .216 | - | - | 800 | 0 | 900 | ▲2 | 800 | 0 | 700 | 0 | 1,000 | 9 | 1,550 | ||||
内野 | 3 | 安達 了一 | 右右 | 29 | 6 | 179 | 581 | 2255 | 464 | 25 | 173 | 241 | 69 | .247 | - | - | 1,500 | 0 | 1,500 | 37 | 3,200 | 58 | 6,000 | 44 | 6,300 | 40 | 6,600 | ||||
内野 | 4 | モレル | 右右 | 29 | 2 | 外 | 29 | 94 | 348 | 75 | 8 | 38 | 29 | 2 | .244 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,200 | 29 | 4,000 | |||
内野 | *5 | 西野 真弘 | 右左 | 26 | 3 | 79 | 200 | 823 | 200 | 5 | 55 | 94 | 25 | .274 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000 | 27 | 1,800 | 52 | 3,600 | ||||
内野 | 40 | 鈴木 昂平 | 右右 | 25 | 2 | ▲1 | 45 | 43 | 7 | 0 | 4 | 2 | .184 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 | ▲1 | 950 | |||||
内野 | 10 | 大城 滉二 | 右右 | 23 | 2 | 1 | 64 | 177 | 36 | 0 | 7 | 11 | 1 | .224 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,200 | 1 | 1,400 | ||||
内野 | 61 | 奥浪 鏡 | 右右 | 21 | 4 | 5 | 15 | 42 | 9 | 0 | 1 | 3 | 1 | .265 | - | - | - | - | - | - | 500 | - | 500 | - | 500 | 5 | 550 | ||||
内野 | *44 | 園部 聡 | 右右 | 21 | 3 | 2 | 16 | 57 | 11 | 1 | 6 | 3 | .204 | - | - | - | - | - | - | 550 | - | - | - | 450 | 2 | 500 | |||||
内野 | 6 | 宗 佑磨 | 右左 | 20 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 700 | - | 600 | 0 | 600 | |||||
○ | 内野 | 52 | 岡崎 大輔 | 右左 | 18 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | ||||||||||||
異動 | 位置 | No | 氏 名 | 投打 | 年齢 | 年数 | 奪取点 | 試合 | 打席 | 安打 | HR | 打点 | 得点 | 盗塁 | 打率 | 2011 | --> | 2012 | --> | 2013 | --> | 2014 | --> | 2015 | --> | 2016 | --> | 2017 | |||
外野 | 46 | 川端 崇義 | 右右 | 32 | 6 | 83 | 348 | 1137 | 256 | 5 | 71 | 94 | 21 | .257 | - | - | 800 | 34 | 2,400 | 22 | 2,300 | 19 | 2,700 | 6 | 2,200 | 0 | 1,760 | ||||
外野 | 24 | 宮崎 祐樹 | 右右 | 30 | 7 | 26 | 134 | 388 | 79 | 3 | 26 | 30 | 4 | .237 | 1,200 | - | 1,000 | 3 | 1,100 | 11 | 1,200 | 0 | 1,080 | 9 | 1,580 | 1 | 1,280 | ||||
外野 | 55 | T-岡田(貴弘) | 左左 | 29 | 12 | 399 | 828 | 3306 | 795 | 125 | 470 | 379 | 21 | .267 | 5,800 | 72 | 7,800 | 42 | 7,300 | 15 | 5,500 | 65 | 8,000 | 44 | 6,400 | 67 | 10,000 | ||||
○ | 外野 | 9 | ロメロ | 右右 | 28 | 1 | 外 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,600 | |||||||||||
※○ | 外野 | 12 | マレーロ | 右右 | 28 | 1 | 外 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,440 | |||||||||||
外野 | 50 | 小田 裕也 | 右左 | 27 | 3 | 12 | 109 | 155 | 36 | 2 | 9 | 23 | 10 | .257 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000 | 14 | 1,300 | ▲1 | 1,500 | ||||
外野 | 99 | 杉本 裕太郎 | 右右 | 25 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | 0 | 600 | |||||
外野 | 8 | 駿太(後藤) | 右左 | 24 | 7 | 52 | 546 | 1197 | 236 | 11 | 83 | 112 | 20 | .222 | 700 | ▲3 | 1,000 | ▲2 | 1,100 | 9 | 1,500 | 27 | 3,000 | 18 | 3,000 | 0 | 2,500 | ||||
外野 | 34 | 吉田 正尚 | 右左 | 23 | 2 | 35 | 63 | 258 | 67 | 10 | 34 | 35 | .290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,500 | 35 | 2,100 | |||||
外野 | 56 | 武田 健吾 | 右右 | 22 | 5 | ▲2 | 26 | 54 | 6 | 0 | 2 | 3 | .120 | - | - | - | - | 500 | 0 | 550 | 0 | 650 | ▲1 | 650 | ▲1 | 700 | |||||
外野 | 53 | 吉田 雄人 | 右左 | 21 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | 500 | - | 500 | - | 490 |
[ プロ野球 人事情報 のページへ ] |