登録選手 2015/ 福岡ソフトバンク ホークス |
※ | No欄の「 *数字」は背番号変更、色付セルは今期加入選手、異動欄: ○印→新入団、△印→移籍、□印→復帰、※印→開幕後の異動 |
※ | 年齢は2015年4月1日時点で 就学年度が同じ選手(=同学年、同級生)は同年齢表記、年数はNPBでの支配下登録年数 |
※ | 投手成績の「抑止点」は単位:点(リーグ下位0%ラインにいる投手がプレーした場合と比較して、どれだけ多く失点を防げたのかを算出) |
※ | 打撃成績の「奪取点」は単位:点(リーグ下位30%ラインにいる打者がプレーした場合と比較して、どれだけ多く得点を獲得できたのかを算出) |
※ | 年俸推移: 年度の数値は推定年俸で単位:万円、年度間の数値は投手は「抑止点」、野手は「奪取点」 (詳細は 独自指標の説明ページ へ) |
異動 | 位置 | No | 氏 名 | 投打 | 年 齢 |
年 数 |
通算成績 | 年俸と抑止点の推移 | |||||||||||||||||||||||
抑止点 | 試合 | 回数 | 勝 | 敗 | S | H | 三振 | 防御率 | 2009 | --> | 2010 | --> | 2011 | --> | 2012 | --> | 2013 | --> | 2014 | --> | 2015 | ||||||||||
投手 | 55 | スタンリッジ | 右右 | 36 | 8 | 外 | 366 | 145 | 827.1 | 53 | 47 | 1 | 612 | 3.09 | - | - | 4,000 | 68 | 10,000 | 77 | 12,500 | 51 | 14,800 | 69 | 20,000 | 74 | 20,000 | ||||
投手 | 47 | 帆足 和幸 | 左左 | 35 | 15 | 722 | 264 | 1388.0 | 89 | 65 | 1 | 1 | 925 | 3.90 | 7,500 | 78 | 8,600 | 82 | 11,000 | 111 | 11,000 | 0 | 11,000 | 36 | 5,500 | 29 | 5,500 | ||||
投手 | 53 | 五十嵐 亮太 | 右右 | 35 | 15 | 343 | 621 | 682.2 | 51 | 35 | 68 | 108 | 759 | 3.05 | 8,400 | 30 | - | - | - | - | - | - | 15,000 | 20 | 15,000 | 28 | 15,000 | ||||
□ | 投手 | 18 | 松坂 大輔 | 右右 | 34 | 9 | 933 | 204 | 1402.2 | 108 | 60 | 1 | 1355 | 2.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,000 | ||||
投手 | 17 | ウルフ | 右右 | 34 | 6 | 外 | 252 | 124 | 538.2 | 39 | 31 | 3 | 8 | 289 | 3.09 | - | - | 3,600 | 32 | 4,600 | 96 | 8,250 | 54 | 10,500 | 47 | 15,000 | 20 | 15,000 | |||
投手 | 58 | サファテ | 右右 | 33 | 5 | 外 | 103 | 226 | 236.1 | 19 | 10 | 91 | 28 | 288 | 1.71 | - | - | - | - | 3,740 | 33 | 9,000 | 15 | 6,700 | 22 | 10,000 | 31 | 10,000 | |||
投手 | 11 | 中田 賢一 | 右右 | 32 | 11 | 526 | 211 | 1111.2 | 72 | 58 | 1 | 16 | 983 | 3.67 | 7,200 | 45 | 6,000 | 64 | 7,200 | 15 | 6,000 | 49 | 7,000 | 40 | 7,000 | 61 | 9,500 | ||||
投手 | 50 | 摂津 正 | 右右 | 32 | 7 | 400 | 241 | 829.1 | 65 | 34 | 1 | 72 | 725 | 2.64 | 1,200 | 40 | 5,000 | 45 | 9,500 | 119 | 19,000 | 75 | 29,000 | 62 | 40,000 | 57 | 40,000 | ||||
投手 | 20 | 寺原 隼人 | 右右 | 31 | 14 | 557 | 219 | 1023.1 | 60 | 74 | 23 | 1 | 736 | 3.90 | 8,000 | 45 | 6,400 | 28 | 6,400 | 111 | 8,500 | 35 | 8,500 | 33 | 8,500 | 12 | 4,500 | ||||
投手 | 54 | 柳瀬 明宏 | 右右 | 31 | 9 | 78 | 206 | 201.0 | 10 | 5 | 8 | 50 | 181 | 3.00 | 2,000 | 1 | 1,600 | - | - | - | 1,000 | 10 | 1,900 | 16 | 3,500 | 14 | 4,400 | ||||
投手 | 28 | 大隣 憲司 | 左左 | 30 | 9 | 342 | 126 | 749.0 | 46 | 43 | 610 | 3.33 | 3,350 | 60 | 3,900 | 54 | 3,500 | 23 | 3,000 | 69 | 6,300 | 15 | 6,000 | 26 | 7,300 | ||||||
投手 | 29 | 大場 翔太 | 右右 | 29 | 8 | 157 | 85 | 336.1 | 15 | 21 | 286 | 4.39 | 1,500 | 34 | 1,500 | 2 | 1,150 | 46 | 2,000 | 17 | 1,600 | 18 | 1,600 | 3 | 1,200 | ||||||
投手 | 61 | 金 無英 | 右右 | 29 | 7 | 47 | 87 | 110.1 | 2 | 2 | 5 | 96 | 2.85 | 800 | 0 | 800 | - | 750 | 10 | 1,100 | 11 | 1,900 | 11 | 2,000 | 14 | 2,400 | |||||
○ | 投手 | 44 | バンデンハーク | 右右 | 29 | 1 | 外 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,000 | |||||||||||
投手 | 19 | 森福 允彦 | 左左 | 28 | 9 | 140 | 302 | 286.1 | 14 | 11 | 18 | 95 | 264 | 2.29 | 1,000 | 5 | 1,200 | 26 | 2,400 | 38 | 7,000 | 22 | 12,000 | 20 | 14,000 | 22 | 16,000 | ||||
投手 | 25 | 巽 真悟 | 右左 | 28 | 7 | 13 | 17 | 41.0 | 0 | 4 | 31 | 7.24 | 1,500 | 0 | 1,400 | 2 | 1,060 | - | 1,000 | 2 | 800 | 6 | 900 | 0 | 750 | ||||||
投手 | 34 | 山田 大樹 | 左左 | 26 | 6 | 169 | 64 | 358.1 | 22 | 25 | 211 | 3.32 | - | - | 440 | 27 | 1,200 | 73 | 3,000 | 55 | 4,000 | 11 | 3,000 | 1 | 2,250 | ||||||
投手 | 65 | バリオス | 右右 | 26 | 4 | 外 | 5 | 5 | 16.1 | 2 | 1 | 11 | 4.41 | - | - | - | - | 800 | - | - | - | 1,000 | 4 | 3,000 | 1 | 2,800 | |||||
投手 | 21 | 岩嵜 翔 | 右右 | 25 | 8 | 161 | 115 | 360.0 | 16 | 21 | 2 | 20 | 212 | 3.83 | 720 | 2 | 740 | 10 | 840 | 52 | 1,800 | 45 | 2,800 | 24 | 4,000 | 26 | 4,400 | ||||
投手 | 57 | 嘉弥真 新也 | 左左 | 25 | 4 | 37 | 76 | 95.1 | 3 | 3 | 5 | 92 | 3.12 | - | - | - | - | - | - | 1,000 | 1 | 1,000 | 21 | 2,800 | 14 | 2,800 | |||||
投手 | 40 | 日高 亮 | 左左 | 24 | 7 | 24 | 86 | 66.2 | 5 | 3 | 16 | 54 | 4.19 | 480 | - | 480 | - | 500 | 5 | 650 | 17 | 2,800 | 0 | 2,100 | 0 | 1,800 | |||||
投手 | 13 | 二保 旭 | 右右 | 24 | 4 | 4 | 8 | 15.0 | 0 | 0 | 6 | 4.20 | - | - | - | - | - | - | 500 | 1 | 700 | 2 | 800 | - | 750 | ||||||
投手 | 16 | 東浜 巨 | 右右 | 24 | 3 | 24 | 12 | 64.0 | 5 | 3 | 55 | 3.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,500 | 10 | 1,400 | 14 | 1,700 | ||||||
投手 | 49 | 伊藤 祐介 | 左左 | 24 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,200 | - | 1,100 | - | 850 | ||||||||||||
投手 | 42 | 飯田 優也 | 左左 | 24 | 2 | 25 | 12 | 58.1 | 2 | 5 | 59 | 3.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | 25 | 1,800 | ||||||
投手 | 26 | 川原 弘之 | 左左 | 23 | 6 | 2 | 3 | 6.0 | 0 | 0 | 4 | 4.50 | - | - | 600 | - | 600 | - | 600 | 1 | 600 | 1 | 550 | - | 500 | ||||||
投手 | 14 | 加治屋 蓮 | 右右 | 23 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,500 | - | 1,200 | ||||||||||||
投手 | 38 | 森 唯斗 | 右右 | 23 | 2 | 31 | 58 | 65.2 | 4 | 1 | 20 | 54 | 2.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,200 | 31 | 4,800 | |||||
投手 | 56 | 星野 大地 | 右右 | 22 | 5 | 5 | 11 | 13.1 | 0 | 1 | 8 | 4.73 | - | - | - | - | 500 | - | 440 | - | 440 | 3 | 650 | 1 | 750 | ||||||
投手 | 41 | 千賀 滉大 | 右左 | 22 | 4 | 32 | 72 | 83.2 | 2 | 6 | 1 | 20 | 114 | 2.69 | - | - | - | - | - | - | 440 | 0 | 650 | 21 | 3,300 | 10 | 2,500 | ||||
投手 | 48 | 岡本 健 | 右右 | 22 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,200 | - | 1,100 | ||||||||||||
○ | 投手 | 39 | 島袋 洋奨 | 左左 | 22 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 | ||||||||||||
投手 | 30 | 武田 翔太 | 右右 | 21 | 4 | 77 | 35 | 203.1 | 15 | 8 | 166 | 2.35 | - | - | - | - | - | - | 800 | 26 | 2,000 | 32 | 1,950 | 18 | 2,600 | ||||||
投手 | 63 | 笠原 大芽 | 左右 | 20 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | 500 | - | 550 | ||||||||||||
○ | 投手 | 66 | 松本 裕樹 | 右左 | 18 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 | ||||||||||||
○ | 投手 | 67 | 笠谷 俊介 | 左左 | 18 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | ||||||||||||
異動 | 位置 | No | 氏 名 | 投打 | 年 齢 |
年 数 |
通算成績 | 年俸と奪取点の推移 | |||||||||||||||||||||||
奪取点 | 試合 | 打席 | 安打 | HR | 打点 | 得点 | 盗塁 | 打率 | 2009 | --> | 2010 | --> | 2011 | --> | 2012 | --> | 2013 | --> | 2014 | --> | 2015 | ||||||||||
捕手 | 27 | 細川 亨 | 右右 | 35 | 14 | 160 | 1266 | 3644 | 644 | 82 | 354 | 274 | 7 | .205 | 9,000 | 1 | 7,100 | 17 | 7,100 | 9 | 7,100 | ▲4 | 7,100 | 15 | 6,400 | 5 | 10,000 | ||||
捕手 | 8 | 鶴岡 慎也 | 右右 | 33 | 13 | 97 | 865 | 2241 | 475 | 11 | 199 | 164 | 9 | .239 | 3,200 | 6 | 4,500 | 12 | 4,500 | 12 | 4,200 | 20 | 7,600 | 29 | 7,600 | 2 | 7,600 | ||||
捕手 | 12 | 高谷 裕亮 | 右左 | 33 | 9 | 6 | 240 | 519 | 84 | 2 | 34 | 32 | 1 | .183 | 1,800 | 1 | 1,600 | 0 | 1,500 | 1 | 1,450 | 3 | 2,100 | ▲1 | 1,800 | 0 | 1,800 | ||||
※□ | 捕手 | 00 | 細山田 武史 | 右右 | 28 | 6 | 13 | 191 | 393 | 58 | 1 | 23 | 15 | 1 | .171 | 1,000 | 9 | 1,500 | ▲2 | 1,300 | 7 | 1,700 | - | 600 | - | - | - | 480 | |||
捕手 | 22 | 斐紹(山下) | 右左 | 22 | 5 | 0 | 12 | 14 | 4 | 0 | 0 | 1 | .286 | - | - | - | - | 800 | - | 800 | - | 700 | 0 | 900 | 0 | 850 | |||||
捕手 | 62 | 拓也(甲斐) | 右右 | 22 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 0 | 600 | |||||
○ | 捕手 | 31 | 栗原 陵矢 | 右左 | 18 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 700 | ||||||||||||
異動 | 位置 | No | 氏 名 | 投打 | 年齢 | 年数 | 奪取点 | 試合 | 打席 | 安打 | HR | 打点 | 得点 | 盗塁 | 打率 | 2009 | --> | 2010 | --> | 2011 | --> | 2012 | --> | 2013 | --> | 2014 | --> | 2015 | |||
内野 | 3 | 松中 信彦 | 左左 | 41 | 19 | 1131 | 1771 | 6996 | 1766 | 352 | 1167 | 972 | 28 | .297 | 50,000 | 61 | 40,000 | 27 | 20,000 | 54 | 20,000 | 15 | 7,000 | 0 | 3,500 | 0 | 3,500 | ||||
内野 | 95 | カニザレス | 右右 | 35 | 2 | 外 | 1 | 8 | 14 | 4 | 0 | 2 | 1 | .308 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,500 | 1 | 4,500 | ||||
内野 | 10 | 李 大浩 | 右右 | 32 | 4 | 外 | 261 | 429 | 1819 | 478 | 67 | 250 | 174 | .297 | - | - | - | - | - | - | 25,000 | 84 | 25,000 | 98 | 40,000 | 78 | 40,000 | ||||
内野 | 5 | 松田 宣浩 | 右右 | 31 | 10 | 451 | 921 | 3690 | 936 | 126 | 483 | 453 | 101 | .276 | 4,500 | 20 | 3,600 | 48 | 4,200 | 97 | 10,000 | 51 | 10,000 | 74 | 22,000 | 56 | 22,000 | ||||
内野 | 35 | 川島 慶三 | 右右 | 31 | 10 | 147 | 443 | 1339 | 279 | 20 | 99 | 153 | 44 | .244 | 2,500 | 69 | 3,500 | - | 2,650 | 5 | 1,200 | - | 1,200 | 15 | 2,200 | 5 | 2,200 | ||||
内野 | 46 | 本多 雄一 | 右左 | 30 | 10 | 437 | 1047 | 4524 | 1112 | 13 | 300 | 531 | 306 | .280 | 5,600 | 40 | 5,200 | 73 | 11,000 | 91 | 20,000 | 35 | 18,000 | 54 | 18,000 | 40 | 18,000 | ||||
内野 | 4 | 金子 圭輔 | 右両 | 29 | 12 | 11 | 234 | 247 | 40 | 0 | 17 | 31 | 10 | .196 | 800 | ▲1 | 800 | 3 | 1,200 | ▲1 | 1,000 | 0 | 1,200 | 8 | 1,500 | 3 | 1,950 | ||||
内野 | 36 | 明石 健志 | 右左 | 29 | 12 | 87 | 457 | 1277 | 286 | 5 | 84 | 143 | 58 | .249 | 1,000 | 12 | 1,200 | ▲1 | 1,200 | 14 | 2,000 | 35 | 3,900 | 5 | 3,000 | 18 | 4,500 | ||||
内野 | 45 | 李 杜軒 | 右右 | 26 | 9 | 13 | 63 | 114 | 25 | 4 | 13 | 12 | .253 | 520 | - | 520 | - | 520 | - | 500 | 3 | 800 | 11 | 1,400 | 0 | 1,200 | |||||
内野 | 0 | 高田 知季 | 右左 | 24 | 3 | 1 | 23 | 31 | 5 | 0 | 2 | 7 | 1 | .185 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,200 | 0 | 1,200 | 1 | 1,400 | ||||
内野 | 68 | 猪本 健太郎 | 右右 | 24 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 550 | 0 | 650 | |||||
内野 | 2 | 今宮 健太 | 右右 | 23 | 6 | 105 | 431 | 1606 | 329 | 10 | 99 | 145 | 30 | .244 | - | - | 800 | - | 800 | 0 | 900 | 13 | 2,200 | 55 | 5,200 | 35 | 7,000 | ||||
内野 | 69 | 牧原 大成 | 右左 | 22 | 4 | ▲4 | 22 | 22 | 1 | 0 | 0 | 6 | .053 | - | - | - | - | - | - | 440 | 0 | 640 | ▲1 | 700 | ▲2 | 1,000 | |||||
○ | 内野 | 59 | 古澤 勝吾 | 右右 | 18 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | ||||||||||||
異動 | 位置 | No | 氏 名 | 投打 | 年齢 | 年数 | 奪取点 | 試合 | 打席 | 安打 | HR | 打点 | 得点 | 盗塁 | 打率 | 2009 | --> | 2010 | --> | 2011 | --> | 2012 | --> | 2013 | --> | 2014 | --> | 2015 | |||
外野 | 1 | 内川 聖一 | 右右 | 32 | 15 | 782 | 1419 | 5510 | 1577 | 135 | 648 | 626 | 33 | .314 | 8,500 | 108 | 17,000 | 89 | 17,000 | 79 | 17,000 | 57 | 17,000 | 100 | 27,000 | 67 | 30,000 | ||||
外野 | 6 | 吉村 裕基 | 右右 | 30 | 13 | 359 | 809 | 2933 | 691 | 121 | 374 | 329 | 34 | .258 | 8,600 | 89 | 8,000 | 3 | 6,400 | 15 | 5,000 | 2 | 4,000 | 8 | 3,500 | 25 | 4,500 | ||||
外野 | 24 | 長谷川 勇也 | 右左 | 30 | 9 | 428 | 878 | 3454 | 891 | 47 | 309 | 387 | 74 | .295 | 1,850 | 66 | 4,200 | 48 | 4,000 | 68 | 7,200 | 49 | 8,000 | 113 | 20,000 | 64 | 20,000 | ||||
外野 | 23 | 城所 龍磨 | 右左 | 29 | 12 | 6 | 588 | 320 | 48 | 1 | 21 | 83 | 51 | .166 | 1,050 | 0 | 1,200 | 3 | 1,700 | 2 | 2,300 | 1 | 2,000 | 0 | 1,700 | 1 | 2,400 | ||||
外野 | 43 | 江川 智晃 | 右右 | 28 | 11 | 55 | 230 | 609 | 130 | 19 | 74 | 58 | 3 | .239 | 850 | ▲1 | 850 | 3 | 1,000 | 0 | 900 | 12 | 1,400 | 36 | 2,400 | 4 | 2,100 | ||||
外野 | *37 | 福田 秀平 | 右左 | 26 | 9 | 29 | 237 | 356 | 74 | 1 | 31 | 61 | 39 | .232 | 700 | - | 700 | 3 | 950 | 23 | 2,500 | 2 | 2,100 | 0 | 1,800 | - | 1,400 | ||||
外野 | *9 | 柳田 悠岐 | 右左 | 26 | 5 | 170 | 322 | 1169 | 302 | 31 | 129 | 157 | 49 | .295 | - | - | - | - | 1,200 | 0 | 1,200 | 18 | 1,800 | 56 | 3,200 | 96 | 9,000 | ||||
外野 | *7 | 中村 晃 | 左左 | 25 | 8 | 144 | 324 | 1245 | 328 | 9 | 110 | 164 | 23 | .297 | 580 | - | 600 | - | 570 | 0 | 800 | 1 | 1,000 | 69 | 3,700 | 73 | 7,700 | ||||
外野 | 32 | 塚田 正義 | 右右 | 25 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | - | - | - | - | - | - | 1,200 | - | 1,100 | - | 1,000 | 0 | 1,200 | |||||
※○ | 外野 | 60 | 釜元 豪 | 右左 | 21 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | ||||||||||||
外野 | 64 | 真砂 勇介 | 右右 | 20 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | 500 | - | 550 | ||||||||||||
外野 | 51 | 上林 誠知 | 右左 | 19 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | 500 |
[ プロ野球 人事情報 のページへ ] |