登録選手 2015/ 東北楽天ゴールデンイーグルス |
※ | No欄の「 *数字」は背番号変更、色付セルは今期加入選手、異動欄: ○印→新入団、△印→移籍、□印→復帰、※印→開幕後の異動 |
※ | 年齢は2015年4月1日時点で 就学年度が同じ選手(=同学年、同級生)は同年齢表記、年数はNPBでの支配下登録年数 |
※ | 投手成績の「抑止点」は単位:点(リーグ下位0%ラインにいる投手がプレーした場合と比較して、どれだけ多く失点を防げたのかを算出) |
※ | 打撃成績の「奪取点」は単位:点(リーグ下位30%ラインにいる打者がプレーした場合と比較して、どれだけ多く得点を獲得できたのかを算出) |
※ | 年俸推移: 年度の数値は推定年俸で単位:万円、年度間の数値は投手は「抑止点」、野手は「奪取点」 (詳細は 独自指標の説明ページ へ) |
異動 | 位置 | No | 氏 名 | 投打 | 年 齢 |
年 数 |
通算成績 | 年俸と抑止点の推移 | |||||||||||||||||||||||
抑止点 | 試合 | 回数 | 勝 | 敗 | S | H | 三振 | 防御率 | 2009 | --> | 2010 | --> | 2011 | --> | 2012 | --> | 2013 | --> | 2014 | --> | 2015 | ||||||||||
投手 | 44 | 斎藤 隆 | 右左 | 45 | 17 | 820 | 400 | 1572.2 | 91 | 81 | 55 | 14 | 1330 | 3.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,000 | 10 | 6,000 | 13 | 6,000 | ||||
□ | 投手 | 12 | レイ | 右右 | 40 | 2 | 外 | 7 | 5 | 19.1 | 0 | 1 | 10 | 3.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,500 | 7 | - | - | 1,200 | ||||
投手 | 45 | 川井 貴志 | 左左 | 38 | 17 | 338 | 297 | 589.0 | 28 | 33 | 3 | 367 | 4.37 | 1,900 | 15 | 1,900 | 31 | 2,000 | 31 | 2,000 | 10 | 2,000 | 11 | 1,900 | 16 | 1,800 | |||||
投手 | 57 | 小山 伸一郎 | 右右 | 36 | 19 | 267 | 480 | 572.1 | 28 | 36 | 36 | 84 | 521 | 3.87 | 3,500 | 30 | 5,500 | 30 | 7,500 | 45 | 10,000 | 18 | 12,000 | 16 | 9,500 | 3 | 3,200 | ||||
※□ | 投手 | 92 | 梅津 智弘 | 右右 | 32 | 11 | 138 | 290 | 277.0 | 8 | 11 | 2 | 76 | 197 | 3.67 | 3,800 | 14 | 3,500 | 19 | 3,300 | 10 | 3,000 | 1 | 2,300 | 4 | 1,850 | 10 | 600 | |||
投手 | 41 | 青山 浩二 | 右右 | 31 | 10 | 249 | 372 | 592.1 | 28 | 42 | 45 | 69 | 512 | 3.92 | 2,200 | 28 | 2,500 | 26 | 3,900 | 46 | 6,200 | 24 | 9,000 | 21 | 10,000 | 22 | 7,500 | ||||
投手 | 26 | 金刃 憲人 | 左左 | 30 | 9 | 144 | 137 | 271.2 | 12 | 13 | 15 | 182 | 4.04 | 2,400 | 2 | 2,200 | 9 | 2,300 | 29 | 2,500 | - | 1,800 | 14 | 3,300 | 3 | 2,700 | |||||
投手 | 30 | 永井 怜 | 右左 | 30 | 9 | 374 | 154 | 788.2 | 43 | 43 | 1 | 615 | 3.65 | 2,900 | 84 | 5,700 | 91 | 7,300 | 67 | 6,400 | 9 | 4,900 | 20 | 3,700 | 2 | 2,800 | |||||
投手 | 61 | 上園 啓史 | 右右 | 30 | 9 | 119 | 67 | 236.1 | 15 | 14 | 2 | 189 | 3.88 | 2,700 | 2 | 2,200 | 31 | 2,400 | - | 1,900 | 1 | 1,500 | 4 | 1,000 | 9 | 1,000 | |||||
△ | 投手 | 43 | ミコライオ | 右右 | 30 | 4 | 外 | 75 | 169 | 163.0 | 6 | 10 | 73 | 28 | 122 | 2.43 | - | - | - | - | - | - | 3,080 | 20 | 7,560 | 24 | 11,500 | 30 | 15,000 | ||
□ | 投手 | 97 | ハウザー | 左左 | 30 | 3 | 外 | 31 | 80 | 85.2 | 3 | 4 | 1 | 25 | 61 | 4.41 | - | - | - | - | - | - | 440 | 18 | 1,700 | 12 | - | - | 1,200 | ||
投手 | 17 | 長谷部 康平 | 左左 | 29 | 8 | 134 | 105 | 293.2 | 11 | 18 | 3 | 11 | 200 | 5.27 | 1,500 | 48 | 2,200 | 20 | 1,900 | 23 | 1,700 | - | 1,200 | 13 | 2,000 | 14 | 1,800 | ||||
△ | 投手 | 98 | 藤江 均 | 右右 | 29 | 7 | 102 | 164 | 217.0 | 12 | 14 | 1 | 45 | 176 | 4.11 | 1,200 | 18 | 1,100 | 20 | 1,200 | 24 | 2,500 | 17 | 3,400 | 13 | 3,100 | 8 | 1,000 | |||
投手 | 31 | 美馬 学 | 右左 | 28 | 5 | 140 | 78 | 352.0 | 18 | 25 | 5 | 235 | 3.73 | - | - | - | - | 1,200 | 17 | 1,600 | 58 | 3,100 | 34 | 4,000 | 29 | 3,700 | |||||
投手 | 49 | クルーズ | 右右 | 28 | 2 | 外 | 11 | 29 | 29.1 | 2 | 2 | 9 | 24 | 3.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,000 | 11 | 5,000 | ||||
投手 | 22 | 戸村 健次 | 右右 | 27 | 6 | 73 | 38 | 169.2 | 7 | 8 | 84 | 4.19 | - | - | 1,500 | 7 | 1,500 | 25 | 1,410 | 13 | 1,500 | 25 | 1,800 | 2 | 1,600 | ||||||
投手 | 34 | 武藤 好貴 | 右右 | 27 | 4 | 12 | 23 | 32.2 | 0 | 0 | 23 | 6.06 | - | - | - | - | - | - | 1,500 | 5 | 1,200 | - | 900 | 7 | 950 | ||||||
投手 | 62 | 相沢 晋 | 右左 | 27 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 720 | - | 720 | ||||||||||||
投手 | 11 | 塩見 貴洋 | 左左 | 26 | 5 | 189 | 64 | 376.0 | 23 | 26 | 258 | 3.66 | - | - | - | - | 1,500 | 101 | 3,200 | 39 | 2,900 | - | 2,200 | 48 | 3,000 | ||||||
投手 | 64 | 福山 博之 | 右右 | 26 | 5 | 56 | 108 | 129.0 | 4 | 3 | 1 | 24 | 62 | 3.56 | - | - | - | - | 740 | 12 | 800 | 0 | 600 | 12 | 900 | 31 | 3,000 | ||||
○ | 投手 | 50 | 入野 貴大 | 右左 | 26 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 700 | ||||||||||||
投手 | 59 | 菊池 保則 | 右左 | 25 | 8 | 49 | 34 | 124.0 | 7 | 9 | 95 | 4.72 | 600 | - | 600 | 5 | 680 | 1 | 620 | 8 | 720 | 10 | 800 | 22 | 1,200 | ||||||
投手 | 53 | 相原 和友 | 左左 | 25 | 2 | 7 | 17 | 19.1 | 0 | 0 | 5 | 2.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 720 | 7 | 810 | ||||||
○ | 投手 | 52 | 加藤 正志 | 右右 | 25 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 | ||||||||||||
投手 | 58 | 辛島 航 | 左左 | 24 | 7 | 136 | 66 | 334.1 | 19 | 23 | 6 | 236 | 3.63 | 600 | 1 | 610 | 5 | 700 | - | 620 | 40 | 2,200 | 22 | 2,100 | 66 | 4,200 | |||||
投手 | 14 | 則本 昂大 | 右左 | 24 | 3 | 156 | 57 | 372.2 | 29 | 18 | 338 | 3.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,200 | 65 | 6,000 | 91 | 12,000 | ||||||
投手 | 38 | 西宮 悠介 | 左左 | 23 | 2 | 20 | 46 | 48.1 | 3 | 0 | 2 | 51 | 3.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000 | 20 | 2,300 | |||||
投手 | 54 | 横山 貴明 | 右右 | 23 | 2 | 8 | 4 | 18.1 | 1 | 2 | 10 | 5.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 720 | 8 | 810 | ||||||
投手 | 13 | 濱矢 廣大 | 左左 | 22 | 2 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | 0 | 3.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000 | 1 | 1,000 | |||||||
投手 | 21 | 釜田 佳直 | 右右 | 21 | 4 | 42 | 28 | 126.0 | 8 | 6 | 88 | 4.29 | - | - | - | - | - | - | 600 | 38 | 2,000 | 3 | 1,600 | - | 1,280 | ||||||
投手 | 16 | 森 雄大 | 左左 | 20 | 3 | 11 | 8 | 29.1 | 2 | 3 | 22 | 5.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | 840 | - | 840 | 11 | 950 | ||||||
投手 | 47 | 大塚 尚仁 | 左左 | 20 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | - | 600 | - | 570 | ||||||||||||
投手 | 1 | 松井 裕樹 | 左左 | 19 | 2 | 48 | 27 | 116.0 | 4 | 8 | 3 | 126 | 3.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,500 | 48 | 2,500 | |||||
投手 | 60 | 古川 侑利 | 右右 | 19 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 4.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | 0 | 600 | ||||||
投手 | 99 | 今野 龍太 | 右右 | 19 | 2 | 2 | 5 | 5.1 | 0 | 0 | 1 | 8.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440 | 2 | 600 | ||||||
○ | 投手 | 15 | 小野 郁 | 右右 | 18 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | ||||||||||||
○ | 投手 | 20 | 安楽 智大 | 右左 | 18 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,200 | ||||||||||||
異動 | 位置 | No | 氏 名 | 投打 | 年 齢 |
年 数 |
通算成績 | 年俸と奪取点の推移 | |||||||||||||||||||||||
奪取点 | 試合 | 打席 | 安打 | HR | 打点 | 得点 | 盗塁 | 打率 | 2009 | --> | 2010 | --> | 2011 | --> | 2012 | --> | 2013 | --> | 2014 | --> | 2015 | ||||||||||
捕手 | 65 | 小山 桂司 | 右右 | 34 | 10 | 28 | 201 | 419 | 75 | 2 | 30 | 32 | 1 | .207 | 750 | 10 | 1,500 | 2 | 1,800 | 14 | 2,300 | 0 | 2,200 | 0 | 2,000 | 0 | 1,700 | ||||
捕手 | 37 | 嶋 基宏 | 右右 | 30 | 9 | 228 | 923 | 3032 | 658 | 14 | 212 | 265 | 36 | .253 | 2,300 | 7 | 2,700 | 61 | 5,800 | 31 | 6,000 | 32 | 6,000 | 42 | 12,000 | 40 | 12,000 | ||||
捕手 | 48 | 伊志嶺 忠 | 右左 | 29 | 8 | 1 | 91 | 182 | 29 | 1 | 14 | 12 | 1 | .177 | 1,200 | 0 | 1,050 | 0 | 850 | 6 | 1,200 | 0 | 1,100 | ▲1 | 1,300 | ▲2 | 1,150 | ||||
捕手 | 29 | 小関 翔太 | 右右 | 23 | 6 | ▲4 | 53 | 111 | 15 | 0 | 5 | 6 | .152 | - | - | 600 | - | 600 | - | 590 | - | 560 | - | 560 | ▲4 | 760 | |||||
捕手 | 39 | 下妻 貴寛 | 右右 | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | - | 600 | 0 | 600 | |||||
異動 | 位置 | No | 氏 名 | 投打 | 年齢 | 年数 | 奪取点 | 試合 | 打席 | 安打 | HR | 打点 | 得点 | 盗塁 | 打率 | 2009 | --> | 2010 | --> | 2011 | --> | 2012 | --> | 2013 | --> | 2014 | --> | 2015 | |||
内野 | 4 | 後藤 光尊 | 右左 | 36 | 14 | 388 | 1194 | 4422 | 1134 | 84 | 424 | 468 | 68 | .273 | 6,300 | 13 | 5,300 | 78 | 5,300 | 72 | 10,000 | 23 | 15,000 | 16 | 15,000 | ▲1 | 15,000 | ||||
△ | 内野 | 68 | 山崎 浩司 | 右右 | 34 | 17 | 39 | 478 | 1091 | 221 | 8 | 77 | 92 | 8 | .228 | 1,200 | 21 | 2,700 | 4 | 2,900 | 7 | 2,800 | 1 | 2,800 | 0 | 2,600 | 1 | 1,000 | |||
△ | 内野 | 42 | ペーニャ | 右右 | 33 | 4 | 外 | 155 | 325 | 1250 | 292 | 54 | 182 | 128 | 4 | .262 | - | - | - | - | - | - | 14,000 | 67 | 14,000 | 14 | 12,000 | 73 | 7,000 | ||
内野 | 6 | 藤田 一也 | 右左 | 32 | 11 | 206 | 868 | 2603 | 632 | 10 | 170 | 235 | 25 | .272 | 1,500 | 46 | 2,850 | 22 | 3,550 | 25 | 3,900 | 22 | 4,300 | 46 | 8,000 | 30 | 11,000 | ||||
※○ | 内野 | 90 | ムリーロ | 右右 | 32 | 1 | 外 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000 | |||||||||||
内野 | 66 | 西村 弥 | 右両 | 31 | 10 | ▲1 | 293 | 215 | 36 | 0 | 14 | 58 | 8 | .184 | 720 | 0 | 700 | 2 | 900 | 0 | 1,200 | 3 | 1,500 | - | 1,000 | 0 | 850 | ||||
※□ | 内野 | 70 | 小斉 祐輔 | 右左 | 31 | 10 | 14 | 148 | 294 | 60 | 7 | 30 | 26 | 2 | .220 | 1,050 | 3 | 1,100 | - | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | 3 | 1,200 | 1 | 1,080 | |||
○ | 内野 | 3 | サンチェス | 右右 | 31 | 1 | 外 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,000 | |||||||||||
内野 | 67 | 岩崎 達郎 | 右右 | 30 | 9 | 11 | 334 | 408 | 65 | 1 | 27 | 55 | 4 | .190 | 1,200 | 0 | 1,300 | 4 | 2,100 | 4 | 1,800 | ▲1 | 1,550 | 3 | 2,000 | 1 | 1,900 | ||||
○ | 内野 | 40 | ウィーラー | 右右 | 28 | 1 | 外 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,000 | |||||||||||
内野 | *91 | 片山 博視 | 左左 | 27 | 10 | 0 | 206 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1,100 | - | 1,000 | 0 | 2,500 | 0 | 4,000 | 0 | 3,400 | 0 | 3,000 | 0 | 2,250 | |||||
内野 | 33 | 銀次(赤見内) | 右左 | 27 | 10 | 173 | 398 | 1584 | 437 | 12 | 175 | 163 | 13 | .305 | 500 | - | 550 | 0 | 570 | 2 | 720 | 40 | 2,200 | 68 | 6,000 | 62 | 9,000 | ||||
内野 | 00 | 阿部 俊人 | 右左 | 26 | 5 | 1 | 95 | 145 | 29 | 0 | 5 | 10 | 2 | .228 | - | - | - | - | 1,200 | ▲1 | 1,100 | 2 | 1,200 | 1 | 1,200 | 0 | 1,100 | ||||
○ | 内野 | 46 | 伊東 亮大 | 左左 | 25 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 | ||||||||||||
内野 | 56 | 中川 大志 | 右右 | 24 | 6 | ▲3 | 11 | 32 | 3 | 0 | 2 | 1 | .094 | 600 | - | 600 | ▲2 | 650 | 0 | - | - | 600 | 0 | 630 | 0 | 630 | |||||
内野 | 55 | 西田 哲朗 | 右右 | 23 | 6 | 28 | 178 | 495 | 104 | 7 | 44 | 44 | 9 | .235 | - | - | 600 | - | 600 | 0 | 600 | 0 | 700 | 0 | 700 | 30 | 1,800 | ||||
内野 | 2 | 三好 匠 | 右右 | 21 | 4 | 0 | 9 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | .182 | - | - | - | - | - | - | 600 | - | 600 | 0 | 630 | 0 | 630 | |||||
内野 | 8 | 内田 靖人 | 右右 | 19 | 2 | ▲2 | 7 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | .059 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | ▲2 | 600 | |||||
異動 | 位置 | No | 氏 名 | 投打 | 年齢 | 年数 | 奪取点 | 試合 | 打席 | 安打 | HR | 打点 | 得点 | 盗塁 | 打率 | 2009 | --> | 2010 | --> | 2011 | --> | 2012 | --> | 2013 | --> | 2014 | --> | 2015 | |||
外野 | 7 | 松井 稼頭央 | 右両 | 39 | 15 | 960 | 1657 | 7152 | 1920 | 187 | 764 | 980 | 345 | .297 | - | - | - | - | 15,000 | 61 | 15,000 | 42 | 13,000 | 50 | 16,000 | 56 | 16,000 | ||||
外野 | 0 | 森山 周 | 右左 | 33 | 10 | 32 | 429 | 598 | 126 | 0 | 28 | 110 | 39 | .242 | 1,600 | ▲1 | 1,400 | 16 | 2,300 | 2 | 2,400 | 0 | 1,000 | 9 | 2,000 | 0 | 1,900 | ||||
外野 | 5 | 牧田 明久 | 右右 | 32 | 15 | 104 | 593 | 1480 | 327 | 22 | 134 | 140 | 19 | .244 | 1,300 | ▲2 | 1,300 | 25 | 2,000 | 22 | 2,500 | 23 | 3,800 | 7 | 3,100 | 10 | 2,900 | ||||
外野 | 23 | 聖澤 諒 | 右左 | 29 | 8 | 275 | 716 | 2545 | 629 | 15 | 195 | 299 | 176 | .279 | 1,000 | 2 | 1,600 | 65 | 3,500 | 68 | 6,500 | 59 | 9,800 | 58 | 9,800 | 18 | 7,800 | ||||
外野 | 32 | 枡田 慎太郎 | 右左 | 27 | 10 | 99 | 274 | 957 | 212 | 18 | 117 | 97 | 5 | .257 | 630 | 0 | 600 | 3 | 630 | ▲1 | 660 | 34 | 1,900 | 40 | 4,000 | 21 | 3,500 | ||||
外野 | 27 | 岡島 豪郎 | 右左 | 25 | 4 | 107 | 264 | 1007 | 258 | 10 | 77 | 129 | 15 | .290 | - | - | - | - | - | - | 800 | 8 | 1,500 | 37 | 3,000 | 61 | 5,000 | ||||
外野 | 35 | 島内 宏明 | 左左 | 25 | 4 | 63 | 204 | 676 | 166 | 10 | 73 | 73 | 13 | .272 | - | - | - | - | - | - | 800 | 11 | 1,200 | 35 | 3,000 | 16 | 2,800 | ||||
外野 | 36 | 榎本 葵 | 左左 | 22 | 5 | 0 | 53 | 56 | 7 | 0 | 2 | 5 | .137 | - | - | - | - | 600 | - | 600 | 0 | 680 | 0 | 700 | ▲1 | 700 | |||||
○ | 外野 | 24 | 福田 将儀 | 右右 | 22 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000 | ||||||||||||
○ | 外野 | 51 | フェルナンド | 右右 | 22 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 | ||||||||||||
外野 | 63 | 北川 倫太郎 | 右左 | 21 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 600 | - | 600 | - | 600 | - | 600 |
[ プロ野球 人事情報 のページへ ] |