登録選手 2015/ オリックス・バファローズ |
※ | No欄の「 *数字」は背番号変更、色付セルは今期加入選手、異動欄: ○印→新入団、△印→移籍、□印→復帰、※印→開幕後の異動 |
※ | 年齢は2015年4月1日時点で 就学年度が同じ選手(=同学年、同級生)は同年齢表記、年数はNPBでの支配下登録年数 |
※ | 投手成績の「抑止点」は単位:点(リーグ下位0%ラインにいる投手がプレーした場合と比較して、どれだけ多く失点を防げたのかを算出) |
※ | 打撃成績の「奪取点」は単位:点(リーグ下位30%ラインにいる打者がプレーした場合と比較して、どれだけ多く得点を獲得できたのかを算出) |
※ | 年俸推移: 年度の数値は推定年俸で単位:万円、年度間の数値は投手は「抑止点」、野手は「奪取点」 (詳細は 独自指標の説明ページ へ) |
異動 | 位置 | No | 氏 名 | 投打 | 年 齢 |
年 数 |
通算成績 | 年俸と抑止点の推移 | |||||||||||||||||||||||
抑止点 | 試合 | 回数 | 勝 | 敗 | S | H | 三振 | 防御率 | 2009 | --> | 2010 | --> | 2011 | --> | 2012 | --> | 2013 | --> | 2014 | --> | 2015 | ||||||||||
投手 | 29 | 井川 慶 | 左左 | 35 | 13 | 735 | 219 | 1387.2 | 93 | 72 | 1 | 1279 | 3.21 | - | - | - | - | - | - | 10,000 | 21 | 10,000 | 18 | 6,000 | 13 | 4,800 | |||||
△ | 投手 | 27 | バリントン | 右右 | 34 | 5 | 外 | 323 | 110 | 684.1 | 40 | 42 | 475 | 3.25 | - | - | - | - | 5,400 | 107 | 13,400 | 59 | 12,500 | 76 | 13,900 | 79 | 15,000 | ||||
投手 | 20 | 馬原 孝浩 | 右右 | 33 | 12 | 213 | 376 | 472.1 | 22 | 30 | 180 | 47 | 453 | 2.74 | 12,500 | 27 | 14,000 | 31 | 21,000 | 21 | 18,000 | - | 13,500 | 1 | 8,500 | 22 | 13,500 | ||||
投手 | 18 | 岸田 護 | 右右 | 33 | 10 | 327 | 345 | 698.2 | 40 | 27 | 63 | 41 | 646 | 2.94 | 3,200 | 70 | 5,000 | 53 | 7,000 | 45 | 11,000 | 19 | 10,600 | 17 | 8,000 | 36 | 9,000 | ||||
投手 | 34 | 中山 慎也 | 左左 | 33 | 10 | 235 | 170 | 496.1 | 18 | 32 | 1 | 17 | 385 | 3.74 | 1,550 | 10 | 1,350 | 26 | 2,000 | 101 | 4,000 | 39 | 4,700 | 3 | 2,800 | 18 | 2,800 | ||||
投手 | 28 | 小松 聖 | 右右 | 33 | 9 | 205 | 143 | 465.0 | 25 | 25 | 10 | 374 | 4.39 | 5,700 | 39 | 4,800 | 38 | 4,500 | 0 | 3,500 | 22 | 3,500 | 14 | 3,100 | 1 | 1,800 | |||||
投手 | 35 | 比嘉 幹貴 | 右右 | 32 | 6 | 79 | 180 | 170.1 | 14 | 5 | 37 | 140 | 2.22 | - | - | 1,200 | 12 | 1,700 | 13 | 1,600 | 4 | 1,400 | 23 | 2,800 | 25 | 6,000 | |||||
※□ | 投手 | 65 | 近藤 一樹 | 右右 | 31 | 14 | 277 | 117 | 565.2 | 28 | 39 | 1 | 412 | 4.45 | 3,500 | 70 | 4,500 | 70 | 4,900 | 39 | 4,000 | 2 | 3,100 | 2 | 1,600 | 3 | 1,300 | ||||
投手 | 19 | 金子 千尋 | 右左 | 31 | 11 | 614 | 232 | 1286.1 | 90 | 48 | 5 | 4 | 1149 | 2.69 | 5,000 | 87 | 7,800 | 106 | 15,000 | 104 | 16,000 | 23 | 12,000 | 88 | 20,000 | 87 | 50,000 | ||||
投手 | 16 | 平野 佳寿 | 右右 | 31 | 10 | 349 | 400 | 825.1 | 41 | 55 | 84 | 113 | 741 | 3.18 | 3,800 | 53 | 4,200 | 41 | 7,200 | 57 | 12,000 | 31 | 15,000 | 23 | 19,000 | 27 | 30,000 | ||||
投手 | 32 | ディクソン | 右右 | 30 | 3 | 外 | 114 | 49 | 284.0 | 17 | 18 | 206 | 3.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,000 | 47 | 6,000 | 66 | 6,000 | |||||
△ | 投手 | 49 | 白仁田 寛和 | 右右 | 29 | 8 | 4 | 6 | 12.0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3.00 | 1,300 | - | 1,100 | - | 900 | 0 | 800 | 1 | 700 | 3 | 750 | - | 750 | ||||
投手 | 52 | 榊原 諒 | 右右 | 29 | 7 | 107 | 139 | 198.2 | 11 | 5 | 32 | 141 | 2.72 | 1,000 | 11 | 1,000 | 39 | 2,800 | 40 | 5,000 | 7 | 4,000 | 1 | 550 | 6 | 1,000 | |||||
投手 | 60 | 前田 祐二 | 左左 | 29 | 6 | 43 | 46 | 112.1 | 6 | 6 | 2 | 80 | 2.64 | - | - | 500 | 4 | 1,000 | - | 800 | 9 | 1,200 | 28 | 1,800 | - | 1,450 | |||||
投手 | 91 | マエストリ | 右右 | 29 | 4 | 外 | 66 | 68 | 175.0 | 14 | 9 | 1 | 130 | 3.50 | - | - | - | - | - | - | 220 | 18 | 1,500 | 25 | 2,000 | 21 | 3,000 | ||||
投手 | 15 | 佐藤 達也 | 右右 | 28 | 4 | 73 | 148 | 173.1 | 8 | 9 | 1 | 82 | 196 | 1.66 | - | - | - | - | - | - | 1,200 | 7 | 1,300 | 30 | 5,000 | 35 | 9,000 | ||||
投手 | 67 | 古川 秀一 | 左左 | 27 | 6 | 28 | 58 | 58.0 | 0 | 2 | 5 | 50 | 4.66 | - | - | 1,500 | 12 | 2,000 | 10 | 1,800 | 3 | 1,500 | 1 | 1,125 | - | 925 | |||||
投手 | 47 | 海田 智行 | 左左 | 27 | 4 | 56 | 85 | 153.2 | 2 | 10 | 6 | 85 | 4.04 | - | - | - | - | - | - | 1,200 | 20 | 1,600 | 29 | 2,200 | 7 | 1,800 | |||||
投手 | 58 | 戸田 亮 | 右右 | 26 | 3 | 1 | 5 | 5.1 | 0 | 0 | 3 | 6.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 | 1 | 850 | - | 780 | ||||||
投手 | 40 | 大山 暁史 | 左左 | 26 | 2 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 700 | 0 | 650 | |||||||
投手 | 69 | 柴田 健斗 | 右右 | 26 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | - | 600 | ||||||||||||
投手 | 14 | 吉田 一将 | 右左 | 25 | 2 | 33 | 15 | 75.2 | 5 | 6 | 62 | 3.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,500 | 33 | 2,100 | ||||||
投手 | 26 | 東明 大貴 | 右右 | 25 | 2 | 41 | 26 | 99.2 | 5 | 7 | 80 | 3.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,200 | 41 | 2,200 | ||||||
投手 | 21 | 西 勇輝 | 右右 | 24 | 7 | 282 | 117 | 611.1 | 39 | 28 | 1 | 1 | 482 | 3.21 | 500 | 2 | 600 | 16 | 1,300 | 86 | 3,000 | 46 | 4,600 | 60 | 5,500 | 69 | 9,500 | ||||
投手 | 11 | 松葉 貴大 | 左左 | 24 | 3 | 76 | 38 | 186.2 | 12 | 7 | 132 | 3.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,500 | 26 | 1,800 | 50 | 3,500 | ||||||
○ | 投手 | 36 | 高木 伴 | 右右 | 24 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000 | ||||||||||||
○ | 投手 | 43 | 坂寄 晴一 | 左左 | 24 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000 | ||||||||||||
※□ | 投手 | 57 | 山田 修義 | 左左 | 23 | 6 | 7 | 8 | 21.2 | 0 | 2 | 8 | 6.23 | - | - | 500 | 1 | 540 | - | 530 | 5 | 700 | 0 | 650 | - | 600 | |||||
投手 | 59 | 塚原 頌平 | 右左 | 22 | 5 | 13 | 16 | 35.0 | 1 | 1 | 2 | 25 | 3.60 | - | - | - | - | 500 | - | 510 | 13 | 1,000 | - | 800 | - | 700 | |||||
投手 | 64 | 森本 将太 | 右右 | 22 | 3 | 8 | 25 | 29.0 | 2 | 1 | 1 | 25 | 5.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 8 | 1,000 | - | 800 | |||||
○ | 投手 | 17 | 山崎 福也 | 左左 | 22 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,500 | ||||||||||||
○ | 投手 | 12 | 佐野 皓大 | 右右 | 18 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | ||||||||||||
○ | 投手 | 48 | 齋藤 綱記 | 左左 | 18 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | ||||||||||||
○ | 投手 | 68 | 鈴木 優 | 右右 | 18 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 480 | ||||||||||||
異動 | 位置 | No | 氏 名 | 投打 | 年 齢 |
年 数 |
通算成績 | 年俸と奪取点の推移 | |||||||||||||||||||||||
奪取点 | 試合 | 打席 | 安打 | HR | 打点 | 得点 | 盗塁 | 打率 | 2009 | --> | 2010 | --> | 2011 | --> | 2012 | --> | 2013 | --> | 2014 | --> | 2015 | ||||||||||
捕手 | 62 | 山崎 勝己 | 右右 | 32 | 15 | 27 | 697 | 1392 | 239 | 4 | 91 | 82 | 3 | .199 | 1,700 | 0 | 1,700 | 8 | 2,800 | 3 | 3,800 | 2 | 3,400 | 14 | 3,400 | ▲5 | 3,400 | ||||
捕手 | 45 | 齋藤 俊雄 | 右右 | 31 | 11 | 6 | 174 | 312 | 55 | 0 | 12 | 15 | 1 | .201 | 700 | 1 | 950 | 0 | 1,150 | 5 | 1,600 | 0 | 1,900 | ▲2 | 1,600 | - | 1,300 | ||||
△ | 捕手 | 97 | 田中 大輔 | 右右 | 30 | 9 | 1 | 56 | 88 | 14 | 1 | 3 | 2 | .179 | 1,200 | - | 900 | - | 680 | 0 | 720 | ▲1 | 800 | 2 | 880 | 0 | 700 | ||||
捕手 | 22 | 伊藤 光 | 右右 | 25 | 8 | 83 | 409 | 1293 | 270 | 8 | 109 | 99 | 7 | .244 | 520 | - | 520 | 0 | 580 | 4 | 1,800 | 1 | 2,200 | 50 | 4,800 | 28 | 7,200 | ||||
捕手 | 23 | 伏見 寅威 | 右右 | 24 | 3 | 1 | 24 | 35 | 7 | 1 | 2 | 1 | .212 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,200 | 2 | 1,200 | 0 | 1,000 | |||||
捕手 | 37 | 若月 健矢 | 右右 | 19 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | - | 600 | ||||||||||||
異動 | 位置 | No | 氏 名 | 投打 | 年齢 | 年数 | 奪取点 | 試合 | 打席 | 安打 | HR | 打点 | 得点 | 盗塁 | 打率 | 2009 | --> | 2010 | --> | 2011 | --> | 2012 | --> | 2013 | --> | 2014 | --> | 2015 | |||
内野 | 4 | ヘルマン | 右右 | 37 | 4 | 外 | 201 | 429 | 1801 | 435 | 14 | 167 | 191 | 111 | .279 | - | - | - | - | - | - | 7,800 | 58 | 9,000 | 97 | 10,000 | 46 | 10,000 | |||
内野 | 5 | 平野 恵一 | 右左 | 35 | 14 | 448 | 1231 | 4764 | 1156 | 18 | 258 | 504 | 59 | .280 | 6,900 | 62 | 8,000 | 86 | 16,000 | 61 | 19,000 | 25 | 15,000 | 28 | 15,000 | 39 | 13,500 | ||||
△ | 内野 | 31 | 小谷野 栄一 | 右右 | 34 | 13 | 341 | 1088 | 4099 | 984 | 56 | 467 | 358 | 30 | .266 | 3,600 | 54 | 8,600 | 82 | 14,600 | 43 | 11,500 | 25 | 10,500 | 46 | 7,000 | 30 | 7,000 | |||
△ | 内野 | 42 | ブランコ | 右右 | 34 | 7 | 外 | 448 | 671 | 2744 | 676 | 169 | 505 | 347 | 4 | .279 | 2,700 | 126 | 16,500 | 83 | 14,400 | 42 | 12,750 | 45 | 20,000 | 113 | 20,000 | 37 | 25,000 | ||
□ | 内野 | 1 | 中島 裕之 | 右右 | 32 | 13 | 715 | 1225 | 5143 | 1380 | 162 | 738 | 688 | 141 | .302 | 20,000 | 87 | 25,000 | 95 | 28,000 | 96 | 28,000 | 78 | - | - | - | - | 35,000 | |||
内野 | 2 | 原 拓也 | 右左 | 30 | 9 | 81 | 545 | 1228 | 235 | 4 | 64 | 106 | 1 | .231 | 1,200 | 2 | 1,400 | 18 | 2,000 | 28 | 3,000 | 3 | 3,000 | 13 | 2,700 | 13 | 3,500 | ||||
内野 | 30 | 岩崎 恭平 | 右左 | 28 | 7 | 1 | 93 | 106 | 18 | 1 | 2 | 24 | 9 | .198 | 1,200 | 0 | 1,100 | 0 | 880 | - | 800 | - | 780 | 4 | 900 | ▲3 | 1,000 | ||||
内野 | 66 | 山本 和作 | 右右 | 28 | 5 | 11 | 112 | 192 | 37 | 4 | 17 | 13 | 3 | .216 | - | - | - | - | 440 | - | 550 | - | 550 | 12 | 1,200 | 0 | 1,000 | ||||
内野 | 33 | 縞田 拓弥 | 右右 | 28 | 4 | 1 | 115 | 120 | 16 | 1 | 6 | 12 | 2 | .155 | - | - | - | - | - | - | 1,200 | 0 | 1,300 | 0 | 1,300 | 1 | 1,200 | ||||
内野 | 38 | 小島 脩平 | 右左 | 27 | 4 | ▲1 | 56 | 114 | 20 | 0 | 2 | 11 | 4 | .182 | - | - | - | - | - | - | 800 | 0 | 900 | ▲2 | 800 | 0 | 700 | ||||
内野 | 3 | 安達 了一 | 右右 | 27 | 4 | 94 | 324 | 1174 | 233 | 13 | 84 | 133 | 47 | .240 | - | - | - | - | - | - | 1,500 | 0 | 1,500 | 37 | 3,200 | 58 | 6,000 | ||||
○ | 内野 | 39 | 西野 真弘 | 右左 | 24 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000 | ||||||||||||
内野 | 54 | 堤 裕貴 | 右左 | 21 | 4 | 0 | 7 | 24 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | .143 | - | - | - | - | - | - | 500 | - | 500 | 0 | 550 | ▲1 | 650 | ||||
内野 | 61 | 奥浪 鏡 | 右右 | 19 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | 500 | ||||||||||||
○ | 内野 | 6 | 宗 佑磨 | 右左 | 18 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 700 | ||||||||||||
異動 | 位置 | No | 氏 名 | 投打 | 年齢 | 年数 | 奪取点 | 試合 | 打席 | 安打 | HR | 打点 | 得点 | 盗塁 | 打率 | 2009 | --> | 2010 | --> | 2011 | --> | 2012 | --> | 2013 | --> | 2014 | --> | 2015 | |||
外野 | 10 | 谷 佳知 | 右右 | 42 | 19 | 843 | 1877 | 7143 | 1923 | 133 | 738 | 810 | 167 | .297 | 22,000 | 70 | 24,000 | 11 | 13,000 | 10 | 8,000 | 12 | 8,000 | 2 | 3,000 | 0 | 2,250 | ||||
外野 | 25 | 竹原 直隆 | 左右 | 34 | 11 | 58 | 378 | 933 | 168 | 24 | 105 | 82 | 6 | .208 | 1,700 | 17 | 2,200 | 0 | 1,960 | 3 | 1,900 | 4 | 1,800 | 6 | 1,450 | 4 | 1,450 | ||||
外野 | 7 | 糸井 嘉男 | 右左 | 33 | 12 | 582 | 891 | 3661 | 961 | 91 | 387 | 472 | 181 | .306 | 1,800 | 68 | 6,000 | 100 | 10,000 | 107 | 19,000 | 85 | 20,000 | 99 | 25,000 | 104 | 35,000 | ||||
外野 | 0 | 鉄平(土谷) | 右左 | 32 | 15 | 362 | 989 | 3547 | 875 | 42 | 339 | 422 | 68 | .279 | 5,200 | 77 | 12,000 | 85 | 13,000 | 19 | 11,000 | 17 | 8,600 | 13 | 4,000 | 7 | 3,500 | ||||
外野 | 63 | 中村 一生 | 右右 | 32 | 11 | 14 | 184 | 194 | 42 | 2 | 15 | 30 | 8 | .241 | 800 | 3 | 900 | 0 | 720 | - | 650 | 1 | 1,200 | 3 | 1,150 | 3 | 1,400 | ||||
□ | 外野 | 99 | カラバイヨ | 右右 | 31 | 3 | 外 | 15 | 40 | 137 | 30 | 7 | 18 | 13 | .242 | - | - | 500 | 16 | 1,000 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1,000 | |||
外野 | 9 | 坂口 智隆 | 右左 | 30 | 13 | 352 | 908 | 3634 | 901 | 21 | 259 | 423 | 60 | .277 | 3,800 | 65 | 6,500 | 84 | 10,000 | 84 | 13,500 | 3 | 11,500 | 35 | 9,000 | 28 | 7,500 | ||||
外野 | 46 | 川端 崇義 | 右右 | 30 | 4 | 77 | 264 | 925 | 212 | 5 | 59 | 82 | 19 | .264 | - | - | - | - | - | - | 800 | 34 | 2,400 | 22 | 2,300 | 19 | 2,700 | ||||
外野 | 24 | 宮崎 祐樹 | 右右 | 28 | 5 | 15 | 68 | 191 | 36 | 3 | 12 | 14 | 1 | .224 | - | - | - | - | 1,200 | - | 1,000 | 3 | 1,100 | 11 | 1,200 | 0 | 1,080 | ||||
外野 | 55 | T-岡田(貴弘) | 左左 | 27 | 10 | 288 | 600 | 2377 | 557 | 94 | 343 | 279 | 14 | .261 | 690 | 3 | 1,200 | 89 | 5,800 | 72 | 7,800 | 42 | 7,300 | 15 | 5,500 | 65 | 8,000 | ||||
外野 | 00 | 丸毛 謙一 | 右右 | 26 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 550 | 0 | 550 | |||||
※○ | 外野 | 98 | チャベス | 右右 | 26 | 1 | 外 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 420 | |||||||||||
○ | 外野 | 50 | 小田 裕也 | 右左 | 25 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000 | ||||||||||||
外野 | 8 | 駿太(後藤) | 右左 | 22 | 5 | 32 | 306 | 576 | 117 | 8 | 43 | 64 | 9 | .227 | - | - | - | - | 700 | ▲3 | 1,000 | ▲2 | 1,100 | 9 | 1,500 | 27 | 3,000 | ||||
外野 | 56 | 武田 健吾 | 右右 | 20 | 3 | 0 | 7 | 18 | 3 | 0 | 1 | 2 | .188 | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 0 | 550 | 0 | 650 | |||||
外野 | 53 | 吉田 雄人 | 右左 | 19 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | 500 |
[ プロ野球 人事情報 のページへ ] |