アクセス・ログの集計

更新日: 2024/ 7/ 5


月別アクセス数の推移


年間アクセス数の推移とテーマ比


月間アクセス数の推移とテーマ比


来訪者のOS/ブラウザ/アクセスドメインの内訳
OS 2021 2022 2023 2024 3月 4月 5月
Windows 56% 52% 51% 53% 51% 52% 52%
Android 20% 22% 23% 22% 23% 23% 24%
iOS 19% 22% 22% 20% 21% 20% 19%
Macintosh 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4%
Linux 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Chrome OS 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ゲーム機 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
その他 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ブラウザ 2021 2022 2023 2024 3月 4月 5月
Chrome 34% 34% 35% 35% 36% 35% 36%
Edge 31% 32% 32% 34% 32% 33% 32%
Safari 22% 24% 25% 22% 23% 23% 22%
Android Webview 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
Firefox 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%
Galaxyブラウザ 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Internet Explorer 5% 1% 0% 0% 0% 0% 0%
Opera 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
その他 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ドメイン 比率
日本 87.5%
アメリカ合衆国 5.9%
中国 2.0%
アイルランド 1.2%
フランス 0.9%
パナマ 0.9%
台湾 0.5%
オランダ 0.5%
その他 0.7%


Data Cafe メニュー