Œ»–ðƒhƒ‰ƒtƒg�iƒuƒŒ�[ƒNƒXƒ‹�[ ƒhƒ‰ƒtƒg�j “ŠŽèˆê——
| �¦ | “ŠŽè‚o ‚Í Žw•W‚Ì�à–¾ƒy�[ƒW ŽQ�Æ |
| Ž� –¼ | ˆÊ’u | “БŠ| ”N—î | ”N�” | ”N“x | “ŠŽèP | “o” | ‰ñ�” | �Ÿ—˜ | ”s�í | S | H | –hŒä—¦ | ”N•î | �Š‘®‹…’c | |
| 2022”N“x Œ»–ðƒhƒ‰ƒtƒg | ||||||||||||||||
| ‘å’| �k‘¾˜Y | “ŠŽè | �¶�¶ | 25 | 4 | 2021 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 15.75 | 2,400 | ƒ\ƒtƒgƒoƒ“ƒN | ||
| 26 | 5 | 2022 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 6.43 | 2,100 | ƒ\ƒtƒgƒoƒ“ƒN | ||||||
| 27 | 6 | 2023 | 61 | 21 | 137 | 12 | 2 | 2.16 | 2,000 | �ã�_ | ||||||
| 28 | 7 | 2024 | 55 | 24 | 150 | 11 | 7 | 2.69 | 6,700 | �ã�_ | ||||||
| 29 | 8 | 2025 | 44 | 16 | 98 | 9 | 4 | 2.85 | 9,000 | �ã�_ | ||||||
| 30 | 9 | 2026 | 46 | 18 | 107 | 7 | 9 | 2.59 | 13,000 | �ã�_ | ||||||
| �¼‰ª Ÿ©Šó | “ŠŽè | ‰E‰E | 20 | 2 | 2021 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 11.25 | 750 | �¼•� | |||
| 21 | 3 | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 750 | �¼•� | ||||
| 22 | 4 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | “ú–{ƒnƒ€ | ||||
| 23 | - | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | �iˆç�¬“o˜^�j | ||||
| 24 | 5 | 2025 | �£2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6.75 | 600 | “ú–{ƒnƒ€ | ||||||
| 25 | 6 | 2026 | �£2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 6.23 | 660 | “ú–{ƒnƒ€ | ||||||
| ŒË�ª �ç–¾ | “ŠŽè | �¶�¶ | 28 | 7 | 2021 | 17 | 29 | 40 | 2 | 0 | 1 | 4.46 | 1,800 | ‹��l | ||
| 29 | 8 | 2022 | 2 | 9 | 17 | 0 | 0 | 4.15 | 2,100 | ‹��l | ||||||
| 30 | 9 | 2023 | 2 | 24 | 24 | 1 | 0 | 5 | 4.07 | 1,800 | �L“‡ | |||||
| 31 | 10 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,900 | �L“‡ | ||||
| 2024”N Ž©—RŒ_–ñ | ||||||||||||||||
| ŒÃ�ì ˜Ð—˜ | “ŠŽè | ‰E‰E | 25 | 8 | 2021 | �£3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18.00 | 1,300 | ‹��l | |||
| 26 | 9 | 2022 | 4 | 34 | 38 | 0 | 1 | 3 | 3.76 | 550 | “ú–{ƒnƒ€ | |||||
| 27 | 10 | 2023 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 4.50 | 1,300 | ƒ\ƒtƒgƒoƒ“ƒN | ||||||
| 2023”N Ž©—RŒ_–ñ | ||||||||||||||||
| Š}Œ´ �Ë‘¾˜Y | “ŠŽè | �¶�¶ | 26 | 5 | 2021 | 2 | 4 | 20 | 0 | 2 | 6.30 | 1,250 | ’†“ú | |||
| 27 | 6 | 2022 | 1 | 4 | 17 | 1 | 2 | 5.29 | 1,000 | ՠҜ | ||||||
| 28 | 7 | 2023 | �£2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4.50 | 900 | ‰¡•l | ||||||
| 2023”N Ž©—RŒ_–ñ | ||||||||||||||||
| �¬“c ãÄ | “ŠŽè | �¶�¶ | 23 | 6 | 2021 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 670 | ƒ�ƒbƒe | |||
| 24 | 7 | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 670 | ƒ�ƒbƒe | ||||
| 25 | 8 | 2023 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2.84 | 650 | ƒ„ƒNƒ‹ƒg | ||||||
| 2023”N Ž©—RŒ_–ñ | ||||||||||||||||
| 2023”N“x Œ»–ðƒhƒ‰ƒtƒg | ||||||||||||||||
| ”n�ê ŽH•ã | “ŠŽè | ‰E‰E | 26 | 5 | 2022 | �£1 | 7 | 7 | 0 | 1 | 5.14 | 3,400 | �ã�_ | |||
| 27 | 6 | 2023 | 9 | 19 | 22 | 2 | 1 | 3 | 2.45 | 2,950 | �ã�_ | |||||
| 28 | 7 | 2024 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 3,500 | ‹��l | ||||||
| 29 | 8 | 2025 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 2.61 | 2,900 | ‹��l | ||||||
| 30 | 9 | 2026 | 5 | 11 | 14 | 3 | 1 | 1 | 2.51 | 1,200 | ‰¡•l | |||||
| ”~–ì —YŒá | “ŠŽè | ‰E‰E | 23 | 6 | 2022 | 12 | 41 | 39 | 4 | 3 | 16 | 3.00 | 2,600 | ƒ„ƒNƒ‹ƒg | ||
| 24 | 7 | 2023 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 3.38 | 3,500 | ƒ„ƒNƒ‹ƒg | ||||||
| 25 | 8 | 2024 | 5 | 18 | 27 | 1 | 0 | 2 | 3.25 | 2,800 | ՠҜ | |||||
| 26 | 9 | 2025 | 9 | 26 | 32 | 2 | 1 | 2 | 3.31 | 2,500 | ՠҜ | |||||
| 27 | 10 | 2026 | �£1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 6.75 | 2,500 | ’†“ú | ||||||
| �²�X–Ø �甹 | “ŠŽè | ‰E‰E | 27 | 6 | 2022 | 1 | 23 | 28 | 2 | 3 | 1 | 5.72 | 4,500 | ƒ�ƒbƒe | ||
| 28 | 7 | 2023 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 3,850 | ƒ�ƒbƒe | ||||||
| 29 | 8 | 2024 | 12 | 28 | 37 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1.95 | 3,000 | ‰¡•l | ||||
| 30 | 9 | 2025 | 6 | 20 | 27 | 2 | 1 | 4 | 3.25 | 3,500 | ‰¡•l | |||||
| 31 | 10 | 2026 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0.00 | 3,400 | ‰¡•l | ||||||
| ’†‘º —S‘¾ | “ŠŽè | ‰E‰E | 26 | 9 | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,300 | �L“‡ | |
| 27 | 10 | 2023 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1.29 | 1,100 | �L“‡ | ||||||
| 28 | 11 | 2024 | 12 | 27 | 32 | 0 | 1 | 3.09 | 1,000 | �¼•� | ||||||
| 29 | 12 | 2025 | 11 | 20 | 26 | 0 | 2 | 1.04 | 1,500 | �¼•� | ||||||
| 30 | 13 | 2026 | 18 | 23 | 34 | 1 | 1 | 2 | 1.56 | 1,800 | �¼•� | |||||
| ’·’J�ì ˆÐ“W | “ŠŽè | �¶�¶ | 22 | 1 | 2022 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 700 | “ú–{ƒnƒ€ | ||
| 23 | 2 | 2023 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0.79 | 710 | “ú–{ƒnƒ€ | ||||||
| 24 | 3 | 2024 | 11 | 32 | 28 | 4 | 0 | 6 | 2.22 | 770 | ƒ\ƒtƒgƒoƒ“ƒN | |||||
| 25 | 4 | 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,500 | ƒ\ƒtƒgƒoƒ“ƒN | ||||
| 26 | - | 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,500 | �iˆç�¬“o˜^�j | ||||
| —é–Ø ”ŽŽu | “ŠŽè | ‰E‰E | 25 | 5 | 2022 | 6 | 3 | 13 | 0 | 1 | 1 | 4.15 | 1,500 | ’†“ú | ||
| 26 | 6 | 2023 | 7 | 9 | 27 | 1 | 2 | 1 | 3.62 | 1,350 | ՠҜ | |||||
| 27 | 7 | 2024 | 9 | 32 | 42 | 1 | 1 | 9 | 2.76 | 1,250 | ƒIƒŠƒbƒNƒX | |||||
| 28 | 8 | 2025 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 4 | 5.28 | 2,700 | ƒIƒŠƒbƒNƒX | |||||
| 29 | 9 | 2026 | 16 | 21 | 35 | 3 | 0 | 2.31 | 2,200 | ƒIƒŠƒbƒNƒX | ||||||
| ޽Œ´ ‘å�î | “ŠŽè | ‰E�¶ | 25 | 3 | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,000 | ƒIƒŠƒbƒNƒX | |
| 26 | 4 | 2023 | 3 | 16 | 21 | 0 | 0 | 1 | 3.00 | 1,550 | ƒIƒŠƒbƒNƒX | |||||
| 27 | 5 | 2024 | 7 | 38 | 40 | 1 | 4 | 5 | 3.32 | 1,450 | �ã�_ | |||||
| 28 | 6 | 2025 | 6 | 11 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 2,500 | �ã�_ | |||||
| 2025”N Ž©—RŒ_–ñ | ||||||||||||||||
| “àŠÔ ‘ñ”n | “ŠŽè | ‰E‰E | 23 | 2 | 2022 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 870 | Šy“V | |||
| 24 | 3 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 750 | Šy“V | ||||
| 25 | 4 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 700 | �L“‡ | ||||
| 2024”N Ž©—RŒ_–ñ | ||||||||||||||||
| �÷ˆä Žü“l | “ŠŽè | �¶�¶ | 22 | 5 | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,380 | ‰¡•l | |
| 23 | 6 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,040 | ‰¡•l | ||||
| 24 | 7 | 2024 | 1 | 8 | 16 | 0 | 0 | 5.40 | 790 | Šy“V | ||||||
| 2024”N Ž©—RŒ_–ñ | ||||||||||||||||
| 2024”N“x Œ»–ðƒhƒ‰ƒtƒg | ||||||||||||||||
| �ã’ƒ’J ‘å‰Í | “ŠŽè | ‰E‰E | 26 | 5 | 2023 | 26 | 46 | 64 | 5 | 3 | 4 | 2.11 | 3,400 | ‰¡•l | ||
| 27 | 6 | 2024 | �£2 | 18 | 28 | 2 | 2 | 1 | 3.45 | 5,100 | ‰¡•l | |||||
| 28 | 7 | 2025 | 2 | 8 | 13 | 0 | 0 | 6.92 | 3,900 | ƒ\ƒtƒgƒoƒ“ƒN | ||||||
| 29 | 8 | 2026 | 34 | 36 | 91 | 8 | 3 | 1 | 10 | 3.26 | 3,100 | ƒ\ƒtƒgƒoƒ“ƒN | ||||
| •l’n �^�Ÿ | “ŠŽè | ‰E‰E | 24 | 7 | 2023 | 5 | 30 | 33 | 3 | 1 | 6 | 4.81 | 3,200 | �ã�_ | ||
| 25 | 8 | 2024 | 10 | 18 | 24 | 0 | 0 | 1.85 | 3,000 | �ã�_ | ||||||
| 26 | 9 | 2025 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6.00 | 2,800 | ‰¡•l | ||||||
| 27 | 10 | 2026 | 19 | 33 | 38 | 1 | 0 | 1 | 21 | 0.93 | 2,800 | ‰¡•l | ||||
| ”© �¢Žü | “ŠŽè | ‰E�¶ | 28 | 7 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,300 | ‹��l | |
| 29 | 8 | 2024 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 2,500 | ‹��l | ||||||
| 30 | 9 | 2025 | 6 | 12 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 2,000 | �ã�_ | |||||
| 31 | 10 | 2026 | 5 | 11 | 16 | 0 | 1 | 3 | 1.62 | 2,000 | �ã�_ | |||||
| “c’† ‰l“l | “ŠŽè | ‰E�¶ | 23 | 6 | 2023 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 3.97 | 700 | “ú–{ƒnƒ€ | |||
| 24 | 7 | 2024 | �£3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 11.25 | 700 | “ú–{ƒnƒ€ | ||||||
| 25 | 8 | 2025 | 16 | 62 | 56 | 1 | 3 | 36 | 1.91 | 750 | ‹��l | |||||
| 26 | 9 | 2026 | 25 | 61 | 56 | 3 | 3 | 2 | 42 | 1.44 | 4,650 | ‹��l | ||||
| –î�è ‘ñ–ç | “ŠŽè | ‰E‰E | 28 | 7 | 2023 | 16 | 54 | 54 | 4 | 2 | 24 | 10 | 2.65 | 2,800 | �L“‡ | |
| 29 | 8 | 2024 | 6 | 26 | 25 | 1 | 1 | 10 | 3.60 | 5,600 | �L“‡ | |||||
| 30 | 9 | 2025 | 22 | 45 | 42 | 2 | 0 | 12 | 1.93 | 4,800 | ƒ„ƒNƒ‹ƒg | |||||
| 31 | 10 | 2026 | �£3 | 7 | 12 | 0 | 0 | 7.11 | 5,600 | ƒ„ƒNƒ‹ƒg | ||||||
| ˆÉ“¡ ä�‰› | “ŠŽè | ‰E�¶ | 22 | 1 | 2023 | 6 | 25 | 22 | 1 | 0 | 3 | 3.27 | 820 | Šy“V | ||
| 23 | 2 | 2024 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3.86 | 900 | Šy“V | |||||
| 24 | 3 | 2025 | 4 | 12 | 14 | 1 | 0 | 0.63 | 880 | ՠҜ | ||||||
| 25 | 4 | 2026 | 5 | 20 | 22 | 1 | 1 | 2.78 | 1,000 | ՠҜ | ||||||
| ŽÄ“c ‘å’n | “ŠŽè | ‰E‰E | 25 | 2 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,100 | ƒ„ƒNƒ‹ƒg | |
| 26 | 3 | 2024 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4.50 | 1,000 | ƒ„ƒNƒ‹ƒg | ||||||
| 27 | 4 | 2025 | 1 | 6 | 14 | 1 | 0 | 1.23 | 900 | Šy“V | ||||||
| 28 | 5 | 2026 | 2 | 32 | 26 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5.81 | 900 | Šy“V | ||||
| —é–Ø Œ’–î | “ŠŽè | ‰E�¶ | 25 | 4 | 2023 | 26 | 24 | 65 | 6 | 4 | 1 | 2.63 | 1,900 | “ú–{ƒnƒ€ | ||
| 26 | 5 | 2024 | 9 | 8 | 23 | 1 | 2 | 1 | 2.74 | 3,000 | “ú–{ƒnƒ€ | |||||
| 27 | 6 | 2025 | 14 | 24 | 36 | 2 | 0 | 1.73 | 2,700 | �L“‡ | ||||||
| 28 | 7 | 2026 | 27 | 35 | 71 | 3 | 2 | 2 | 2.40 | 3,000 | �L“‡ | |||||
| –{“c Œ\—C | “ŠŽè | ‰E‰E | 29 | 8 | 2023 | 11 | 25 | 40 | 0 | 1 | 2 | 1.33 | 3,000 | �¼•� | ||
| 30 | 9 | 2024 | 3 | 31 | 36 | 1 | 4 | 10 | 3.44 | 2,700 | �¼•� | |||||
| 31 | 10 | 2025 | 1 | 9 | 18 | 0 | 0 | 4.34 | 2,900 | ƒIƒŠƒbƒNƒX | ||||||
| 2025”N Ž©—RŒ_–ñ | ||||||||||||||||
| 2025”N“x Œ»–ðƒhƒ‰ƒtƒg | ||||||||||||||||
| �¼‰Y Œc“l | “ŠŽè | �¶�¶ | 20 | 3 | 2024 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2.25 | 540 | “ú–{ƒnƒ€ | ||
| 21 | 4 | 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 650 | “ú–{ƒnƒ€ | ||||
| 22 | 5 | 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | 650 | ‹��l | ||||
| ‘哹 ‰·‹M | “ŠŽè | ‰E‰E | 25 | 4 | 2024 | �£3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 6.14 | 3,000 | �L“‡ | |||
| 26 | 5 | 2025 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 2,400 | �L“‡ | ||||||
| 27 | 6 | 2026 | �£1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3.52 | 1,850 | ƒ„ƒNƒ‹ƒg | ||||||
| ‹e’n ‘å‹H | “ŠŽè | ‰E�¶ | 24 | 3 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,000 | ‹��l | |
| 25 | 4 | 2025 | 4 | 7 | 10 | 1 | 1 | 1.80 | 2,400 | ‹��l | ||||||
| 26 | 5 | 2026 | 1 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2.89 | 2,000 | “ú–{ƒnƒ€ | |||||
| ’†‘º –«–í | “ŠŽè | �¶�¶ | 27 | 6 | 2024 | 14 | 17 | 34 | 1 | 0 | 3.71 | 2,000 | ƒ�ƒbƒe | |||
| 28 | 7 | 2025 | 5 | 15 | 20 | 0 | 0 | 3.15 | 2,200 | ƒ�ƒbƒe | ||||||
| 29 | 8 | 2026 | 6 | 7 | 10 | 0 | 0 | 2.70 | 2,000 | ƒ\ƒtƒgƒoƒ“ƒN | ||||||
| �m ƒvƒ�–ì‹… �lŽ–�î•ñ ‚̃y�[ƒW‚Ö �n |