|
セイバーメトリクス指標による投手評価 2026
投球回数が 10回 以上の選手のみを掲載 |
| 「FIP」(Fielding Independent Pitching)は 守備の影響を受けない要素(本塁打、四死球、三振)のみで算出した防御率(補正値はリーグ別に算出) | ||
| 「K-BB%」 は 奪三振率(奪三振数÷打者数)から与四球率(与四球数÷打者数)を引いた数値で、制球力を評価する指標 | ||
| 「被安打率」 は 1試合(27アウト)あたりの被安打数 | ||
| 「WHIP」(Walks plus Hits per Inning Pitched) は 1イニング(3アウト)あたりの出塁打者数(安打+四球) | ||
| 「RSAA」(Runs Saved Above Average) は リーグ平均失点率と個人失点率の差から、リーグ平均値と比較して防いだ失点数を算出 | ||
| 偏差値 | セイバーメトリクスの指標は選手間の比較が難しいため、全選手の成績を母集団とした偏差値を算出 (平均を50として、学力比較と同様に比較が可能) | |
|---|---|---|
| 守備の影響を除いた能力値 | 守備の影響を含む実績値 | ||||||||||||||||||||||||
| 投手力だけ の防御率 |
三振奪取力と 制球力の評価 |
1試合の 被安打数 |
1イニングの 出塁打者数 |
平均より改善 させた失点数 |
|||||||||||||||||||||
| 年 齢 |
年 数 |
年俸 | 試 合 |
勝 | 敗 | S | H | 回数 | 三振 | 防御率 | FIP | K-BB% | 被安打率 | WHIP | RSAA | ||||||||||
| 偏差値 | 偏差値 | 偏差値 | 偏差値 | 偏差値 | |||||||||||||||||||||
| 阪神タイガース | |||||||||||||||||||||||||
| 村上 頌樹 | 右 | 27 | 6 | 23,000 | 18 | 8 | 5 | 124.1 | 104 | 1.88 | 3.00 | 54 | .166 | 56 | 7.09 | 53 | 0.97 | 54 | 18.89 | 85 | |||||
| 高橋 遥人 | 左 | 30 | 9 | 3,000 | 15 | 11 | 1 | 111.1 | 107 | 1.70 | 1.93 | 59 | .230 | 62 | 6.39 | 53 | 0.81 | 55 | 21.78 | 91 | |||||
| 才木 浩人 | 右 | 27 | 9 | 25,000 | 17 | 7 | 4 | 106.1 | 133 | 2.71 | 2.19 | 58 | .261 | 65 | 6.94 | 53 | 0.98 | 54 | 6.81 | 63 | |||||
| 大竹 耕太郎 | 左 | 30 | 9 | 13,000 | 12 | 3 | 7 | 70.2 | 44 | 2.67 | 3.23 | 53 | .117 | 52 | 8.92 | 51 | 1.15 | 53 | 0.79 | 51 | |||||
| ドリス | 右 | 38 | 6 | 10,000 | 36 | 2 | 2 | 17 | 11 | 34.1 | 45 | 1.31 | 1.75 | 59 | .225 | 61 | 7.08 | 53 | 1.17 | 53 | 8.50 | 66 | |||
| 工藤 泰成 | 右 | 24 | 2 | 840 | 31 | 2 | 0 | 8 | 32.2 | 38 | 1.38 | 1.54 | 60 | .220 | 61 | 7.16 | 53 | 1.07 | 54 | 5.85 | 61 | ||||
| 西 勇輝 | 右 | 35 | 18 | 30,000 | 6 | 3 | 2 | 30.0 | 17 | 2.40 | 4.31 | 49 | .073 | 48 | 7.80 | 52 | 1.13 | 53 | 2.80 | 55 | |||||
| 岩崎 優 | 左 | 34 | 13 | 20,000 | 31 | 2 | 3 | 10 | 12 | 30.0 | 27 | 3.00 | 2.61 | 56 | .168 | 56 | 8.10 | 52 | 1.13 | 53 | 1.80 | 53 | |||
| 伊原 陵人 | 左 | 25 | 2 | 3,600 | 6 | 3 | 1 | 26.2 | 27 | 3.71 | 4.18 | 49 | .118 | 52 | 8.10 | 52 | 1.39 | 51 | ▲1.51 | 47 | |||||
| 木下 里都 | 右 | 25 | 2 | 1,200 | 19 | 2 | 1 | 2 | 23.1 | 22 | 2.31 | 3.46 | 52 | .119 | 52 | 8.49 | 51 | 1.37 | 52 | 3.18 | 56 | ||||
| 及川 雅貴 | 左 | 24 | 7 | 10,000 | 22 | 1 | 1 | 2 | 20.2 | 10 | 4.79 | 5.17 | 45 | .033 | 44 | 9.15 | 51 | 1.35 | 52 | ▲4.87 | 41 | ||||
| 伊藤 将司 | 左 | 29 | 6 | 14,000 | 4 | 0 | 1 | 19.2 | 16 | 3.20 | 3.40 | 53 | .152 | 55 | 8.24 | 52 | 1.12 | 53 | 0.73 | 51 | |||||
| 湯浅 京己 | 右 | 26 | 8 | 6,000 | 20 | 3 | 0 | 2 | 19.1 | 17 | 2.79 | 2.95 | 55 | .139 | 54 | 6.05 | 53 | 1.03 | 54 | 1.60 | 53 | ||||
| 石黒 佑弥 | 右 | 24 | 3 | 900 | 13 | 0 | 0 | 17.2 | 21 | 4.58 | 3.57 | 52 | .175 | 57 | 9.17 | 51 | 1.42 | 51 | ▲2.05 | 46 | |||||
| 下村 海翔 | 右 | 24 | 3 | 1,100 | 3 | 0 | 1 | 17.0 | 13 | 2.12 | 3.30 | 53 | .171 | 57 | 8.47 | 51 | 1.00 | 54 | 1.68 | 53 | |||||
| ○ | モレッタ | 右 | 29 | 1 | 15,500 | 19 | 2 | 2 | 5 | 16.0 | 22 | 6.19 | 4.32 | 49 | .214 | 60 | 7.88 | 52 | 1.31 | 52 | ▲4.71 | 41 | |||
| 桐敷 拓馬 | 左 | 26 | 5 | 8,500 | 18 | 0 | 2 | 1 | 7 | 15.1 | 8 | 7.04 | 4.58 | 48 | .054 | 46 | 12.33 | 48 | 1.63 | 50 | ▲5.97 | 39 | |||
| ○ | ルーカス | 左 | 29 | 1 | 18,800 | 3 | 0 | 2 | 14.2 | 15 | 5.52 | 3.49 | 52 | .172 | 57 | 11.66 | 49 | 1.57 | 50 | ▲3.23 | 44 | ||||
| 門別 啓人 | 左 | 21 | 4 | 1,200 | 7 | 0 | 1 | 14.0 | 9 | 3.86 | 4.59 | 48 | .068 | 47 | 7.71 | 52 | 1.21 | 53 | ▲0.49 | 49 | |||||
| 茨木 秀俊 | 右 | 21 | 4 | 550 | 3 | 1 | 0 | 12.2 | 10 | 6.39 | 5.08 | 46 | .032 | 44 | 12.79 | 48 | 2.05 | 47 | ▲4.02 | 42 | |||||
| 早川 太貴 | 右 | 26 | 2 | 720 | 8 | 0 | 2 | 1 | 11.2 | 13 | 6.94 | 5.60 | 44 | .130 | 53 | 9.26 | 51 | 1.54 | 50 | ▲5.41 | 40 | ||||
| 畠 世周 | 右 | 31 | 10 | 2,000 | 11 | 0 | 1 | 3 | 10.2 | 7 | 2.53 | 3.98 | 50 | .103 | 50 | 5.06 | 54 | 0.84 | 55 | 1.19 | 52 | ||||
| 横浜DeNAベイスターズ | |||||||||||||||||||||||||
| 東 克樹 | 左 | 30 | 9 | 30,000 | 16 | 7 | 5 | 102.0 | 78 | 2.65 | 3.05 | 54 | .149 | 55 | 7.41 | 52 | 1.00 | 54 | 4.11 | 58 | |||||
| 石田 裕太郎 | 右 | 24 | 3 | 3,000 | 15 | 4 | 8 | 91.0 | 88 | 2.97 | 2.42 | 57 | .185 | 58 | 8.31 | 52 | 1.13 | 53 | 3.78 | 57 | |||||
| 平良 拳太郎 | 右 | 30 | 13 | 3,000 | 13 | 3 | 5 | 61.2 | 65 | 3.65 | 2.72 | 55 | .199 | 59 | 8.61 | 51 | 1.17 | 53 | ▲2.75 | 45 | |||||
| 篠木 健太郎 | 右 | 23 | 2 | 1,200 | 9 | 4 | 2 | 52.2 | 47 | 3.93 | 3.06 | 54 | .135 | 53 | 8.72 | 51 | 1.29 | 52 | ▲2.29 | 46 | |||||
| ※△ | 尾形 崇斗 | 右 | 26 | 7 | 2,700 | 8 | 2 | 2 | 40.2 | 47 | 3.32 | 3.76 | 51 | .146 | 54 | 5.53 | 54 | 1.16 | 53 | 0.99 | 52 | ||||
| ○ | レイノルズ | 右 | 27 | 1 | 14,000 | 38 | 2 | 0 | 3 | 25 | 40.0 | 58 | 1.35 | 1.67 | 60 | .291 | 67 | 4.95 | 54 | 0.85 | 55 | 8.73 | 66 | ||
| 中川 虎大 | 右 | 26 | 8 | 2,300 | 32 | 4 | 4 | 16 | 31.2 | 46 | 2.56 | 2.00 | 58 | .260 | 65 | 6.54 | 53 | 1.14 | 53 | 3.45 | 56 | ||||
| 入江 大生 | 右 | 27 | 6 | 5,800 | 7 | 0 | 3 | 30.0 | 31 | 6.90 | 5.08 | 46 | .111 | 51 | 11.10 | 49 | 1.73 | 49 | ▲13.20 | 25 | |||||
| 宮城 滝太 | 右 | 25 | 5 | 1,280 | 30 | 0 | 3 | 5 | 28.2 | 28 | 3.45 | 3.08 | 54 | .168 | 56 | 8.16 | 52 | 1.19 | 53 | 0.27 | 51 | ||||
| 伊勢 大夢 | 右 | 28 | 7 | 14,000 | 30 | 2 | 2 | 12 | 28.1 | 30 | 3.18 | 3.16 | 54 | .156 | 55 | 9.21 | 51 | 1.41 | 51 | 1.14 | 52 | ||||
| マルセリーノ | 右 | 23 | 2 | 1,100 | 24 | 1 | 1 | 4 | 27.1 | 27 | 3.95 | 3.57 | 52 | .119 | 52 | 10.21 | 50 | 1.57 | 50 | ▲1.25 | 48 | ||||
| □ | 深沢 鳳介 | 右 | 22 | 4 | 500 | 5 | 2 | 1 | 27.0 | 16 | 3.00 | 2.80 | 55 | .089 | 49 | 9.33 | 51 | 1.26 | 52 | ▲3.38 | 44 | ||||
| 坂本 裕哉 | 左 | 28 | 7 | 4,400 | 28 | 0 | 1 | 4 | 25.2 | 20 | 3.16 | 4.58 | 48 | .067 | 47 | 9.47 | 51 | 1.52 | 50 | ▲3.91 | 43 | ||||
| ○ | ルイーズ | 右 | 31 | 1 | 15,500 | 29 | 1 | 0 | 9 | 25.2 | 19 | 4.21 | 3.76 | 51 | .082 | 49 | 7.71 | 52 | 1.25 | 52 | ▲1.91 | 46 | |||
| 若松 尚輝 | 右 | 25 | 2 | 800 | 14 | 0 | 0 | 1 | 23.0 | 19 | 2.74 | 3.29 | 53 | .071 | 48 | 7.04 | 53 | 1.30 | 52 | 2.04 | 54 | ||||
| 竹田 祐 | 右 | 26 | 2 | 2,000 | 5 | 1 | 3 | 22.1 | 15 | 6.04 | 4.87 | 47 | .084 | 49 | 9.27 | 51 | 1.34 | 52 | ▲12.22 | 27 | |||||
| 山崎 康晃 | 右 | 33 | 12 | 30,000 | 23 | 0 | 3 | 14 | 2 | 20.2 | 22 | 6.10 | 4.45 | 48 | .130 | 53 | 8.71 | 51 | 1.45 | 51 | ▲6.87 | 37 | |||
| 岩田 将貴 | 左 | 27 | 5 | 560 | 17 | 1 | 0 | 2 | 20.2 | 15 | 0.87 | 2.07 | 58 | .125 | 52 | 9.58 | 51 | 1.26 | 52 | 4.13 | 58 | ||||
| ○ | 島田 舜也 | 右 | 22 | 1 | 1,200 | 4 | 1 | 1 | 19.2 | 16 | 5.03 | 2.89 | 55 | .118 | 52 | 10.07 | 50 | 1.42 | 51 | ▲3.27 | 44 | ||||
| 吉野 光樹 | 右 | 27 | 4 | 1,100 | 16 | 0 | 1 | 3 | 15.0 | 12 | 4.20 | 4.48 | 48 | .076 | 48 | 9.00 | 51 | 1.47 | 51 | ▲1.10 | 48 | ||||
| 読売ジャイアンツ | |||||||||||||||||||||||||
| 井上 温大 | 左 | 24 | 7 | 3,800 | 15 | 9 | 5 | 94.0 | 95 | 2.11 | 2.42 | 57 | .201 | 59 | 6.80 | 53 | 0.98 | 54 | 10.96 | 71 | |||||
| ○ | 竹丸 和幸 | 左 | 24 | 1 | 1,600 | 15 | 7 | 7 | 91.0 | 96 | 2.97 | 3.14 | 54 | .176 | 57 | 8.01 | 52 | 1.21 | 53 | 0.78 | 51 | ||||
| ○ | ウィットリー | 右 | 28 | 1 | 20,000 | 14 | 3 | 4 | 81.2 | 97 | 2.31 | 2.91 | 55 | .188 | 58 | 5.29 | 54 | 1.03 | 54 | 6.11 | 61 | ||||
| 田中 将大 | 右 | 37 | 13 | 10,000 | 10 | 3 | 3 | 53.2 | 40 | 3.52 | 2.72 | 55 | .103 | 50 | 9.89 | 50 | 1.40 | 51 | ▲3.90 | 43 | |||||
| 戸郷 翔征 | 右 | 25 | 8 | 24,000 | 9 | 4 | 1 | 52.1 | 53 | 2.24 | 2.74 | 55 | .176 | 57 | 6.54 | 53 | 1.01 | 54 | 7.58 | 64 | |||||
| △ | 則本 昂大 | 右 | 35 | 14 | 30,000 | 9 | 2 | 4 | 51.0 | 35 | 4.94 | 4.24 | 49 | .100 | 50 | 10.94 | 49 | 1.47 | 51 | ▲7.95 | 35 | ||||
| 赤星 優志 | 右 | 26 | 5 | 4,800 | 28 | 5 | 2 | 3 | 38.0 | 28 | 2.61 | 3.37 | 53 | .118 | 52 | 6.87 | 53 | 1.03 | 54 | 3.94 | 57 | ||||
| マルティネス | 右 | 29 | 9 | 120,000 | 37 | 3 | 2 | 29 | 2 | 35.1 | 41 | 1.53 | 1.76 | 59 | .248 | 64 | 5.60 | 54 | 0.85 | 55 | 6.89 | 63 | |||
| 田中 瑛斗 | 右 | 26 | 9 | 4,650 | 39 | 1 | 2 | 2 | 27 | 33.0 | 20 | 1.64 | 2.73 | 55 | .067 | 47 | 6.55 | 53 | 1.06 | 54 | 5.98 | 61 | |||
| 西舘 勇陽 | 右 | 24 | 3 | 2,700 | 6 | 2 | 2 | 31.1 | 30 | 2.30 | 4.03 | 50 | .140 | 54 | 6.61 | 53 | 1.12 | 53 | 4.32 | 58 | |||||
| 大勢(翁田) | 右 | 26 | 5 | 18,000 | 32 | 1 | 1 | 3 | 22 | 29.1 | 33 | 2.15 | 2.30 | 57 | .245 | 63 | 4.60 | 55 | 0.72 | 56 | 0.53 | 51 | |||
| ○ | 田和 廉 | 右 | 22 | 1 | 1,200 | 29 | 0 | 0 | 3 | 25.1 | 16 | 1.42 | 3.34 | 53 | .057 | 46 | 6.39 | 53 | 1.11 | 53 | 5.96 | 61 | |||
| 中川 皓太 | 左 | 32 | 10 | 15,000 | 30 | 2 | 1 | 12 | 23.2 | 20 | 2.28 | 2.99 | 54 | .156 | 55 | 6.85 | 53 | 0.97 | 54 | 3.31 | 56 | ||||
| 堀田 賢慎 | 右 | 24 | 6 | 1,500 | 18 | 1 | 0 | 20.1 | 13 | 0.44 | 3.19 | 54 | .092 | 49 | 4.43 | 55 | 0.79 | 56 | 7.00 | 63 | |||||
| 船迫 大雅 | 右 | 29 | 4 | 9,000 | 31 | 2 | 1 | 14 | 20.0 | 16 | 2.70 | 3.65 | 52 | .075 | 48 | 4.50 | 55 | 1.00 | 54 | 1.86 | 53 | ||||
| ○ | マタ | 右 | 26 | 1 | 10,000 | 4 | 0 | 1 | 19.1 | 20 | 2.79 | 3.36 | 53 | .082 | 49 | 6.05 | 53 | 1.34 | 52 | 1.60 | 53 | ||||
| 森田 駿哉 | 左 | 29 | 3 | 1,500 | 9 | 0 | 0 | 1 | 18.2 | 12 | 5.30 | 5.03 | 46 | .057 | 46 | 11.57 | 49 | 1.66 | 50 | ▲3.66 | 43 | ||||
| ※□ | 小笠原 慎之介 | 左 | 28 | 10 | 18,000 | 2 | 1 | 1 | 13.0 | 14 | 0.69 | 2.25 | 57 | .250 | 64 | 7.62 | 52 | 0.92 | 55 | 4.11 | 58 | ||||
| ○ | ルシアーノ | 右 | 26 | 1 | 1,200 | 12 | 0 | 1 | 6 | 12.0 | 10 | 5.25 | 5.20 | 45 | .059 | 46 | 7.50 | 52 | 1.42 | 51 | ▲2.28 | 46 | |||
| 又木 鉄平 | 左 | 27 | 3 | 970 | 4 | 1 | 1 | 11.1 | 7 | 3.18 | 3.83 | 51 | .000 | 41 | 11.91 | 49 | 1.94 | 48 | 0.46 | 51 | |||||
| 山崎 伊織 | 右 | 27 | 6 | 18,000 | 2 | 1 | 0 | 11.1 | 8 | 3.97 | 3.74 | 51 | .104 | 51 | 8.74 | 51 | 1.24 | 52 | ▲0.54 | 49 | |||||
| 高梨 雄平 | 左 | 33 | 10 | 15,000 | 18 | 1 | 0 | 5 | 10.0 | 13 | 2.70 | 4.45 | 48 | .140 | 54 | 12.60 | 48 | 2.00 | 47 | 0.93 | 52 | ||||
| 中日ドラゴンズ | |||||||||||||||||||||||||
| 金丸 夢斗 | 左 | 23 | 2 | 2,500 | 17 | 5 | 8 | 108.1 | 98 | 2.66 | 2.86 | 55 | .179 | 57 | 9.14 | 51 | 1.18 | 53 | 6.60 | 62 | |||||
| 柳 裕也 | 右 | 31 | 10 | 20,000 | 17 | 4 | 3 | 106.0 | 90 | 2.55 | 2.99 | 54 | .150 | 55 | 8.32 | 52 | 1.16 | 53 | 10.68 | 70 | |||||
| 大野 雄大 | 左 | 37 | 16 | 17,000 | 14 | 7 | 4 | 94.0 | 67 | 1.82 | 3.19 | 54 | .136 | 53 | 6.03 | 53 | 0.86 | 55 | 16.96 | 82 | |||||
| マラー | 左 | 28 | 2 | 10,000 | 11 | 2 | 6 | 70.1 | 56 | 3.20 | 3.39 | 53 | .153 | 55 | 7.81 | 52 | 1.05 | 54 | 1.66 | 53 | |||||
| 高橋 宏斗 | 右 | 23 | 6 | 20,000 | 10 | 2 | 6 | 61.2 | 66 | 4.38 | 2.39 | 57 | .154 | 55 | 8.61 | 51 | 1.38 | 51 | ▲9.75 | 32 | |||||
| ○ | 櫻井 頼之介 | 右 | 22 | 1 | 1,200 | 10 | 2 | 4 | 47.2 | 52 | 5.66 | 3.62 | 52 | .173 | 57 | 10.76 | 50 | 1.51 | 51 | ▲12.26 | 27 | ||||
| ○ | 中西 聖輝 | 右 | 22 | 1 | 1,600 | 7 | 2 | 3 | 34.2 | 37 | 5.71 | 3.95 | 50 | .127 | 53 | 8.57 | 51 | 1.44 | 51 | ▲8.37 | 34 | ||||
| 涌井 秀章 | 右 | 39 | 22 | 7,000 | 6 | 2 | 1 | 34.2 | 27 | 3.12 | 3.61 | 52 | .163 | 56 | 11.16 | 49 | 1.33 | 52 | 1.63 | 53 | |||||
| 藤嶋 健人 | 右 | 27 | 10 | 12,000 | 36 | 2 | 2 | 7 | 32.2 | 22 | 2.76 | 3.31 | 53 | .075 | 48 | 7.16 | 53 | 1.16 | 53 | 2.85 | 55 | ||||
| 吉田 聖弥 | 左 | 23 | 2 | 1,150 | 32 | 1 | 1 | 14 | 29.2 | 33 | 1.52 | 2.54 | 56 | .113 | 51 | 4.25 | 55 | 1.11 | 53 | 6.67 | 63 | ||||
| 齋藤 綱記 | 左 | 29 | 12 | 5,500 | 37 | 2 | 3 | 7 | 28.2 | 34 | 4.08 | 4.10 | 50 | .172 | 57 | 8.48 | 51 | 1.36 | 52 | ▲5.73 | 39 | ||||
| 松山 晋也 | 右 | 25 | 4 | 12,500 | 28 | 1 | 2 | 18 | 2 | 26.2 | 31 | 1.35 | 2.23 | 57 | .204 | 59 | 7.09 | 53 | 1.09 | 53 | 5.49 | 60 | |||
| 橋本 侑樹 | 左 | 28 | 7 | 3,900 | 25 | 3 | 0 | 13 | 23.2 | 26 | 1.52 | 2.06 | 58 | .200 | 59 | 6.46 | 53 | 1.01 | 54 | 5.31 | 60 | ||||
| ○ | 牧野 憲伸 | 左 | 26 | 1 | 420 | 23 | 0 | 3 | 2 | 17.1 | 11 | 4.15 | 5.66 | 43 | .013 | 42 | 8.31 | 52 | 1.50 | 51 | ▲1.18 | 48 | |||
| メヒア | 右 | 29 | 4 | 11,000 | 18 | 0 | 1 | 4 | 17.0 | 13 | 3.18 | 3.24 | 53 | .122 | 52 | 10.06 | 50 | 1.35 | 52 | 0.68 | 51 | ||||
| 松葉 貴大 | 左 | 35 | 14 | 10,000 | 3 | 0 | 1 | 16.0 | 9 | 5.63 | 4.38 | 49 | .056 | 46 | 9.56 | 51 | 1.38 | 51 | ▲3.71 | 43 | |||||
| 伊藤 茉央 | 右 | 25 | 4 | 1,000 | 16 | 0 | 1 | 13.2 | 8 | 1.98 | 2.21 | 57 | .113 | 51 | 7.24 | 52 | 0.95 | 54 | 2.37 | 54 | |||||
| 草加 勝 | 右 | 24 | 3 | 1,100 | 12 | 0 | 1 | 1 | 12.2 | 12 | 0.71 | 3.02 | 54 | .191 | 58 | 4.26 | 55 | 0.71 | 56 | 3.98 | 57 | ||||
| 広島東洋カープ | |||||||||||||||||||||||||
| 床田 寛樹 | 左 | 31 | 10 | 18,500 | 15 | 4 | 4 | 91.1 | 64 | 2.66 | 3.23 | 53 | .109 | 51 | 9.26 | 51 | 1.27 | 52 | 1.91 | 54 | |||||
| 岡本 駿 | 右 | 23 | 2 | 2,000 | 16 | 6 | 6 | 87.1 | 71 | 3.81 | 3.16 | 54 | .106 | 51 | 8.14 | 52 | 1.27 | 52 | ▲4.66 | 41 | |||||
| 森下 暢仁 | 右 | 28 | 7 | 20,000 | 14 | 5 | 6 | 77.2 | 67 | 4.52 | 4.18 | 49 | .105 | 51 | 9.04 | 51 | 1.40 | 51 | ▲11.46 | 29 | |||||
| 栗林 良吏 | 右 | 29 | 6 | 18,000 | 10 | 5 | 3 | 67.0 | 54 | 1.07 | 1.84 | 59 | .195 | 59 | 4.84 | 54 | 0.63 | 57 | 15.35 | 79 | |||||
| 森 翔平 | 左 | 28 | 5 | 3,800 | 9 | 1 | 1 | 50.1 | 40 | 2.86 | 3.54 | 52 | .128 | 53 | 7.33 | 52 | 1.09 | 53 | 2.79 | 55 | |||||
| 玉村 昇悟 | 左 | 24 | 7 | 3,300 | 9 | 1 | 3 | 48.2 | 31 | 2.40 | 3.42 | 53 | .116 | 52 | 7.03 | 53 | 0.97 | 54 | 4.14 | 58 | |||||
| ○ | ターノック | 右 | 27 | 1 | 15,600 | 9 | 0 | 4 | 42.2 | 42 | 4.01 | 2.10 | 58 | .149 | 55 | 9.49 | 51 | 1.38 | 51 | ▲3.22 | 44 | ||||
| 森浦 大輔 | 左 | 27 | 6 | 11,000 | 38 | 4 | 2 | 11 | 9 | 36.2 | 46 | 2.70 | 2.40 | 57 | .228 | 62 | 6.87 | 53 | 1.09 | 53 | 0.42 | 51 | |||
| ハーン | 左 | 31 | 3 | 11,600 | 37 | 2 | 2 | 1 | 26 | 35.1 | 45 | 1.53 | 1.33 | 61 | .241 | 63 | 6.37 | 53 | 0.99 | 54 | 5.89 | 61 | |||
| 遠藤 淳志 | 右 | 26 | 9 | 1,800 | 35 | 1 | 2 | 11 | 35.1 | 34 | 2.80 | 2.92 | 55 | .167 | 56 | 7.39 | 52 | 1.10 | 53 | 2.89 | 55 | ||||
| 高 太一 | 左 | 24 | 3 | 1,800 | 36 | 1 | 2 | 15 | 33.0 | 33 | 1.91 | 2.31 | 57 | .139 | 54 | 6.82 | 53 | 1.18 | 53 | 3.98 | 57 | ||||
| 鈴木 健矢 | 右 | 28 | 7 | 3,000 | 24 | 0 | 1 | 1 | 32.1 | 17 | 2.51 | 3.50 | 52 | .044 | 45 | 8.07 | 52 | 1.24 | 52 | 3.71 | 57 | ||||
| 中崎 翔太 | 右 | 33 | 16 | 6,200 | 27 | 1 | 4 | 6 | 6 | 25.1 | 21 | 3.20 | 3.50 | 52 | .074 | 48 | 6.75 | 53 | 1.26 | 52 | 0.96 | 52 | |||
| 辻 大雅 | 左 | 21 | 2 | 800 | 26 | 2 | 1 | 4 | 24.2 | 25 | 3.65 | 4.61 | 48 | .120 | 52 | 6.20 | 53 | 1.22 | 53 | ▲0.30 | 49 | ||||
| 塹江 敦哉 | 左 | 29 | 12 | 3,500 | 19 | 1 | 2 | 21.0 | 23 | 3.00 | 2.33 | 57 | .163 | 56 | 6.86 | 53 | 1.19 | 53 | 1.26 | 52 | |||||
| 益田 武尚 | 右 | 27 | 4 | 1,000 | 13 | 0 | 0 | 15.1 | 10 | 5.87 | 3.21 | 53 | .053 | 46 | 13.50 | 47 | 1.89 | 48 | ▲3.97 | 43 | |||||
| 斉藤 優汰 | 右 | 21 | 4 | 700 | 3 | 1 | 1 | 14.2 | 14 | 2.45 | 2.88 | 55 | .077 | 48 | 7.36 | 52 | 1.43 | 51 | 1.77 | 53 | |||||
| 島内 颯太郎 | 右 | 29 | 8 | 13,000 | 12 | 0 | 1 | 1 | 11.0 | 11 | 4.09 | 3.67 | 52 | .039 | 45 | 6.55 | 53 | 1.55 | 50 | ▲0.67 | 49 | ||||
| アドゥワ 誠 | 右 | 27 | 10 | 2,900 | 2 | 0 | 1 | 10.0 | 11 | 3.60 | 5.15 | 46 | .152 | 55 | 9.00 | 51 | 1.40 | 51 | ▲0.07 | 50 | |||||
| 東京ヤクルト スワローズ | |||||||||||||||||||||||||
| 山野 太一 | 左 | 27 | 6 | 2,300 | 16 | 8 | 2 | 102.1 | 93 | 2.29 | 3.09 | 54 | .175 | 57 | 7.12 | 53 | 1.00 | 54 | 9.24 | 67 | |||||
| 奥川 恭伸 | 右 | 24 | 7 | 3,200 | 14 | 4 | 7 | 93.1 | 72 | 3.47 | 3.52 | 52 | .152 | 55 | 8.29 | 52 | 1.08 | 53 | ▲2.30 | 46 | |||||
| 吉村 貢司郎 | 右 | 28 | 4 | 7,500 | 14 | 4 | 8 | 80.1 | 59 | 4.37 | 4.45 | 48 | .120 | 52 | 7.51 | 52 | 1.08 | 53 | ▲8.41 | 34 | |||||
| 松本 健吾 | 右 | 26 | 3 | 2,000 | 14 | 5 | 3 | 77.0 | 67 | 3.39 | 3.20 | 53 | .151 | 55 | 8.42 | 51 | 1.18 | 53 | ▲1.72 | 47 | |||||
| 高梨 裕稔 | 右 | 34 | 13 | 4,300 | 10 | 5 | 2 | 59.1 | 52 | 2.73 | 3.48 | 52 | .161 | 56 | 7.89 | 52 | 1.10 | 53 | 3.33 | 56 | |||||
| 高橋 奎二 | 左 | 28 | 11 | 4,600 | 9 | 2 | 4 | 52.1 | 47 | 3.44 | 3.37 | 53 | .148 | 54 | 9.29 | 51 | 1.30 | 52 | 0.58 | 51 | |||||
| 小川 泰弘 | 右 | 35 | 14 | 8,900 | 7 | 1 | 4 | 38.0 | 27 | 5.45 | 4.66 | 48 | .066 | 47 | 8.76 | 51 | 1.39 | 51 | ▲13.06 | 26 | |||||
| ○ | キハダ | 左 | 30 | 1 | 13,200 | 36 | 2 | 5 | 21 | 2 | 33.0 | 50 | 3.27 | 2.88 | 55 | .182 | 58 | 7.36 | 52 | 1.48 | 51 | ▲1.02 | 48 | ||
| ○ | 廣澤 優 | 右 | 24 | 1 | 500 | 30 | 3 | 1 | 5 | 30.2 | 26 | 2.64 | 2.78 | 55 | .167 | 56 | 5.58 | 54 | 0.82 | 55 | 2.06 | 54 | |||
| 星 知弥 | 右 | 31 | 10 | 5,600 | 31 | 1 | 3 | 1 | 19 | 29.2 | 22 | 3.03 | 3.45 | 52 | .076 | 48 | 10.01 | 50 | 1.52 | 51 | 0.67 | 51 | |||
| 清水 昇 | 右 | 29 | 8 | 7,500 | 29 | 1 | 0 | 1 | 13 | 26.0 | 24 | 1.38 | 1.45 | 61 | .208 | 60 | 7.62 | 52 | 0.96 | 54 | 6.22 | 62 | |||
| 丸山 翔大 | 右 | 27 | 4 | 1,250 | 25 | 0 | 1 | 4 | 25.1 | 27 | 2.49 | 3.06 | 54 | .222 | 61 | 6.04 | 53 | 0.87 | 55 | 2.96 | 56 | ||||
| △ | ウォルターズ | 右 | 28 | 2 | 7,800 | 4 | 1 | 3 | 20.1 | 19 | 6.20 | 4.13 | 50 | .105 | 51 | 9.74 | 50 | 1.52 | 50 | ▲6.00 | 39 | ||||
| 荘司 宏太 | 左 | 25 | 2 | 4,200 | 20 | 3 | 0 | 3 | 18.2 | 28 | 5.79 | 3.27 | 53 | .193 | 59 | 10.13 | 50 | 1.71 | 49 | ▲4.66 | 41 | ||||
| ○ | リランソ | 右 | 31 | 1 | 9,400 | 21 | 2 | 2 | 8 | 18.2 | 20 | 1.93 | 3.43 | 53 | .115 | 52 | 4.82 | 54 | 1.13 | 53 | 1.34 | 53 | |||
| 小沢 怜史 | 右 | 28 | 8 | 4,100 | 11 | 0 | 0 | 18.1 | 21 | 3.93 | 3.93 | 50 | .197 | 59 | 7.85 | 52 | 1.20 | 53 | ▲0.79 | 49 | |||||
