| セ・リーグ 個人成績 2026 |
| ※ | 異動は、○→新入団、△→移籍、□→復帰、※→開幕後の異動 |
| ※ | 年齢は、2026年4月1日時点の満年齢で 就学年度が同じ選手(=同学年)は同年齢表記、年数は、NPBでの支配下登録年数 |
| ※ | 投手ポイントと打者ポイントは、投手と打者の貢献度の直接比較が可能な数値(詳細は 指標の説明ページ) |
| 「投手ポイント」: 登板した全投手に対して、投球回数と投球成績に応じてリーグ総得点を分配したもの | |
| 「打者ポイント」: 打席に立った全選手に対し、打席数と打撃成績に応じてリーグ総得点を分配したもの | |
| ※ | 投手成績 |
| 「FIP」(Fielding Independent Pitching)は 守備の影響を受けない要素(本塁打、四死球、三振)のみで算出した防御率(補正値は2.9) | |
| 「WHIP」(Walks plus Hits per Inning Pitched)は、1投球回あたりの四球+安打数で、1イニングの出塁打者数を表す指標 | |
| 「K-BB%」は 奪三振率(奪三振数÷打者数)から与四球率(与四球数÷打者数)を引いた数値で、制球力を評価する指標 (対戦打者数が少ないケースで極端な数値となるK/BBの欠点を補正した指標で、直近20年の平均は .100程度で数値が大きいほど優秀) | |
| ※ | 打撃成績 |
| 「OPS」(On-base Plus Slugging percentage)は 出塁率+長打率 | |
| 「RC27」(Runs Created per 27 outs)は 1人で攻撃した場合に1試合(27アウトまで)で獲得できる点数 | |
| 「BB/K」(Base on Balls per Strikeout)は 1三振あたりの四球数で、数値が高いほど選球眼とミート力に優れている |
| 投 | 年齢 | 年数 | 年俸 | 投手 ポイント |
NPB公式記録 | FIP | WHIP | K- BB% |
守 | 打 | 年齢 | 年数 | 年俸 | 打者 ポイント |
NPB公式記録 | OPS | RC27 | BB/K | ||||||||||||||||||||
| 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | S | H | 投球回 | 奪三振 | 防御率 | 試合 | 打席 | 安打 | HR | 打点 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | ||||||||||||||||||||||
| 阪神 | 阪神 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドリス | 右 | 38 | 6 | 10,000 | 16.7 | 36 | 2 | 2 | 17 | 11 | 34.1 | 45 | 1.31 | 1.79 | 1.17 | .225 | △ | 伏見 寅威 | 捕 | 右 | 35 | 14 | 10,000 | 3.7 | 34 | 101 | 19 | 0 | 10 | .211 | .258 | .491 | 1.80 | .211 | ||||
| 西 勇輝 | 右 | 35 | 18 | 30,000 | 11.2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 30.0 | 17 | 2.40 | 4.27 | 1.13 | .073 | 梅野 隆太郎 | 捕 | 右 | 34 | 13 | 12,000 | 2.8 | 21 | 66 | 12 | 1 | 3 | 1 | .203 | .262 | .550 | 2.17 | .118 | |||||
| 岩崎 優 | 左 | 34 | 13 | 20,000 | 13.1 | 31 | 2 | 3 | 10 | 12 | 30.0 | 27 | 3.00 | 2.67 | 1.13 | .168 | 坂本 誠志郎 | 捕 | 右 | 32 | 11 | 10,000 | 9.0 | 57 | 173 | 29 | 2 | 17 | 2 | .192 | .257 | .535 | 1.88 | .255 | ||||
| 岩貞 祐太 | 左 | 34 | 13 | 10,000 | ▲1.7 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 13.50 | 7.40 | 6.00 | ▲.143 | 長坂 拳弥 | 捕 | 右 | 31 | 10 | 1,200 | ||||||||||||||||||
| 畠 世周 | 右 | 31 | 10 | 2,000 | 5.8 | 11 | 0 | 1 | 3 | 10.2 | 7 | 2.53 | 3.93 | 0.84 | .103 | 栄枝 裕貴 | 捕 | 右 | 27 | 6 | 1,000 | ▲0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ▲2.92 | .000 | ||||||
| ※○ | セベリーノ | 左 | 31 | 1 | 5,700 | 1.4 | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 6.75 | 6.40 | 1.25 | .059 | 藤田 健斗 | 捕 | 右 | 24 | 7 | 540 | |||||||||||||||||
| 大竹 耕太郎 | 左 | 30 | 9 | 13,000 | 28.5 | 12 | 12 | 3 | 7 | 70.2 | 44 | 2.67 | 3.23 | 1.15 | .117 | 中川 勇斗 | 捕 | 右 | 22 | 5 | 1,000 | 0.6 | 10 | 25 | 1 | 0 | 2 | .053 | .250 | .355 | ▲0.13 | 1.667 | ||||||
| 高橋 遥人 | 左 | 30 | 9 | 3,000 | 65.2 | 15 | 15 | 11 | 1 | 111.1 | 107 | 1.70 | 1.89 | 0.81 | .230 | 町田 隼乙 | 捕 | 右 | 22 | 2 | 730 | |||||||||||||||||
| 伊藤 将司 | 左 | 29 | 6 | 14,000 | 7.8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 19.2 | 16 | 3.20 | 3.36 | 1.12 | .152 | ○ | 嶋村 麟士朗 | 捕 | 左 | 22 | 1 | 420 | 1.2 | 30 | 41 | 8 | 1 | 5 | .195 | .195 | .463 | 1.32 | .000 | |||||
| ○ | ルーカス | 左 | 29 | 1 | 18,800 | 1.7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 14.2 | 15 | 5.52 | 3.45 | 1.57 | .172 | ||||||||||||||||||||||
| ○ | モレッタ | 右 | 29 | 1 | 15,500 | 3.9 | 19 | 2 | 2 | 5 | 16.0 | 22 | 6.19 | 4.28 | 1.31 | .214 | 糸原 健斗 | 内 | 左 | 33 | 10 | 5,500 | ▲0.2 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | .111 | .111 | .333 | ▲1.17 | .000 | |||||
| 石井 大智 | 右 | 28 | 6 | 20,000 | 大山 悠輔 | 内 | 右 | 31 | 10 | 34,000 | 51.2 | 89 | 369 | 86 | 12 | 52 | .276 | .371 | .810 | 5.63 | .688 | |||||||||||||||||
| 才木 浩人 | 右 | 27 | 9 | 25,000 | 55.5 | 17 | 17 | 7 | 4 | 106.1 | 133 | 2.71 | 2.18 | 0.98 | .261 | 木浪 聖也 | 内 | 左 | 31 | 8 | 5,500 | 9.2 | 46 | 134 | 29 | 1 | 14 | 1 | .236 | .291 | .576 | 2.57 | .273 | |||||
| 村上 頌樹 | 右 | 27 | 6 | 23,000 | 64.1 | 18 | 18 | 8 | 5 | 124.1 | 104 | 1.88 | 2.98 | 0.97 | .166 | 熊谷 敬宥 | 内 | 右 | 30 | 9 | 3,000 | 7.6 | 55 | 143 | 29 | 0 | 11 | 4 | .223 | .257 | .511 | 2.04 | .162 | |||||
| ○ | ラグズデール | 右 | 27 | 1 | 12,400 | 植田 海 | 内 | 両 | 29 | 12 | 2,500 | 1.1 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .667 | .667 | 26.46 | - | |||||||||||||||
| 湯浅 京己 | 右 | 26 | 8 | 6,000 | 10.1 | 20 | 3 | 0 | 2 | 19.1 | 17 | 2.79 | 2.90 | 1.03 | .139 | 中野 拓夢 | 内 | 左 | 29 | 6 | 30,000 | 43.0 | 91 | 377 | 99 | 0 | 17 | 4 | .299 | .352 | .690 | 4.36 | .448 | |||||
| 桐敷 拓馬 | 左 | 26 | 5 | 8,500 | 0.9 | 18 | 0 | 2 | 1 | 7 | 15.1 | 8 | 7.04 | 4.73 | 1.63 | .054 | ○ | ディベイニー | 内 | 右 | 28 | 1 | 14,000 | 0.2 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | .143 | .250 | .393 | .95 | .333 | ||||
| 岡留 英貴 | 右 | 26 | 5 | 1,900 | 佐藤 輝明 | 内 | 左 | 27 | 6 | 45,000 | 79.2 | 91 | 386 | 107 | 22 | 65 | 5 | .319 | .402 | 1.014 | 8.91 | .470 | ||||||||||||||||
| 早川 太貴 | 右 | 26 | 2 | 720 | 1.5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11.2 | 13 | 6.94 | 5.56 | 1.54 | .130 | △ | 元山 飛優 | 内 | 左 | 27 | 6 | 1,200 | 3.5 | 12 | 29 | 6 | 0 | 1 | .286 | .385 | .671 | 4.51 | .667 | ||||
| 伊原 陵人 | 左 | 25 | 2 | 3,600 | 7.4 | 6 | 6 | 3 | 1 | 26.2 | 27 | 3.71 | 4.14 | 1.39 | .118 | 小幡 竜平 | 内 | 左 | 25 | 8 | 4,000 | 4.4 | 35 | 103 | 20 | 0 | 4 | 1 | .215 | .270 | .517 | 1.96 | .162 | |||||
| 木下 里都 | 右 | 25 | 2 | 1,200 | 7.4 | 19 | 1 | 2 | 1 | 2 | 23.1 | 22 | 2.31 | 3.54 | 1.37 | .119 | 佐野 大陽 | 内 | 右 | 24 | 2 | 730 | ||||||||||||||||
| 及川 雅貴 | 左 | 24 | 7 | 10,000 | 4.9 | 22 | 1 | 1 | 2 | 20.2 | 10 | 4.79 | 5.13 | 1.35 | .033 | 高寺 望夢 | 内 | 左 | 23 | 6 | 2,000 | 24.1 | 81 | 255 | 51 | 2 | 18 | 9 | .233 | .329 | .635 | 4.05 | .509 | |||||
| 富田 蓮 | 左 | 24 | 4 | 2,500 | ▲1.2 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 13.50 | 7.40 | 2.00 | .200 | ○ | 立石 正広 | 内 | 右 | 22 | 1 | 1,600 | 5.3 | 29 | 106 | 22 | 2 | 10 | 1 | .212 | .226 | .514 | 1.76 | .063 | |||||
| 下村 海翔 | 右 | 24 | 3 | 1,100 | 7.6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 17.0 | 13 | 2.12 | 3.25 | 1.00 | .171 | ○ | 谷端 将伍 | 内 | 右 | 22 | 1 | 1,200 | ||||||||||||||||
| 椎葉 剛 | 右 | 24 | 3 | 1,000 | ▲1.5 | 4 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | 6.43 | 9.47 | 1.86 | ▲.029 | 山田 脩也 | 内 | 右 | 20 | 3 | 600 | ||||||||||||||||||
| 石黒 佑弥 | 右 | 24 | 3 | 900 | 5.8 | 13 | 0 | 0 | 17.2 | 21 | 4.58 | 4.90 | 1.42 | .175 | 百ア 蒼生 | 内 | 右 | 20 | 3 | 500 | ▲0.3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ▲2.92 | .000 | |||||||
| 津田 淳哉 | 右 | 24 | 3 | 720 | 1.9 | 7 | 0 | 0 | 8.1 | 5 | 4.32 | 4.34 | 1.44 | .057 | ||||||||||||||||||||||||
| 工藤 泰成 | 右 | 24 | 2 | 840 | 17.3 | 31 | 2 | 0 | 8 | 32.2 | 38 | 1.38 | 1.49 | 1.07 | .220 | 近本 光司 | 外 | 左 | 31 | 8 | 50,000 | 16.7 | 38 | 172 | 38 | 0 | 6 | 6 | .250 | .331 | .620 | 3.81 | .667 | |||||
| ○ | 能登 嵩都 | 右 | 24 | 1 | 660 | 島田 海吏 | 外 | 左 | 30 | 9 | 3,000 | ▲0.8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ▲4.37 | .000 | ||||||||||||||||
| ※○ | 神宮 僚介 | 右 | 22 | 1 | 420 | 小野寺 暖 | 外 | 右 | 28 | 6 | 1,500 | ▲0.7 | 21 | 16 | 2 | 0 | 1 | .125 | .125 | .250 | ▲1.41 | .000 | ||||||||||||||||
| 門別 啓人 | 左 | 21 | 4 | 1,200 | 5.3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 14.0 | 9 | 3.86 | 4.54 | 1.21 | .068 | 豊田 寛 | 外 | 右 | 28 | 5 | 1,130 | |||||||||||||||||
| 茨木 秀俊 | 右 | 21 | 4 | 550 | ▲1.7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 12.2 | 10 | 6.39 | 5.27 | 2.05 | .032 | ※○ | ガルシア | 外 | 右 | 28 | 1 | 970 | ▲0.3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ▲2.70 | - | |||||
| 今朝丸 裕喜 | 右 | 19 | 2 | 720 | 1.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8.0 | 3 | 5.63 | 4.90 | 1.50 | .028 | △ | 浜田 太貴 | 外 | 右 | 25 | 8 | 1,600 | 1.3 | 19 | 27 | 4 | 1 | 2 | .160 | .222 | .502 | 1.78 | .167 | |||||
| ○ | 早瀬 朔 | 右 | 18 | 1 | 480 | 森下 翔太 | 外 | 右 | 25 | 4 | 21,000 | 67.6 | 91 | 397 | 99 | 24 | 57 | 3 | .288 | .373 | .940 | 7.14 | .685 | |||||||||||||||
| ※○ | 福島 圭音 | 外 | 左 | 24 | 1 | 420 | 9.5 | 54 | 137 | 29 | 0 | 4 | 6 | .238 | .316 | .611 | 3.10 | .375 | ||||||||||||||||||||
| 前川 右京 | 外 | 左 | 22 | 5 | 3,100 | 13.0 | 40 | 117 | 23 | 5 | 15 | .225 | .325 | .747 | 4.55 | .478 | ||||||||||||||||||||||
| ○ | 岡城 快生 | 外 | 右 | 22 | 1 | 960 | ▲0.1 | 14 | 32 | 5 | 0 | 1 | .161 | .188 | .414 | .83 | .000 | |||||||||||||||||||||
| 井坪 陽生 | 外 | 右 | 21 | 4 | 700 | ▲0.3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ▲2.81 | .000 | ||||||||||||||||||||||
| 横浜 | 投 | 年齢 | 年数 | 年俸 | 投手 ポイント |
登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | S | H | 投球回 | 奪三振 | 防御率 | FIP | WHIP | K-BB | 横浜 | 守 | 打 | 年齢 | 年数 | 年俸 | 打者 ポイント |
試合 | 打席 | 安打 | HR | 打点 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | OPS | RC27 | BB/K | |||
| 森原 康平 | 右 | 34 | 10 | 10,000 | 戸柱 恭孝 | 捕 | 左 | 35 | 11 | 7,500 | 1.8 | 22 | 50 | 8 | 0 | 5 | .178 | .240 | .484 | 1.56 | .500 | |||||||||||||||||
| 山崎 康晃 | 右 | 33 | 12 | 30,000 | 4.3 | 23 | 0 | 3 | 14 | 2 | 20.2 | 22 | 6.10 | 4.40 | 1.45 | .130 | ※ | 山本 祐大 | 捕 | 右 | 27 | 9 | 7,300 | 10.2 | 28 | 105 | 20 | 1 | 8 | .227 | .346 | .664 | 3.83 | .867 | ||||
| 石田 健大 | 左 | 33 | 12 | 8,000 | ▲1.0 | 2 | 0 | 0 | 2.1 | 3 | 7.71 | 12.76 | 1.71 | .167 | 九鬼 隆平 | 捕 | 右 | 27 | 9 | 650 | 0.5 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | .222 | .222 | .555 | 2.34 | .000 | |||||||
| 大貫 晋一 | 右 | 32 | 8 | 6,300 | 益子 京右 | 捕 | 右 | 25 | 8 | 560 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 藤浪 晋太郎 | 右 | 31 | 12 | 8,000 | ▲0.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7.2 | 9 | 4.70 | 4.86 | 2.35 | ▲.024 | 東妻 純平 | 捕 | 右 | 24 | 7 | 600 | |||||||||||||||||
| 佐々木 千隼 | 右 | 31 | 10 | 3,400 | △ | 古市 尊 | 捕 | 右 | 23 | 4 | 800 | 0.3 | 6 | 15 | 2 | 0 | 0 | .143 | .200 | .414 | .94 | .333 | ||||||||||||||||
| △※ | デュプランティエ | 右 | 31 | 2 | 47,000 | 3.6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9.0 | 6 | 3.00 | 3.23 | 1.44 | .025 | 松尾 汐恩 | 捕 | 右 | 21 | 4 | 2,300 | 21.9 | 60 | 213 | 51 | 4 | 14 | 1 | .263 | .318 | .699 | 4.07 | .636 | ||||
| ○ | ルイーズ | 右 | 31 | 1 | 15,500 | 10.2 | 29 | 1 | 0 | 9 | 25.2 | 19 | 4.21 | 3.72 | 1.25 | .082 | ||||||||||||||||||||||
| 平良 拳太郎 | 右 | 30 | 13 | 3,000 | 24.0 | 13 | 12 | 3 | 5 | 61.2 | 65 | 3.65 | 2.72 | 1.17 | .199 | 宮崎 敏郎 | 内 | 右 | 37 | 14 | 20,000 | 31.4 | 69 | 249 | 60 | 8 | 28 | .270 | .345 | .759 | 4.60 | .733 | ||||||
| 東 克樹 | 左 | 30 | 9 | 30,000 | 49.7 | 16 | 16 | 7 | 5 | 102.0 | 78 | 2.65 | 3.01 | 1.00 | .149 | ※ | ビシエド | 内 | 右 | 37 | 11 | 9,300 | 2.6 | 21 | 31 | 7 | 1 | 6 | .250 | .290 | .647 | 3.88 | .400 | |||||
| ※○ | ビド | 右 | 30 | 1 | 不明 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 5 | 0.00 | 3.30 | 1.80 | .043 | 筒香 嘉智 | 内 | 左 | 34 | 13 | 30,000 | 27.3 | 55 | 214 | 42 | 7 | 26 | .233 | .346 | .740 | 5.04 | .544 | |||||
| 坂本 裕哉 | 左 | 28 | 7 | 4,400 | 5.1 | 28 | 0 | 1 | 4 | 25.2 | 20 | 3.16 | 4.89 | 1.52 | .067 | 柴田 竜拓 | 内 | 左 | 32 | 11 | 4,000 | ▲0.9 | 33 | 13 | 1 | 0 | 1 | .100 | .091 | .191 | ▲1.88 | .000 | ||||||
| 伊勢 大夢 | 右 | 28 | 7 | 14,000 | 8.0 | 30 | 2 | 2 | 12 | 28.1 | 30 | 3.18 | 3.32 | 1.41 | .156 | 京田 陽太 | 内 | 左 | 31 | 10 | 6,000 | 8.3 | 42 | 108 | 25 | 1 | 11 | 1 | .250 | .299 | .619 | 3.26 | .182 | |||||
| ○※ | コックス | 左 | 29 | 1 | 15,500 | 1.7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9.0 | 7 | 3.00 | 4.90 | 1.33 | .135 | 三森 大貴 | 内 | 左 | 27 | 10 | 5,000 | 11.1 | 51 | 121 | 29 | 0 | 9 | 12 | .257 | .298 | .581 | 3.42 | .250 | ||||
| ※□ | 浜地 真澄 | 右 | 27 | 10 | 2,800 | 3.8 | 7 | 0 | 0 | 4 | 7.0 | 6 | 0.00 | 1.61 | 1.00 | .185 | 牧 秀悟 | 内 | 右 | 27 | 6 | 25,000 | 43.2 | 58 | 257 | 64 | 16 | 45 | 2 | .286 | .374 | .928 | 7.04 | .521 | ||||
| 堀岡 隼人 | 右 | 27 | 7 | 730 | 1.4 | 6 | 0 | 0 | 8.0 | 7 | 7.88 | 4.28 | 1.63 | .081 | 林 琢真 | 内 | 左 | 25 | 4 | 3,100 | 10.1 | 36 | 98 | 21 | 1 | 16 | 4 | .239 | .292 | .656 | 4.11 | .292 | ||||||
| 入江 大生 | 右 | 27 | 6 | 5,800 | 0.7 | 7 | 7 | 0 | 3 | 30.0 | 31 | 6.90 | 5.03 | 1.73 | .111 | 森 敬斗 | 内 | 左 | 24 | 7 | 2,100 | |||||||||||||||||
| 中川 颯 | 右 | 27 | 5 | 1,900 | ▲1.8 | 5 | 0 | 0 | 7.1 | 4 | 3.68 | 4.40 | 2.05 | .057 | 石上 泰輝 | 内 | 左 | 24 | 3 | 1,500 | 3.4 | 33 | 92 | 16 | 0 | 4 | 1 | .195 | .239 | .507 | 1.88 | .250 | ||||||
| 岩田 将貴 | 左 | 27 | 5 | 560 | 8.3 | 17 | 1 | 0 | 2 | 20.2 | 15 | 0.87 | 2.17 | 1.26 | .125 | ○ | 成瀬 脩人 | 内 | 右 | 24 | 1 | 850 | 2.0 | 20 | 49 | 12 | 0 | 5 | .245 | .245 | .510 | 1.42 | .000 | |||||
| 吉野 光樹 | 右 | 27 | 4 | 1,100 | 3.7 | 16 | 0 | 1 | 3 | 15.0 | 12 | 4.20 | 4.43 | 1.47 | .076 | ※△ | 井上 朋也 | 内 | 右 | 23 | 6 | 930 | ▲0.6 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | .000 | .111 | .111 | ▲1.78 | .250 | |||||
| ○ | レイノルズ | 右 | 27 | 1 | 14,000 | 23.5 | 38 | 2 | 0 | 3 | 25 | 40.0 | 58 | 1.35 | 1.70 | 0.85 | .291 | 加藤 響 | 内 | 右 | 23 | 2 | 750 | ▲0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ▲2.92 | .000 | ||||
| ○ | 片山 皓心 | 左 | 27 | 1 | 1,100 | ▲2.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.2 | 8 | 9.39 | 4.86 | 2.22 | .073 | ○ | 小田 康一郎 | 内 | 左 | 22 | 1 | 1,600 | ▲0.5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | .000 | .125 | .125 | ▲1.62 | .333 | ||||
| 中川 虎大 | 右 | 26 | 8 | 2,300 | 15.0 | 32 | 4 | 4 | 16 | 31.2 | 46 | 2.56 | 2.05 | 1.14 | .260 | ○ | 宮下 朝陽 | 内 | 右 | 22 | 1 | 900 | 10.2 | 39 | 127 | 28 | 3 | 12 | 2 | .235 | .278 | .623 | 3.22 | .226 | ||||
| ※△ | 尾形 崇斗 | 右 | 26 | 7 | 2,700 | 17.7 | 8 | 8 | 2 | 2 | 40.2 | 47 | 3.32 | 3.79 | 1.16 | .146 | 田内 真翔 | 内 | 右 | 19 | 2 | 520 | ||||||||||||||||
| 竹田 祐 | 右 | 26 | 2 | 2,000 | 5.7 | 5 | 5 | 1 | 3 | 22.1 | 15 | 6.04 | 4.83 | 1.34 | .084 | |||||||||||||||||||||||
| 宮城 滝太 | 右 | 25 | 5 | 1,280 | 11.1 | 30 | 0 | 3 | 5 | 28.2 | 28 | 3.45 | 3.25 | 1.19 | .168 | 神里 和毅 | 外 | 左 | 32 | 9 | 3,500 | 1.1 | 48 | 19 | 2 | 0 | 1 | 1 | .133 | .278 | .545 | 1.98 | .429 | |||||
| 橋本 達弥 | 右 | 25 | 4 | 650 | 2.7 | 6 | 1 | 0 | 6.2 | 9 | 1.35 | 3.80 | 1.65 | .033 | 佐野 恵太 | 外 | 左 | 31 | 10 | 17,000 | 44.3 | 89 | 373 | 87 | 5 | 35 | .261 | .340 | .703 | 4.48 | .750 | |||||||
| 若松 尚輝 | 右 | 25 | 2 | 800 | 9.4 | 14 | 0 | 0 | 1 | 23.0 | 19 | 2.74 | 3.51 | 1.30 | .071 | ○ | ヒュンメル | 外 | 両 | 31 | 1 | 10,700 | 14.0 | 59 | 148 | 27 | 5 | 18 | .209 | .304 | .668 | 3.52 | .306 | |||||
| 松本 凌人 | 右 | 24 | 3 | 950 | 4.7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 6.1 | 8 | 0.00 | 0.37 | 0.16 | .381 | 関根 大気 | 外 | 左 | 30 | 13 | 4,040 | |||||||||||||||||
| 石田 裕太郎 | 右 | 24 | 3 | 3,000 | 39.0 | 15 | 15 | 4 | 8 | 91.0 | 88 | 2.97 | 2.47 | 1.13 | .185 | 蝦名 達夫 | 外 | 右 | 28 | 7 | 4,700 | 22.2 | 77 | 283 | 61 | 4 | 21 | 5 | .239 | .312 | .649 | 3.54 | .254 | |||||
| ※□ | 庄司 陽斗 | 左 | 24 | 2 | 450 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 3 | 7.20 | 4.90 | 1.20 | .100 | ※○ | エンカーナシオン | 外 | 右 | 28 | 1 | 不明 | 14.4 | 19 | 83 | 26 | 5 | 21 | .325 | .337 | .900 | 6.68 | .125 | ||||
| 篠木 健太郎 | 右 | 23 | 2 | 1,200 | 18.9 | 9 | 9 | 4 | 2 | 52.2 | 47 | 3.93 | 3.13 | 1.29 | .135 | 梶原 昂希 | 外 | 左 | 26 | 5 | 2,600 | 6.0 | 27 | 72 | 13 | 1 | 5 | 2 | .206 | .296 | .629 | 3.49 | .353 | |||||
| 坂口 翔颯 | 右 | 23 | 2 | 700 | 井上 絢登 | 外 | 左 | 26 | 3 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||
| マルセリーノ | 右 | 23 | 2 | 1,100 | 4.9 | 24 | 1 | 1 | 4 | 27.1 | 27 | 3.95 | 3.52 | 1.57 | .119 | 勝又 温史 | 外 | 左 | 25 | 6 | 620 | 33.1 | 74 | 279 | 84 | 3 | 32 | 3 | .317 | .343 | .735 | 5.09 | .159 | |||||
| 小園 健太 | 右 | 22 | 5 | 660 | △ | 浜 将乃介 | 外 | 左 | 25 | 4 | 650 | |||||||||||||||||||||||||||
| □ | 深沢 鳳介 | 右 | 22 | 4 | 500 | 10.1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 27.0 | 16 | 3.00 | 2.97 | 1.26 | .089 | 度会 隆輝 | 外 | 左 | 23 | 3 | 3,500 | 33.9 | 83 | 282 | 72 | 6 | 26 | 3 | .278 | .335 | .737 | 4.44 | .487 | ||||
| ○ | 島田 舜也 | 右 | 22 | 1 | 1,200 | 6.0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 19.2 | 16 | 5.03 | 2.85 | 1.42 | .118 | ||||||||||||||||||||||
| 武田 陸玖 | 左 | 20 | 3 | 560 | ▲0.3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 1 | 4.50 | 7.90 | 3.00 | ▲.231 | |||||||||||||||||||||||
| 柴田 竜拓 | 右 | 32 | 11 | 4,000 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | .000 | ||||||||||||||||||||||||
| 巨人 | 投 | 年齢 | 年数 | 年俸 | 投手 ポイント |
登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | S | H | 投球回 | 奪三振 | 防御率 | FIP | WHIP | K-BB | 巨人 | 守 | 打 | 年齢 | 年数 | 年俸 | 打者 ポイント |
試合 | 打席 | 安打 | HR | 打点 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | OPS | RC27 | BB/K | |||
| 田中 将大 | 右 | 37 | 13 | 10,000 | 17.8 | 10 | 10 | 3 | 3 | 53.2 | 40 | 3.52 | 2.79 | 1.40 | .103 | 小林 誠司 | 捕 | 右 | 36 | 13 | 4,000 | 0.7 | 10 | 11 | 1 | 0 | 0 | .111 | .273 | .495 | .79 | .667 | ||||||
| △ | 則本 昂大 | 右 | 35 | 14 | 30,000 | 8.1 | 9 | 9 | 2 | 4 | 51.0 | 35 | 4.94 | 4.19 | 1.47 | .100 | 甲斐 拓也 | 捕 | 右 | 33 | 13 | 30,000 | ▲0.8 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ▲2.17 | .000 | |||||
| 高梨 雄平 | 左 | 33 | 10 | 15,000 | ▲1.3 | 18 | 1 | 0 | 5 | 10.0 | 13 | 2.70 | 4.70 | 2.00 | .140 | 大城 卓三 | 捕 | 左 | 33 | 9 | 16,000 | 31.0 | 64 | 208 | 51 | 8 | 21 | .274 | .348 | .832 | 5.86 | .311 | ||||||
| バルドナード | 左 | 33 | 4 | 15,000 | ▲2.7 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 13.50 | 8.15 | 5.25 | ▲.182 | 岸田 行倫 | 捕 | 右 | 29 | 9 | 7,000 | 16.5 | 53 | 183 | 41 | 4 | 15 | .252 | .307 | .657 | 3.56 | .344 | |||||||
| 中川 皓太 | 左 | 32 | 10 | 15,000 | 12.3 | 30 | 2 | 1 | 12 | 23.2 | 20 | 2.28 | 3.07 | 0.97 | .156 | 郡 拓也 | 捕 | 右 | 27 | 10 | 840 | |||||||||||||||||
| マルティネス | 右 | 29 | 9 | 120,000 | 20.7 | 37 | 3 | 2 | 29 | 2 | 35.1 | 41 | 1.53 | 1.71 | 0.85 | .248 | 山瀬 慎之助 | 捕 | 右 | 24 | 7 | 1,000 | 1.6 | 8 | 18 | 4 | 1 | 2 | .222 | .222 | .666 | 3.46 | .000 | |||||
| 泉 圭輔 | 右 | 29 | 8 | 3,500 | 0.3 | 7 | 0 | 0 | 5.2 | 5 | 1.59 | 3.96 | 1.59 | .160 | ||||||||||||||||||||||||
| 船迫 大雅 | 右 | 29 | 4 | 9,000 | 10.8 | 31 | 2 | 1 | 14 | 20.0 | 16 | 2.70 | 3.75 | 1.00 | .075 | 坂本 勇人 | 内 | 右 | 37 | 20 | 30,000 | 6.1 | 45 | 112 | 15 | 4 | 14 | .150 | .232 | .522 | 1.82 | .355 | ||||||
| 森田 駿哉 | 左 | 29 | 3 | 1,500 | 1.0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18.2 | 12 | 5.30 | 4.99 | 1.66 | .057 | 増田 大輝 | 内 | 右 | 32 | 10 | 2,700 | 1.7 | 23 | 14 | 4 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .666 | 4.32 | .000 | ||||
