с^U 2026


|CgƑŎ҃|CǵAƑŎ҂̍vx̒ڔr”\Ȑliڍׂ wW̐y[Wj
u|CgvF o‚Sɑ΂āA񐔂Ɠтɉă[O_𕪔z
uŎ҃|CgvF ŐȂɗSIɑ΂AŐȐƑŌтɉă[O_𕪔z
uFIPviFielding Independent Pitchingj ̉e󂯂Ȃvfi{ۑŁAlAOUĵ݂ŎZoh䗦i␳l2.9j
uWHIPviWalks plus Hits per Inning Pitchedj́A1񂠂̎l+ŐŁAPCjȌoۑŎҐ\wW
uK-BB%v DOUiDOUŎҐj^li^lŎҐjlŁA͂]wW
iΐŎҐȂP[Xŋɒ[ȐlƂȂK/BB̌_␳wWŁA20N̕ς .100xŐl傫قǗDGj
Ō
uOPSviOn-base Plus Slugging percentagej oۗ{ŗ
uRC27viRuns Created per 27 outsj 1lōUꍇ1i27AEg܂ŁjŊlł_
uBB/KviBase on Balls per Strikeoutj 1OU̎lŁAlقǑIƃ~[g͂ɗDĂ

|Cg o




s
S H D
O
U
h

FIP WHIP K-BB
%
1 73.27 _ 20 138.1 20 9 6 119 1.82 2.94 0.95 .171
2 69.73 yl _ 17 121.1 17 12 2 115 1.93 2.18 0.83 .223
3 63.35 ˖ _l _ 19 120.0 19 7 4 147 2.63 2.18 0.98 .256
4 63.20 17 113.2 17 8 5 91 2.45 3.33 1.03 .123
5 62.74 c mY 17 120.0 17 7 6 106 2.55 2.58 1.03 .186
6 61.68 kR j 18 110.1 18 9 3 104 2.20 2.56 1.02 .175
7 60.63 18 117.0 18 9 5 88 2.62 3.07 0.96 .153
8 60.58 Cn 17 103.0 17 8 3 96 1.49 2.60 1.02 .139
9 57.39 Y 16 107.0 16 8 4 75 2.02 3.47 0.91 .128
10 56.69 GXsm[U I 17 109.0 17 10 4 95 2.56 2.73 1.07 .159
11 55.53 n EN 17 112.1 17 5 6 83 3.28 3.23 1.14 .110
12 55.28 v y 15 100.0 15 5 5 103 2.79 2.76 1.02 .197
13 55.01 㗢 @ I 20 127.0 20 8 7 124 2.83 3.43 1.19 .151
14 54.53 WN\ 19 117.1 19 8 7 105 3.22 3.58 1.14 .131
15 53.68 R 18 113.1 18 9 3 103 2.30 2.94 1.03 .172
16 53.52 ĝ 17 109.0 17 8 6 85 3.06 2.96 1.06 .157
17 52.49 ɓ C 20 134.2 20 8 7 131 3.01 3.04 1.24 .180
18 51.53 17 106.0 17 10 6 103 2.21 2.67 1.04 .188
19 51.12 T 19 118.0 19 4 4 96 2.52 3.11 1.12 .146
20 50.70 MV 17 96.1 16 10 2 50 2.71 3.36 1.00 .107
21 50.48 \ 16 105.1 16 9 2 85 2.56 3.49 1.04 .159
22 50.40 L 16 108.1 16 5 7 85 2.99 3.32 1.03 .152
23 46.33 l 19 121.1 19 5 9 108 2.67 3.11 1.17 .174
24 45.96 I Ǘ L 12 76.0 12 5 4 64 2.13 1.99 0.80 .186
25 43.09 EBbg[ 14 81.2 14 3 4 97 2.31 2.86 1.03 .188
26 42.55 Oc I \ 13 77.0 13 10 0 59 1.75 3.45 1.00 .127
27 41.42 V \ 15 90.1 15 7 4 82 2.49 3.18 1.13 .164
28 41.18 B F 21 82.2 11 3 6 2 5 80 3.16 3.01 1.08 .172
29 39.74 i N y 18 111.0 18 5 9 115 4.14 3.85 1.23 .183
30 39.44 Γc TY 15 91.0 15 4 8 88 2.97 2.47 1.13 .185
31 38.76 ז 11 69.1 11 3 5 79 2.86 2.73 0.98 .209
32 36.71 c L 16 98.1 16 4 4 66 2.56 3.28 1.26 .101
33 36.02 }[ 13 82.1 13 4 6 66 2.73 3.22 1.09 .150
34 35.85 Î y 14 81.0 14 1 8 71 3.78 3.44 1.15 .152
35 35.71 | aK 17 100.0 17 8 8 107 3.33 3.18 1.26 .180
36 35.61 WF[ I 17 89.0 17 3 7 74 2.73 2.90 1.26 .135
37 35.02 { x L 17 91.1 16 6 6 74 4.04 3.08 1.30 .109
38 34.17 g viY 15 86.1 15 4 8 64 4.27 4.44 1.09 .126
39 32.67 a 13 74.0 13 4 6 55 3.41 3.82 1.15 .106
40 32.53 { \ 15 83.1 15 7 2 96 3.35 3.18 1.24 .192
41 32.22 뒆 đ y 15 83.2 15 5 6 52 3.01 3.77 1.28 .073
42 32.12 | kY _ 13 76.2 13 4 7 45 2.82 3.38 1.12 .109
43 31.85 { 15 82.1 14 5 4 68 3.72 3.19 1.21 .137
44 30.45 Gl 12 73.2 12 2 6 82 3.91 2.34 1.26 .180
45 29.57 Y 15 73.2 14 4 6 73 3.42 2.97 1.14 .188
46 28.20 Ar NuY 16 85.1 14 2 6 57 4.32 4.11 1.30 .095
47 28.19 㒃J \ 30 60.0 4 7 0 1 10 54 1.95 3.73 1.07 .160
48 27.94 CmY 45 46.1 2 0 9 26 66 1.17 1.58 0.82 .293
49 26.61 X ĕ L 10 57.1 10 1 2 48 2.98 3.20 1.08 .143
50 26.22 j 32 44.0 9 0 8 32 1.84 2.99 0.91 .124
51 26.16 @ 14 62.0 10 3 4 1 63 3.48 3.14 1.24 .165
52 26.10 Oc y 10 53.1 10 3 3 38 2.87 3.29 1.13 .109
53 25.84 ˋ Đ 9 52.1 9 4 1 53 2.24 2.69 1.01 .176
54 25.43 ]J I 9 54.2 9 4 4 52 3.46 3.21 1.04 .202
55 25.19 ʑ L 9 48.2 9 1 3 31 2.40 3.37 0.97 .116
56 25.16 T 10 59.1 10 5 2 52 2.73 3.44 1.10 .161
57 24.96 L q 10 64.1 10 4 6 50 4.20 3.40 1.26 .126
58 24.41 @ I 41 39.1 2 4 1 28 29 2.06 2.29 0.84 .160
59 24.08 X m L 15 84.2 15 5 7 74 4.36 4.23 1.36 .114
60 23.58 }`h I 36 37.2 2 0 24 6 36 0.96 2.42 0.77 .227
61 22.40 FV y 7 43.0 7 3 3 30 2.72 3.62 1.05 .104
62 22.17 H א _ 38 40.2 2 0 2 10 48 1.11 1.35 1.03 .235
63 22.16 ї C 13 63.1 13 3 3 39 4.41 4.10 1.36 .066
64 22.08 IXi \ 37 36.1 1 2 18 38 1.98 2.27 0.83 .232
65 21.90 – Y 11 62.2 11 5 2 50 4.45 3.24 1.32 .109
66 21.63 37 36.0 4 0 19 2 40 2.00 2.54 1.06 .154
67 21.40 R DY I 40 40.2 2 4 15 43 2.66 3.17 1.06 .175
68 21.29 }eBlX 39 36.2 3 3 30 2 41 1.72 2.11 0.85 .239
69 21.03 \ 27 34.1 1 0 3 31 1.83 2.38 0.87 .191
70 20.51 b 44 41.2 2 2 15 20 46 1.73 3.50 1.22 .122
71 20.35 ÐX GI \ 35 32.1 2 0 1 9 29 1.39 2.62 0.84 .159
72 20.14 ` l 10 50.0 10 3 3 56 3.42 3.56 1.26 .136
73 19.93 { T \ 42 41.2 4 4 4 18 39 2.59 2.47 1.13 .189
74 19.92 n[ L 37 35.1 2 2 1 26 45 1.53 1.37 0.99 .241
75 19.70 XY L 42 40.2 4 2 13 11 50 2.43 2.51 1.06 .226
76 19.64 ~u L 41 41.1 3 2 13 40 2.40 3.24 1.06 .162
77 19.64 c ll 44 37.1 1 2 2 30 23 1.69 2.87 1.10 .066
78 19.53 Ԑ Du 33 42.1 1 5 2 4 30 2.34 3.33 1.09 .110
79 19.45 L 26 41.1 2 0 2 2 20 2.18 3.72 1.09 .042
80 19.36 ^ y 35 33.0 0 2 21 5 39 2.73 2.05 0.97 .238
81 19.27 AV D 32 32.2 3 1 6 26 2.76 2.84 0.83 .148
82 19.01 c ` 36 33.2 1 4 1 18 34 3.74 2.45 0.98 .200
83 18.90 gc 37 34.2 1 2 16 39 1.82 2.84 1.13 .131
84 18.37 R l 40 39.1 0 2 28 6 25 2.06 3.82 1.19 .054
85 18.13 吨icj 32 29.1 1 1 3 22 33 2.15 2.25 0.72 .245
86 18.03 c 10 53.2 10 3 3 40 3.52 2.79 1.40 .103
87 17.86 L 40 37.0 2 2 16 36 1.95 2.60 1.14 .146
88 17.73 c \C 34 33.1 2 1 11 31 3.24 4.01 0.90 .189
89 17.57 R \ 39 37.0 1 2 24 2 58 3.16 2.09 1.30 .239
90 17.57 M 7 38.1 7 2 2 20 3.05 3.87 1.23 .031
91 17.48 c 11 56.1 11 2 5 49 4.63 3.98 1.44 .099
92 17.36 38 36.2 5 1 1 21 32 2.70 3.64 1.12 .135
93 17.35 R Cl I 34 30.1 1 0 3 21 2.67 4.28 0.92 .081
94 17.31 hX _ 39 37.0 2 3 19 11 47 1.95 1.93 1.22 .208
95 16.99 J y 25 29.0 1 0 6 25 1.86 2.87 1.03 .119
96 16.66 25 29.0 2 1 5 27 1.86 2.87 0.97 .170
97 16.63 X r 28 28.0 3 1 1 13 22 1.29 2.33 0.96 .153
98 16.37 xc T 23 25.1 1 0 2 17 0.36 3.02 0.71 .097
99 16.27 R I 26 49.0 5 4 2 9 42 4.22 3.02 1.43 .123
100 16.25 Ց 35 34.1 4 4 17 49 2.62 2.32 1.11 .263

Ŏ҃|Cg


{


_


o

OPS RC
27
BB/K
1 91.47 P _ 103 438 120 27 76 5 .317 .404 1.026 9.13 .483
2 85.67 ߓ \ 101 434 109 24 86 5 .305 .419 .996 9.05 1.015
3 78.68 CGX 104 429 126 24 62 .326 .380 .948 7.23 .480
4 77.39 X đ _ 103 450 113 28 64 3 .291 .380 .952 7.41 .672
5 72.91 I ˖ \ 103 452 97 32 82 .249 .346 .899 6.61 .602
6 60.71 א 106 446 86 19 53 1 .235 .365 .794 5.58 .623
7 60.47 _xbN 101 409 97 20 63 .265 .335 .824 5.76 .307
8 56.96 R I _ 101 420 97 13 59 .273 .369 .800 5.53 .714
9 55.88 n I 106 453 123 9 42 1 .289 .325 .744 4.46 .414
10 55.57 g 104 407 97 20 50 .266 .333 .807 5.02 .350
11 55.50 j 96 414 111 7 40 2 .297 .365 .785 5.40 .486
12 54.64 BH 102 424 109 9 37 11 .289 .337 .785 5.47 .286
13 54.05 q \ 66 312 76 18 44 .289 .391 .927 7.78 .621
14 53.46 T^i 97 361 74 15 35 .245 .366 .823 5.83 .573
15 52.19 C y 100 427 102 9 34 6 .273 .354 .758 4.77 .484
16 51.78 q G 69 305 77 21 51 2 .286 .367 .947 7.06 .481
17 51.46 C \ 99 423 104 2 28 25 .283 .349 .710 5.10 .565
18 50.21 Jl 103 430 91 5 38 4 .253 .350 .709 4.28 .779
19 50.02 c I 88 360 92 8 39 .288 .364 .792 5.22 .468
20 49.52 g OY I 99 381 88 14 43 1 .263 .341 .780 4.99 .667
21 47.99 q L 96 391 88 11 49 3 .255 .338 .747 4.96 .554
22 46.79 b 96 401 94 5 38 .261 .337 .701 4.38 .727
23 44.33 _ 103 424 107 18 6 .288 .338 .661 3.94 .438
24 43.72 c I \ 93 346 92 11 45 .287 .332 .765 5.09 .311
25 43.27 lr 68 282 70 16 38 .282 .344 .888 6.39 .511
26 43.25 q 听 \ 101 386 104 4 35 8 .294 .332 .708 4.70 .277
27 42.70 ĉ 97 380 92 1 27 11 .288 .370 .692 4.25 .844
28 42.14 { KY 101 377 79 12 41 2 .240 .332 .730 4.79 .582
29 41.67 P y 100 402 97 4 42 3 .270 .333 .684 3.68 .557
30 40.82 R qP 71 259 65 20 46 .272 .320 .902 6.41 .230
31 40.45 c 85 295 80 7 30 2 .302 .363 .778 5.44 .490
32 40.18 67 295 77 5 33 7 .302 .393 .805 6.29 .580
33 39.93 x P 95 335 85 7 36 4 .278 .338 .737 4.62 .500
34 39.75 }bJXJ[ y 63 242 58 16 46 .270 .347 .887 6.32 .313
35 39.14 Yc r 92 357 91 22 30 .283 .337 .664 4.42 .524
36 39.10 Òq 65 257 54 13 33 .247 .350 .834 6.15 .507
37 36.83 su 91 312 61 12 41 1 .228 .330 .738 4.97 .613
38 36.75 F 90 356 79 6 31 5 .251 .316 .691 4.20 .551
39 36.39 n 102 412 100 7 38 3 .257 .294 .651 3.44 .208
40 36.05 쑺 C 87 312 74 13 50 1 .257 .301 .739 4.38 .261
41 36.02 JiI 97 377 85 9 37 10 .244 .297 .661 3.71 .253
42 35.48 G 87 364 85 4 21 3 .259 .323 .664 3.68 .667
43 34.80 jz y 100 392 84 3 20 1 .241 .312 .613 3.37 .712
44 34.79 @ C I 99 397 79 8 43 4 .230 .316 .674 3.72 .610
45 34.77 j 86 307 89 4 33 3 .306 .334 .719 4.83 .173
46 34.66 er L 90 361 72 5 23 3 .235 .310 .640 3.42 .486
47 34.05 \g 92 316 67 15 42 .234 .301 .735 4.25 .289
48 33.65 { qY 79 280 66 8 30 .265 .339 .741 4.37 .735
49 33.54 R Ő^ I 63 262 69 2 21 2 .300 .372 .755 5.18 .735
50 33.47 J M 68 236 60 9 30 6 .286 .343 .833 6.02 .302
51 33.46 O 74 236 57 8 26 .269 .340 .816 5.67 .290
52 33.31 i T 77 274 69 2 15 12 .283 .361 .705 5.07 .531
53 32.73 Cl L 98 390 90 1 23 4 .251 .307 .617 3.35 .510
54 32.59 y 84 280 67 4 20 7 .267 .320 .722 4.58 .548
55 32.57 LxbW 92 337 74 13 29 4 .236 .288 .689 3.62 .174
56 32.27 hl y 87 333 62 9 35 1 .217 .315 .658 3.47 .556
57 31.84 \ I 96 378 82 6 31 2 .241 .303 .638 3.62 .675
58 31.76 e L 88 259 57 9 34 .250 .328 .740 4.87 .443
59 31.73 ΐ V 68 252 59 7 34 .260 .333 .756 4.75 .434
60 30.25 Έ Y 79 289 71 7 28 .266 .308 .712 4.33 .182
61 29.83 Si T 82 290 57 5 23 .233 .343 .674 4.02 .844
62 29.35 X r 84 255 60 8 29 3 .261 .325 .755 4.54 .317
63 29.29 100 361 90 2 19 5 .269 .302 .624 3.37 .207
64 28.59 c KG 93 336 80 1 20 29 .254 .291 .589 3.36 .222
65 27.47 { 92 307 73 1 15 13 .267 .320 .635 3.35 .415
66 27.10 X F I 65 250 55 7 24 .246 .324 .703 4.35 .545
67 26.80 É Il 79 202 47 4 24 2 .275 .362 .754 4.88 .561
68 25.51 t@rA L 67 263 55 14 31 .228 .278 .718 4.13 .239
69 25.47 ߖ{ i _ 50 229 55 2 9 7 .270 .345 .678 4.34 .676
70 25.39 ] _ 92 280 56 2 19 10 .232 .326 .625 3.92 .508
71 25.16 Tm[ 60 223 41 13 28 .211 .296 .739 4.26 .365
72 24.04 y 79 225 54 9 20 10 .257 .300 .714 4.11 .273
73 24.03 R s^ 63 247 49 5 19 2 .225 .312 .656 3.40 .578
74 23.52 c{ T 76 240 60 3 16 4 .270 .294 .668 3.67 .163
75 23.22 70 247 57 4 14 1 .252 .306 .669 3.66 .593
76 23.09 64 233 57 6 25 .260 .293 .672 3.89 .440
77 22.92 c l I 66 199 52 5 29 1 .284 .321 .742 4.81 .273
78 22.66 y 55 198 50 6 18 3 .262 .283 .718 4.41 .103
79 22.56 X L 78 251 62 3 10 2 .262 .300 .633 3.43 .387
80 22.11 n ɐl I 72 216 43 3 11 16 .234 .322 .637 3.99 .538
81 22.06 ږ Bv 77 283 61 4 21 5 .239 .312 .649 3.54 .254
82 21.58 83 247 52 3 24 .232 .297 .641 3.35 .317
83 21.56 ŽR SY 69 190 41 6 24 1 .238 .305 .724 4.21 .340
84 21.51 ޗNJ 88 197 46 4 20 6 .256 .311 .689 4.21 .265
85 20.95 GJ[iVI 31 131 38 9 31 .302 .313 .869 6.22 .120
86 20.71 66 235 53 2 16 1 .248 .308 .635 3.67 .415
87 20.47 B \ 63 227 46 34 .234 .314 .634 3.50 .429
88 20.28 TF L 54 223 54 3 13 5 .258 .294 .667 3.78 .250
89 20.17 K u 54 225 48 3 15 2 .236 .305 .650 3.72 .457
90 19.82 L 88 275 57 5 17 11 .223 .257 .589 2.77 .155
91 19.70 gc 39 115 33 8 16 1 .297 .322 .935 7.28 .087
92 19.51 É D 69 252 64 1 30 2 .274 .302 .627 3.25 .217
93 19.31 ԉH Rh 71 216 45 4 17 6 .227 .277 .610 3.26 .215
94 18.86 ׋P L 70 213 33 5 13 .190 .311 .621 3.01 .569
95 18.58 ێR a 39 112 36 2 11 5 .340 .366 .838 7.31 .294
96 18.39 59 205 42 6 22 .228 .302 .693 3.96 .255
97 18.32 q Y \ 72 185 37 11 15 .239 .331 .596 3.76 .488
98 18.08 61 123 29 3 23 .282 .385 .812 5.72 .567
99 18.01 IXi 60 226 46 5 22 .222 .279 .608 2.53 .425
100 17.80 c 73 247 50 11 8 .235 .298 .584 3.05 .680


m v싅 l ̃y[W n