| 新人王 有資格者の成績 2025 |
| ※ | 選手名の後ろの記号は、投手:*印→ 左投、無印→ 右投 / 野手:*印→ 左打、#印→ 両打、無印→ 右打 |
| ※ | 年齢は、2025年4月1日時点の満年齢で 就学年度が同じ選手(=同学年)は同年齢表記、年数は、NPBでの支配下登録年数 |
| ※ | 投手ポイントと打者ポイントは、投手と打者の貢献度の直接比較が可能な数値(詳細は 指標の説明ページ) |
| 「投手ポイント」: 登板した全投手に対して、投球回数と投球成績に応じてリーグ総得点を分配したもの | |
| 「打者ポイント」: 打席に立った全選手に対し、打席数と打撃成績に応じてリーグ総得点を分配したもの | |
| ※ | 投手成績 |
| 「FIP」(Fielding Independent Pitching)は 守備の影響を受けない要素(本塁打、四死球、三振)のみで算出した防御率(補正値は2.9) | |
| 「WHIP」(Walks plus Hits per Inning Pitched)は、1投球回あたりの四球+安打数で、1イニングの出塁打者数を表す指標 | |
| 「K-BB%」は 奪三振率(奪三振数÷打者数)から与四球率(与四球数÷打者数)を引いた数値で、制球力を評価する指標 (対戦打者数が少ないケースで極端な数値となるK/BBの欠点を補正した指標で、直近20年の平均は .100程度で数値が大きいほど優秀) | |
| ※ | 打撃成績 |
| 「OPS」(On-base Plus Slugging percentage)は 出塁率+長打率 | |
| 「RC27」(Runs Created per 27 outs)は 1人で攻撃した場合に1試合(27アウトまで)で獲得できる点数 | |
| 「BB/K」(Base on Balls per Strikeout)は 1三振あたりの四球数で、数値が高いほど選球眼とミート力に優れている | |
| ※ | 新人王資格 |
| 海外のプロ野球リーグに参加した経験がなく、支配下選手に初めて登録されてから5年以内 投手として前年までの1軍での登板イニング数が30イニング以内 打者として前年までの1軍での打席数が60打席以内 |
| 投手ポイント | 年 齢 |
年 数 |
登 板 |
先 発 |
投球回 | 勝 利 |
敗 戦 |
S | H | 奪 三振 |
防御率 | FIP | WHIP | K- BB% |
打者ポイント | 守 備 |
年 齢 |
年 数 |
試 合 |
打 席 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
打 率 |
出 塁 率 |
OPS | RC 27 |
BB/K | |||||||
| パ・リーグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56.44 | 達 孝太 | 日 | 21 | 4 | 16 | 16 | 107.2 | 8 | 2 | 94 | 2.09 | 2.58 | 0.93 | .177 | 43.10 | 西川 史礁 | ロ | 外 | 22 | 1 | 108 | 444 | 117 | 3 | 37 | 1 | .281 | .318 | .699 | 4.38 | .188 | |||||
| 32.82 | 田中 晴也 | ロ | 20 | 3 | 13 | 13 | 76.1 | 3 | 5 | 77 | 2.48 | 2.66 | 1.18 | .158 | 42.92 | 渡部 聖弥 | 西 | 外 | 22 | 1 | 109 | 452 | 110 | 12 | 43 | 2 | .259 | .299 | .694 | 3.82 | .247 | |||||
| 29.66 | 松本 晴* | ソ | 24 | 3 | 29 | 15 | 91.1 | 6 | 6 | 2 | 92 | 2.76 | 2.66 | 1.28 | .178 | 37.72 | 宗山 塁* | 楽 | 内 | 22 | 1 | 122 | 460 | 112 | 3 | 27 | 7 | .260 | .289 | .629 | 3.36 | .244 | ||||
| 28.47 | 木村 優人 | ロ | 19 | 2 | 22 | 8 | 68.0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 50 | 3.31 | 3.65 | 1.10 | .114 | 33.39 | 寺地 隆成* | ロ | 捕 | 19 | 2 | 116 | 445 | 106 | 5 | 33 | .256 | .299 | .630 | 3.35 | .284 | ||||
| 25.03 | 高野 脩汰* | ロ | 26 | 3 | 37 | 53.2 | 5 | 3 | 15 | 61 | 1.84 | 2.25 | 1.06 | .215 | 27.14 | 山本 大斗 | ロ | 外 | 22 | 4 | 107 | 417 | 79 | 11 | 33 | 2 | .205 | .262 | .600 | 2.55 | .214 | |||||
| 18.89 | 細野 晴希* | 日 | 23 | 2 | 6 | 6 | 35.2 | 3 | 1 | 34 | 1.51 | 3.01 | 1.15 | .075 | 13.18 | 麦谷 祐介* | オ | 外 | 22 | 1 | 79 | 153 | 31 | 1 | 10 | 12 | .231 | .316 | .629 | 3.59 | .410 | |||||
| 18.62 | 才木 海翔 | オ | 24 | 2 | 38 | 33.2 | 2 | 1 | 4 | 11 | 36 | 1.87 | 2.22 | 0.95 | .185 | 10.46 | 山縣 秀 | 日 | 内 | 22 | 1 | 84 | 198 | 43 | 3 | 11 | 3 | .232 | .242 | .561 | 2.31 | .029 | ||||
| 18.55 | 柳川 大晟 | 日 | 21 | 2 | 37 | 35.1 | 2 | 1 | 11 | 7 | 43 | 1.02 | 2.65 | 0.99 | .197 | 9.02 | 吉田 賢吾 | 日 | 捕 | 24 | 3 | 47 | 112 | 23 | 4 | 9 | .217 | .259 | .665 | 2.79 | .250 | |||||
| 17.14 | 前田 純* | ソ | 24 | 2 | 10 | 10 | 49.0 | 2 | 2 | 31 | 3.12 | 3.84 | 1.24 | .066 | 5.54 | 山本 恵大* | ソ | 外 | 25 | 1 | 25 | 80 | 15 | 2 | 6 | .214 | .313 | .627 | 2.59 | .412 | ||||||
| 15.88 | 山田 陽翔 | 西 | 20 | 3 | 49 | 47.2 | 3 | 3 | 1 | 17 | 31 | 2.08 | 3.55 | 1.32 | .070 | 3.58 | 村田 怜音 | 西 | 内 | 23 | 2 | 23 | 85 | 16 | 2 | 9 | .195 | .224 | .541 | 1.84 | .063 | |||||
| 15.53 | 菅井 信也* | 西 | 21 | 2 | 11 | 11 | 55.1 | 5 | 5 | 47 | 3.58 | 3.95 | 1.45 | .075 | 3.25 | 渡邉 陸* | ソ | 捕 | 24 | 5 | 24 | 51 | 10 | 0 | 5 | 1 | .222 | .314 | .581 | 3.36 | .294 | |||||
| 11.22 | 片山 楽生 | オ | 22 | 1 | 21 | 1 | 30.0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 2.10 | 3.27 | 1.20 | .095 | 3.23 | 仲田 慶介# | 西 | 内 | 25 | 2 | 60 | 96 | 20 | 0 | 3 | 1 | .230 | .280 | .533 | 1.72 | .308 | ||||
| 10.48 | 大山 凌 | ソ | 23 | 2 | 26 | 30.2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 21 | 2.35 | 3.23 | 1.37 | .067 | 2.84 | 小森 航大郎 | 楽 | 内 | 21 | 4 | 33 | 80 | 15 | 1 | 3 | 5 | .197 | .225 | .475 | 1.85 | .095 | ||||
| 10.32 | 木村 光 | ソ | 24 | 3 | 13 | 17.2 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1.02 | 2.56 | 0.79 | .185 | 2.61 | 石塚 綜一郎 | ソ | 捕 | 23 | 2 | 24 | 60 | 13 | 0 | 6 | .236 | .300 | .609 | 2.83 | .059 | ||||||
| 10.19 | 糸川 亮太 | 西 | 26 | 2 | 13 | 18.2 | 0 | 1 | 17 | 2.89 | 3.65 | 0.70 | .221 | 1.96 | 庄子 雄大* | ソ | 内 | 22 | 1 | 26 | 18 | 4 | 0 | 2 | 1 | .235 | .278 | .690 | 4.51 | .200 | ||||||
| 9.61 | 川瀬 堅斗 | オ | 22 | 2 | 23 | 1 | 32.0 | 1 | 1 | 3 | 18 | 3.66 | 3.59 | 1.41 | .036 | 1.81 | 有薗 直輝 | 日 | 内 | 21 | 4 | 12 | 35 | 7 | 0 | 3 | .226 | .286 | .576 | 2.53 | .167 | |||||
| 8.57 | 横山 楓 | オ | 27 | 4 | 14 | 16.1 | 2 | 0 | 4 | 18 | 1.10 | 1.61 | 1.04 | .206 | 1.78 | 笹川 吉康* | ソ | 外 | 22 | 5 | 26 | 63 | 13 | 1 | 8 | 2 | .213 | .222 | .484 | 1.69 | .000 | |||||
| 7.72 | 入山 海斗 | オ | 24 | 1 | 15 | 14.1 | 2 | 0 | 1 | 13 | 5.02 | 2.83 | 0.91 | .167 | 1.70 | 宮崎 竜成 | ロ | 内 | 24 | 1 | 39 | 110 | 19 | 0 | 3 | 1 | .194 | .248 | .472 | 1.58 | .097 | |||||
| 6.25 | 柴田 獅子 | 日 | 18 | 1 | 4 | 3 | 12.1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2.92 | 2.25 | 0.89 | .143 | 1.18 | 福永 奨 | オ | 捕 | 25 | 4 | 39 | 74 | 10 | 1 | 6 | .152 | .219 | .477 | 1.41 | .174 | |||||
| 5.21 | 羽田 慎之介* | 西 | 21 | 4 | 24 | 21.1 | 1 | 1 | 2 | 25 | 2.95 | 2.95 | 1.59 | .112 | 0.95 | 佐藤 太陽* | 西 | 内 | 22 | 1 | 13 | 34 | 5 | 0 | 3 | .167 | .242 | .509 | 2.01 | .286 | ||||||
| 4.82 | 大内 誠弥 | 楽 | 19 | 2 | 2 | 2 | 9.0 | 0 | 0 | 6 | 2.00 | 3.23 | 1.11 | .028 | 0.64 | 元 謙太 | オ | 外 | 22 | 5 | 31 | 10 | 1 | 0 | 0 | .143 | .333 | .476 | 2.27 | .667 | ||||||
| 4.71 | 廣池 康志郎 | ロ | 22 | 1 | 18 | 1 | 20.1 | 1 | 3 | 4 | 20 | 4.87 | 4.38 | 1.33 | .161 | 0.60 | 仲三河 優太* | 西 | 外 | 22 | 3 | 5 | 10 | 2 | 0 | 5 | .222 | .200 | .644 | 3.12 | .000 | |||||
| 4.36 | 江原 雅裕 | 楽 | 24 | 1 | 30 | 31.1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 3.45 | 4.27 | 1.79 | ▲.020 | 0.44 | 陽 柏翔* | 楽 | 内 | 20 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 12.04 | .000 | ||||||
| 4.18 | 寺西 成騎 | オ | 22 | 1 | 11 | 8 | 35.2 | 2 | 3 | 1 | 20 | 5.30 | 3.77 | 1.71 | .031 | 0.40 | 山中 稜真* | オ | 捕 | 24 | 1 | 19 | 52 | 6 | 1 | 3 | .122 | .173 | .418 | .39 | .333 | |||||
| 3.77 | 川口 冬弥 | ソ | 25 | 1 | 5 | 6.0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 1.07 | 0.67 | .286 | 0.33 | 吉野 創士 | 楽 | 外 | 21 | 4 | 5 | 13 | 3 | 0 | 2 | .231 | .231 | .462 | .49 | .000 | |||||||
| 3.68 | 伊藤 優輔 | ソ | 28 | 3 | 5 | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 3.19 | 0.86 | .107 | 0.31 | 古川 雄大 | 西 | 外 | 20 | 3 | 5 | 16 | 1 | 0 | 0 | .083 | .313 | .396 | ▲0.10 | 1.000 | ||||||
| 3.29 | 吉川 悠斗* | ロ | 20 | 1 | 2 | 1 | 9.0 | 1 | 0 | 6 | 6.00 | 5.68 | 1.22 | .000 | 0.30 | 堀 柊那 | オ | 捕 | 19 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .666 | 4.43 | .000 | ||||||
| 2.67 | 坂井 陽翔 | 楽 | 19 | 2 | 1 | 1 | 5.0 | 0 | 0 | 5 | 1.80 | 1.50 | 1.00 | .200 | 0.16 | 宮崎 一樹 | 日 | 外 | 23 | 2 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | .167 | .167 | .500 | 1.46 | .000 | ||||||
| 2.60 | 孫 易磊 | 日 | 20 | 1 | 9 | 2 | 12.1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 10 | 5.11 | 4.85 | 1.46 | .074 | 0.02 | 植田 将太 | ロ | 捕 | 27 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | ▲1.26 | - | ||||
| 2.20 | 菊地 吏玖 | ロ | 24 | 3 | 21 | 23.2 | 0 | 1 | 19 | 5.32 | 6.24 | 1.56 | .056 | 0.00 | イヒネ イツア* | ソ | 内 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .00 | - | |||||||
| 1.82 | 権田 琉成 | オ | 25 | 2 | 9 | 11.1 | 1 | 0 | 7 | 5.56 | 2.46 | 1.59 | .096 | 0.00 | 藤田 悠太郎 | ソ | 捕 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .00 | - | |||||||
| 1.79 | 岩井 俊介 | ソ | 23 | 2 | 8 | 9.1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2.89 | 4.19 | 1.39 | .073 | ▲0.08 | 杉沢 龍* | オ | 外 | 24 | 3 | 14 | 16 | 3 | 0 | 2 | .200 | .200 | .467 | .59 | .000 | ||||||
| 1.63 | 中込 陽翔 | 楽 | 23 | 1 | 7 | 6.2 | 0 | 0 | 3 | 5.40 | 4.70 | 1.80 | ▲.094 | ▲0.14 | 阪口 楽* | 日 | 内 | 21 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ▲2.92 | .000 | |||||||
| 1.54 | 柴田 大地 | 楽 | 27 | 4 | 6 | 8.2 | 1 | 0 | 6 | 2.08 | 5.09 | 1.62 | .000 | ▲0.28 | 横山 聖哉* | オ | 内 | 19 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ▲2.81 | .000 | |||||||
| 1.48 | 大野 稼頭央* | ソ | 20 | 3 | 4 | 4.1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 3.82 | 1.38 | ▲.059 | ▲0.43 | 吉納 翼* | 楽 | 外 | 22 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ▲2.84 | .000 | |||||||
| 1.29 | 畔柳 亨丞 | 日 | 21 | 4 | 5 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1.80 | 4.70 | 1.40 | .125 | ▲0.63 | 日隈 モンテル | 西 | 外 | 25 | 1 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | .091 | .091 | .182 | ▲0.96 | .000 | |||||
| 1.27 | 泰 勝利* | 楽 | 21 | 4 | 6 | 6.1 | 1 | 0 | 14 | 0.00 | 0.37 | 1.58 | .379 | ▲0.69 | 入江 大樹 | 楽 | 内 | 22 | 5 | 4 | 10 | 1 | 0 | 2 | .100 | .100 | .200 | ▲1.24 | .000 | |||||||
| 1.22 | 前田 悠伍* | ソ | 19 | 2 | 3 | 2 | 11.1 | 1 | 1 | 12 | 3.97 | 4.49 | 1.32 | .239 | ▲0.82 | 齋藤 大翔 | 西 | 内 | 18 | 1 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | .091 | .167 | .258 | ▲2.00 | .333 | ||||||
| 0.90 | 早坂 響 | ロ | 19 | 2 | 9 | 11.0 | 0 | 0 | 4 | 7.36 | 5.54 | 1.82 | ▲.078 | ▲0.85 | 立松 由宇* | ロ | 内 | 26 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ▲2.81 | .000 | |||||||
| 0.72 | 林 優樹* | 楽 | 23 | 3 | 1 | 1.1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 2.90 | 0.75 | .333 | ▲1.23 | 井上 朋也 | ソ | 内 | 22 | 5 | 8 | 24 | 3 | 0 | 1 | .125 | .125 | .250 | ▲0.77 | .000 | |||||||
| 0.72 | 日當 直喜 | 楽 | 19 | 2 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | -1.10 | 0.00 | .667 | ▲1.54 | 進藤 勇也 | 日 | 捕 | 23 | 2 | 13 | 31 | 2 | 0 | 0 | .077 | .143 | .220 | ▲0.99 | .250 | |||||||
| 0.63 | 山口 廉王 | オ | 18 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5.90 | 1.00 | ▲.250 | ||||||||||||||||||||||
| 0.63 | 坂井 遼 | ロ | 18 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 3.90 | 1.00 | .000 | ||||||||||||||||||||||
| 0.60 | 松田 啄磨 | 楽 | 23 | 2 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5.90 | 1.00 | ▲.333 | |||||||||||||||||||||||
| 0.56 | 小孫 竜二 | 楽 | 27 | 3 | 1 | 1.2 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | -0.70 | 1.20 | .500 | |||||||||||||||||||||||
| 0.45 | 宮崎 颯* | ソ | 24 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.90 | 1.50 | .222 | |||||||||||||||||||||||
| 0.19 | 上田 大河 | 西 | 23 | 2 | 4 | 4 | 20.0 | 0 | 2 | 6 | 6.75 | 4.00 | 1.80 | .000 | ||||||||||||||||||||||
| ▲0.25 | 一條 力真 | ロ | 22 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 6.90 | 3.00 | ▲.167 | |||||||||||||||||||||||
| ▲1.65 | 東松 快征* | オ | 19 | 2 | 7 | 2 | 10.0 | 0 | 2 | 9 | 10.80 | 2.90 | 2.30 | .057 | ||||||||||||||||||||||
| ▲2.16 | 黒田 将矢 | 西 | 21 | 4 | 8 | 12.2 | 0 | 0 | 13 | 5.68 | 6.61 | 1.82 | .102 | |||||||||||||||||||||||
| ▲2.31 | 岩崎 峻典 | ソ | 22 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 27.00 | 1.90 | 5.00 | .125 | |||||||||||||||||||||||
| ▲4.04 | 篠原 響 | 西 | 18 | 1 | 2 | 2 | 7.0 | 0 | 1 | 8 | 10.29 | 3.76 | 2.43 | .154 | ||||||||||||||||||||||
| ▲4.47 | 杉山 遥希* | 西 | 19 | 2 | 1 | 1 | 4.0 | 0 | 1 | 2 | 18.00 | 5.90 | 3.00 | .042 | ||||||||||||||||||||||
| ▲6.09 | 佐藤 一磨* | オ | 23 | 2 | 3 | 3 | 13.1 | 1 | 1 | 13 | 6.75 | 6.95 | 2.03 | .125 | ||||||||||||||||||||||
| セ・リーグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48.76 | 伊原 陵人* | 神 | 24 | 1 | 28 | 17 | 110.0 | 5 | 7 | 1 | 81 | 2.29 | 2.64 | 1.09 | .125 | 18.93 | 北村 恵吾 | ヤ | 内 | 24 | 3 | 46 | 141 | 32 | 5 | 19 | .267 | .364 | .839 | 5.89 | .750 | |||||
| 38.52 | 金丸 夢斗* | 中 | 22 | 1 | 15 | 15 | 96.2 | 2 | 6 | 78 | 2.61 | 3.18 | 1.09 | .149 | 15.13 | 石伊 雄太 | 中 | 捕 | 24 | 1 | 85 | 270 | 52 | 3 | 21 | .221 | .272 | .570 | 2.29 | .222 | ||||||
| 24.03 | 荘司 宏太* | ヤ | 24 | 1 | 45 | 42.2 | 2 | 1 | 28 | 53 | 1.05 | 2.06 | 0.84 | .225 | 14.48 | 松尾 汐恩 | 横 | 捕 | 20 | 3 | 77 | 191 | 44 | 4 | 18 | 1 | .250 | .293 | .640 | 2.99 | .529 | |||||
| 21.87 | 宮城 滝太 | 横 | 24 | 4 | 50 | 51.2 | 4 | 1 | 14 | 44 | 2.09 | 2.84 | 1.24 | .093 | 14.45 | 高寺 望夢* | 神 | 内 | 22 | 5 | 67 | 160 | 31 | 2 | 7 | 4 | .231 | .325 | .631 | 3.70 | .486 | |||||
| 21.27 | 高 太一* | 広 | 23 | 2 | 8 | 8 | 45.1 | 3 | 2 | 32 | 2.58 | 3.28 | 1.04 | .106 | 12.46 | 佐々木 泰 | 広 | 内 | 22 | 1 | 54 | 187 | 49 | 0 | 6 | 2 | .271 | .294 | .587 | 2.73 | .217 | |||||
| 19.21 | 竹田 祐 | 横 | 25 | 1 | 6 | 6 | 37.1 | 4 | 1 | 27 | 1.69 | 3.38 | 0.88 | .121 | 11.92 | 伊藤 琉偉 | ヤ | 内 | 22 | 2 | 87 | 204 | 38 | 3 | 17 | 3 | .207 | .254 | .564 | 2.51 | .214 | |||||
| 15.06 | 下川 隼佑 | ヤ | 25 | 1 | 9 | 4 | 29.2 | 2 | 1 | 20 | 2.73 | 3.34 | 0.88 | .116 | 7.32 | 荒巻 悠* | 巨 | 内 | 22 | 1 | 31 | 61 | 16 | 1 | 1 | .296 | .377 | .747 | 5.02 | .538 | ||||||
| 14.41 | 岡本 駿 | 広 | 22 | 1 | 41 | 40.2 | 1 | 1 | 1 | 37 | 2.88 | 1.92 | 1.23 | .183 | 5.99 | 中川 勇斗 | 神 | 捕 | 21 | 4 | 25 | 59 | 15 | 2 | 2 | .268 | .293 | .686 | 3.53 | .125 | ||||||
| 13.82 | 松本 健吾 | ヤ | 25 | 2 | 23 | 33.2 | 1 | 0 | 24 | 1.87 | 3.26 | 1.07 | .130 | 4.22 | 豊田 寛 | 神 | 外 | 27 | 4 | 33 | 61 | 13 | 0 | 4 | .232 | .279 | .583 | 2.21 | .250 | |||||||
| 11.42 | 森田 駿哉* | 巨 | 28 | 2 | 9 | 7 | 37.2 | 3 | 4 | 25 | 3.58 | 4.15 | 1.30 | .068 | 2.31 | ロドリゲス | 中 | 内 | 23 | 2 | 20 | 34 | 6 | 0 | 1 | .207 | .303 | .544 | 2.20 | .364 | ||||||
| 8.29 | 佐藤 柳之介* | 広 | 22 | 1 | 6 | 5 | 25.0 | 1 | 2 | 17 | 3.60 | 3.62 | 1.40 | .037 | 1.89 | 浦田 俊輔* | 巨 | 内 | 22 | 1 | 22 | 60 | 11 | 0 | 4 | .208 | .263 | .508 | 1.62 | .429 | ||||||
| 7.62 | 辻 大雅* | 広 | 20 | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 0 | 21 | 1.13 | 2.46 | 0.94 | .290 | 1.63 | 田中 陽翔* | ヤ | 内 | 18 | 1 | 6 | 13 | 4 | 0 | 2 | .308 | .308 | .770 | 5.43 | .000 | |||||||
| 6.66 | 近藤 廉* | 中 | 26 | 4 | 16 | 16.1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 2.20 | 4.00 | 1.35 | .056 | 1.59 | 井上 絢登* | 横 | 内 | 25 | 2 | 12 | 31 | 5 | 2 | 7 | .172 | .194 | .573 | 2.43 | .167 | ||||||
| 5.90 | 早川 太貴 | 神 | 25 | 1 | 3 | 2 | 11.1 | 2 | 0 | 5 | 0.00 | 2.81 | 0.88 | .071 | 0.93 | 前川 誠太 | 広 | 内 | 21 | 1 | 28 | 56 | 10 | 0 | 9 | .185 | .214 | .455 | .45 | .200 | ||||||
| 5.70 | 宮原 駿介* | 巨 | 22 | 1 | 14 | 14.2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 3.68 | 3.58 | 1.09 | .169 | 0.93 | 森 駿太* | 中 | 内 | 18 | 1 | 6 | 22 | 4 | 0 | 0 | .200 | .273 | .573 | 2.81 | .125 | ||||||
| 5.20 | 工藤 泰成 | 神 | 23 | 1 | 18 | 16.1 | 0 | 2 | 1 | 16 | 3.31 | 3.51 | 1.53 | .042 | 0.89 | 内田 湘大 | 広 | 内 | 20 | 3 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | .222 | .300 | .633 | 3.63 | .250 | ||||||
| 4.85 | 伊藤 茉央 | 中 | 24 | 3 | 12 | 11.1 | 1 | 0 | 5 | 0.79 | 3.34 | 1.24 | .000 | 0.44 | 田内 真翔 | 横 | 内 | 18 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 12.30 | - | |||||||
| 4.76 | 滝田 一希* | 広 | 23 | 2 | 7 | 8.1 | 0 | 0 | 7 | 2.16 | 3.02 | 0.96 | .063 | 0.40 | 久保 修 | 広 | 外 | 24 | 3 | 17 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | .154 | .214 | .522 | .48 | .167 | ||||||
| 3.73 | 門別 啓人* | 神 | 20 | 3 | 12 | 8 | 44.2 | 2 | 3 | 28 | 4.43 | 4.31 | 1.57 | .066 | 0.32 | 清水 叶人* | 広 | 捕 | 20 | 3 | 4 | 14 | 2 | 0 | 0 | .154 | .214 | .445 | 1.26 | .250 | ||||||
| 3.28 | 木下 里都 | 神 | 24 | 1 | 11 | 13.2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 3.29 | 1.58 | 1.46 | .169 | 0.20 | 加藤 響 | 横 | 内 | 22 | 1 | 9 | 18 | 3 | 0 | 0 | .176 | .222 | .398 | .83 | .167 | ||||||
| 3.04 | 又木 鉄平* | 巨 | 26 | 2 | 5 | 2 | 13.1 | 0 | 1 | 8 | 4.73 | 3.35 | 1.35 | .103 | 0.20 | 鈴木 叶 | ヤ | 捕 | 19 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | .333 | .333 | .666 | 1.59 | .000 | ||||||
| 2.39 | 菊地 ハルン | 広 | 18 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 2.25 | 3.15 | 0.75 | .000 | 0.16 | 浜 将乃介* | 中 | 外 | 24 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | .250 | .250 | .500 | 1.97 | .000 | |||||||
| 1.81 | 常廣 羽也斗 | 広 | 23 | 2 | 7 | 5 | 26.0 | 2 | 4 | 21 | 7.96 | 3.21 | 1.58 | .136 | 0.00 | 鈴木 大和 | 巨 | 外 | 25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .00 | - | ||||||
| 1.65 | 茨木 秀俊 | 神 | 20 | 3 | 2 | 2.2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 3.28 | 0.75 | .000 | ▲0.10 | 尾田 剛樹* | 中 | 外 | 24 | 2 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | ▲0.30 | .000 | ||||||
| 1.61 | 石黒 佑弥 | 神 | 23 | 2 | 8 | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4.50 | 3.53 | 1.38 | .152 | ▲0.22 | 栄枝 裕貴 | 神 | 捕 | 26 | 5 | 8 | 9 | 2 | 0 | 1 | .222 | .222 | .444 | ▲0.11 | .000 | ||||||
| 1.31 | 椎葉 剛 | 神 | 23 | 2 | 3 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 4.23 | 1.33 | ▲.077 | ▲0.36 | 井坪 陽生 | 神 | 外 | 20 | 3 | 6 | 18 | 3 | 0 | 0 | .167 | .167 | .334 | .04 | .000 | |||||||
| 1.25 | 小園 健太 | 横 | 21 | 4 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | 0 | 4 | 5.40 | 6.30 | 1.40 | .000 | ▲0.38 | 橋本 星哉* | ヤ | 捕 | 24 | 2 | 15 | 17 | 2 | 0 | 0 | .125 | .176 | .301 | ▲0.78 | .250 | ||||||
| 0.86 | 吉田 聖弥* | 中 | 22 | 1 | 5 | 9.0 | 0 | 1 | 3 | 5.00 | 5.34 | 1.67 | ▲.050 | ▲0.40 | 味谷 大誠* | 中 | 捕 | 21 | 4 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | .143 | .125 | .268 | ▲0.24 | .000 | |||||||
| 0.80 | 山田 龍聖* | 巨 | 24 | 4 | 2 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 4.50 | 7.15 | 1.00 | .000 | ▲0.40 | 渡邉 悠斗 | 広 | 内 | 22 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | .125 | .125 | .250 | ▲0.72 | - | |||||||
| 0.76 | 戸田 懐生 | 巨 | 24 | 3 | 2 | 2.2 | 0 | 1 | 0 | 3.38 | 4.03 | 1.50 | ▲.083 | ▲0.42 | 津田 啓史 | 中 | 内 | 22 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ▲2.92 | .000 | |||||||
| 0.70 | 福田 幸之介* | 中 | 19 | 2 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | .333 | ▲0.52 | 笹原 操希 | 巨 | 外 | 21 | 1 | 13 | 22 | 2 | 0 | 0 | .100 | .182 | .282 | ▲0.31 | .286 | |||||||
| 0.61 | 三浦 瑞樹* | 中 | 25 | 2 | 7 | 7 | 33.0 | 2 | 3 | 21 | 4.64 | 5.29 | 1.82 | ▲.006 | ▲0.54 | 石塚 裕惺 | 巨 | 内 | 18 | 1 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | .111 | .111 | .222 | ▲1.11 | .000 | ||||||
| 0.49 | 坂本 拓己* | ヤ | 20 | 3 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.90 | 1.00 | .250 | ▲0.83 | 西村 瑠伊斗* | ヤ | 内 | 20 | 3 | 4 | 11 | 1 | 0 | 1 | .091 | .091 | .182 | ▲2.12 | .000 | |||||||
