投球実績/攻撃実績 2019


抑止点」は 単位:点(リーグ下位0%ラインにいる投手がプレーした場合と比較して、どれだけ多く失点を防げたのかを算出)
奪取点」は 単位:点(リーグ下位30%ラインにいる打者がプレーした場合と比較して、どれだけ多く得点を獲得できたのかを算出)
※ 詳細は 独自指標の説明ページ
FIP」(Fielding Independent Pitching)は 守備の影響を受けない要素(本塁打、四死球、三振)のみで算出した防御率(補正値は2.9)
RC27」(Runs Created per 27 outs)は 1人で攻撃した場合に1試合(27アウトまで)で獲得できる点数
OPS」(On-base Plus Slugging percentage)は 出塁率+長打率


抑止点
(リーグ下位の投手比
抑止した得点数)
FIP





L
D












1 85.14 大野 雄大 3.22 25 9 8 0 0 696 177.2 132 18 45 156 52 2.58
2 79.61 西 勇輝 3.29 26 10 8 0 0 702 172.1 159 12 45 112 60 2.92
3 79.47 今永 昇太 3.15 25 13 7 0 0 684 170.0 128 18 60 186 59 2.91
4 79.42 大瀬良 大地 3.66 26 11 9 0 0 712 173.1 176 22 39 136 72 3.53
5 77.98 柳 裕也 3.51 26 11 7 0 0 703 170.2 165 21 41 146 69 3.53
6 77.15 山口 俊 2.59 26 15 4 0 0 705 170.0 137 8 73 188 60 2.91
7 71.06 ジョンソン 3.40 27 11 8 0 0 650 156.2 132 12 62 132 50 2.59
8 69.82 小川 泰弘 4.08 26 5 12 0 0 686 159.2 173 26 38 132 91 4.57
9 68.92 千賀 滉大 3.13 26 13 8 0 0 752 180.1 134 19 83 227 60 2.79
10 67.99 有原 航平 2.94 24 15 8 0 0 639 164.1 111 14 49 161 49 2.46
11 66.08 山岡 泰輔 3.18 26 13 4 0 0 699 170.0 154 16 49 154 77 3.71
12 64.32 青柳 晃洋 3.90 25 9 9 0 0 601 143.1 145 14 54 100 56 3.14
13 62.19 床田 寛樹 4.17 25 7 6 0 0 590 139.2 131 17 53 101 54 2.96
14 60.58 菅野 智之 3.82 22 11 6 0 0 577 136.1 138 20 35 120 65 3.89
15 59.50 山本 由伸 2.67 20 8 6 0 0 553 143.0 101 8 39 127 37 1.95
16 57.68 上茶谷 大河 3.94 25 7 6 0 0 584 134.0 136 14 54 102 68 3.96
17 56.60 石川 雅規 4.09 23 8 6 0 0 514 124.1 117 18 30 88 57 3.84
18 56.03 高橋 礼 4.05 23 12 6 0 0 584 143.0 114 10 60 73 56 3.34
19 54.80 美馬 学 3.64 25 8 5 0 0 600 143.2 146 19 28 112 69 4.01
20 53.17 メルセデス 3.54 22 8 8 0 0 512 120.1 137 12 33 89 49 3.52
21 52.59 九里 亜蓮 3.63 27 8 8 0 3 498 118.0 107 11 45 96 50 3.51
22 50.52 ロメロ 4.74 21 8 10 0 0 503 116.1 106 19 59 105 57 4.26
23 49.01 二木 康太 3.57 22 7 10 0 0 538 128.2 127 16 36 115 68 4.41
24 48.21 石橋 良太 4.79 28 8 7 0 0 535 127.1 116 20 41 71 60 3.82
25 48.17 今井 達也 西 4.59 23 7 9 0 0 596 135.1 127 16 77 105 74 4.32
26 47.64 橋 遥人 2.73 19 3 9 0 1 474 109.2 115 9 38 125 56 3.78
27 46.65 桜井 俊貴 4.10 29 8 6 0 0 472 108.1 109 12 46 82 53 4.32
28 44.44 石川 歩 3.33 27 8 5 0 5 503 118.2 129 9 32 81 50 3.64
29 42.97 橋 光成 西 4.29 21 10 6 0 0 554 123.2 144 13 61 90 77 4.51
30 42.50 ブキャナン 4.15 18 4 6 0 0 438 99.2 118 10 37 58 56 4.79
31 42.40 種市 篤暉 3.17 26 8 2 0 2 506 116.2 114 11 53 135 47 3.24
32 42.28 ガルシア 3.71 21 6 8 0 0 473 103.2 123 8 46 79 66 4.69
33 41.62 辛島 航 4.48 27 9 6 0 2 518 117.1 119 14 57 84 59 4.14
34 41.61 金子 弌大 3.81 26 8 7 0 2 460 109.2 106 10 40 75 42 3.04
35 41.20 野村 祐輔 3.49 18 6 5 0 0 414 95.1 96 6 36 65 52 4.06
36 41.17 橋 優貴 4.65 18 5 7 0 0 395 93.0 70 14 53 89 34 3.19
37 40.51 大竹 耕太郎 3.82 17 5 4 0 0 442 106.0 111 13 24 72 47 3.82
38 39.28 ニール 西 3.55 17 12 1 0 0 410 100.1 103 8 21 51 38 2.87
39 38.96 アドゥワ 誠 4.77 19 3 5 0 0 404 91.2 101 14 31 52 52 4.32
40 38.55 高橋 奎二 4.65 20 4 6 0 0 438 95.1 99 14 61 99 68 5.76
41 37.41 M口 遥大 3.59 17 6 5 0 1 341 82.1 59 8 41 85 33 3.17
42 36.89 十亀 剣 西 4.34 19 5 6 0 0 444 102.0 106 12 35 57 56 4.50
43 36.87 岸 孝之 3.56 15 3 5 0 0 381 93.2 80 12 26 86 37 3.56
44 36.57 涌井 秀章 3.93 18 3 7 0 0 462 104.0 121 14 33 87 58 4.50
45 36.39 K−鈴木 4.61 19 4 6 0 0 451 102.1 100 15 52 88 56 4.31
46 36.33 岩下 大輝 4.78 21 5 3 0 1 406 96.1 80 14 49 74 44 3.64
47 35.92 今村 信貴 4.26 17 3 2 0 0 349 81.2 82 9 34 54 39 4.08
48 35.79 加藤 貴之 3.78 26 5 7 0 1 378 92.0 85 11 26 70 39 3.52
49 35.56 本田 圭佑 西 4.61 16 6 6 0 0 375 91.1 88 13 31 53 48 4.63
50 35.38 ボルシンガー 4.66 20 4 6 0 0 465 103.0 105 14 57 86 61 4.63


奪取点
(リーグ下位の打者比
上積みした得点数)
RC
27
















O
P
S
1 131.95 鈴木 誠也 9.68 140 612 112 167 28 282 87 25 16 110 3 .335 1.018
2 130.06 山田 哲人 8.15 142 641 102 141 35 291 98 33 3 116 14 .271 .961
3 127.11 坂本 勇人 8.22 143 639 103 173 40 319 94 5 3 79 9 .312 .971
4 109.59 丸 佳浩 6.81 143 631 82 156 27 265 89 12 5 89 15 .292 .883
5 108.78 吉田 正尚 8.32 143 610 92 168 29 283 85 5 1 84 12 .322 .956
6 103.61 森 友哉 西 8.38 135 573 96 162 23 269 105 3 2 74 9 .329 .960
7 102.91 秋山 翔吾 西 6.91 143 678 112 179 20 278 62 12 8 87 8 .303 .863
8 100.11 ソト 6.55 141 584 82 139 43 286 108 0 0 64 14 .269 .902
9 99.86 山川 穂高 西 6.94 143 626 93 134 43 283 120 1 0 99 13 .256 .912
10 98.24 筒香 嘉智 7.35 131 557 74 126 29 237 79 0 0 90 5 .272 .899
11 97.36 ビシエド 6.30 143 594 56 168 18 265 93 2 1 54 22 .315 .870
12 95.15 岡本 和真 5.71 143 628 84 147 31 269 94 3 0 68 15 .265 .828
13 93.63 浅村 栄斗 6.59 143 635 93 139 33 268 92 1 1 97 12 .263 .879
14 89.73 ブラッシュ 7.56 128 527 66 111 33 230 95 2 3 98 7 .261 .937
15 89.41 外崎 修汰 西 6.09 143 621 96 146 26 263 90 22 6 68 9 .274 .846
16 88.59 青木 宣親 6.16 134 565 84 145 16 216 58 1 2 72 13 .297 .827
17 87.89 大島 洋平 5.84 143 623 89 174 3 212 45 30 7 59 5 .312 .756
18 86.73 西川 遥輝 6.12 142 651 88 158 5 211 41 19 5 95 5 .288 .778
19 86.11 近藤 健介 6.63 138 600 74 148 2 196 59 1 4 105 11 .302 .822
20 85.84 鈴木 大地 6.05 140 614 76 152 15 239 68 3 1 72 11 .288 .827
21 84.52 中村 剛也 西 6.61 135 557 69 142 30 262 123 2 1 58 12 .286 .887
22 84.20 村上 宗隆 5.41 143 593 76 118 36 246 96 5 4 79 9 .231 .813
23 83.12 バレンティン 6.85 120 468 65 115 33 227 93 0 1 55 11 .280 .917
24 82.80 荻野 貴司 6.58 125 569 76 160 10 239 46 28 10 48 4 .315 .841
25 79.14 茂木 栄五郎 5.49 141 648 86 160 13 239 55 7 5 69 7 .282 .779
26 77.00 デスパイネ 6.54 130 519 61 116 36 233 88 0 1 68 6 .259 .875
27 76.14 西川 龍馬 5.09 138 585 70 159 16 236 64 6 7 34 9 .297 .777
28 72.81 島内 宏明 5.42 133 585 68 145 10 206 57 3 4 69 11 .287 .779
29 71.96 菊池 涼介 4.40 138 619 77 143 13 222 48 14 5 42 5 .261 .719
30 71.67 グラシアル 7.35 103 410 61 119 28 222 68 4 3 29 10 .319 .960
31 71.25 ロペス 4.36 142 597 69 133 31 254 84 0 0 43 18 .241 .756
32 70.89 レアード 5.21 139 553 59 121 32 235 89 0 0 63 18 .248 .816
33 70.72 亀井 善行 5.67 131 503 67 128 13 198 55 9 1 45 6 .284 .786
34 70.07 會澤 翼 6.38 126 447 38 104 12 165 63 2 1 68 6 .277 .826
35 69.05 井上 晴哉 5.91 129 509 60 108 24 198 65 0 0 76 10 .252 .824
36 68.83 糸井 嘉男 6.32 103 444 45 120 5 159 42 9 5 59 10 .314 .819
37 68.27 バティスタ 6.37 103 423 54 100 26 191 64 0 0 48 6 .269 .863
38 68.20 近本 光司 4.25 142 640 81 159 9 220 42 36 15 37 2 .271 .688
39 68.03 大田 泰示 4.77 132 594 79 161 20 251 77 6 2 32 22 .289 .776
40 67.40 銀次 4.87 141 590 56 161 5 202 56 2 5 56 19 .304 .752
41 65.91 大山 悠輔 4.33 143 587 52 139 14 216 76 3 0 44 12 .258 .713
42 65.61 松田 宣浩 4.86 143 576 64 139 30 258 76 5 3 36 14 .260 .788
43 63.96 糸原 健斗 4.39 143 572 66 131 2 165 45 6 5 67 7 .267 .689
44 63.18 マルテ 5.75 105 412 36 99 12 155 49 0 2 58 14 .284 .825
45 63.16 宮ア 敏郎 5.10 114 473 54 123 15 192 49 0 0 35 13 .284 .777
46 61.19 高橋 周平 5.10 117 471 50 126 7 185 59 3 4 35 10 .293 .775
47 59.95 阿部 寿樹 4.89 129 484 51 130 7 181 59 1 0 32 9 .291 .742
48 59.47 中村 悠平 4.88 126 450 42 100 5 143 36 1 4 63 11 .269 .757
49 59.16 中田 翔 4.84 124 514 55 109 24 202 80 0 0 60 16 .242 .778
50 57.86 梅野 隆太郎 4.14 129 492 49 115 9 170 59 14 3 40 16 .266 .719


プロ野球 人事情報 のページへ