t[G[WFgΏۑIi\͒lj 2019
iFFAۗLAFFAۗLAFĎ擾AFsgicjAFsgiڐЁjAFFAڐЁj

y z N
ʎZ '18-19 2019Nx 2018Nx N
N
FIP }~_ S h䗦 S h䗦 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06
a V 30 EE 3.07 40 51 2 1 2.45 55 1 0 4.39 9 12,150
` qV 29 EE 2.58 144 139 11 0 3.81 202 15 0 2.14 7 65,000
D 34 E 3.08 17 29 1 0 1.86 20 1 0 4.35 14 1,150
bZW[ _ 37 EE 2.82 102 79 3 0 4.67 179 11 0 3.51 10 35,000
a \ Ďj _ 39 3.20 41 44 1 0 4.30 59 4 1 2.43 15 11,000
a _ 38 E 2.24 47 56 4 16 1.77 57 5 2 2.20 18 14,000
i _ L 38 EE 3.31 7 3 0 0 0.00 24 2 0 3.65 17 2,000
a 쑺 S L 29 EE 3.55 86 98 6 0 3.94 122 7 0 4.12 8 12,000
a R 40 EE 3.93 52 65 3 0 4.85 65 3 0 3.86 18 6,200
ޒcڐ a 38 EE 3.24 20 8 0 0 10.80 58 6 0 3.55 13 8,000
a J \ 34 EE 3.58 12 32 0 0 4.73 15 2 0 9.19 11 8,500
a g N 34 EE 3.23 57 25 1 0 4.91 131 5 0 3.69 14 9,000
܏\ 39 EE 3.14 24 45 5 0 2.78 20 0 0 4.50 19 2,000
a ΐ K 39 3.94 96 127 8 0 3.75 116 7 0 4.63 18 9,500
َR 38 EE 3.59 7 6 0 0 2.84 25 0 0 5.26 17 2,400
a ߓ 35 EE 3.95 49 53 3 0 3.57 82 7 2 3.38 18 6,000
a C N 36 3.39 30 - - - - 82 5 0 4.17 16 10,000
錾c \T 31 EE 3.95 89 102 5 0 4.50 127 5 0 4.31 8 5,100
c \ 36 EE 3.75 38 10 0 0 0.84 97 5 0 4.88 15 6,000
ŽR _ y 35 EE 3.43 43 56 2 0 2.56 54 4 0 1.65 14 5,000
v T y 38 EE 3.70 19 25 2 0 2.49 29 1 1 1.53 17 1,700
錾ڐ a n w y 32 E 3.61 88 149 8 0 3.85 79 2 0 4.56 9 6,500
錾c ` { V y 28 E 2.61 105 68 5 0 2.78 183 10 0 3.63 7 25,000
Ќ 29 EE 3.53 35 43 5 0 4.53 53 1 0 2.52 12 5,600
a J qv 34 EE 3.44 16 7 0 0 2.35 47 1 0 4.72 10 8,400
` vc 29 EE 3.08 52 64 4 27 1.95 67 2 3 2.94 8 13,000
` { 33 3.09 39 50 1 0 1.61 45 4 0 1.80 12 20,000
a q 35 E 3.01 83 115 8 0 2.88 100 4 0 3.87 15 15,000
a g v 30 3.99 44 26 0 0 5.19 104 6 0 4.14 13 7,500
a ݓc I 37 EE 2.70 7 3 0 0 0.00 18 0 0 1.96 14 4,000
y z N
ʎZ '18-19 2019Nx 2018Nx N
N
OPS D_ Ő œ_ HR ŗ Ő œ_ HR ŗ 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06
a TV 40 E .862 63 192 27 7 .297 223 46 11 .247 19 16,000
ɓ 29 EE .606 44 301 27 8 .254 167 11 1 .177 12 5,500
Ό cK L 39 EE .624 4 67 5 1 .196 107 7 1 .177 18 7,000
a V L 30 EE .737 137 447 63 12 .277 377 42 13 .305 13 9,200
a I 28 EE .617 87 450 36 5 .269 401 26 5 .211 11 9,000
J T \ 37 E .498 2 42 1 1 .167 57 4 1 .173 13 3,400
͊Oڐ a G y 34 EE .627 22 131 15 3 .209 361 21 0 .206 13 10,000
א 39 EE .581 0 8 1 0 .333 2 0 0 .000 18 1,500
38 EE .508 0 1 0 0 .000 0 0 0 - 21 1,150
R I 36 EE .492 0 8 0 0 .000 104 5 0 .207 19 1,500
y O z N
ʎZ '18-19 2019Nx 2018Nx N
N
OPS D_ Ő œ_ HR ŗ Ő œ_ HR ŗ 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06
T Ps O 36 E .705 124 503 55 13 .284 461 49 13 .254 15 7,000
` F _ O 41 E .886 133 403 47 10 .256 499 72 14 .280 16 15,000
rij _ O 31 EE .628 12 6 0 0 .000 200 21 2 .224 10 4,000
ԏ ^l L O 36 EE .633 0 0 0 0 - - - - - 15 2,025
` v` L O 34 EE .783 81 197 20 5 .250 426 52 13 .290 10 22,000
a R L O 33 E .781 107 327 49 6 .259 446 74 12 .302 12 10,000
~u O 37 E .691 25 154 12 1 .220 162 30 3 .241 14 5,500
` c lj O 31 EE .778 151 407 32 8 .278 568 55 9 .329 14 18,000
` 哇 m O 33 .696 161 623 45 3 .312 645 57 7 .274 10 18,000
a q O 34 E .711 94 77 2 0 .125 595 37 3 .317 17 14,000
a Yij O 34 .762 129 493 56 12 .273 482 67 11 .318 17 10,000
` – e O 37 E .860 190 565 58 16 .297 567 67 10 .327 10 33,000
ڐ oeB O 34 EE .939 190 468 93 33 .280 602 131 38 .268 9 44,000
c j O 30 E .604 10 57 4 0 .235 101 7 1 .224 13 2,500
錾ڐ ` HR Č O 30 E .824 222 678 62 20 .303 685 82 24 .323 9 23,490
a J E \ O 34 E .773 25 54 9 3 .302 112 20 5 .287 13 10,000
` c I \ O 30 E .970 151 157 23 7 .289 550 102 36 .352 9 57,000
錾ڐ c G \ O 30 E .616 36 183 26 9 .259 128 15 7 .263 13 3,600
a W \ O 29 .754 89 159 11 3 .245 580 57 14 .292 12 24,000
c G O 33 EE .720 52 377 57 10 .253 303 27 2 .226 10 4,400
` p O 31 E .771 95 435 48 8 .258 470 57 7 .265 13 13,100
Mi O 33 EE .690 118 569 46 10 .315 351 25 2 .287 10 4,500
` T-ciMOj I O 31 .786 27 56 2 1 .120 333 43 13 .225 14 12,000
a GV 36 EE .819 32 65 5 1 .148 251 34 5 .289 17 15,000
` { El 30 EE .801 228 639 94 40 .312 502 67 18 .345 13 50,000
ΐ Ym 32 E .625 12 113 5 2 .208 91 7 0 .230 15 4,500
͊Oڐ ` J h _ 37 E .768 31 105 4 0 .207 261 22 1 .232 16 40,000
a { I _ 32 EE .739 20 119 6 1 .192 53 6 1 .422 11 6,000
E N L 33 EE .684 13 125 5 1 .246 28 3 0 .308 12 3,100
|XeBOs ` er L 29 EE .704 135 619 48 13 .261 642 60 13 .233 8 24,000
30 EE .576 25 217 39 12 .212 56 6 0 .213 13 3,000
R am 36 EE .774 23 1 0 0 1.000 155 27 5 .248 19 4,000
` [ T 31 E .741 36 67 7 0 .164 334 31 3 .259 14 14,000
O ` 35 E .566 0 - - - - 24 1 0 .118 12 1,350
[ 34 EE .669 32 137 13 1 .202 136 15 5 .350 13 3,600
a u \ 33 E .647 41 315 21 5 .248 115 12 1 .282 16 10,000
쓇 cO \ 35 EE .677 30 88 8 1 .364 152 16 3 .268 14 7,000
` \ 36 EE .801 60 535 41 12 .256 296 30 8 .242 19 40,000
a { \ 27 EE .656 80 426 41 14 .256 405 45 11 .266 10 26,000
` c _ \ 35 EE .800 137 576 76 30 .260 580 82 32 .248 14 40,000
a c y 36 E .639 34 136 10 2 .258 289 16 4 .266 15 6,600
n l y 38 EE .656 9 19 1 1 .063 111 12 2 .208 13 1,700
a ⎟iԌj y 31 E .722 121 590 56 5 .304 552 48 5 .276 14 8,500
Y a 43 .749 3 4 0 0 .000 196 11 1 .210 26 2,000
錾ڐ a n 29 E .727 147 614 68 15 .288 558 49 8 .266 8 10,000
` c 29 EE .762 126 514 80 24 .242 599 106 25 .265 12 28,000
c 37 E .722 27 170 16 1 .255 124 8 0 .295 18 6,500
J m 28 E .595 24 157 12 4 .209 130 9 3 .231 11 2,600
a 28 E .594 50 328 16 0 .220 449 23 1 .261 11 10,000
` B I 31 EE .624 40 179 20 2 .277 514 41 3 .219 8 9,000
N
OPS D_ Ő œ_ HR ŗ Ő œ_ HR ŗ N
N 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06
ʎZ '18-19 2019Nx 2018Nx

I薼̃At@xbg͔Nis̐jɂĨNtilj [̑I͂bN]
`NFuveNgIP{ڐБI̔N0.5{̋Kv܂́uڐБI̔N0.8{̋Kv
aNFuveNgIP{ڐБI̔N0.4{̋Kv܂́uڐБI̔N0.6{̋Kv
bNFu⏞svv
uFIPviFielding Independent Pitchingj ̉e󂯂Ȃvfi{ۑŁAlAOUĵ݂ŎZoh䗦
uOPSviOn-base Plus Slugging percentagej oۗ{ŗ
u}~_vuD_v ƎwW̐y[W
FFAۗLAFFAۗLAFĎ擾AFsgicjAFsgiڐЁjAFFAڐ
N2019N41_ AwNxIiwNAj͓N\LANNPBł̎xzo^N


m v싅 l ̃y[W n

TOP