t[G[WFgΏۑI̓ 2018

N N N
L _ O ڐ 11/19 Li4N17j
11/21 be
11/22 bei6N24Awԍ6j
11/24 li5N30ȏAwԍ8j
11/30 lւ̈ڐЂ𔭕\
E 28 11 21,000 ` ڐЕ⏞FI1iv`Oj
{N~0.5{̋K
c 11/15 i_Ӂj EE 34 17 28,000 `
hl ڐ 11/16 \tgoNi4N25j
11/18 yVi4N20~ȏAwԍ3j
11/19 IbNXɒf̘Ai‘Oj
11/19 i4N20~ȏj
11/21 yVւ̈ڐЂ𔭕\
EE 27 10 21,000 a ڐЕ⏞F N~0.6{̋K
YJ mN ڐ 11/16 li3N6j
mF yVi񎦁j
11/24 lڐЂ\
EE 30 13 11,000 a ڐЕ⏞F I1iCN瓊j
{N~0.4{̋K
IbNX EP ڐ 11/15 \tgoNi4N16jAl
11/16 _i4N10j
11/20 \tgoN
11/22 IbNXi4N8ȏj
11/24 _
12/07 _ւ̈ڐЂ𔭕\
EE 27 10 12,000 a ڐЕ⏞F I1i|mj
{N~0.4{̋K


2018N FALiI

I薼̃At@xbg͔Nis̐jɂĨNtilj [̑I͂bN]
`NFuveNgIP{ڐБI̔N0.5{̋Kv܂́uڐБI̔N0.8{̋Kv
aNFuveNgIP{ڐБI̔N0.4{̋Kv܂́uڐБI̔N0.6{̋Kv
bNFu⏞svv
FFAۗLAFFAۗLAFĎ擾AFsgicjAFsgiڐЁjAFFAڐ
N2018N41_ AwNxIiwNAj͓N\LANNPBł̎xzo^N
u}~_vuD_v ƎwW̐y[W

18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 '17-18 2018Nx 2017Nx N N N
L }~_ S h䗦 S h䗦
i _ 6 24 2 0 3.65 - - - - EE 37 16 2,000
D_ Ő œ_ HR ŗ Ő œ_ HR ŗ
a Ό cK ߎ 6 107 7 1 .177 167 12 1 .204 EE 38 17 9,000
a V M_ 56 132 24 4 .219 288 48 9 .292 EE 41 20 11,000
E N 5 28 3 0 .308 65 8 0 .175 EE 32 11 3,300
ԏ ^l O 0 - - - - - - - - EE 35 14 2,700
VJ @Y O 1 1 0 0 .000 45 2 0 .189 34 17 2,200
a R O 135 446 74 12 .302 387 77 14 .326 E 32 11 6,500
` _ O 247 566 97 39 .306 651 92 23 .308 E 28 11 21,000
Ng }~_ S h䗦 S h䗦
a ΐ K 98 116 7 0 4.63 126 4 0 4.99 38 17 12,000
a َR 8 25 0 0 5.26 6 0 0 12.00 EE 37 16 9,800
21 20 1 0 3.48 36 0 0 3.22 EE 35 14 3,600
D_ Ő œ_ HR ŗ Ő œ_ HR ŗ
a R am 29 155 27 5 .248 62 4 2 .212 EE 35 18 11,000
W 4 16 3 1 .286 104 5 0 .204 34 13 1,700
3 - - - - 143 16 3 .162 35 14 1,000
` [ T 35 334 31 3 .259 - - - - E 30 13 14,000
O ` 1 24 1 0 .118 6 0 0 .000 E 34 11 1,500
a q O 158 595 37 3 .317 607 38 4 .290 E 33 16 10,000
a Yij O 106 482 67 11 .318 300 32 2 .306 33 16 6,000
` – e O 102 567 67 10 .327 - - - - E 36 9 33,000
l }~_ S h䗦 S h䗦
C N 57 82 5 0 4.17 63 2 0 5.23 35 15 10,000
N 24 - - - - 48 0 0 3.56 EE 32 15 8,600
r 0 - - - - - - - - 37 17 2,500
a R S 5 - - - - 16 1 0 3.31 34 12 22,400
a V 18 55 1 0 4.39 - - - - EE 29 8 15,000
g v 55 104 6 0 4.14 41 1 0 5.44 29 12 7,000
D_ Ő œ_ HR ŗ Ő œ_ HR ŗ
a TV 82 223 46 11 .247 512 76 15 .262 E 39 18 21,000
` { El 185 502 67 18 .345 614 61 15 .291 EE 29 12 35,000
K 5 - - - - 34 6 1 .240 EE 34 12 3,200
T Ps O 82 461 49 13 .254 277 47 6 .251 E 35 14 5,200
a v` O 122 426 52 13 .290 516 46 16 .261 EE 33 9 19,000
l D_ Ő œ_ HR ŗ Ő œ_ HR ŗ
ΐ Ym 20 91 7 0 .230 192 11 2 .246 E 31 14 5,500
㓡 q 0 1 0 0 .000 29 3 0 .115 EE 37 16 1,890
}~_ S h䗦 S h䗦
a ␣ mI 31 35 2 3 4.63 41 3 2 4.10 43 20 7,500
a R 31 65 3 0 3.86 12 2 0 1.50 EE 39 17 7,200
19 58 6 0 3.55 - - - - EE 37 12 1,500
a J \ 21 15 2 0 9.19 56 0 1 3.81 EE 33 10 8,500
a g N 85 131 5 0 3.69 81 3 0 4.85 EE 33 13 7,500
D_ Ő œ_ HR ŗ Ő œ_ HR ŗ
a r 딎 21 84 3 1 .268 267 8 0 .249 EE 40 23 7,000
7 56 6 0 .213 167 8 1 .205 EE 29 12 3,000
~u O 50 162 30 3 .241 408 42 6 .265 E 36 13 5,500
` c lj O 127 568 55 9 .329 270 29 6 .244 EE 30 13 12,000
` 哇 m O 139 645 57 7 .274 521 29 3 .313 32 9 18,000
H l O 2 17 1 0 .133 58 0 0 .235 37 14 2,100
_ }~_ S h䗦 S h䗦
bZW[ 138 179 11 0 3.51 143 11 0 2.39 EE 36 9 35,000
D_ Ő œ_ HR ŗ Ő œ_ HR ŗ
a 5 43 1 0 .125 100 5 0 .228 E 33 14 7,500
` J h 96 261 22 1 .232 570 41 4 .293 E 36 15 40,000
{ I 78 53 6 1 .422 488 38 9 .284 EE 31 10 4,300
` F O 155 499 72 14 .280 526 79 18 .263 E 40 15 22,000
a rij O 39 200 21 2 .224 202 23 4 .309 EE 30 9 5,000
18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 '17-18 2018Nx 2017Nx N N N
D_ Ő œ_ HR ŗ Ő œ_ HR ŗ
a YJ mN ߎ 32 135 9 0 .248 310 30 5 .251 EE 30 13 11,000
` 119 392 74 28 .265 486 79 27 .217 EE 34 17 28,000
a hl 195 640 127 32 .310 633 99 19 .291 EE 27 10 21,000
ғ O 5 41 2 0 .154 83 10 2 .211 E 42 18 4,000
` HR Č O 243 685 82 24 .323 659 89 25 .322 E 29 8 22,000
\tgoN }~_ S h䗦 S h䗦
` ے 22 35 2 0 4.29 39 0 0 4.76 EE 35 10 40,000
a ܏\ 22 20 0 0 4.50 47 6 0 1.51 EE 38 18 36,000
c 65 97 5 0 4.88 92 7 0 4.27 EE 35 14 8,500
D_ Ő œ_ HR ŗ Ő œ_ HR ŗ
J T ߎ 7 57 4 1 .173 195 20 1 .206 E 36 12 3,400
a { Y 17 101 8 1 .259 143 8 0 .213 E 33 13 18,000
u 49 115 12 1 .282 339 23 1 .279 E 32 15 10,000
쓇 cO 33 152 16 3 .268 137 13 5 .264 EE 34 13 7,000
` 67 296 30 8 .242 300 50 12 .297 EE 35 18 40,000
g T O 2 - - - - 19 2 2 .176 EE 33 16 4,000
O 0 26 2 1 .167 3 0 0 .000 E 32 15 4,000
a J E O 21 112 20 5 .287 44 7 2 .216 E 33 12 20,000
` c I O 239 550 102 36 .352 551 99 31 .310 E 29 8 55,000
{n }~_ S h䗦 S h䗦
` { 34 45 4 0 1.80 46 4 0 2.89 32 11 15,000
D_ Ő œ_ HR ŗ Ő œ_ HR ŗ
ߎ 0 0 0 0 - 13 0 0 .000 EE 37 20 1,100
` c 121 599 106 25 .265 542 67 16 .216 EE 28 11 20,000
a c 45 124 8 0 .295 349 18 2 .252 E 36 17 7,500
O 3 19 1 0 .235 49 10 0 .205 EE 37 16 3,000
IbNX }~_ S h䗦 S h䗦
a ݓc 9 18 0 0 1.96 6 0 0 3.00 EE 36 13 5,000
a EP 113 165 10 0 3.54 123 5 0 3.27 EE 27 10 12,000
` q q 108 100 4 0 3.87 187 12 0 3.41 E 34 14 50,000
D_ Ő œ_ HR ŗ Ő œ_ HR ŗ
R ߎ 1 104 5 0 .207 22 2 0 .111 EE 35 18 1,160
` GV 91 251 34 5 .289 489 49 9 .285 EE 35 16 35,000
a T-ciMOj O 125 333 43 13 .225 593 68 31 .266 30 13 12,000
be }~_ S h䗦 S h䗦
a Ќ 63 53 1 0 2.52 129 5 0 4.38 EE 28 11 5,600
a J qv 34 47 1 0 4.72 52 3 0 3.12 EE 33 9 8,800
D_ Ő œ_ HR ŗ Ő œ_ HR ŗ
Y a 16 196 11 1 .210 155 18 0 .224 42 25 3,500
r 7 45 3 0 .186 118 9 1 .220 E 34 13 2,820
c K O 4 18 0 0 .214 40 0 0 .000 33 10 3,135
c G O 36 303 27 2 .226 263 21 3 .203 EE 32 9 5,000
` p O 111 470 57 7 .265 452 44 8 .269 E 30 12 13,100
y V }~_ S h䗦 S h䗦
ŽR _ 26 54 4 0 1.65 21 1 0 1.66 EE 34 13 2,000
v T 21 29 1 1 1.53 30 3 0 3.60 EE 37 16 1,500
D_ Ő œ_ HR ŗ Ő œ_ HR ŗ
א ߎ 1 2 0 0 .000 23 1 1 .100 EE 38 17 2,000
a G ߎ 45 361 21 0 .206 369 28 3 .199 EE 33 12 10,000
a c 50 289 16 4 .266 315 33 3 .252 E 35 14 11,000
n l 16 111 12 2 .208 79 3 0 .235 EE 37 12 1,500
V O 23 69 2 0 .194 252 21 1 .250 E 32 11 3,750
18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 '17-18 2018Nx 2017Nx N N N


m v싅 l ̃y[W n

TOP