t[G[WFgΏۑI̓ 2014

N N N
_ J h c 11/17 _iesj
01/09 _c𔭕\i5N z20~j
E 32 11 30,000 `
\ Ďj c 11/13 _ cōӁi3N z35000~j 34 10 15,000 a
l F O 11/15 l _񍇈Ӂi1Nj E 37 16 4,000 b ڐЕ⏞Fsv
Ng 11/13 li񎦂Ȃj
11/16 li1N 6000~{oj
11/21 lڐЂ\
EE 37 20 11,000 a ڐЕ⏞FI1iWj
{N~0.4{̋K
IbNX q q c 11/21 IbNXi㗝lj
12/24 IbNXc\i4N20~{oj
E 30 10 20,000 `
{n J h 11/17 IbNXi3N z3~j
11/18 i2N z2~j
11/26 IbNXڐЂ\
EE 33 12 7,000 b ڐЕ⏞Fsv
[ 11/13 Ngi3N z3~ wԍ1j
11/15 IbNXi3N z3~j
11/16 yVi4N z4~j
11/18 NgڐЂ\
EE 29 8 7,000 a ڐЕ⏞F N~0.6{̋K
be Pv 11/13 Ngi3N z6~j
11/23 NgڐЂ\
28 11 14,400 a ڐЕ⏞F N~0.6{̋K


2014N FALiI

I薼̃At@xbg͔Nis̐jɂĨNtilj [̑I͂bN]
`NFuveNgIP{ڐБI̔N0.5{̋Kv܂́uڐБI̔N0.8{̋Kv
aNFuveNgIP{ڐБI̔N0.4{̋Kv܂́uڐБI̔N0.6{̋Kv
bNFu⏞svv
FFAۗLAFFAۗLAFĎ擾AFsgicjAFsgiڐЁjAFFAڐ
N2014N41_ AwNxIiwNAj͓N\LANNPBł̎xzo^N
u}~_vuD_v ƎwW̐y[W

14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 99 98 97 '13-14 2014Nx 2013Nx N N N
l }~_ S h䗦 S h䗦
` C N 158 150 7 0 3.05 163 13 0 3.25 31 11 40,000
a N 62 54 4 6 2.82 77 4 42 1.04 EE 28 11 18,000
D_ Ő œ_ HR ŗ Ő œ_ HR ŗ
` TV ߎ 148 526 57 19 .248 529 91 32 .296 E 35 14 60,000
ߎ 6 27 1 0 .136 73 6 1 .246 EE 33 16 4,000
[ Oa 35 187 16 3 .256 376 18 1 .236 EE 38 17 4,500
Έ `l 1 6 1 0 .250 70 2 0 .203 E 35 18 2,600
a RL O 51 130 29 6 .286 197 34 10 .303 E 38 17 16,000
L O 7 25 1 0 .350 25 1 0 .227 E 35 18 4,000
T Ps O 54 268 26 8 .296 324 25 3 .257 E 31 10 4,000
_ }~_ S h䗦 S h䗦
a E 52 56 4 0 3.83 45 4 14 1.20 EE 37 16 10,500
a D 50 50 6 0 3.58 54 4 1 2.15 EE 36 13 7,500
g S 6 - - - - 24 0 0 2.92 35 14 1,500
vۓc qV 8 - - - - 21 0 0 5.57 EE 33 12 3,800
a \ Ďj 184 172 9 0 3.92 186 11 0 2.60 34 10 15,000
D_ Ő œ_ HR ŗ Ő œ_ HR ŗ
a l ߎ 23 73 5 0 .215 343 24 1 .258 EE 37 16 6,700
` J h 170 644 73 8 .313 643 65 10 .282 E 32 11 30,000
a ֖{ Y 15 66 15 1 .260 55 5 0 .279 EE 35 18 5,700
` 60 46 4 0 .237 549 44 4 .290 E 29 10 20,000
L }~_ S h䗦 S h䗦
R m 20 12 1 0 4.26 39 1 0 3.23 EE 37 20 4,500
a i _ 51 61 3 1 3.65 38 3 0 1.88 EE 33 12 6,000
D_ Ő œ_ HR ŗ Ő œ_ HR ŗ
q `a ߎ 1 50 2 1 .093 75 4 0 .234 EE 38 17 3,300
` Ό cK ߎ 41 223 19 4 .192 398 35 7 .248 EE 34 13 10,000
a o PT 0 - - - - - - - - E 33 16 7,000
a I 3 - - - - 69 4 0 .203 EE 32 15 8,400
` pS 92 416 41 8 .269 427 42 6 .304 EE 33 9 10,000
ؑ 25 253 13 1 .261 133 12 1 .325 E 33 12 3,100
a A O 51 148 14 2 .234 334 39 9 .270 EE 35 14 6,000
}~_ S h䗦 S h䗦
R{ 37 14 1 0 4.50 76 5 0 4.11 48 31 4,000
` ␣ mI 40 36 1 20 2.95 56 2 36 1.76 39 16 37,000
q 47 75 4 1 5.40 11 0 0 7.15 EE 32 15 1,800
a R 147 179 13 0 3.11 103 5 0 3.91 EE 35 13 6,000
22 19 0 0 2.37 31 2 0 2.84 30 13 3,000
D_ Ő œ_ HR ŗ Ő œ_ HR ŗ
a J M ߎ 37 274 23 1 .195 438 34 6 .216 EE 43 26 13,000
c K ߎ 3 17 0 0 .063 40 2 1 .135 EE 37 17 2,700
a r 딎 49 471 21 1 .268 384 19 0 .222 EE 36 19 10,200
a X F 131 588 86 13 .288 457 51 16 .286 E 35 18 17,000
` ac _ O 122 356 65 16 .281 581 76 18 .275 EE 41 18 25,000
l }~_ S h䗦 S h䗦
` OY 134 100 5 0 2.86 181 9 0 3.81 EE 40 23 18,000
29 40 2 1 3.15 12 0 0 3.00 30 13 2,600
D_ Ő œ_ HR ŗ Ő œ_ HR ŗ
a Im 55 56 10 0 .245 473 61 14 .281 EE 40 22 5,000
a mu O 50 166 23 4 .272 277 39 12 .261 EE 37 20 5,000
F O 36 175 11 0 .200 334 36 6 .291 E 37 16 4,000
Ng }~_ S h䗦 S h䗦
` ΐ K 161 165 10 0 4.75 151 6 0 3.45 34 13 18,000
` َR 3 - - - - 11 0 0 2.38 EE 33 12 15,000
a { F 15 7 0 0 11.57 31 2 0 4.94 EE 31 11 6,200
D_ Ő œ_ HR ŗ Ő œ_ HR ŗ
a ߎ 32 207 21 2 .250 239 30 6 .279 EE 37 20 11,000
16 79 14 1 .243 159 17 3 .246 E 35 14 2,200
` c _N 16 111 10 3 .245 252 14 0 .225 EE 31 10 12,500
14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 99 98 97 '13-14 2014Nx 2013Nx N N N
y V }~_ S h䗦 S h䗦
a R LY 19 12 1 0 5.11 51 1 0 3.48 EE 35 18 9,500
a ŽR _ 43 58 1 0 3.99 63 3 11 3.27 EE 30 9 10,000
a ֓ 23 34 1 3 2.36 32 3 4 1.93 E 44 16 6,000
Mu 28 43 1 0 4.36 30 3 0 3.00 37 16 1,900
D_ Ő œ_ HR ŗ Ő œ_ HR ŗ
` G ߎ 82 432 36 1 .263 507 48 4 .257 EE 29 8 12,000
a c 77 579 36 2 .269 536 48 1 .275 E 31 10 8,000
` ғ 106 488 46 8 .291 497 58 11 .248 E 38 14 16,000
}~_ S h䗦 S h䗦
6 11 0 0 4.91 16 0 0 5.40 EE 41 20 3,500
` FV 145 164 13 0 2.46 181 11 0 3.03 EE 29 8 20,000
D_ Ő œ_ HR ŗ Ő œ_ HR ŗ
a YJ mN ߎ 34 423 36 7 .202 468 43 5 .215 EE 26 9 7,700
` 89 466 90 34 .257 114 15 4 .208 EE 30 13 35,000
` IR I O 173 642 61 3 .288 637 73 12 .279 E 30 13 20,000
be }~_ S h䗦 S h䗦
a Pv 93 148 9 0 4.48 87 6 0 3.00 28 11 14,400
D_ Ő œ_ HR ŗ Ő œ_ HR ŗ
` q ߎ 14 41 4 0 .243 157 17 3 .224 EE 37 16 16,000
a Y a 25 106 15 0 .283 169 17 0 .229 38 21 5,000
m 135 408 49 10 .238 566 83 23 .297 EE 39 14 18,000
` ] qW 117 478 54 10 .270 551 74 10 .325 EE 30 13 20,000
\tgoN D_ Ő œ_ HR ŗ Ő œ_ HR ŗ
א ߎ 20 294 32 5 .190 274 30 5 .194 EE 34 13 6,400
MF 0 33 4 0 .111 10 1 0 .200 40 18 3,500
` c _ 130 423 56 18 .301 626 90 20 .279 EE 30 9 22,000
a { Y 94 398 21 0 .291 471 37 2 .283 E 29 9 18,000
` O 168 534 74 18 .307 633 92 19 .316 EE 31 14 27,000
IbNX }~_ S h䗦 S h䗦
j 6 1 0 0 0.00 23 0 0 1.93 EE 38 21 2,000
a n F_ 23 56 1 0 3.18 3 0 0 0.00 EE 32 11 8,500
` 51 63 1 40 3.27 68 2 31 1.70 EE 30 9 19,000
` q q 176 191 16 0 1.98 226 15 0 1.99 E 30 10 20,000
D_ Ő œ_ HR ŗ Ő œ_ HR ŗ
M 5 32 0 0 .200 99 9 1 .219 EE 35 18 2,250
J m O 2 20 0 0 .125 31 1 0 .250 EE 41 18 3,000
SiyJj O 20 102 6 1 .227 168 10 1 .240 E 31 14 4,000
a q O 63 382 40 2 .235 440 24 3 .230 E 29 12 9,000
{n }~_ S h䗦 S h䗦
` c v 16 13 0 1 4.61 50 2 31 2.15 E 35 12 24,000
` c 72 67 3 0 5.45 129 8 0 3.91 35 9 17,000
a { 38 50 1 0 2.16 52 3 0 1.54 28 7 14,000
D_ Ő œ_ HR ŗ Ő œ_ HR ŗ
ߎ 0 0 0 0 - 2 0 0 .000 EE 45 28 3,200
q 1 23 2 0 .143 56 1 0 .200 EE 38 21 6,800
юR Tu 1 62 4 0 .216 29 1 0 .154 EE 34 17 2,100
J h 76 274 29 4 .296 559 46 3 .275 EE 33 12 7,000
a t ċI 24 89 12 3 .234 285 24 3 .203 41 20 13,000
a [ 98 512 47 5 .245 492 32 3 .266 EE 29 8 7,000
ԓc O 18 19 1 0 .231 160 12 2 .273 E 33 16 2,000
14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 99 98 97 '13-14 2014Nx 2013Nx N N N


m v싅 l ̃y[W n

TOP