t[G[WFgΏۑIi\͒lj 2007
iFFAۗLAFFAۗLAFĎ擾AFsgicjAFsgiڐЁjAFFAڐЁj

uFIPviFielding Independent Pitchingj ̉e󂯂Ȃvfi{ۑŁAlAOUĵ݂ŎZoh䗦
uOPSviOn-base Plus Slugging percentagej oۗ{ŗ
u}~_vuD_v ƎwW̐y[W
FFAۗLAFFAۗLAFĎ擾AFsgicjAFsgiڐЁjAFFAڐ
N2007N41_ AwNxIiwNAj͓N\LANNPBł̎xzo^N

y z N
ʎZ '06-07 2007Nx 2006Nx N
N
FIP }~_ S h䗦 S h䗦 07 06 05 04 03 02 01 00 99 98 97 96 95 94
␣ mI 33 2.36 69 59 2 43 2.44 58 2 40 1.23 9 39,000
錾ڐ p 33 EE 3.13 33 50 2 27 3.40 59 6 34 2.41 9 25,000
͊Ol c @ 35 3.30 16 21 1 1 9.14 46 4 0 3.09 10 13,000
j 32 EE 3.46 60 41 4 0 3.29 63 5 0 2.29 14 9,500
gc Ci I 41 3.47 7 26 2 1 2.03 3 0 0 12.00 19 720
錾ڐ Έ v 34 3.57 193 172 9 0 4.01 183 11 0 3.33 12 22,000
OY 34 EE 3.57 227 188 11 0 3.01 222 8 0 3.35 16 15,000
͖{ V y 40 3.59 7 10 0 0 4.22 33 2 0 4.01 16 2,200
X ^i L 40 EE 3.61 102 51 2 0 5.75 155 8 0 3.93 18 7,500
͊O fj[F 40 EE 3.62 13 11 0 0 0.77 23 0 0 2.70 20 4,000
H N 44 3.62 101 109 7 0 3.69 70 3 0 4.50 26 9,000
R{ 42 3.65 157 111 2 0 4.93 176 11 1 3.21 24 24,000
錾ڐ c L 32 EE 3.66 219 185 12 0 3.44 192 13 1 1.82 11 30,000
{R 42 EE 3.68 30 59 3 0 3.79 35 0 0 4.63 16 3,200
Έ M 36 EE 3.73 12 10 0 0 5.23 44 4 0 3.02 14 6,000
35 EE 3.83 104 159 9 0 4.11 180 9 0 3.49 13 27,000
錾ڐ aj y 31 EE 3.88 27 36 4 17 4.75 58 0 21 2.17 13 8,300
q P y 37 EE 3.89 29 35 2 0 4.79 62 6 4 2.18 15 4,300
ޒciW[Y
}Ci[_j
Oc K 37 4.01 18 16 0 0 3.24 29 0 0 5.76 19 8,000
錾c _ 39 4.04 154 132 10 0 4.01 153 12 0 3.11 17 17,500
쑺 v 35 EE 4.08 61 55 3 0 3.60 56 4 3 3.86 11 7,300
g[h_ 31 EE 4.29 63 78 5 0 4.73 140 9 0 4.29 13 18,000
錾ڐ c F 34 EE 4.42 38 68 4 4 2.49 55 4 1 2.62 12 11,300
L 38 4.47 94 112 5 0 3.70 46 2 0 4.70 13 3,500
gc LF y 41 4.49 10 10 0 0 9.90 31 1 1 3.19 20 5,300
W 39 4.52 20 41 1 0 3.24 39 2 0 4.76 21 2,400
y z N
ʎZ '06-07 2007Nx 2006Nx N
N
OPS D_ Ő œ_ HR ŗ Ő œ_ HR ŗ 07 06 05 04 03 02 01 00 99 98 97 96 95 94
Óc ֖ 42 EE .809 7 19 0 0 .333 98 8 0 .244 18 6,000
38 EE .619 0 15 3 1 .067 30 5 0 .207 21 3,500
y O z N
ʎZ '06-07 2007Nx 2006Nx N
N
OPS D_ Ő œ_ HR ŗ Ő œ_ HR ŗ 07 06 05 04 03 02 01 00 99 98 97 96 95 94
MF \ 34 .988 168 519 68 15 .266 559 76 19 .324 11 50,000
錾ڐ ac _ O 35 EE .955 162 548 49 18 .315 566 95 19 .298 11 27,500
錾ڐ F O 30 E .937 194 348 48 13 .294 578 104 31 .351 9 38,500
[Y I O 39 .928 103 554 96 42 .291 - - - - 11 4,800
a I 40 EE .910 26 - - - - 241 36 11 .222 22 25,000
] q 37 EE .883 25 118 17 3 .229 146 19 5 .242 19 10,000
RL O 32 E .882 142 590 88 35 .308 390 51 15 .260 10 28,800
Oc q L O 36 E .857 125 446 71 15 .285 522 75 23 .314 18 21,000
Fs L O 39 EE .853 29 91 4 0 .181 242 29 6 .284 21 10,000
T O 35 E .835 25 260 17 3 .232 86 13 2 .329 17 9,000
R i y 39 EE .830 146 594 108 43 .261 479 67 19 .241 21 8,250
錾ڐ V M_ L 30 EE .828 155 619 102 28 .290 611 100 25 .299 9 12,300
Y a 32 .809 85 445 57 4 .258 484 52 4 .312 14 18,000
g Y y 36 EE .804 9 47 5 0 .250 159 6 0 .240 18 3,000
J m O 34 EE .782 98 595 53 10 .318 469 30 6 .267 11 15,000
k q I 35 EE .781 97 602 61 9 .280 403 55 8 .290 13 7,000
Q a` 38 E .775 33 129 31 2 .275 284 31 1 .263 20 10,000
E y O 33 E .772 74 486 48 5 .277 382 36 4 .275 11 10,500
OR iY _ O 38 E .759 9 106 13 3 .191 144 12 2 .180 16 6,500
O 36 .758 61 200 28 3 .292 288 39 11 .311 18 9,000
c KY 40 EE .757 7 141 19 5 .222 96 4 0 .174 22 2,000
MO 37 .757 80 447 67 16 .302 343 37 5 .225 15 6,000
x K 38 EE .754 28 161 15 2 .253 283 23 6 .227 20 8,800
_ 33 EE .754 34 345 24 4 .279 218 29 7 .221 11 26,000
哹 T O 38 EE .752 6 43 1 1 .306 71 8 0 .217 20 2,800
Έ N 37 E .740 101 412 13 2 .275 675 32 6 .288 19 17,500
Tu[i呺j O 31 EE .738 76 528 68 7 .269 344 38 9 .218 13 7,000
Č m \ O 33 .733 83 472 40 6 .273 414 48 3 .277 11 12,000
֐ _ y O 38 E .714 21 25 2 0 .208 233 9 1 .286 17 3,900
͊O c m 36 EE .693 24 76 17 1 .258 268 17 1 .217 18 7,500
Ll I O 35 .691 80 506 28 0 .289 439 28 3 .303 17 10,000
h I 38 EE .687 21 95 10 0 .229 270 24 3 .255 17 4,000
n K 37 EE .683 6 27 0 0 .130 122 16 1 .252 12 5,000
{{ T 37 EE .671 73 514 39 5 .300 290 34 2 .304 13 17,000
ؑ O 35 E .666 32 338 29 2 .264 169 7 0 .260 17 5,200
q 32 EE .664 64 470 53 4 .243 439 40 6 .254 14 8,200
34 E .660 9 31 3 0 .125 255 12 0 .183 11 9,000
c O 34 E .658 6 32 1 0 .222 89 8 0 .222 16 1,500
{ \ 35 E .633 28 161 7 2 .224 374 30 2 .244 13 3,400
_V 35 E .629 14 33 1 1 .065 199 7 0 .288 13 6,200
N
OPS D_ Ő œ_ HR ŗ Ő œ_ HR ŗ N
N 07 06 05 04 03 02 01 00 99 98 97 96 95 94
ʎZ '06-07 2007Nx 2006Nx


m v싅 l ̃y[W n

TOP