定数の変遷 (衆院は1994年以降)


衆議院議員選挙(比例区/小選挙区)

施行・改正年 1994 2000 2002 2013 2016
衆議院議員定数 500 480 480 475 465
内・比例代表 200 180 180 180 176
内・小選挙区 300 300 300 295 289
北海道ブロック 9 8 8 8 8
北海道 13 13 12 12 12
東北ブロック 16 14 14 14 13
青森県 4 4 4 4 3
岩手県 4 4 4 4 3
宮城県 6 6 6 6 6
秋田県 3 3 3 3 3
山形県 4 4 3 3 3
福島県 5 5 5 5 5
北関東ブロック 21 20 20 20 20
茨城県 7 7 7 7 7
栃木県 5 5 5 5 5
群馬県 5 5 5 5 5
埼玉県 14 14 15 15 15
南関東ブロック 23 21 22 22 22
千葉県 12 12 13 13 13
神奈川県 17 17 18 18 18
山梨県 3 3 3 2 2
東京ブロック 19 17 17 17 17
東京都 25 25 25 25 25
北陸信越ブロック 13 11 11 11 10
新潟県 6 6 6 6 6
富山県 3 3 3 3 3
石川県 3 3 3 3 3
福井県 3 3 3 2 2
長野県 5 5 5 5 5
東海ブロック 23 21 21 21 21
岐阜県 5 5 5 5 5
静岡県 9 9 8 8 8
愛知県 15 15 15 15 15
三重県 5 5 5 5 4
近畿ブロック 33 30 29 29 28
滋賀県 3 3 4 4 4
京都府 6 6 6 6 6
大阪府 19 19 19 19 19
兵庫県 12 12 12 12 12
奈良県 4 4 4 4 3
和歌山県 3 3 3 3 3
中国ブロック 13 11 11 11 11
鳥取県 2 2 2 2 2
島根県 3 3 2 2 2
岡山県 5 5 5 5 5
広島県 7 7 7 7 7
山口県 4 4 4 4 4
四国ブロック 7 6 6 6 6
徳島県 3 3 3 2 2
香川県 3 3 3 3 3
愛媛県 4 4 4 4 4
高知県 3 3 3 2 2
九州ブロック 23 21 21 21 20
福岡県 11 11 11 11 11
佐賀県 3 3 3 2 2
長崎県 4 4 4 4 4
熊本県 5 5 5 5 4
大分県 4 4 3 3 3
宮崎県 3 3 3 3 3
鹿児島県 5 5 5 5 4
沖縄県 3 3 4 4 4

定数増
定数減
参議院議員選挙(全国区・比例区/選挙区)

施行・改正年 1947 1970 1982 1994 2000 2006 2012 2015 2018
参議院議員定数 250 252 252 252 242 242 242 242 248
内・全国区 100 100
内・比例区 100 100 96 96 96 96 100
内・地方区 150 152 152 152 146 146 146 146 148
北海道 8 8 8 4 4 4 4 6 6
青森県 2 2 2 2 2 2 2 2 2
岩手県 2 2 2 2 2 2 2 2 2
宮城県 2 2 2 4 4 4 4 2 2
秋田県 2 2 2 2 2 2 2 2 2
山形県 2 2 2 2 2 2 2 2 2
福島県 4 4 4 4 4 4 2 2 2
茨城県 4 4 4 4 4 4 4 4 4
栃木県 4 4 4 4 4 2 2 2 2
群馬県 4 4 4 4 4 2 2 2 2
埼玉県 4 4 4 6 6 6 6 6 8
千葉県 4 4 4 4 4 6 6 6 6
東京都 8 8 8 8 8 10 10 12 12
神奈川県 4 4 4 6 6 6 8 8 8
新潟県 4 4 4 4 4 4 4 2 2
富山県 2 2 2 2 2 2 2 2 2
石川県 2 2 2 2 2 2 2 2 2
福井県 2 2 2 2 2 2 2 2 2
山梨県 2 2 2 2 2 2 2 2 2
長野県 4 4 4 4 4 4 4 2 2
岐阜県 2 2 2 4 4 4 2 2 2
静岡県 4 4 4 4 4 4 4 4 4
愛知県 6 6 6 6 6 6 6 8 8
三重県 2 2 2 2 2 2 2 2 2
滋賀県 2 2 2 2 2 2 2 2 2
京都府 4 4 4 4 4 4 4 4 4
大阪府 6 6 6 6 6 6 8 8 8
兵庫県 6 6 6 4 4 4 4 6 6
奈良県 2 2 2 2 2 2 2 2 2
和歌山県 2 2 2 2 2 2 2 2 2
鳥取県 2 2 2 2 2 2 2 2 2
島根県 2 2 2 2 2 2 2
岡山県 4 4 4 4 2 2 2 2 2
広島県 4 4 4 4 4 4 4 4 4
山口県 2 2 2 2 2 2 2 2 2
徳島県 2 2 2 2 2 2 2 2 2
高知県 2 2 2 2 2 2 2
香川県 2 2 2 2 2 2 2 2 2
愛媛県 2 2 2 2 2 2 2 2 2
福岡県 6 6 6 4 4 4 4 6 6
佐賀県 2 2 2 2 2 2 2 2 2
長崎県 2 2 2 2 2 2 2 2 2
熊本県 4 4 4 4 2 2 2 2 2
大分県 2 2 2 2 2 2 2 2 2
宮崎県 2 2 2 2 2 2 2 2 2
鹿児島県 4 4 4 4 2 2 2 2 2
沖縄県 - 2 2 2 2 2 2 2 2


政党と選挙のトップ・ページへ