箱根駅伝 予選会結果分析

(2023年10月14日 陸上自衛隊立川駐屯地〜国営昭和記念公園)


上位n名に限定した場合の順位(各位とも数値は 「合計タイム」-「順位」)、★印は当該順位者の記録なし

予選会は各校上位10名のタイムの合計値により、上位13校が本大会の出場資格を得る
各位とも上位13校を黄色、10位とのタイム差の1人平均値に応じて着色
順位 平均タイム差
13位内 @5秒 @10秒

上位 1名 上位 2名 上位 3名 上位 4名 上位 5名 上位 6名 上位 7名 上位 8名 上位 9名 上位 10名 上位 11名 上位 12名
1 大東文化大学 1:02:19 15 2:04:42 10 3:07:10 2 4:10:20 1 5:13:40 1 6:17:15 1 7:20:59 1 8:24:45 1 9:28:46 1 10:33:39 1 11:38:47 1
2 明治大学 1:02:30 21 2:05:11 14 3:07:57 8 4:11:10 4 5:14:39 4 6:18:20 2 7:22:14 2 8:26:12 2 9:30:24 2 10:34:38 2 11:39:18 2 12:47:00 4
3 帝京大学 1:02:26 19 2:05:25 16 3:08:27 12 4:11:37 9 5:15:05 5 6:18:52 4 7:22:43 4 8:26:41 3 9:30:40 3 10:35:08 3 11:40:24 3 12:46:43 3
4 日本体育大学 1:02:24 17 2:05:03 13 3:08:49 16 4:12:36 14 5:16:24 14 6:20:21 10 7:24:21 10 8:28:22 8 9:32:30 5 10:36:42 4 11:41:23 4 12:46:37 2
5 日本大学 1:00:16 1 2:03:34 2 3:07:28 3 4:11:32 8 5:15:36 8 6:19:43 8 7:23:55 8 8:28:11 7 9:32:30 5 10:36:54 5 11:41:28 5 12:46:16 1
6 立教大学 1:02:15 14 2:04:50 12 3:07:37 4 4:10:45 3 5:14:31 3 6:18:24 3 7:22:23 3 8:26:57 4 9:31:47 4 10:37:06 6 11:43:10 10 12:49:20 9
7 神奈川大学 1:02:12 13 2:04:50 11 3:07:59 9 4:11:45 10 5:15:50 9 6:19:56 9 7:24:10 9 8:28:30 9 9:32:51 9 10:37:20 7 11:42:43 7 12:48:20 6
8 国士舘大学 1:01:31 5 2:04:35 7 3:07:40 5 4:11:18 5 5:15:19 7 6:19:27 7 7:23:40 6 8:28:04 6 9:32:41 8 10:37:21 8 11:42:02 6 12:49:19 8
9 中央学院大学 1:01:59 11 2:04:31 5 3:07:46 6 4:11:25 6 5:15:07 6 6:18:59 5 7:23:20 5 8:27:43 5 9:32:32 7 10:37:27 9 11:42:54 9 12:49:00 7
10 東海大学 1:02:58 25 2:06:16 22 3:09:39 17 4:13:12 16 5:17:01 16 6:21:02 15 7:25:08 13 8:29:18 11 9:33:34 10 10:37:58 10 11:42:46 8 12:47:54 5
11 東京農業大学 1:01:42 9 2:04:17 4 3:07:49 7 4:11:25 6 5:15:51 10 6:20:23 11 7:24:58 11 8:29:38 12 9:34:20 12 10:39:05 11 11:44:12 11 12:50:06 10
12 駿河台大学 1:01:56 10 2:04:31 5 3:08:05 10 4:11:59 12 5:16:09 11 6:20:35 12 7:25:06 12 8:29:47 13 9:34:33 13 10:39:40 12 11:45:09 12 12:53:25 12
13 山梨学院大学 1:00:46 3 2:03:09 1 3:06:46 1 4:10:34 2 5:14:27 2 6:19:00 6 7:23:49 7 8:28:42 10 9:34:08 11 10:39:47 13 11:45:43 13 12:53:52 13
14 東京国際大学 1:02:11 12 2:05:13 15 3:08:48 15 4:12:31 13 5:16:18 13 6:20:46 13 7:25:25 14 8:30:09 14 9:34:56 14 10:39:50 14 11:46:09 14 12:52:46 11
15 麗沢大学 1:01:31 5 2:04:36 9 3:08:12 11 4:11:57 11 5:16:17 12 6:21:02 15 7:25:55 15 8:31:02 15 9:36:47 15 10:43:15 15 11:50:30 16 12:58:59 17
16 拓殖大学 1:02:23 16 2:06:16 23 3:10:21 22 4:14:28 18 5:18:42 17 6:23:15 17 7:27:51 17 8:32:46 17 9:37:48 16 10:43:16 16 11:49:23 15 12:56:02 14
17 上武大学 1:01:31 5 2:04:35 7 3:08:35 13 4:12:38 15 5:16:47 15 6:20:56 14 7:26:18 16 8:32:08 16 9:38:23 17 10:44:41 17 11:51:22 18 12:58:38 16
18 専修大学 1:02:28 20 2:06:06 19 3:10:18 20 4:14:44 20 5:19:29 21 6:24:14 18 7:29:05 18 8:34:07 18 9:39:19 18 10:44:51 18 11:50:41 17 12:57:23 15
19 日本薬科大学 1:00:17 2 2:04:10 3 3:08:40 14 4:13:56 17 5:19:14 18 6:24:35 19 7:30:17 19 8:36:09 19 9:42:18 19 10:48:34 19 11:55:10 19 13:06:15 22
20 筑波大学 1:03:36 29 2:07:39 27 3:11:51 26 4:16:23 23 5:20:57 23 6:25:41 22 7:30:51 22 8:36:22 20 9:42:25 20 10:49:07 20 11:56:39 21 13:05:43 20
21 平成国際大学 1:02:33 24 2:06:09 21 3:11:17 23 4:16:34 24 5:21:52 24 6:27:19 25 7:32:47 25 8:38:15 23 9:43:44 23 10:49:18 21 11:55:41 20 13:05:30 18
22 慶応義塾大学 1:02:30 21 2:05:36 18 3:09:47 18 4:14:33 19 5:19:27 19 6:25:08 21 7:30:50 21 8:36:36 21 9:42:57 21 10:49:20 22 11:56:58 22 13:06:01 21
23 芝浦工業大学 1:02:25 18 2:06:20 24 3:10:18 20 4:14:45 21 5:19:29 20 6:24:44 20 7:30:29 20 8:36:44 22 9:43:26 22 10:50:14 23 11:57:12 23 13:05:42 19
24 明治学院大学 1:03:50 31 2:07:52 28 3:12:30 28 4:17:11 26 5:21:54 25 6:26:52 24 7:32:36 23 8:38:31 24 9:44:37 24 10:51:41 24 11:58:46 24 13:06:54 23
25 亜細亜大学 1:01:39 8 2:05:30 17 3:10:08 19 4:15:20 22 5:20:51 22 6:26:46 23 7:32:46 24 8:39:15 25 9:45:49 25 10:52:37 25 12:01:04 26 13:14:08 28
26 桜美林大学 1:02:32 23 2:06:59 26 3:11:58 27 4:17:12 27 5:22:55 27 6:28:45 27 7:34:38 27 8:40:41 26 9:47:00 26 10:53:27 26 12:00:43 25 13:08:47 25
27 京都産業大学 1:03:07 26 2:06:43 25 3:11:45 25 4:17:07 25 5:22:45 26 6:28:30 26 7:34:31 26 8:40:57 27 9:47:34 27 10:54:22 27 12:01:18 27 13:08:53 26
28 流通経済大学 1:03:09 27 2:08:08 29 3:13:14 29 4:18:26 29 5:23:41 29 6:29:17 28 7:35:18 28 8:41:43 28 9:48:20 28 10:55:02 28 12:01:45 28 13:08:46 24
29 東京経済大学 1:04:30 34 2:09:04 32 3:14:25 32 4:19:50 30 5:25:31 30 6:31:15 30 7:37:01 30 8:42:59 30 9:49:08 29 10:55:55 29 12:02:58 29 13:10:35 27
30 武蔵野学院大学 1:01:19 4 2:06:06 19 3:11:40 24 4:17:25 28 5:23:21 28 6:29:22 29 7:35:26 29 8:42:57 29 9:50:47 30 10:58:41 30 12:07:36 30 13:17:54 29
31 関東学院大学 1:04:33 35 2:09:37 33 3:15:06 33 4:20:57 32 5:27:16 31 6:33:47 31 7:40:34 31 8:47:24 31 9:54:17 31 11:01:18 31 12:08:35 31 13:19:18 30
32 立正大学 1:05:12 39 2:10:34 35 3:16:10 35 4:21:48 33 5:27:34 32 6:34:18 32 7:41:04 32 8:47:55 33 9:54:53 33 11:01:54 32 12:11:25 33
33 育英大学 1:04:39 36 2:10:20 34 3:16:03 34 4:22:05 34 5:28:18 34 6:34:38 33 7:41:08 33 8:47:47 32 9:54:49 32 11:02:24 33 12:10:53 32 13:20:32 31
34 立命館大学 1:03:49 30 2:08:33 31 3:13:50 30 4:20:46 31 5:27:44 33 6:34:49 34 7:42:02 34 8:49:16 34 9:57:06 34 11:05:23 34 12:14:05 34 13:25:24 32
35 皇学館大学 1:05:17 40 2:10:59 38 3:17:26 37 4:23:59 37 5:30:39 35 6:37:47 35 7:45:05 35 8:53:12 35 10:01:32 35 11:10:00 35 12:20:32 35 13:31:15 33
36 湘南工科大学 1:04:11 32 2:10:37 36 3:17:33 38 4:25:03 38 5:32:33 38 6:40:23 36 7:48:28 36 8:56:48 36 10:05:52 36 11:15:34 36 12:25:24 36
37 札幌学院大学 1:05:00 37 2:10:50 37 3:17:04 36 4:23:20 36 5:32:11 37 6:41:32 38 7:51:07 37 9:00:46 37 10:10:26 37 11:20:26 37 12:33:00 37
38 東京大学 1:03:17 28 2:08:20 30 3:14:08 31 4:22:12 35 5:31:38 36 6:41:17 37 7:51:58 38 9:02:45 38 10:13:44 38 11:25:40 38 12:38:17 39 13:55:06 36
39 日本文理大学 1:06:22 45 2:12:55 43 3:20:23 40 4:27:53 39 5:36:52 39 6:46:11 39 7:55:55 39 9:05:41 39 10:15:49 39 11:26:01 39 12:38:10 38 13:50:25 34
40 国際武道大学 1:05:37 41 2:12:18 39 3:20:55 43 4:29:37 44 5:38:30 42 6:47:58 42 7:57:28 40 9:08:11 40 10:18:55 40 11:29:39 40 12:41:21 40 13:54:53 35
41 東京大学大学院 1:06:01 43 2:12:26 41 3:19:28 39 4:28:12 40 5:37:44 40 6:47:25 40 7:57:53 41 9:08:26 41 10:19:49 41 11:31:26 41 12:47:14 43 14:03:28 38
42 清和大学 1:05:05 38 2:12:23 40 3:20:55 43 4:29:33 43 5:39:20 43 6:49:07 43 7:59:50 43 9:10:45 43 10:22:03 43 11:33:24 42 12:45:36 42 13:58:47 37
43 大阪経済大学 1:07:53 49 2:15:56 47 3:24:45 47 4:33:59 46 5:43:26 46 6:52:58 45 8:02:45 44 9:12:49 44 10:23:13 44 11:33:43 43 12:44:46 41
44 中京大学 1:05:52 42 2:12:43 42 3:20:33 41 4:28:59 42 5:38:18 41 6:47:45 41 7:58:29 42 9:09:19 42 10:21:10 42 11:35:05 44 12:49:30 44
45 環太平洋大学 1:07:08 46 2:15:28 46 3:24:23 46 4:33:31 45 5:43:00 45 6:53:21 46 8:04:44 45 9:16:28 45 10:28:32 45 11:41:25 45 12:54:24 45 14:07:50 39
46 愛知工業大学 1:09:10 53 2:18:31 53 3:28:26 49 4:38:36 48 5:48:47 48 6:59:04 47 8:09:43 47 9:20:40 47 10:31:48 46 11:43:30 46 12:55:59 46 14:10:10 40
47 信州大学 1:07:37 47 2:17:19 48 3:28:14 48 4:39:20 49 5:50:29 49 7:02:13 48 8:14:21 48 9:26:55 48 10:39:55 48 11:53:05 47 13:09:32 47 14:27:24 41
48 東京工業大学大学院 1:06:12 44 2:13:15 44 3:20:44 42 4:28:23 41 5:40:07 44 6:52:52 44 8:05:48 46 9:19:15 46 10:35:28 47 11:57:31 48
49 東京理科大学 1:08:50 52 2:17:41 50 3:28:50 50 4:40:29 50 5:53:44 50 7:07:07 50 8:20:50 50 9:34:45 49 10:48:53 49 12:03:59 49 13:19:55 48 14:35:54 42
50 一橋大学 1:04:28 33 2:13:40 45 3:24:03 45 4:35:15 47 5:48:35 47 7:03:21 49 8:19:46 49 9:36:36 50 10:55:25 50 12:14:28 50
51 防衛大学校 1:09:57 56 2:21:16 56 3:33:08 55 4:46:39 55 6:00:21 55 7:14:08 55 8:28:26 55 9:43:00 53 10:57:45 52 12:14:57 51 13:32:56 49
52 埼玉大学 1:08:22 50 2:17:46 51 3:29:08 51 4:42:34 53 5:56:23 53 7:11:21 53 8:26:52 52 9:42:48 52 11:00:17 53 12:19:19 52
53 千葉大学 1:09:33 55 2:20:38 55 3:34:21 56 4:48:28 56 6:03:12 56 7:17:59 56 8:33:16 56 9:48:34 56 11:05:30 55 12:24:09 53
54 成蹊大学 1:08:30 51 2:17:36 49 3:30:26 54 4:44:04 54 5:57:58 54 7:11:59 54 8:26:57 53 9:43:15 54 11:02:53 54 12:25:09 54
55 放送大学関西 1:07:52 48 2:17:58 52 3:29:43 52 4:42:23 52 5:55:36 52 7:09:01 51 8:27:01 54 9:45:25 55 11:06:38 56 12:28:57 55
56 群馬大学 1:10:18 57 2:21:25 57 3:35:39 57 4:50:23 57 6:07:21 57 7:25:06 57 8:44:08 57 10:04:22 57 11:25:05 57 12:48:48 56
- 高崎経済大学 1:09:30 54 2:19:18 54 3:30:09 53 4:42:14 51 5:55:35 51 7:09:18 52 8:24:26 51 9:39:47 51 10:55:54 51


箱根駅伝のトップ・ページへ