箱根駅伝 予選会結果分析

(2022年10月15日 陸上自衛隊立川駐屯地〜国営昭和記念公園)


各校内での順位別の個人タイム、タイム差は10位校との差異(東京大学以下はタイム差1時間以上のため省略)
順位に応じて以下の通り着色、★印は当該順位者の記録なし
50位内 100位内 200位内 250位内 300位内
1:03:47 1:04:22 1:05:47 1:06:26 1:07:38
予選会は各校上位10名のタイムの合計値により、上位10校が本大会の出場資格を得る

タイム差 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位 11位 12位
1 大東文化大学 + 08:16 1:02:16 1:03:12 1:03:15 1:03:27 1:03:53 1:04:22 1:04:46 1:04:54 1:05:12 1:05:22 1:06:20 1:06:46
2 明治大学 + 07:14 1:02:39 1:02:43 1:04:09 1:04:15 1:04:16 1:04:27 1:04:29 1:04:37 1:04:43 1:05:23 1:05:41 1:08:06
3 城西大学 + 06:46 1:02:21 1:03:18 1:04:05 1:04:05 1:04:13 1:04:26 1:04:27 1:05:01 1:05:03 1:05:10 1:05:45 1:06:46
4 早稲田大学 + 06:26 1:02:39 1:03:05 1:03:07 1:03:49 1:04:02 1:04:41 1:04:50 1:04:58 1:05:03 1:06:15 1:06:52 1:07:23
5 日本体育大学 + 05:21 1:03:21 1:03:53 1:04:05 1:04:20 1:04:26 1:04:29 1:04:33 1:04:35 1:04:42 1:05:10 1:05:37 1:06:56
6 立教大学 + 02:37 1:03:13 1:03:54 1:04:03 1:04:04 1:04:19 1:04:41 1:05:14 1:05:22 1:05:42 1:05:46 1:06:02 1:07:25
7 山梨学院大学 + 02:00 1:02:15 1:03:07 1:03:53 1:04:27 1:04:39 1:04:43 1:05:41 1:05:59 1:06:04 1:06:07 1:06:47 1:07:45
8 専修大学 + 01:59 1:02:32 1:03:14 1:04:10 1:04:39 1:04:43 1:04:51 1:04:55 1:05:41 1:05:44 1:06:27 1:07:26 1:08:00
9 東海大学 + 01:52 1:03:18 1:03:57 1:04:01 1:04:05 1:04:29 1:04:43 1:05:16 1:05:31 1:05:44 1:05:59 1:06:32 1:07:01
10 国士舘大学 10:48:55 1:03:14 1:04:04 1:04:40 1:04:44 1:04:45 1:04:51 1:04:51 1:05:32 1:06:00 1:06:14 1:06:52 1:07:12
11 神奈川大学 ▲ 00:34 1:03:04 1:03:56 1:04:04 1:04:37 1:05:05 1:05:15 1:05:20 1:05:51 1:06:02 1:06:15 1:06:35 1:07:29
12 中央学院大学 ▲ 02:30 1:04:17 1:04:26 1:04:41 1:04:41 1:05:00 1:05:09 1:05:38 1:05:43 1:05:49 1:06:01 1:06:43 1:07:30
13 日本大学 ▲ 03:07 1:03:09 1:03:52 1:04:45 1:04:57 1:04:58 1:05:35 1:05:38 1:05:42 1:06:36 1:06:50 1:09:07 1:13:04
14 麗沢大学 ▲ 03:45 1:02:48 1:03:15 1:03:47 1:05:07 1:05:20 1:05:28 1:06:29 1:06:34 1:06:46 1:07:06 1:07:20 1:10:15
15 筑波大学 ▲ 04:55 1:03:05 1:04:10 1:04:37 1:04:45 1:04:46 1:04:46 1:06:18 1:06:28 1:06:32 1:08:23 1:08:35 1:10:06
16 日本薬科大学 ▲ 06:05 1:02:29 1:03:33 1:04:29 1:05:43 1:05:47 1:06:00 1:06:20 1:06:41 1:06:46 1:07:12 1:08:42 1:11:12
17 東京農業大学 ▲ 06:06 1:02:46 1:04:43 1:05:06 1:05:13 1:05:16 1:05:58 1:06:06 1:06:15 1:06:45 1:06:53 1:07:07 1:08:07
18 拓殖大学 ▲ 06:49 1:01:50 1:03:54 1:05:05 1:05:25 1:05:35 1:05:39 1:05:44 1:06:18 1:07:53 1:08:21 1:08:25 1:10:01
19 駿河台大学 ▲ 07:12 1:03:48 1:04:00 1:04:04 1:05:18 1:05:39 1:06:14 1:06:14 1:06:31 1:07:04 1:07:15 1:07:26 1:07:26
20 芝浦工業大学 ▲ 10:32 1:03:37 1:04:03 1:05:07 1:05:26 1:05:31 1:06:06 1:06:26 1:06:30 1:07:27 1:09:14 1:09:41 1:10:05
21 上武大学 ▲ 13:34 1:03:27 1:04:02 1:05:10 1:05:57 1:06:25 1:07:00 1:07:12 1:07:22 1:07:27 1:08:27 1:09:47 1:10:31
22 明治学院大学 ▲ 13:54 1:04:40 1:05:21 1:05:26 1:05:51 1:06:03 1:06:25 1:06:59 1:07:10 1:07:10 1:07:44 1:07:58
23 育英大学 ▲ 14:41 1:03:28 1:04:24 1:05:29 1:05:44 1:06:21 1:07:07 1:07:33 1:07:44 1:07:48 1:07:58 1:08:42 1:08:58
24 亜細亜大学 ▲ 15:11 1:04:50 1:05:20 1:05:39 1:06:05 1:06:24 1:06:34 1:06:34 1:06:58 1:07:47 1:07:55 1:08:58 1:09:26
25 関東学院大学 ▲ 17:35 1:04:27 1:04:57 1:05:48 1:06:04 1:06:30 1:06:53 1:07:20 1:07:51 1:08:14 1:08:26 1:09:20 1:09:50
26 慶応義塾大学 ▲ 18:07 1:03:25 1:04:31 1:05:58 1:06:56 1:07:17 1:07:29 1:07:32 1:07:51 1:07:59 1:08:04 1:08:45 1:09:19
27 桜美林大学 ▲ 19:28 1:02:03 1:04:44 1:05:23 1:06:39 1:06:43 1:07:48 1:08:02 1:08:27 1:09:10 1:09:24 1:10:00 1:10:24
28 東京経済大学 ▲ 19:54 1:04:51 1:04:52 1:05:57 1:06:00 1:06:40 1:07:23 1:07:30 1:07:57 1:08:36 1:09:03 1:10:46 1:14:02
29 平成国際大学 ▲ 23:58 1:03:22 1:04:30 1:06:17 1:07:01 1:07:27 1:07:29 1:08:30 1:09:16 1:09:28 1:09:33 1:10:12 1:11:12
30 流通経済大学 ▲ 27:03 1:03:32 1:06:46 1:07:01 1:07:29 1:07:46 1:07:52 1:08:30 1:08:31 1:08:48 1:09:43 1:09:50 1:10:31
31 立正大学 ▲ 29:23 1:05:35 1:05:55 1:07:06 1:07:28 1:08:00 1:08:17 1:08:22 1:08:32 1:08:54 1:10:09 1:10:40 1:11:55
32 武蔵野学院大学 ▲ 35:59 1:00:58 1:06:47 1:06:53 1:08:04 1:08:35 1:08:57 1:09:21 1:10:58 1:11:04 1:13:17 1:13:25 1:13:51
33 湘南工科大学 ▲ 42:52 1:06:02 1:06:30 1:07:15 1:07:40 1:08:39 1:08:59 1:10:10 1:10:29 1:12:07 1:13:56 1:18:29
34 東京大学大学院 ▲ 46:23 1:04:42 1:06:52 1:09:05 1:09:36 1:09:45 1:09:55 1:10:40 1:11:14 1:11:39 1:11:50 1:12:54 1:14:45
35 東京大学 1:07:28 1:08:13 1:08:32 1:09:54 1:09:59 1:11:35 1:12:45 1:12:55 1:14:18 1:14:25 1:17:15 1:20:13
36 清和大学 1:06:45 1:07:20 1:11:04 1:11:38 1:12:06 1:12:43 1:13:29 1:13:52 1:14:14 1:15:25 1:16:18 1:17:15
37 東京工業大学 1:07:25 1:09:23 1:10:20 1:11:21 1:12:25 1:12:53 1:13:16 1:14:15 1:15:27 1:17:19 1:18:37
38 帝京平成大学 1:09:39 1:09:51 1:10:49 1:12:39 1:12:47 1:12:59 1:13:52 1:14:35 1:14:39 1:16:24 1:19:27
39 東京理科大学 1:11:07 1:12:44 1:12:53 1:13:45 1:14:09 1:15:13 1:17:13 1:17:39 1:18:03 1:22:50 1:22:57
40 高崎経済大学 1:12:00 1:12:16 1:12:43 1:14:11 1:14:47 1:14:51 1:15:53 1:19:57 1:20:25 1:21:05
41 成蹊大学 1:11:19 1:12:02 1:13:31 1:13:32 1:14:46 1:16:29 1:18:23 1:18:50 1:19:42 1:23:15
- 一橋大学 1:05:11 1:08:42 1:12:02 1:12:27 1:13:28 1:14:01 1:14:31 1:20:56 1:22:54
- 埼玉大学 1:09:44 1:13:44 1:14:08 1:14:14 1:14:46 1:14:54 1:15:01 1:15:42 1:17:18


箱根駅伝のトップ・ページへ