箱根駅伝 予選会結果分析

(2021年10月23日 陸上自衛隊立川駐屯地内)


各校内での順位別の個人タイム、タイム差は10位校との差異(東京大学以下はタイム差1時間以上のため省略)
順位に応じて以下の通り着色、★印は当該順位者の記録なし
50位内 100位内 200位内 250位内 300位内
1:03:47 1:04:22 1:05:47 1:06:26 1:07:38
予選会は各校上位10名のタイムの合計値により、上位10校が本大会の出場資格を得る

タイム差 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位 11位 12位
1 明治大学 + 12:19 1:02:47 1:02:50 1:02:58 1:02:59 1:03:01 1:03:09 1:03:14 1:03:57 1:03:58 1:04:29 1:05:19 1:06:10
2 中央大学 + 08:03 1:02:51 1:03:28 1:03:30 1:03:34 1:03:52 1:03:57 1:03:58 1:03:59 1:04:03 1:04:26 1:05:22 1:07:14
3 日本体育大学 + 06:09 1:02:55 1:03:36 1:03:51 1:03:55 1:03:56 1:03:57 1:03:57 1:04:12 1:04:35 1:04:38 1:04:46 1:05:09
4 山梨学院大学 + 04:26 1:02:15 1:03:01 1:03:16 1:04:03 1:04:04 1:04:19 1:04:43 1:04:58 1:05:10 1:05:26 1:06:40 1:06:42
5 神奈川大学 + 03:44 1:03:23 1:03:48 1:03:49 1:03:55 1:03:56 1:04:11 1:04:29 1:04:36 1:04:41 1:05:09 1:05:44 1:07:38
6 法政大学 + 03:29 1:03:27 1:03:32 1:03:50 1:03:52 1:04:17 1:04:26 1:04:36 1:04:38 1:04:39 1:04:55 1:06:19 1:07:15
7 中央学院大学 + 02:33 1:02:46 1:03:38 1:03:53 1:04:19 1:04:28 1:04:32 1:04:37 1:04:39 1:04:39 1:05:37 1:06:44 1:06:56
8 駿河台大学 + 00:54 1:02:15 1:03:50 1:04:04 1:04:05 1:04:21 1:04:23 1:04:24 1:05:40 1:05:52 1:05:53 1:06:16 1:07:25
9 専修大学 + 00:43 1:02:49 1:03:04 1:04:26 1:04:34 1:04:36 1:04:46 1:05:03 1:05:07 1:05:12 1:05:21 1:06:00 1:08:28
10 国士舘大学 10:45:41 1:01:49 1:03:25 1:03:35 1:04:17 1:04:22 1:05:01 1:05:07 1:05:22 1:06:08 1:06:35 1:06:42 1:09:14
11 拓殖大学 ▲ 00:55 1:01:52 1:03:31 1:03:59 1:04:34 1:04:44 1:04:54 1:05:10 1:05:25 1:06:09 1:06:18 1:06:26 1:07:06
12 大東文化大学 ▲ 02:27 1:03:40 1:03:56 1:04:17 1:04:27 1:04:29 1:04:34 1:05:20 1:05:39 1:05:41 1:06:05 1:06:11 1:06:16
13 筑波大学 ▲ 02:33 1:02:58 1:03:38 1:03:42 1:03:51 1:03:56 1:04:26 1:05:32 1:06:16 1:06:56 1:06:59 1:07:40 1:09:45
14 上武大学 ▲ 03:48 1:03:09 1:03:50 1:04:15 1:04:53 1:04:56 1:05:17 1:05:17 1:05:33 1:05:57 1:06:22 1:07:17 1:11:49
15 城西大学 ▲ 03:51 1:03:29 1:04:03 1:04:23 1:04:27 1:05:02 1:05:22 1:05:41 1:05:41 1:05:42 1:05:42 1:05:50 1:07:15
16 立教大学 ▲ 07:26 1:03:00 1:03:29 1:03:59 1:04:10 1:05:41 1:06:01 1:06:26 1:06:31 1:06:39 1:07:11 1:09:36 1:09:49
17 流通経済大学 ▲ 07:40 1:01:41 1:03:51 1:04:55 1:05:11 1:05:26 1:05:53 1:06:18 1:06:18 1:06:22 1:07:26 1:08:16 1:09:39
18 東京農業大学 ▲ 07:46 1:02:52 1:03:17 1:04:43 1:04:46 1:05:18 1:05:21 1:06:09 1:06:21 1:06:31 1:08:09 1:09:30 1:10:24
19 慶応義塾大学 ▲ 08:49 1:03:41 1:03:53 1:04:43 1:05:22 1:05:34 1:05:35 1:05:50 1:06:09 1:06:17 1:07:26 1:08:38 1:11:01
20 東京経済大学 ▲ 08:55 1:03:39 1:04:33 1:04:38 1:04:57 1:05:27 1:05:38 1:06:13 1:06:14 1:06:18 1:06:59 1:07:58 1:09:36
21 日本大学 ▲ 12:09 1:02:50 1:04:15 1:04:42 1:05:10 1:06:03 1:06:16 1:06:26 1:06:28 1:07:45 1:07:55 1:07:55 1:09:34
22 亜細亜大学 ▲ 14:57 1:03:30 1:03:41 1:04:53 1:05:41 1:06:14 1:06:15 1:06:18 1:07:53 1:08:04 1:08:09 1:08:38 1:11:45
23 日本薬科大学 ▲ 15:32 1:01:47 1:03:02 1:05:19 1:06:09 1:06:23 1:06:59 1:07:29 1:07:47 1:07:49 1:08:29 1:09:11 1:10:06
24 武蔵野学院大学 ▲ 19:18 1:01:23 1:04:12 1:06:04 1:06:36 1:07:15 1:07:24 1:07:44 1:07:59 1:08:02 1:08:20 1:09:42 1:10:28
25 芝浦工業大学 ▲ 19:55 1:04:02 1:04:45 1:06:01 1:06:06 1:06:40 1:06:56 1:07:24 1:07:48 1:07:50 1:08:04 1:08:57 1:09:08
26 育英大学 ▲ 20:07 1:03:34 1:04:39 1:05:11 1:05:31 1:06:16 1:06:16 1:06:58 1:07:38 1:09:30 1:10:15 1:10:22 1:12:08
27 関東学院大学 ▲ 22:30 1:03:53 1:05:25 1:06:17 1:06:59 1:07:04 1:07:20 1:07:37 1:07:41 1:07:49 1:08:06 1:09:21
28 麗沢大学 ▲ 22:57 1:03:48 1:06:23 1:06:47 1:06:51 1:06:56 1:07:13 1:07:26 1:07:41 1:07:41 1:07:52 1:08:40 1:10:16
29 桜美林大学 ▲ 23:52 1:03:47 1:04:52 1:06:23 1:06:23 1:06:50 1:06:56 1:08:09 1:08:16 1:08:48 1:09:09 1:09:52 1:11:42
30 明治学院大学 ▲ 36:23 1:05:40 1:06:49 1:07:24 1:07:41 1:08:17 1:08:19 1:08:27 1:08:49 1:10:00 1:10:38 1:10:57 1:11:25
31 立正大学 ▲ 39:28 1:05:39 1:06:00 1:06:55 1:07:50 1:09:16 1:09:27 1:09:33 1:09:53 1:10:17 1:10:19 1:11:17 1:11:34
32 平成国際大学 ▲ 45:10 1:04:27 1:07:53 1:08:01 1:08:19 1:09:43 1:10:04 1:10:10 1:10:30 1:10:37 1:11:07 1:12:40
33 湘南工科大学 ▲ 54:33 1:06:08 1:07:27 1:07:59 1:08:58 1:10:09 1:10:20 1:11:26 1:11:28 1:12:50 1:13:29 1:14:25
34 東京大学 1:07:59 1:09:29 1:09:37 1:10:33 1:10:58 1:10:58 1:11:10 1:11:28 1:11:56 1:12:15 1:13:48 1:17:00
35 一橋大学 1:08:30 1:09:27 1:10:42 1:11:24 1:11:51 1:11:55 1:13:10 1:13:24 1:13:44 1:14:07
36 帝京平成大学 1:10:14 1:11:09 1:11:45 1:11:54 1:12:21 1:12:33 1:13:04 1:13:20 1:13:58 1:18:12 1:19:12 1:21:14
37 東京大学大学院 1:04:10 1:05:47 1:08:07 1:09:53 1:13:25 1:15:54 1:16:00 1:16:14 1:19:51 1:20:10
38 東京工業大学 1:07:28 1:07:49 1:09:00 1:10:59 1:13:01 1:14:11 1:14:44 1:16:38 1:18:07 1:19:06
39 高崎経済大学 1:10:11 1:11:55 1:12:23 1:12:55 1:13:17 1:15:02 1:15:16 1:16:43 1:16:49 1:17:01 1:19:56
- 東京理科大学 1:06:20 1:09:56 1:11:24 1:12:45 1:13:05 1:14:40 1:17:01 1:18:11 1:22:45
- 上智大学 1:06:58 1:11:45 1:13:38 1:13:42 1:14:26 1:16:12 1:16:20 1:19:13


箱根駅伝のトップ・ページへ