箱根駅伝 予選会結果分析

(2020年10月17日 陸上自衛隊立川駐屯地内)


各校内での順位別の個人タイム、タイム差は10位校との差異(高崎経済大学以下はタイム差1時間以上のため省略)
順位に応じて以下の通り着色、★印は当該順位者の記録なし
50位内 100位内 200位内 250位内 300位内
1:02:48 1:03:23 1:04:14 1:05:05 1:05:47
予選会は各校上位10名のタイムの合計値により、上位10校が本大会の出場資格を得る

タイム差 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位 11位 12位
1 順天堂大学 + 10:25 1:01:41 1:01:51 1:02:09 1:02:22 1:02:29 1:02:34 1:02:35 1:02:35 1:02:38 1:02:40 1:02:43 1:03:06
2 中央大学 + 07:46 1:01:47 1:02:08 1:02:27 1:02:33 1:02:42 1:02:43 1:02:50 1:02:58 1:03:00 1:03:05 1:03:40 1:04:06
3 城西大学 + 04:22 1:01:45 1:01:52 1:02:06 1:02:48 1:03:02 1:03:26 1:03:28 1:03:34 1:03:45 1:03:51 1:04:32 1:04:52
4 神奈川大学 + 04:00 1:02:06 1:02:28 1:02:48 1:02:51 1:03:03 1:03:06 1:03:19 1:03:24 1:03:27 1:03:27 1:03:30 1:03:43
5 国士舘大学 + 03:21 1:00:21 1:02:51 1:02:58 1:03:07 1:03:25 1:03:25 1:03:26 1:03:30 1:03:46 1:03:49 1:04:14 1:05:44
6 日本体育大学 + 03:10 1:01:44 1:02:13 1:03:01 1:03:04 1:03:10 1:03:11 1:03:12 1:03:43 1:03:44 1:03:47 1:04:44 1:05:31
7 山梨学院大学 + 03:09 1:02:07 1:02:37 1:02:46 1:02:47 1:03:06 1:03:10 1:03:19 1:03:20 1:03:43 1:03:55 1:03:58 1:04:23
8 法政大学 + 00:28 1:02:03 1:02:35 1:03:09 1:03:26 1:03:33 1:03:37 1:03:43 1:03:44 1:03:50 1:03:51 1:03:55 1:04:32
9 拓殖大学 + 00:13 1:00:13 1:02:38 1:02:43 1:03:22 1:03:25 1:03:33 1:03:52 1:04:21 1:04:43 1:04:56 1:05:20
10 専修大学 10:33:59 1:02:44 1:02:54 1:03:00 1:03:12 1:03:16 1:03:22 1:03:25 1:03:38 1:03:58 1:04:30 1:05:11 1:08:23
11 筑波大学 ▲ 00:18 1:01:43 1:01:46 1:02:57 1:03:02 1:03:45 1:03:45 1:03:56 1:04:07 1:04:27 1:04:49 1:05:08 1:06:03
12 中央学院大学 ▲ 00:37 1:02:03 1:03:03 1:03:12 1:03:21 1:03:23 1:03:29 1:03:41 1:04:07 1:04:08 1:04:09 1:04:50 1:05:16
13 麗澤大学 ▲ 02:08 1:01:47 1:02:19 1:03:04 1:03:04 1:03:24 1:03:55 1:03:57 1:04:34 1:04:43 1:05:20 1:06:07 1:06:41
14 上武大学 ▲ 02:45 1:02:01 1:02:29 1:03:37 1:03:44 1:03:54 1:04:09 1:04:10 1:04:11 1:04:14 1:04:15 1:04:30 1:05:18
15 駿河台大学 ▲ 04:06 1:00:34 1:02:58 1:03:18 1:03:43 1:04:07 1:04:11 1:04:26 1:04:47 1:04:56 1:05:05 1:05:25 1:05:41
16 大東文化大学 ▲ 05:23 1:03:02 1:03:11 1:03:30 1:04:04 1:04:08 1:04:08 1:04:09 1:04:10 1:04:22 1:04:38 1:05:40 1:06:30
17 東京農業大学 ▲ 05:56 1:02:35 1:02:48 1:02:51 1:03:46 1:04:08 1:04:20 1:04:29 1:04:32 1:04:53 1:05:33 1:06:05 1:06:20
18 日本大学 ▲ 09:15 1:02:48 1:03:10 1:03:30 1:04:28 1:04:30 1:04:34 1:04:52 1:05:01 1:05:06 1:05:15 1:05:18 1:05:39
19 慶應義塾大学 ▲ 09:50 1:02:53 1:03:27 1:03:49 1:04:04 1:04:07 1:04:11 1:04:36 1:05:06 1:05:24 1:06:12 1:06:33 1:09:02
20 亜細亜大学 ▲ 12:39 1:02:39 1:03:11 1:04:14 1:04:41 1:04:53 1:05:04 1:05:15 1:05:29 1:05:34 1:05:38 1:05:55 1:08:28
21 関東学院大学 ▲ 14:31 1:03:12 1:03:43 1:04:04 1:04:21 1:04:59 1:05:16 1:05:31 1:05:45 1:05:49 1:05:50 1:06:56 1:08:24
22 流通経済大学 ▲ 14:31 1:03:33 1:03:50 1:03:58 1:04:29 1:04:53 1:05:00 1:05:11 1:05:26 1:06:02 1:06:08 1:06:24 1:06:41
23 平成国際大学 ▲ 15:58 1:03:25 1:03:49 1:03:53 1:04:13 1:04:16 1:05:44 1:05:49 1:05:53 1:06:17 1:06:38 1:06:41 1:07:17
24 東京経済大学 ▲ 16:17 1:03:09 1:03:28 1:03:48 1:05:08 1:05:32 1:05:38 1:05:42 1:05:45 1:05:48 1:06:18 1:06:28 1:06:46
25 日本薬科大学 ▲ 17:55 1:00:23 1:04:20 1:04:58 1:05:27 1:05:28 1:05:47 1:06:04 1:06:09 1:06:33 1:06:45 1:07:24 1:08:30
26 明治学院大学 ▲ 18:28 1:03:50 1:04:11 1:04:15 1:04:31 1:04:56 1:05:20 1:05:55 1:06:23 1:06:26 1:06:40 1:07:38 1:07:58
27 武蔵野学院大学 ▲ 19:19 1:03:35 1:03:44 1:03:45 1:04:07 1:05:09 1:05:30 1:06:18 1:06:32 1:07:11 1:07:27 1:08:49 1:17:35
28 立教大学 ▲ 20:13 1:03:13 1:03:38 1:04:48 1:05:08 1:05:13 1:05:32 1:06:19 1:06:37 1:06:42 1:07:02 1:07:11 1:07:14
29 桜美林大学 ▲ 21:12 1:03:23 1:04:01 1:04:05 1:05:05 1:05:12 1:06:11 1:06:26 1:06:36 1:07:03 1:07:09 1:07:26 1:08:05
30 育英大学 ▲ 27:17 1:03:17 1:03:53 1:03:54 1:04:41 1:06:10 1:07:02 1:07:12 1:07:34 1:08:33 1:09:00 1:09:49 1:10:44
31 芝浦工業大学 ▲ 28:35 1:03:04 1:05:49 1:06:06 1:06:22 1:06:32 1:06:36 1:06:36 1:06:58 1:07:12 1:07:19 1:07:34 1:08:35
32 立正大学 ▲ 37:10 1:05:15 1:05:47 1:06:04 1:06:41 1:06:42 1:07:07 1:07:11 1:08:27 1:08:43 1:09:12 1:10:19 1:13:31
33 高崎経済大学 1:03:58 1:05:10 1:08:48 1:09:32 1:10:26 1:10:53 1:11:13 1:11:35 1:11:38 1:12:15 1:12:36 1:13:15
34 東京大学 1:06:47 1:07:07 1:08:29 1:08:46 1:09:44 1:09:53 1:09:59 1:11:49 1:11:55 1:12:01 1:12:53 1:13:44
35 帝京平成大学 1:05:42 1:09:35 1:09:47 1:10:03 1:10:05 1:10:51 1:10:52 1:10:58 1:11:06 1:11:09 1:11:16 1:12:46
36 東京理科大学 1:04:27 1:06:03 1:07:08 1:09:36 1:10:58 1:11:33 1:13:03 1:13:24 1:14:05 1:15:44 1:17:07
37 東京大学 1:06:47 1:07:07 1:08:29 1:08:46 1:09:44 1:09:53 1:09:59 1:11:49 1:11:55 1:12:01 1:12:53 1:13:44
38 湘南工科大学 1:06:07 1:06:22 1:08:46 1:10:51 1:10:53 1:12:50 1:12:58 1:13:27 1:13:38 1:14:15 1:14:22
39 一橋大学 1:08:45 1:09:18 1:09:42 1:10:37 1:11:22 1:11:42 1:11:46 1:12:36 1:13:02 1:13:19 1:14:26 1:16:18
40 学習院大学 1:06:58 1:09:05 1:09:17 1:11:12 1:11:17 1:13:04 1:13:21 1:14:38 1:14:40 1:15:01 1:18:00
41 東京工業大学 1:07:30 1:07:39 1:08:27 1:08:38 1:12:50 1:13:36 1:14:26 1:15:44 1:18:08 1:18:34 1:19:10
42 茨城大学 1:10:41 1:11:29 1:12:27 1:12:33 1:12:49 1:13:05 1:13:44 1:13:50 1:13:55 1:14:50 1:15:20
43 上智大学 1:05:47 1:10:50 1:11:10 1:11:27 1:13:06 1:14:14 1:14:30 1:14:31 1:16:21 1:20:52 1:22:40
44 埼玉大学 1:09:10 1:09:31 1:13:00 1:13:10 1:13:22 1:14:13 1:16:24 1:18:10 1:18:30 1:18:42 1:18:56 1:21:31
45 東京工業大学大学院 1:05:36 1:06:47 1:11:15 1:12:28 1:12:57 1:13:43 1:18:06 1:22:03 1:22:19 1:22:34 1:23:25
46 防衛大学校 1:06:33 1:13:24 1:13:45 1:14:12 1:14:50 1:14:59 1:16:06 1:19:03 1:19:46 1:19:59


箱根駅伝のトップ・ページへ