箱根駅伝 予選会結果分析

(2020年10月17日 陸上自衛隊立川駐屯地内)


上位n名に限定した場合の順位(各位とも数値は 「合計タイム」-「順位」)、★印は当該順位者の記録なし

予選会は各校上位10名のタイムの合計値により、上位10校が本大会の出場資格を得る
各位とも上位10校を黄色、10位とのタイム差の1人平均値に応じて着色
順位 平均タイム差
10位内 @5秒 @10秒

上位 1名 上位 2名 上位 3名 上位 4名 上位 5名 上位 6名 上位 7名 上位 8名 上位 9名 上位 10名 上位 11名 上位 12名
1 順天堂大学 1:01:41 5 2:03:32 4 3:05:41 2 4:08:03 1 5:10:32 1 6:13:06 1 7:15:41 1 8:18:16 1 9:20:54 1 10:23:34 1 11:26:17 1 12:29:23 1
2 中央大学 1:01:47 9 2:03:55 7 3:06:22 5 4:08:55 3 5:11:37 3 6:14:20 2 7:17:10 2 8:20:08 2 9:23:08 2 10:26:13 2 11:29:53 2 12:33:59 2
3 城西大学 1:01:45 8 2:03:37 6 3:05:43 3 4:08:31 2 5:11:33 2 6:14:59 3 7:18:27 3 8:22:01 3 9:25:46 3 10:29:37 3 11:34:09 4 12:39:01 4
4 神奈川大学 1:02:06 14 2:04:34 11 3:07:22 10 4:10:13 8 5:13:16 8 6:16:22 6 7:19:41 6 8:23:05 5 9:26:32 4 10:29:59 4 11:33:29 3 12:37:12 3
5 国士舘大学 1:00:21 2 2:03:12 2 3:06:10 4 4:09:17 5 5:12:42 5 6:16:07 5 7:19:33 4 8:23:03 4 9:26:49 5 10:30:38 5 11:34:52 6 12:40:36 6
6 日本体育大学 1:01:44 7 2:03:57 8 3:06:58 8 4:10:02 7 5:13:12 6 6:16:23 7 7:19:35 5 8:23:18 7 9:27:02 7 10:30:49 6 11:35:33 7 12:41:04 7
7 山梨学院大学 1:02:07 15 2:04:44 14 3:07:30 11 4:10:17 10 5:13:23 9 6:16:33 8 7:19:52 8 8:23:12 6 9:26:55 6 10:30:50 7 11:34:48 5 12:39:11 5
8 法政大学 1:02:03 12 2:04:38 12 3:07:47 12 4:11:13 12 5:14:46 12 6:18:23 11 7:22:06 12 8:25:50 11 9:29:40 11 10:33:31 8 11:37:26 8 12:41:58 8
9 拓殖大学 1:00:13 1 2:02:51 1 3:05:34 1 4:08:56 4 5:12:21 4 6:15:54 4 7:19:46 7 8:24:07 8 9:28:50 8 10:33:46 9 11:39:06 9
10 専修大学 1:02:44 18 2:05:38 17 3:08:38 16 4:11:50 14 5:15:06 14 6:18:28 12 7:21:53 11 8:25:31 10 9:29:29 10 10:33:59 10 11:39:10 10 12:47:33 12
11 筑波大学 1:01:43 6 2:03:29 3 3:06:26 6 4:09:28 6 5:13:13 7 6:16:58 9 7:20:54 9 8:25:01 9 9:29:28 9 10:34:17 11 11:39:25 11 12:45:28 10
12 中央学院大学 1:02:03 12 2:05:06 15 3:08:18 15 4:11:39 13 5:15:02 13 6:18:31 13 7:22:12 13 8:26:19 13 9:30:27 12 10:34:36 12 11:39:26 12 12:44:42 9
13 麗澤大学 1:01:47 9 2:04:06 9 3:07:10 9 4:10:14 9 5:13:38 10 6:17:33 10 7:21:30 10 8:26:04 12 9:30:47 13 10:36:07 13 11:42:14 14 12:48:55 13
14 上武大学 1:02:01 11 2:04:30 10 3:08:07 13 4:11:51 15 5:15:45 15 6:19:54 15 7:24:04 15 8:28:15 15 9:32:29 14 10:36:44 14 11:41:14 13 12:46:32 11
15 駿河台大学 1:00:34 4 2:03:32 4 3:06:50 7 4:10:33 11 5:14:40 11 6:18:51 14 7:23:17 14 8:28:04 14 9:33:00 15 10:38:05 15 11:43:30 15 12:49:11 14
16 大東文化大学 1:03:02 21 2:06:13 20 3:09:43 19 4:13:47 17 5:17:55 17 6:22:03 17 7:26:12 17 8:30:22 17 9:34:44 17 10:39:22 16 11:45:02 16 12:51:32 15
17 東京農業大学 1:02:35 16 2:05:23 16 3:08:14 14 4:12:00 16 5:16:08 16 6:20:28 16 7:24:57 16 8:29:29 16 9:34:22 16 10:39:55 17 11:46:00 17 12:52:20 16
18 日本大学 1:02:48 19 2:05:58 19 3:09:28 17 4:13:56 18 5:18:26 19 6:23:00 19 7:27:52 19 8:32:53 19 9:37:59 19 10:43:14 18 11:48:32 18 12:54:11 17
19 慶應義塾大学 1:02:53 20 2:06:20 21 3:10:09 21 4:14:13 19 5:18:20 18 6:22:31 18 7:27:07 18 8:32:13 18 9:37:37 18 10:43:49 19 11:50:22 19 12:59:24 18
20 亜細亜大学 1:02:39 17 2:05:50 18 3:10:04 20 4:14:45 20 5:19:38 21 6:24:42 20 7:29:57 20 8:35:26 20 9:41:00 20 10:46:38 20 11:52:33 20 13:01:01 19
21 関東学院大学 1:03:12 24 2:06:55 24 3:10:59 23 4:15:20 23 5:20:19 22 6:25:35 22 7:31:06 22 8:36:51 22 9:42:40 22 10:48:30 22 11:55:26 22 13:03:50 22
22 流通経済大学 1:03:33 29 2:07:23 28 3:11:21 27 4:15:50 27 5:20:43 25 6:25:43 23 7:30:54 21 8:36:20 21 9:42:22 21 10:48:30 21 11:54:54 21 13:01:35 20
23 平成国際大学 1:03:25 28 2:07:14 26 3:11:07 26 4:15:20 23 5:19:36 20 6:25:20 21 7:31:09 23 8:37:02 23 9:43:19 23 10:49:57 23 11:56:38 23 13:03:55 23
24 東京経済大学 1:03:09 23 2:06:37 22 3:10:25 22 4:15:33 25 5:21:05 26 6:26:43 26 7:32:25 25 8:38:10 24 9:43:58 24 10:50:16 24 11:56:44 24 13:03:30 21
25 日本薬科大学 1:00:23 3 2:04:43 13 3:09:41 18 4:15:08 21 5:20:36 24 6:26:23 25 7:32:27 26 8:38:36 25 9:45:09 25 10:51:54 25 11:59:18 25 13:07:48 24
26 明治学院大学 1:03:50 31 2:08:01 30 3:12:16 30 4:16:47 29 5:21:43 27 6:27:03 27 7:32:58 27 8:39:21 27 9:45:47 26 10:52:27 26 12:00:05 26 13:08:03 25
27 武蔵野学院大学 1:03:35 30 2:07:19 27 3:11:04 24 4:15:11 22 5:20:20 23 6:25:50 24 7:32:08 24 8:38:40 26 9:45:51 27 10:53:18 27 12:02:07 28 13:19:42 29
28 立教大学 1:03:13 25 2:06:51 23 3:11:39 29 4:16:47 29 5:22:00 30 6:27:32 28 7:33:51 28 8:40:28 28 9:47:10 28 10:54:12 28 12:01:23 27 13:08:37 26
29 桜美林大学 1:03:23 27 2:07:24 29 3:11:29 28 4:16:34 28 5:21:46 28 6:27:57 29 7:34:23 29 8:40:59 29 9:48:02 29 10:55:11 29 12:02:37 29 13:10:42 27
30 育英大学 1:03:17 26 2:07:10 25 3:11:04 24 4:15:45 26 5:21:55 29 6:28:57 30 7:36:09 30 8:43:43 30 9:52:16 30 11:01:16 30 12:11:05 31 13:21:49 30
31 芝浦工業大学 1:03:04 22 2:08:53 31 3:14:59 31 4:21:21 31 5:27:53 31 6:34:29 31 7:41:05 31 8:48:03 31 9:55:15 31 11:02:34 31 12:10:08 30 13:18:43 28
32 立正大学 1:05:15 34 2:11:02 34 3:17:06 32 4:23:47 32 5:30:29 32 6:37:36 32 7:44:47 32 8:53:14 32 10:01:57 32 11:11:09 32 12:21:28 32 13:34:59 31
33 高崎経済大学 1:03:58 32 2:09:08 32 3:17:56 34 4:27:28 34 5:37:54 33 6:48:47 33 8:00:00 33 9:11:35 33 10:23:13 33 11:35:28 33 12:48:04 33 14:01:19 32
34 東京大学 1:06:47 40 2:13:54 37 3:22:23 36 4:31:09 35 5:40:53 35 6:50:46 35 8:00:45 34 9:12:34 34 10:24:29 34 11:36:30 34 12:49:23 34 14:03:07 33
35 帝京平成大学 1:05:42 36 2:15:17 40 3:25:04 40 4:35:07 39 5:45:12 39 6:56:03 38 8:06:55 37 9:17:53 37 10:28:59 36 11:40:08 36 12:51:24 36 14:04:10 35
36 東京理科大学 1:04:27 33 2:10:30 33 3:17:38 33 4:27:14 33 5:38:12 34 6:49:45 34 8:02:48 36 9:16:12 36 10:30:17 37 11:46:01 37 13:03:08 37
37 東京大学 1:06:47 40 2:13:54 37 3:22:23 36 4:31:09 35 5:40:53 35 6:50:46 35 8:00:45 34 9:12:34 34 10:24:29 34 11:36:30 34 12:49:23 34 14:03:07 33
38 湘南工科大学 1:06:07 38 2:12:29 36 3:21:15 35 4:32:06 37 5:42:59 37 6:55:49 37 8:08:47 38 9:22:14 38 10:35:52 38 11:50:07 38 13:04:29 38
39 一橋大学 1:08:45 44 2:18:03 43 3:27:45 42 4:38:22 42 5:49:44 42 7:01:26 41 8:13:12 40 9:25:48 39 10:38:50 39 11:52:09 39 13:06:35 39 14:22:53 36
40 学習院大学 1:06:58 42 2:16:03 41 3:25:20 41 4:36:32 41 5:47:49 40 7:00:53 40 8:14:14 41 9:28:52 41 10:43:32 40 11:58:33 40 13:16:33 40
41 東京工業大学 1:07:30 43 2:15:09 39 3:23:36 38 4:32:14 38 5:45:04 38 6:58:40 39 8:13:06 39 9:28:50 40 10:46:58 41 12:05:32 41 13:24:42 41
42 茨城大学 1:10:41 46 2:22:10 46 3:34:37 46 4:47:10 45 5:59:59 45 7:13:04 45 8:26:48 44 9:40:38 43 10:54:33 43 12:09:23 42 13:24:43 42
43 上智大学 1:05:47 37 2:16:37 42 3:27:47 43 4:39:14 43 5:52:20 43 7:06:34 43 8:21:04 43 9:35:35 42 10:51:56 42 12:12:48 43 13:35:28 43
44 埼玉大学 1:09:10 45 2:18:41 44 3:31:41 44 4:44:51 44 5:58:13 44 7:12:26 44 8:28:50 45 9:47:00 45 11:05:30 45 12:24:12 44 13:43:08 44 15:04:39 37
45 東京工業大学大学院 1:05:36 35 2:12:23 35 3:23:38 39 4:36:06 40 5:49:03 41 7:02:46 42 8:20:52 42 9:42:55 44 11:05:14 44 12:27:48 45 13:51:13 45
46 防衛大学校 1:06:33 39 2:19:57 45 3:33:42 45 4:47:54 46 6:02:44 46 7:17:43 46 8:33:49 46 9:52:52 46 11:12:38 46 12:32:37 46


箱根駅伝のトップ・ページへ