箱根駅伝 予選会結果分析

(2019年10月26日 陸上自衛隊立川駐屯地〜国営昭和記念公園)


各校内での順位別の個人タイム、タイム差は10位校との差異(東京理科大学以下はタイム差1時間以上のため省略)
順位に応じて以下の通り着色、★印は当該順位者の記録なし
50位内 100位内 200位内 250位内 300位内
1:05:00 1:05:41 1:07:10 1:08:03 1:09:40
予選会は各校上位10名のタイムの合計値により、上位10校が本大会の出場資格を得る

タイム差 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位 11位 12位
1 東京国際大学 + 09:17 1:02:23 1:02:34 1:04:22 1:04:41 1:05:00 1:05:21 1:05:33 1:05:41 1:05:48 1:06:06 1:06:20 1:06:42
2 神奈川大学 + 05:51 1:04:13 1:04:27 1:04:41 1:04:51 1:05:04 1:05:16 1:05:16 1:05:30 1:05:46 1:05:51 1:06:03 1:08:03
3 日本体育大学 + 05:37 1:03:54 1:04:16 1:04:23 1:04:25 1:04:57 1:05:12 1:05:40 1:06:01 1:06:07 1:06:14 1:06:41 1:08:40
4 明治大学 + 05:04 1:03:28 1:04:41 1:04:43 1:04:55 1:05:02 1:05:08 1:05:24 1:05:58 1:06:01 1:06:22 1:09:26 1:09:47
5 創価大学 + 05:03 1:03:19 1:04:46 1:05:01 1:05:03 1:05:07 1:05:13 1:05:25 1:05:36 1:05:53 1:06:20 1:07:06 1:07:49
6 筑波大学 + 03:28 1:03:53 1:04:01 1:04:04 1:04:44 1:05:01 1:05:59 1:06:01 1:06:11 1:06:32 1:06:52 1:07:02 1:07:56
7 日本大学 + 02:17 1:02:33 1:04:19 1:04:33 1:04:45 1:05:29 1:05:42 1:06:05 1:06:21 1:07:09 1:07:33 1:07:54 1:08:41
8 国士舘大学 + 01:25 1:01:37 1:05:21 1:05:21 1:05:23 1:05:35 1:05:55 1:05:55 1:06:06 1:06:09 1:07:59 1:08:07 1:09:28
9 早稲田大学 + 01:20 1:03:58 1:04:50 1:05:07 1:05:10 1:05:27 1:05:41 1:05:56 1:05:59 1:06:33 1:06:45 1:07:27 1:08:11
10 中央大学 10:56:46 1:03:58 1:04:20 1:04:37 1:05:01 1:05:45 1:06:02 1:06:24 1:06:48 1:06:54 1:06:57 1:07:27 1:09:16
11 麗沢大学 ▲ 00:26 1:04:57 1:05:04 1:05:16 1:05:22 1:05:26 1:05:41 1:05:47 1:06:22 1:06:36 1:06:41 1:07:11 1:07:11
12 駿河台大学 ▲ 01:58 1:03:26 1:04:30 1:05:24 1:05:29 1:06:11 1:06:21 1:06:23 1:06:41 1:07:09 1:07:10 1:07:21 1:07:33
13 上武大学 ▲ 03:30 1:03:52 1:04:00 1:05:40 1:05:41 1:06:22 1:06:28 1:06:49 1:06:54 1:07:14 1:07:16 1:07:27 1:09:42
14 専修大学 ▲ 05:11 1:03:51 1:05:23 1:05:32 1:06:05 1:06:16 1:06:35 1:06:45 1:06:58 1:07:11 1:07:21 1:07:49 1:09:38
15 城西大学 ▲ 05:41 1:03:12 1:04:28 1:04:35 1:04:52 1:05:27 1:06:46 1:07:16 1:07:18 1:08:53 1:09:40 1:10:11 1:10:48
16 東京農業大学 ▲ 08:19 1:03:59 1:04:45 1:05:15 1:05:28 1:05:35 1:05:56 1:08:22 1:08:22 1:08:26 1:08:57 1:09:30 1:10:07
17 山梨学院大学 ▲ 09:28 1:03:38 1:05:30 1:06:16 1:06:28 1:06:51 1:07:20 1:07:29 1:07:31 1:07:35 1:07:36 1:09:43 1:11:35
18 大東文化大学 ▲ 09:36 1:05:02 1:05:25 1:05:38 1:06:06 1:06:29 1:06:51 1:07:10 1:07:19 1:08:04 1:08:18 1:08:23 1:09:04
19 流通経済大学 ▲ 14:11 1:05:32 1:06:26 1:06:40 1:06:46 1:07:13 1:07:24 1:07:28 1:07:29 1:07:31 1:08:28 1:08:41 1:12:10
20 東京経済大学 ▲ 19:35 1:05:59 1:06:22 1:06:25 1:06:47 1:06:52 1:07:13 1:08:25 1:08:28 1:09:37 1:10:13 1:10:37 1:11:57
21 武蔵野学院大学 ▲ 19:42 1:04:05 1:05:18 1:06:29 1:06:56 1:07:26 1:08:01 1:08:12 1:08:31 1:10:41 1:10:49 1:12:01 1:13:18
22 亜細亜大学 ▲ 23:06 1:05:05 1:06:51 1:06:55 1:07:05 1:07:34 1:07:51 1:08:15 1:09:18 1:09:53 1:11:05 1:11:57 1:14:26
23 立教大学 ▲ 27:03 1:06:04 1:06:43 1:07:26 1:07:59 1:08:11 1:08:49 1:09:04 1:09:07 1:10:04 1:10:22 1:11:05 1:11:50
24 明治学院大学 ▲ 27:40 1:06:27 1:07:24 1:07:25 1:07:43 1:07:56 1:08:30 1:08:40 1:09:51 1:10:07 1:10:23 1:12:15 1:13:03
25 日本薬科大学 ▲ 28:48 1:04:21 1:05:50 1:06:43 1:07:23 1:08:37 1:09:06 1:09:13 1:11:03 1:11:28 1:11:50 1:13:30 1:14:00
26 関東学院大学 ▲ 30:27 1:06:13 1:07:23 1:07:32 1:07:38 1:08:22 1:09:17 1:09:27 1:09:34 1:10:02 1:11:45 1:12:50 1:13:21
27 慶応義塾大学 ▲ 32:01 1:05:50 1:06:05 1:06:23 1:06:46 1:08:53 1:09:21 1:09:27 1:10:33 1:11:35 1:13:54 1:14:26
28 桜美林大学 ▲ 34:09 1:01:01 1:06:53 1:07:49 1:08:15 1:08:44 1:09:49 1:10:43 1:11:46 1:11:51 1:14:04 1:14:12 1:15:07
29 平成国際大学 ▲ 41:43 1:06:40 1:07:35 1:08:44 1:09:26 1:09:58 1:10:16 1:10:38 1:11:07 1:11:58 1:12:07 1:13:10 1:14:33
30 育英大学 ▲ 53:08 1:05:12 1:07:42 1:09:46 1:10:07 1:10:53 1:12:05 1:12:27 1:12:59 1:13:58 1:14:45 1:14:56 1:15:19
31 芝浦工業大学 ▲ 53:30 1:06:43 1:08:44 1:10:19 1:11:02 1:11:06 1:11:15 1:11:57 1:12:19 1:12:46 1:14:05 1:14:57 1:15:23
32 東京大学 ▲ 57:08 1:05:11 1:08:03 1:10:39 1:11:09 1:12:01 1:12:21 1:12:52 1:13:15 1:14:01 1:14:22 1:14:51 1:15:26
33 東京理科大学 1:07:12 1:09:42 1:10:46 1:11:52 1:12:37 1:13:31 1:14:01 1:14:31 1:15:12 1:15:41 1:18:14 1:21:28
34 一橋大学 1:09:59 1:10:18 1:10:58 1:12:31 1:12:52 1:13:13 1:13:15 1:13:30 1:13:46 1:15:22 1:17:10 1:22:34
35 帝京平成大学 1:10:36 1:11:40 1:12:24 1:12:24 1:12:45 1:13:12 1:13:14 1:13:46 1:13:59 1:15:27 1:16:40 1:21:48
36 学習院大学 1:09:54 1:10:29 1:13:09 1:13:13 1:13:41 1:13:53 1:14:29 1:14:55 1:15:10 1:17:13 1:17:59 1:21:18
37 東京工業大学 1:12:51 1:13:07 1:13:31 1:14:00 1:14:12 1:14:44 1:15:23 1:16:03 1:16:11 1:18:13 1:21:00
38 東京工業大学大学院 1:06:53 1:11:12 1:14:25 1:14:26 1:15:07 1:16:49 1:17:30 1:18:51 1:18:53 1:19:00
39 東京学芸大学 1:10:11 1:11:06 1:13:11 1:13:42 1:14:31 1:15:34 1:16:37 1:18:54 1:20:14 1:20:25
40 防衛大学校 1:13:36 1:14:13 1:14:43 1:15:34 1:15:52 1:16:08 1:16:28 1:16:52 1:18:10 1:18:41 1:20:24
41 東京大学大学院 1:06:54 1:10:37 1:11:41 1:16:41 1:17:42 1:18:25 1:19:24 1:19:37 1:22:23 1:22:28 1:22:45
42 上智大学 1:10:28 1:12:06 1:16:46 1:16:58 1:17:01 1:17:01 1:18:21 1:19:03 1:20:28 1:21:15


箱根駅伝のトップ・ページへ