箱根駅伝 本選の展開

(2023年1月2-3日)

区間、通算ともにシード権獲得ラインとなる10位の成績との時間差(▲印はシード権ラインに未達)

1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区
区間 通算 区間 通算 区間 通算 区間 通算 区間 通算 区間 通算 区間 通算 区間 通算 区間 通算 区間 通算
1 駒澤大学 00:16 00:16 01:31 01:48 00:38 02:20 01:46 03:55 02:04 06:05 01:31 08:08 00:40 08:55 00:43 09:46 00:48 10:31 00:48 11:15
2 中央大学 00:07 00:07 01:43 01:51 00:45 02:30 00:57 03:16 02:13 05:35 01:14 07:21 00:43 08:11 00:22 08:41 00:20 08:58 00:39 09:33
3 青山学院大学 00:05 00:05 01:41 01:47 00:13 01:54 02:11 03:54 00:02 04:02 ▲03:30 01:04 00:25 01:36 00:30 02:14 01:47 03:58 00:07 04:01
4 國學院大學 ▲00:07 ▲00:07 00:33 00:27 00:29 00:50 00:58 01:37 00:22 02:05 ▲00:06 02:31 00:37 03:15 ▲00:12 03:11 00:00 03:08 00:21 03:25
5 順天堂大学 00:06 00:06 ▲00:06 00:01 00:14 00:09 ▲01:00 ▲01:02 02:30 01:34 ▲01:22 00:44 00:54 01:45 01:03 02:56 ▲01:05 01:48 01:24 03:08
6 早稲田大学 ▲00:14 ▲00:14 00:00 ▲00:13 00:38 00:19 00:28 00:36 01:00 01:42 00:55 03:09 ▲00:14 03:02 00:00 03:10 00:02 03:09 00:00 03:05
7 法政大学 00:09 00:09 00:12 00:22 ▲00:16 00:00 00:27 00:16 00:00 00:22 00:35 01:29 00:12 01:48 01:04 03:00 00:28 03:25 ▲00:23 02:58
8 創価大学 00:07 00:07 00:36 00:44 ▲00:22 00:16 00:26 00:31 ▲00:37 00:00 00:41 01:13 01:15 02:35 00:13 02:56 00:51 03:44 ▲01:09 02:31
9 城西大学 ▲00:04 ▲00:04 ▲00:41 ▲00:44 ▲00:05 ▲00:55 ▲01:38 ▲02:44 02:45 00:07 ▲00:39 00:00 00:00 00:07 ▲00:15 00:00 00:03 00:00 00:08 00:04
10 東洋大学 ▲00:31 ▲00:31 ▲01:59 ▲02:29 00:03 ▲02:32 ▲00:18 ▲03:01 01:28 ▲01:27 ▲00:20 ▲01:15 ▲00:37 ▲01:45 01:04 ▲00:33 00:38 00:02 00:02 00:00
11 東京国際大学 00:00 00:00 ▲00:01 00:00 ▲00:08 ▲00:14 02:46 02:21 ▲01:01 01:26 ▲01:56 00:02 ▲00:23 ▲00:14 ▲01:12 ▲01:18 00:07 ▲01:14 ▲00:14 ▲01:32
12 明治大学 00:25 00:25 ▲00:38 ▲00:12 00:31 00:13 ▲00:02 00:00 ▲02:20 ▲02:14 00:20 ▲01:22 01:15 00:00 00:14 00:22 ▲01:39 ▲01:20 ▲01:47 ▲03:11
13 帝京大学 ▲00:21 ▲00:21 ▲01:08 ▲01:28 ▲01:36 ▲03:10 ▲00:06 ▲03:27 00:16 ▲03:05 ▲01:05 ▲03:38 ▲01:01 ▲04:32 00:28 ▲03:56 ▲00:43 ▲04:42 ▲00:17 ▲05:03
14 山梨学院大学 00:04 00:04 00:43 00:48 ▲01:55 ▲01:13 00:00 ▲01:24 ▲03:06 ▲04:24 00:00 ▲03:52 00:00 ▲03:45 ▲00:05 ▲03:42 ▲02:04 ▲05:49 00:17 ▲05:36
15 東海大学 ▲00:58 ▲00:58 00:56 ▲00:01 00:15 00:08 00:15 00:12 ▲02:43 ▲02:25 00:07 ▲01:46 ▲01:22 ▲03:01 ▲01:40 ▲04:33 ▲00:07 ▲04:43 ▲02:49 ▲07:36
16 大東文化大学 ▲00:15 ▲00:15 ▲03:30 ▲03:44 ▲01:49 ▲05:39 ▲00:30 ▲06:20 ▲00:32 ▲06:46 00:29 ▲05:45 ▲00:37 ▲06:15 ▲00:59 ▲07:06 ▲00:32 ▲07:41 00:03 ▲07:42
17 日本体育大学 00:01 00:01 ▲00:06 ▲00:04 00:00 ▲00:10 ▲03:20 ▲03:41 ▲03:43 ▲07:18 00:00 ▲06:46 ▲00:05 ▲06:44 ▲00:09 ▲06:45 ▲00:36 ▲07:24 ▲00:38 ▲08:06
18 立教大学 ▲00:56 ▲00:56 ▲01:32 ▲02:27 ▲01:25 ▲03:58 ▲01:22 ▲05:31 ▲04:11 ▲09:36 ▲00:37 ▲09:41 ▲00:30 ▲10:04 ▲00:30 ▲10:26 ▲00:30 ▲10:59 ▲01:09 ▲12:12
19 国士舘大学 ▲00:08 ▲00:08 00:11 00:04 ▲02:04 ▲02:06 ▲01:30 ▲03:47 ▲00:20 ▲04:01 ▲02:19 ▲05:48 ▲02:09 ▲07:50 ▲00:48 ▲08:30 ▲05:12 ▲13:45 ▲01:41 ▲15:30
20 専修大学 ▲01:20 ▲01:20 ▲01:00 ▲02:19 ▲01:09 ▲03:34 ▲03:00 ▲06:45 ▲02:41 ▲09:20 00:23 ▲08:25 ▲02:38 ▲10:56 ▲00:57 ▲11:45 ▲03:18 ▲15:06 ▲05:52 ▲21:02

箱根駅伝のトップ・ページへ