第91回(2015)〜第100回(2024)の成績


【予選会】◎:前年度大会でシード権獲得校、〇:予選会成績で大会出場権獲得校、▲:予選会で大会出場権獲得に不足したタイム、□:インカレ成績枠での出場権獲得校(第95回のみ)
※予選会では各校10〜12名の選手によるハーフマラソンを実施し、各校上位10名の合計タイムを競う
【大会】[n]:シード権獲得校の順位、▲:シード権獲得に不足したタイム




大学名 第100回 第99回 第98回 第97回 第96回 第95回 第94回 第93回 第92回 第91回
2024年/令和6 2023年/令和5 2022年/令和4 2021年/令和3 2020年/令和2 2019年/平成31 2018年/平成30 2017年/平成29 2016年/平成28 2015年/平成27
大会 予選会 大会 予選会 大会 予選会 大会 予選会 大会 予選会 大会 予選会 大会 予選会 大会 予選会 大会 予選会 大会 予選会
97 中央大学 ▲1:16 [2] [6] ▲2:07 ▲4:28 ▲1:16 ▲5:01 ▲0:44 ▲6:27 ▲9:36
93 早稲田大学 [7] [6] ▲1:17 [6] [7] ▲1:16 [3] [3] [4] [5]
90 日本大学 ▲5:24 ▲ 3:07 ▲ 12:09 ▲9:15 ▲11:26 ▲4:02 ▲1:31 ▲13:38 ▲1:29 ▲6:44
84 法政大学 [6] [7] [10] ▲7:41 ▲8:12 [6] [6] [8] ▲15:51 ▲2:50
82 東洋大学 [4] [10] [4] [3] [10] [3] [2] [2] [2] [3]
76 日本体育大学 ▲5:48 ▲8:06 ▲12:25 ▲4:35 ▲11:21 ▲2:54 [4] [7] [7] ▲7:09
70 東京農業大学 ▲8:34 ▲ 6:06 ▲ 7:46 ▲5:56 ▲8:19 ▲6:58 ▲8:24 ▲4:33 ▲0:53 ▲0:49
65 順天堂大学 ▲6:00 [5] [2] [7] ▲7:34 [8] ▲0:14 [4] [6] ▲2:17
65 明治大学 ▲6:46 ▲3:12 ▲1:42 ▲0:26 [6] ▲7:19 ▲2:31 ▲12:17 ▲5:18 [4]
58 駒澤大学 [2] [1] [3] [1] [8] [4] ▲0:48 [9] [3] [2]
54 神奈川大学 ▲6:55 ▲ 0:34 ▲1:14 ▲3:06 ▲8:15 ▲6:28 ▲2:43 [5] ▲4:46 ▲7:32
52 国士舘大学 ▲1:10 ▲15:31 ▲4:20 ▲8:18 ▲14:22 ▲7:33 ▲12:17 ▲32:18 ▲0:10 ▲11:25
52 大東文化大学 [10] ▲7:42 ▲ 2:27 ▲5:23 ▲9:36 ▲10:25 ▲8:33 ▲6:45 ▲13:24 [10]
51 東海大学 ▲1:10 ▲7:36 ▲0:52 [5] [2] [1] [5] [10] [5] [6]
37 山梨学院大学 ▲10:29 ▲5:36 ▲12:35 ▲11:47 ▲9:28 ▲15:26 ▲8:59 ▲12:17 [8] [9]
29 青山学院大学 [1] [3] [1] [4] [1] [2] [1] [1] [1] [1]
29 立教大学 ▲2:22 ▲12:13 ▲ 7:26 ▲20:13 ▲27:03 ▲37:45 ▲41:16 ▲50:51 ▲47:56 ▲47:51
25 帝京大学 [9] ▲5:03 [9] [8] [4] [5] [9] ▲3:24 [10] ▲2:15
23 中央学院大学 ▲6:44 ▲ 2:30 ▲8:47 ▲0:37 ▲1:59 [10] [10] [6] [9] [8]
18 城西大学 [3] [9] ▲ 3:51 ▲5:31 ▲5:41 ▲10:34 [7] ▲2:53 ▲4:45 [7]
17 國學院大學 [5] [4] [8] [9] [3] [7] ▲3:41 ▲11:45 ▲1:24 ▲6:57
7 創価大学 [8] [8] [7] [2] [9] ▲3:48 ▲2:30 ▲3:37 ▲2:09 ▲20:25
2 駿河台大学 ▲6:16 ▲ 7:12 ▲14:56 ▲4:06 ▲1:58 ▲11:33 ▲20:45 ▲18:42 ▲16:26 ▲21:15
出場経験あり(シード権なし)
71 専修大学 ▲ 5:04 ▲21:02 ▲16:23 ▲22:37 ▲5:11 ▲2:32 ▲3:06 ▲8:43 ▲4:25 ▲13:42
61 筑波大学 ▲ 9:20 ▲ 4:55 ▲ 2:33 ▲0:18 ▲17:02 ▲8:32 ▲13:09 ▲22:40 ▲24:54 ▲25:14
42 拓殖大学 ▲ 3:29 ▲ 6:49 ▲ 0:55 ▲4:59 ▲5:17 [9] [8] ▲7:22 ▲8:33 ▲7:09
33 亜細亜大学 ▲ 12:50 ▲ 15:11 ▲ 14:57 ▲12:39 ▲23:06 ▲2:03 ▲15:58 ▲10:31 ▲6:44 ▲21:46
30 慶應義塾大学 ▲ 9:33 ▲ 18:07 ▲ 8:49 ▲9:50 ▲32:01 ▲28:10 ▲32:08 ▲39:10 ▲46:35 ▲54:31
17 日本歯科大学
11 上武大学 ▲ 4:54 ▲ 13:34 ▲ 3:48 ▲2:45 ▲3:30 ▲21:51 ▲18:17 ▲7:45 ▲21:25 ▲7:38
10 横浜国立大学 ▲1:27:35 ▲1:24:45 ▲1:19:00 ▲1:13:22
8 東京学芸大学 ▲1:37:39 ▲1:18:24 ▲1:16:35 ▲1:10:00 ▲55:08
7 東京国際大学 ▲ 0:03 ▲1:32 [5] [10] [5] ▲5:19 ▲8:34 ▲9:12 ▲8:39 ▲4:21
6 東京大学 ▲ 45:53 ▲ 1:01:09 ▲ 1:00:42 ▲1:02:31 ▲57:08 ▲56:27 ▲49:44 ▲43:34 ▲40:09 ▲53:46
6 関東学院大学 ▲ 21:31 ▲ 17:35 ▲ 22:30 ▲14:31 ▲30:27 ▲21:00 ▲20:55 ▲17:15 ▲24:55 ▲25:31
6 横浜市立大学
3 関西大学
2 防衛大学校 ▲ 1:35:10 ▲1:58:38 ▲1:43:31 ▲1:25:29 ▲1:20:01 ▲1:06:02 ▲1:28:52 ▲1:45:22
1 平成国際大学 ▲ 9:31 ▲ 23:58 ▲ 45:10 ▲15:58 ▲41:43 ▲24:53 ▲19:31 ▲19:58 ▲8:33 ▲8:16
1 成蹊大学 ▲ 1:45:22 ▲ 1:52:54
1 埼玉大学 ▲ 1:39:32 記録なし ▲1:50:13 ▲1:22:33 ▲1:19:30 ▲54:57 記録なし
出場経験なし(第100回予選会出場)
麗澤大学 ▲ 3:28 ▲ 3:45 ▲ 22:57 ▲2:08 ▲0:26 ▲1:50 ▲8:12 ▲20:34 ▲9:06 ▲13:19
日本薬科大学 ▲ 8:47 ▲ 6:05 ▲ 15:32 ▲17:55 ▲28:48 ▲18:04 ▲11:54 ▲17:15 ▲24:34 ▲38:18
芝浦工業大学 ▲ 10:27 ▲ 10:32 ▲ 19:55 ▲28:35 ▲53:30 ▲41:17 ▲47:41 ▲54:56 ▲55:07
明治学院大学 ▲ 11:54 ▲ 13:54 ▲ 36:23 ▲18:28 ▲27:40 ▲18:54 ▲31:33 ▲19:53 ▲38:36 ▲53:43
桜美林大学 ▲ 13:40 ▲ 19:28 ▲ 23:52 ▲21:12 ▲34:09 ▲19:25 ▲17:51 ▲24:47 ▲42:41 ▲52:03
京都産業大学 ▲ 14:35
流通経済大学 ▲ 15:15 ▲ 27:03 ▲ 7:40 ▲14:31 ▲14:11 ▲20:55 ▲12:03 ▲20:50 ▲19:16 ▲16:11
東京経済大学 ▲ 16:08 ▲ 19:54 ▲ 8:55 ▲16:17 ▲19:35 ▲30:05 ▲35:21 ▲31:28 ▲34:57 ▲33:12
武蔵野学院大学 ▲ 18:54 ▲ 35:59 ▲ 19:18 ▲19:19 ▲19:42 ▲21:32 ▲25:47 ▲33:11 ▲30:29 ▲31:42
立正大学 ▲ 22:07 ▲ 29:23 ▲ 39:28 ▲37:10
育英大学 ▲ 22:37 ▲ 14:41 ▲ 20:07 ▲27:17 ▲53:08
立命館大学 ▲ 25:36
皇学館大学 ▲ 30:13
湘南工科大学 ▲ 35:47 ▲ 42:52 ▲ 54:33 ▲1:16:08
札幌学院大学 ▲ 40:39
日本文理大学 ▲ 46:14
国際武道大学 ▲ 49:52 ▲1:29:04 ▲1:24:05 ▲1:13:41 ▲57:19
東京大学大学院 ▲ 51:39 ▲ 46:23 ▲ 1:23:50 ▲1:49:06 ▲1:58:07 記録なし ▲1:18:11 ▲1:11:28
清和大学 ▲ 53:37 ▲ 1:09:41
大阪経済大学 ▲ 53:56
中京大学 ▲ 55:18
環太平洋大学 ▲ 1:01:38
愛知工業大学 ▲ 1:03:43
信州大学 ▲ 1:13:18
東京工業大学大学院 ▲ 1:17:44 ▲1:53:49 ▲1:36:20 ▲1:40:39
東京理科大学 ▲ 1:24:12 ▲ 1:46:41 記録なし ▲1:12:02 ▲1:08:19 ▲57:38 ▲1:03:27 ▲1:14:34 ▲1:07:46 ▲1:39:08
一橋大学 ▲ 1:34:41 記録なし ▲ 1:12:33 ▲1:18:10 ▲1:08:58 ▲1:15:38 ▲1:12:51 ▲1:21:35 ▲1:19:09 ▲1:33:13
千葉大学 ▲ 1:44:22 ▲1:08:59 ▲1:00:30 ▲1:11:04 ▲1:10:53
放送大学関西 ▲ 1:49:10
群馬大学 ▲ 2:09:01
高崎経済大学 記録なし ▲ 1:49:13 ▲ 1:35:51 ▲1:01:29 記録なし ▲1:17:54 ▲1:30:58 ▲1:29:44 ▲1:25:10 ▲1:13:33


箱根駅伝のトップ・ページへ