アクセス・ログの集計

更新日: 2025/ 3/ 3


月別アクセス数の推移


年間アクセス数の推移とテーマ比


月間アクセス数の推移とテーマ比


来訪者のOS/ブラウザ/アクセスドメインの内訳
OS 2021 2022 2023 2024 2025 12月 1月 2月
Windows 56% 52% 51% 51% 54% 52% 53% 57%
Android 20% 22% 23% 24% 21% 23% 22% 20%
iOS 19% 22% 22% 21% 20% 20% 21% 19%
Macintosh 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4%
Linux 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0%
Chrome OS 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ゲーム機 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
その他 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ブラウザ 2021 2022 2023 2024 2025 12月 1月 2月
Chrome 34% 34% 35% 36% 35% 35% 35% 35%
Edge 31% 32% 32% 33% 34% 34% 34% 36%
Safari 22% 24% 25% 23% 22% 22% 23% 21%
Android Webview 5% 5% 5% 5% 4% 5% 4% 4%
Firefox 3% 3% 3% 2% 3% 2% 3% 3%
Galaxyブラウザ 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Internet Explorer 5% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Opera 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
その他 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ドメイン 比率
日本 93.6%
アメリカ合衆国 3.1%
中国 0.6%
フランス 0.5%
アイルランド 0.5%
台湾 0.4%
ドイツ 0.3%
シンガポール 0.2%
その他 0.9%


Data Cafe メニュー